「2023年度(令和5年度)千葉県公立高校入試の倍率」が発表されたので、掲載します!
※2月15日(水)20時頃に志願変更1日目の倍率をサイトにアップ予定です!
※2月16日(木)19時頃に志願変更後の確定倍率をサイトにアップ予定です!
↓↓ 志願変更後の確定倍率 (2/17最新) ↓↓
千葉県公立高校倍率2023一覧志願変更前
学区 | 学校名 | 学科 | 定員 | 志願者 | 倍率 | 【参考】2022年度状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願変更前 | 志願変更後 | |||||||||
志願者 | 倍率 | 志願者 | 増減 | 倍率 | ||||||
1学区 | 千葉 | 普通 | 240 | 398 | 1.66 | 425 | 1.77 | 406 | -19 | 1.69 |
千葉東 | 普通 | 320 | 429 | 1.34 | 550 | 1.72 | 529 | -21 | 1.65 | |
市立千葉 | 普通 | 280 | 494 | 1.76 | 458 | 1.64 | 442 | -16 | 1.58 | |
理数 | 40 | 70 | 1.75 | 62 | 1.55 | 60 | -2 | 1.50 | ||
市立稲毛 | 普通 | 120 | 143 | 1.19 | 167 | 1.39 | 166 | -1 | 1.38 | |
国際教養 | 40 | 36 | 0.90 | 73 | 1.83 | 71 | -2 | 1.78 | ||
幕張総合 | 総合 | 680 | 1100 | 1.62 | 1059 | 1.56 | 1044 | -15 | 1.54 | |
看護 | 40 | 60 | 1.50 | 59 | 1.48 | 54 | -5 | 1.35 | ||
千葉西 | 普通 | 320 | 376 | 1.18 | 389 | 1.22 | 390 | 1 | 1.22 | |
検見川 | 普通 | 320 | 475 | 1.48 | 420 | 1.31 | 407 | -13 | 1.27 | |
千葉南 | 普通 | 320 | 418 | 1.31 | 406 | 1.27 | 409 | 3 | 1.28 | |
千葉女子 | 普通 | 240 | 343 | 1.43 | 330 | 1.38 | 322 | -8 | 1.34 | |
家政 | 40 | 56 | 1.40 | 59 | 1.48 | 63 | 4 | 1.58 | ||
磯辺 | 普通 | 320 | 402 | 1.26 | 364 | 1.14 | 369 | 5 | 1.15 | |
千葉北 | 普通 | 320 | 343 | 1.07 | 325 | 1.02 | 329 | 4 | 1.03 | |
千城台 | 普通 | 320 | 383 | 1.20 | 346 | 1.08 | 351 | 5 | 1.10 | |
土気 | 普通 | 280 | 284 | 1.01 | 316 | 1.13 | 315 | -1 | 1.13 | |
若松 | 普通 | 320 | 466 | 1.46 | 387 | 1.21 | 377 | -10 | 1.18 | |
柏井 | 普通 | 240 | 293 | 1.22 | 200 | 0.83 | 212 | 12 | 0.88 | |
生浜 | 普通 | 80 | 85 | 1.06 | 88 | 1.10 | 85 | -3 | 1.06 | |
犢橋 | 普通 | 240 | 223 | 0.93 | 267 | 1.11 | 257 | -10 | 1.07 | |
泉 | 普通 | 160 | 121 | 0.76 | 149 | 0.93 | 150 | 1 | 0.94 | |
千葉商業 | 商業・情処 | 320 | 388 | 1.21 | 308 | 0.96 | 312 | 4 | 0.98 | |
京葉工業 | 機械 | 80 | 69 | 0.86 | 67 | 0.84 | 66 | -1 | 0.83 | |
電子工業 | 80 | 61 | 0.76 | 68 | 0.85 | 68 | 0 | 0.85 | ||
設備システム | 40 | 30 | 0.75 | 32 | 0.80 | 32 | 0 | 0.80 | ||
建設 | 40 | 34 | 0.85 | 32 | 0.80 | 32 | 0 | 0.80 | ||
合計 | 240 | 194 | 0.81 | 199 | 0.83 | 198 | -1 | 0.83 | ||
千葉工業 | 電子機械 | 80 | 72 | 0.90 | 58 | 0.73 | 61 | 3 | 0.76 | |
電気 | 40 | 41 | 1.03 | 43 | 1.08 | 39 | -4 | 0.98 | ||
情報技術 | 40 | 35 | 0.88 | 34 | 0.85 | 37 | 3 | 0.93 | ||
工業化学 | 40 | 24 | 0.60 | 43 | 1.08 | 41 | -2 | 1.03 | ||
理数工学 | 40 | 36 | 0.90 | 26 | 0.65 | 23 | -3 | 0.58 | ||
合計 | 240 | 208 | 0.87 | 204 | 0.85 | 201 | -3 | 0.84 | ||
2学区 | 船橋 | 普通 | 320 | 619 | 1.93 | 632 | 1.98 | 587 | -45 | 1.83 |
理数 | 40 | 67 | 1.68 | 55 | 1.38 | 67 | 12 | 1.68 | ||
薬園台 | 普通 | 280 | 405 | 1.45 | 388 | 1.39 | 394 | 6 | 1.41 | |
園芸 | 40 | 48 | 1.20 | 28 | 0.70 | 28 | 0 | 0.70 | ||
小金 | 総合 | 320 | 492 | 1.54 | 624 | 1.95 | 582 | -42 | 1.82 | |
船橋東 | 普通 | 320 | 521 | 1.63 | 369 | 1.15 | 375 | 6 | 1.17 | |
八千代 | 普通 | 240 | 334 | 1.39 | 377 | 1.57 | 358 | -19 | 1.49 | |
家政 | 40 | 44 | 1.10 | 40 | 1.00 | 40 | 0 | 1.00 | ||
体育 | 40 | 43 | 1.08 | 49 | 1.23 | 50 | 1 | 1.25 | ||
国府台 | 普通 | 320 | 373 | 1.17 | 415 | 1.30 | 422 | 7 | 1.32 | |
松戸国際 | 普通 | 200 | 320 | 1.60 | 280 | 1.40 | 273 | -7 | 1.37 | |
国際教養 | 120 | 149 | 1.24 | 153 | 1.28 | 158 | 5 | 1.32 | ||
津田沼 | 普通 | 320 | 456 | 1.43 | 514 | 1.61 | 515 | 1 | 1.61 | |
国分 | 普通 | 320 | 499 | 1.56 | 481 | 1.50 | 454 | -27 | 1.42 | |
市川東 | 普通 | 320 | 461 | 1.44 | 356 | 1.11 | 385 | 29 | 1.20 | |
船橋芝山 | 普通 | 320 | 377 | 1.18 | 403 | 1.26 | 394 | -9 | 1.23 | |
市立習志野 | 普通 | 240 | 268 | 1.12 | 308 | 1.28 | 304 | -4 | 1.27 | |
商業 | 80 | 95 | 1.19 | 110 | 1.38 | 110 | 0 | 1.38 | ||
船橋啓明 | 普通 | 320 | 331 | 1.03 | 339 | 1.06 | 341 | 2 | 1.07 | |
市立松戸 | 普通 | 280 | 468 | 1.67 | 414 | 1.48 | 403 | -11 | 1.44 | |
国際人文 | 40 | 49 | 1.23 | 46 | 1.15 | 45 | -1 | 1.13 | ||
松戸六実 | 普通 | 320 | 379 | 1.18 | 273 | 0.85 | 297 | 24 | 0.93 | |
市立船橋 | 普通 | 240 | 317 | 1.32 | 311 | 1.30 | 304 | -7 | 1.27 | |
商業 | 80 | 109 | 1.36 | 104 | 1.30 | 105 | 1 | 1.31 | ||
体育 | 80 | 86 | 1.08 | 85 | 1.06 | 87 | 2 | 1.09 | ||
松戸 | 普通 | 200 | 277 | 1.39 | 294 | 1.23 | 286 | -8 | 1.19 | |
芸術 | 40 | 49 | 1.23 | 77 | 1.93 | 76 | -1 | 1.90 | ||
市川昴 | 普通 | 320 | 454 | 1.42 | 327 | 1.02 | 329 | 2 | 1.03 | |
実籾 | 普通 | 320 | 375 | 1.17 | 374 | 1.17 | 361 | -13 | 1.13 | |
八千代東 | 普通 | 320 | 249 | 0.78 | 281 | 0.88 | 295 | 14 | 0.92 | |
船橋二和 | 普通 | 320 | 288 | 0.90 | 283 | 0.88 | 291 | 8 | 0.91 | |
市川南 | 普通 | 320 | 318 | 0.99 | 306 | 0.96 | 305 | -1 | 0.95 | |
松戸馬橋 | 普通 | 320 | 402 | 1.26 | 282 | 0.88 | 299 | 17 | 0.93 | |
船橋法典 | 普通 | 240 | 192 | 0.80 | 244 | 1.02 | 238 | -6 | 0.99 | |
浦安 | 普通 | 200 | 168 | 0.84 | 207 | 1.04 | 208 | 1 | 1.04 | |
船橋北 | 普通 | 200 | 134 | 0.67 | 140 | 0.58 | 142 | 2 | 0.59 | |
松戸向陽 | 普通 | 200 | 174 | 0.87 | 194 | 0.97 | 192 | -2 | 0.96 | |
福祉教養 | 40 | 37 | 0.93 | 25 | 0.63 | 25 | 0 | 0.63 | ||
船橋古和釜 | 普通 | 240 | 208 | 0.87 | 231 | 0.96 | 232 | 1 | 0.97 | |
八千代西 | 普通 | 200 | 117 | 0.59 | 168 | 0.84 | 170 | 2 | 0.85 | |
船橋豊富 | 普通 | 160 | 59 | 0.37 | 84 | 0.53 | 83 | -1 | 0.52 | |
行徳 | 普通 | 160 | 115 | 0.72 | 122 | 0.76 | 122 | 0 | 0.76 | |
浦安南 | 普通 | 160 | 56 | 0.35 | 81 | 0.51 | 80 | -1 | 0.50 | |
市川工業 | 機械 | 80 | 45 | 0.56 | 63 | 0.79 | 64 | 1 | 0.80 | |
電気 | 80 | 84 | 1.05 | 99 | 1.24 | 97 | -2 | 1.21 | ||
建築 | 40 | 35 | 0.88 | 40 | 1.00 | 40 | 0 | 1.00 | ||
インテリア | 40 | 41 | 1.03 | 36 | 0.90 | 34 | -2 | 0.85 | ||
合計 | 240 | 205 | 0.85 | 238 | 0.99 | 235 | -3 | 0.98 | ||
3学区 | 東葛飾 | 普通 | 240 | 530 | 2.21 | 466 | 1.94 | 447 | -19 | 1.86 |
柏 | 普通 | 280 | 365 | 1.30 | 381 | 1.36 | 397 | 16 | 1.42 | |
理数 | 40 | 43 | 1.08 | 63 | 1.58 | 63 | 0 | 1.58 | ||
鎌ヶ谷 | 普通 | 320 | 414 | 1.29 | 429 | 1.34 | 436 | 7 | 1.36 | |
柏南 | 普通 | 360 | 529 | 1.47 | 535 | 1.49 | 530 | -5 | 1.47 | |
柏中央 | 普通 | 320 | 346 | 1.08 | 449 | 1.40 | 436 | -13 | 1.36 | |
柏の葉 | 普通 | 280 | 510 | 1.82 | 382 | 1.36 | 378 | -4 | 1.35 | |
情報理数 | 40 | 59 | 1.48 | 75 | 1.88 | 69 | -6 | 1.73 | ||
我孫子 | 普通 | 320 | 289 | 0.90 | 344 | 1.08 | 353 | 9 | 1.10 | |
流山おおたかの森 | 普通 | 320 | 491 | 1.53 | 434 | 1.36 | 426 | -8 | 1.33 | |
国際C | 40 | 63 | 1.58 | 35 | 0.88 | 40 | 5 | 1.00 | ||
柏陵 | 普通 | 320 | 384 | 1.20 | 324 | 1.01 | 328 | 4 | 1.03 | |
市立柏 | 普通 | 280 | 329 | 1.18 | 297 | 1.06 | 296 | -1 | 1.06 | |
スポーツ科学 | 40 | 42 | 1.05 | 44 | 1.10 | 43 | -1 | 1.08 | ||
野田中央 | 普通 | 320 | 287 | 0.90 | 359 | 1.12 | 356 | -3 | 1.11 | |
流山南 | 普通 | 280 | 272 | 0.97 | 232 | 0.73 | 240 | 8 | 0.75 | |
鎌ヶ谷西 | 普通 | 200 | 126 | 0.63 | 123 | 0.51 | 124 | 1 | 0.52 | |
沼南高柳 | 普通 | 240 | 194 | 0.81 | 192 | 0.80 | 198 | 6 | 0.83 | |
我孫子東 | 普通 | 240 | 161 | 0.67 | 209 | 0.87 | 209 | 0 | 0.87 | |
流山北 | 普通 | 240 | 205 | 0.85 | 200 | 0.83 | 200 | 0 | 0.83 | |
沼南 | 普通 | 160 | 59 | 0.37 | 74 | 0.37 | 72 | -2 | 0.36 | |
関宿 | 普通 | 120 | 61 | 0.51 | 54 | 0.45 | 54 | 0 | 0.45 | |
流山 | 園芸 | 120 | 106 | 0.88 | 99 | 0.83 | 102 | 3 | 0.85 | |
商業・情処 | 80 | 81 | 1.01 | 103 | 1.29 | 99 | -4 | 1.24 | ||
合計 | 200 | 187 | 0.94 | 202 | 1.01 | 201 | -1 | 1.01 | ||
清水 | 食品科学 | 40 | 40 | 1.00 | 32 | 0.80 | 33 | 1 | 0.83 | |
機・電・環 | 120 | 121 | 1.01 | 122 | 1.02 | 118 | -4 | 0.98 | ||
合計 | 160 | 161 | 1.01 | 154 | 0.96 | 151 | -3 | 0.94 | ||
4学区 | 佐倉 | 普通 | 280 | 402 | 1.44 | 456 | 1.63 | 449 | -7 | 1.60 |
理数 | 40 | 57 | 1.43 | 76 | 1.90 | 74 | -2 | 1.85 | ||
成田国際 | 普通 | 200 | 336 | 1.68 | 322 | 1.61 | 305 | -17 | 1.53 | |
国際 | 120 | 149 | 1.24 | 131 | 1.09 | 145 | 14 | 1.21 | ||
四街道 | 普通 | 320 | 424 | 1.33 | 424 | 1.33 | 412 | -12 | 1.29 | |
印旛明誠 | 普通 | 200 | 258 | 1.29 | 191 | 0.96 | 195 | 4 | 0.98 | |
成田北 | 普通 | 280 | 348 | 1.24 | 293 | 1.05 | 292 | -1 | 1.04 | |
佐倉東 | 普通 | 160 | 172 | 1.08 | 159 | 0.80 | 166 | 7 | 0.83 | |
調理国際 | 40 | 46 | 1.15 | 45 | 1.13 | 44 | -1 | 1.10 | ||
服飾デザイン | 40 | 41 | 1.03 | 28 | 0.70 | 28 | 0 | 0.70 | ||
富里 | 普通 | 200 | 173 | 0.87 | 192 | 0.96 | 195 | 3 | 0.98 | |
四街道北 | 普通 | 240 | 287 | 1.20 | 314 | 1.12 | 319 | 5 | 1.14 | |
白井 | 普通 | 240 | 250 | 1.04 | 237 | 0.99 | 236 | -1 | 0.98 | |
佐倉西 | 普通 | 200 | 182 | 0.91 | 170 | 0.85 | 175 | 5 | 0.88 | |
八街 | 総合 | 160 | 140 | 0.88 | 163 | 1.02 | 165 | 2 | 1.03 | |
成田西陵 | 園芸 | 80 | 45 | 0.56 | 47 | 0.59 | 47 | 0 | 0.59 | |
土木造園 | 40 | 19 | 0.48 | 18 | 0.45 | 20 | 2 | 0.50 | ||
食品科学 | 40 | 46 | 1.15 | 30 | 0.75 | 30 | 0 | 0.75 | ||
情報処理 | 40 | 41 | 1.03 | 30 | 0.75 | 29 | -1 | 0.73 | ||
合計 | 200 | 151 | 0.76 | 125 | 0.63 | 126 | 1 | 0.63 | ||
下総 | 園芸 | 40 | 18 | 0.45 | 14 | 0.35 | 13 | -1 | 0.33 | |
自動車 | 40 | 21 | 0.53 | 33 | 0.83 | 33 | 0 | 0.83 | ||
情報処理 | 40 | 24 | 0.60 | 23 | 0.58 | 23 | 0 | 0.58 | ||
合計 | 120 | 63 | 0.53 | 70 | 0.58 | 69 | -1 | 0.58 | ||
5学区 | 佐原 | 普通 | 240 | 238 | 0.99 | 261 | 1.09 | 258 | -3 | 1.08 |
理数 | 40 | 27 | 0.68 | 29 | 0.73 | 32 | 3 | 0.80 | ||
市立銚子 | 普通・理数 | 280 | 272 | 0.97 | 304 | 1.09 | 298 | -6 | 1.06 | |
佐原白楊 | 普通 | 200 | 217 | 1.09 | 178 | 0.89 | 182 | 4 | 0.91 | |
匝瑳 | 普通 | 200 | 206 | 1.03 | 167 | 0.84 | 173 | 6 | 0.87 | |
理数 | 40 | 8 | 0.20 | 10 | 0.25 | 10 | 0 | 0.25 | ||
銚子 | 普通 | 160 | 138 | 0.86 | 172 | 1.08 | 173 | 1 | 1.08 | |
小見川 | 普通 | 160 | 128 | 0.80 | 146 | 0.91 | 145 | -1 | 0.91 | |
多古 | 普通 | 80 | 38 | 0.48 | 52 | 0.65 | 51 | -1 | 0.64 | |
園芸 | 40 | 21 | 0.53 | 30 | 0.75 | 30 | 0 | 0.75 | ||
銚子商業 | 商業・情処 | 200 | 190 | 0.95 | 177 | 0.89 | 176 | -1 | 0.88 | |
海洋 | 40 | 11 | 0.28 | 25 | 0.63 | 25 | 0 | 0.63 | ||
合計 | 240 | 201 | 0.84 | 202 | 0.84 | 201 | -1 | 0.84 | ||
旭農業 | 畜産 | 40 | 29 | 0.73 | 28 | 0.70 | 27 | -1 | 0.68 | |
園芸 | 40 | 46 | 1.15 | 28 | 0.70 | 28 | 0 | 0.70 | ||
食品科学 | 40 | 27 | 0.68 | 30 | 0.75 | 31 | 1 | 0.78 | ||
合計 | 120 | 102 | 0.85 | 86 | 0.72 | 86 | 0 | 0.72 | ||
東総工業 | 電子機械 | 40 | 45 | 1.13 | 41 | 1.03 | 41 | 0 | 1.03 | |
電気 | 40 | 29 | 0.73 | 32 | 0.80 | 32 | 0 | 0.80 | ||
情報技術 | 40 | 38 | 0.95 | 34 | 0.85 | 34 | 0 | 0.85 | ||
建設 | 40 | 42 | 1.05 | 38 | 0.95 | 38 | 0 | 0.95 | ||
合計 | 160 | 154 | 0.96 | 145 | 0.91 | 145 | 0 | 0.91 | ||
6学区 | 成東 | 普通 | 240 | 233 | 0.97 | 284 | 1.18 | 277 | -7 | 1.15 |
理数 | 40 | 24 | 0.60 | 39 | 0.98 | 46 | 7 | 1.15 | ||
東金 | 普通 | 160 | 191 | 1.19 | 155 | 0.97 | 161 | 6 | 1.01 | |
国際教養 | 40 | 36 | 0.90 | 33 | 0.83 | 33 | 0 | 0.83 | ||
松尾 | 普通 | 120 | 105 | 0.88 | 141 | 1.18 | 138 | -3 | 1.15 | |
大網 | 普通 | 40 | 38 | 0.95 | 46 | 1.15 | 44 | -2 | 1.10 | |
農業 | 40 | 37 | 0.93 | 32 | 0.80 | 32 | 0 | 0.80 | ||
生物工学 | 40 | 28 | 0.70 | 35 | 0.88 | 36 | 1 | 0.90 | ||
食品科学 | 40 | 35 | 0.88 | 38 | 0.95 | 38 | 0 | 0.95 | ||
九十九里 | 普通 | 120 | 46 | 0.38 | 44 | 0.37 | 43 | -1 | 0.36 | |
東金商業 | 商業・情処 | 120 | 89 | 0.74 | 132 | 1.10 | 130 | -2 | 1.08 | |
7学区 | 長生 | 普通 | 240 | 256 | 1.07 | 309 | 1.29 | 311 | 2 | 1.30 |
理数 | 40 | 47 | 1.18 | 56 | 1.40 | 54 | -2 | 1.35 | ||
茂原 | 普通 | 160 | 171 | 1.07 | 163 | 1.02 | 164 | 1 | 1.03 | |
大多喜 | 普通 | 160 | 131 | 0.82 | 122 | 0.76 | 123 | 1 | 0.77 | |
大原 | 総合 | 160 | 108 | 0.68 | 76 | 0.48 | 76 | 0 | 0.48 | |
茂原樟陽 | 農業 | 40 | 43 | 1.08 | 36 | 0.90 | 36 | 0 | 0.90 | |
食品科学 | 40 | 46 | 1.15 | 39 | 0.98 | 40 | 1 | 1.00 | ||
土木造園 | 40 | 35 | 0.88 | 29 | 0.73 | 29 | 0 | 0.73 | ||
電子機械 | 40 | 28 | 0.70 | 47 | 1.18 | 42 | -5 | 1.05 | ||
電気 | 40 | 19 | 0.48 | 28 | 0.70 | 30 | 2 | 0.75 | ||
環境化学 | 40 | 21 | 0.53 | 26 | 0.65 | 26 | 0 | 0.65 | ||
合計 | 240 | 192 | 0.80 | 205 | 0.85 | 203 | -2 | 0.85 | ||
一宮商業 | 商業・情処 | 160 | 101 | 0.63 | 131 | 0.82 | 132 | 1 | 0.83 | |
8学区 | 安房 | 普通 | 240 | 259 | 1.08 | 246 | 1.03 | 243 | -3 | 1.01 |
長狭 | 普通 | 160 | 162 | 1.01 | 110 | 0.69 | 110 | 0 | 0.69 | |
安房拓心 | 総合 | 160 | 118 | 0.74 | 128 | 0.80 | 128 | 0 | 0.80 | |
館山総合 | 工業 | 40 | 25 | 0.63 | 14 | 0.35 | 14 | 0 | 0.35 | |
商業 | 40 | 25 | 0.63 | 28 | 0.70 | 28 | 0 | 0.70 | ||
家政 | 40 | 9 | 0.23 | 23 | 0.58 | 23 | 0 | 0.58 | ||
海洋 | 40 | 10 | 0.25 | 17 | 0.43 | 17 | 0 | 0.43 | ||
合計 | 160 | 69 | 0.43 | 82 | 0.51 | 82 | 0 | 0.51 | ||
9学区 | 木更津 | 普通 | 280 | 349 | 1.25 | 428 | 1.53 | 424 | -4 | 1.51 |
理数 | 40 | 60 | 1.50 | 44 | 1.10 | 41 | -3 | 1.03 | ||
君津 | 普通 | 240 | 228 | 0.95 | 258 | 1.08 | 245 | -13 | 1.02 | |
園芸 | 40 | 33 | 0.83 | 45 | 1.13 | 45 | 0 | 1.13 | ||
袖ヶ浦 | 普通 | 240 | 248 | 1.03 | 256 | 1.07 | 260 | 4 | 1.08 | |
情報C | 40 | 47 | 1.18 | 37 | 0.93 | 36 | -1 | 0.90 | ||
市原八幡 | 普通 | 200 | 205 | 1.03 | 249 | 1.04 | 247 | -2 | 1.03 | |
木更津東 | 普通 | 120 | 120 | 1.00 | 102 | 0.85 | 105 | 3 | 0.88 | |
家政 | 40 | 39 | 0.98 | 50 | 1.25 | 48 | -2 | 1.20 | ||
京葉 | 普通 | 120 | 130 | 1.08 | 135 | 1.13 | 134 | -1 | 1.12 | |
姉崎 | 普通 | 160 | 182 | 1.14 | 159 | 0.99 | 159 | 0 | 0.99 | |
市原緑 | 普通 | 120 | 136 | 1.13 | 115 | 0.96 | 115 | 0 | 0.96 | |
君津青葉 | 総合 | 120 | 79 | 0.66 | 89 | 0.74 | 88 | -1 | 0.73 | |
市原 | 普通 | 80 | 45 | 0.56 | 65 | 0.54 | 64 | -1 | 0.53 | |
園芸 | 40 | 27 | 0.68 | 14 | 0.35 | 14 | 0 | 0.35 | ||
天羽 | 普通 | 120 | 49 | 0.41 | 55 | 0.46 | 55 | 0 | 0.46 | |
君津商業 | 商業・情処 | 200 | 182 | 0.91 | 161 | 0.81 | 161 | 0 | 0.81 |
こんにちは!
高校受験ラボ・進学塾リードアップ代表の山田優輔です!
進学塾リードアップのHPはこちら