「2023年度(令和5年度)千葉県公立高校入試の最終確定倍率(志願変更後)」が発表されたので、掲載します!
千葉県公立高校倍率2023一覧志願変更後確定倍率
学区 | 学校名 | 学科 | 定員 | 確定志願者数(変更後) | 出願締切時点(2/10) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 倍率 | 増減 | 志願者 | 倍率 | ||||
1学区 | 千葉 | 普通 | 240 | 380 | 1.58 | -18 | 398 | 1.66 |
千葉東 | 普通 | 320 | 429 | 1.34 | 0 | 429 | 1.34 | |
市立千葉 | 普通 | 280 | 480 | 1.71 | -14 | 494 | 1.76 | |
理数 | 40 | 69 | 1.73 | -1 | 70 | 1.75 | ||
市立稲毛 | 普通 | 120 | 158 | 1.32 | 15 | 143 | 1.19 | |
国際教養 | 40 | 39 | 0.98 | 3 | 36 | 0.90 | ||
幕張総合 | 総合 | 680 | 1077 | 1.58 | -23 | 1100 | 1.62 | |
看護 | 40 | 59 | 1.48 | -1 | 60 | 1.50 | ||
千葉西 | 普通 | 320 | 381 | 1.19 | 5 | 376 | 1.18 | |
検見川 | 普通 | 320 | 442 | 1.38 | -33 | 475 | 1.48 | |
千葉南 | 普通 | 320 | 413 | 1.29 | -5 | 418 | 1.31 | |
千葉女子 | 普通 | 240 | 347 | 1.45 | 4 | 343 | 1.43 | |
家政 | 40 | 57 | 1.43 | 1 | 56 | 1.40 | ||
磯辺 | 普通 | 320 | 411 | 1.28 | 9 | 402 | 1.26 | |
千葉北 | 普通 | 320 | 349 | 1.09 | 6 | 343 | 1.07 | |
千城台 | 普通 | 320 | 378 | 1.18 | -5 | 383 | 1.20 | |
土気 | 普通 | 280 | 295 | 1.05 | 11 | 284 | 1.01 | |
若松 | 普通 | 320 | 443 | 1.38 | -23 | 466 | 1.46 | |
柏井 | 普通 | 240 | 267 | 1.11 | -26 | 293 | 1.22 | |
生浜 | 普通 | 80 | 87 | 1.09 | 2 | 85 | 1.06 | |
犢橋 | 普通 | 240 | 237 | 0.99 | 14 | 223 | 0.93 | |
泉 | 普通 | 160 | 120 | 0.75 | -1 | 121 | 0.76 | |
千葉商業 | 商業・情処 | 320 | 382 | 1.19 | -6 | 388 | 1.21 | |
京葉工業 | 機械 | 80 | 68 | 0.85 | -1 | 69 | 0.86 | |
電子工業 | 80 | 65 | 0.81 | 4 | 61 | 0.76 | ||
設備システム | 40 | 30 | 0.75 | 0 | 30 | 0.75 | ||
建設 | 40 | 34 | 0.85 | 0 | 34 | 0.85 | ||
合計 | 240 | 197 | 0.82 | 3 | 194 | 0.81 | ||
千葉工業 | 電子機械 | 80 | 71 | 0.89 | -1 | 72 | 0.90 | |
電気 | 40 | 40 | 1.00 | -1 | 41 | 1.03 | ||
情報技術 | 40 | 35 | 0.88 | 0 | 35 | 0.88 | ||
工業化学 | 40 | 22 | 0.55 | -2 | 24 | 0.60 | ||
理数工学 | 40 | 35 | 0.88 | -1 | 36 | 0.90 | ||
合計 | 240 | 203 | 0.85 | -5 | 208 | 0.87 | ||
2学区 | 船橋 | 普通 | 320 | 569 | 1.78 | -50 | 619 | 1.93 |
理数 | 40 | 67 | 1.68 | 0 | 67 | 1.68 | ||
薬園台 | 普通 | 280 | 409 | 1.46 | 4 | 405 | 1.45 | |
園芸 | 40 | 48 | 1.20 | 0 | 48 | 1.20 | ||
小金 | 総合 | 320 | 488 | 1.53 | -4 | 492 | 1.54 | |
船橋東 | 普通 | 320 | 500 | 1.56 | -21 | 521 | 1.63 | |
八千代 | 普通 | 240 | 334 | 1.39 | 0 | 334 | 1.39 | |
家政 | 40 | 45 | 1.13 | 1 | 44 | 1.10 | ||
体育 | 40 | 43 | 1.08 | 0 | 43 | 1.08 | ||
国府台 | 普通 | 320 | 395 | 1.23 | 22 | 373 | 1.17 | |
松戸国際 | 普通 | 200 | 306 | 1.53 | -14 | 320 | 1.60 | |
国際教養 | 120 | 155 | 1.29 | 6 | 149 | 1.24 | ||
津田沼 | 普通 | 320 | 462 | 1.44 | 6 | 456 | 1.43 | |
国分 | 普通 | 320 | 491 | 1.53 | -8 | 499 | 1.56 | |
市川東 | 普通 | 320 | 438 | 1.37 | -23 | 461 | 1.44 | |
船橋芝山 | 普通 | 320 | 380 | 1.19 | 3 | 377 | 1.18 | |
市立習志野 | 普通 | 240 | 264 | 1.10 | -4 | 268 | 1.12 | |
商業 | 80 | 100 | 1.25 | 5 | 95 | 1.19 | ||
船橋啓明 | 普通 | 320 | 329 | 1.03 | -2 | 331 | 1.03 | |
市立松戸 | 普通 | 280 | 462 | 1.65 | -6 | 468 | 1.67 | |
国際人文 | 40 | 51 | 1.28 | 2 | 49 | 1.23 | ||
松戸六実 | 普通 | 320 | 365 | 1.14 | -14 | 379 | 1.18 | |
市立船橋 | 普通 | 240 | 307 | 1.28 | -10 | 317 | 1.32 | |
商業 | 80 | 114 | 1.43 | 5 | 109 | 1.36 | ||
体育 | 80 | 86 | 1.08 | 0 | 86 | 1.08 | ||
松戸 | 普通 | 200 | 270 | 1.35 | -7 | 277 | 1.39 | |
芸術 | 40 | 49 | 1.23 | 0 | 49 | 1.23 | ||
市川昴 | 普通 | 320 | 422 | 1.32 | -32 | 454 | 1.42 | |
実籾 | 普通 | 320 | 380 | 1.19 | 5 | 375 | 1.17 | |
八千代東 | 普通 | 320 | 279 | 0.87 | 30 | 249 | 0.78 | |
船橋二和 | 普通 | 320 | 304 | 0.95 | 16 | 288 | 0.90 | |
市川南 | 普通 | 320 | 347 | 1.08 | 29 | 318 | 0.99 | |
松戸馬橋 | 普通 | 320 | 374 | 1.17 | -28 | 402 | 1.26 | |
船橋法典 | 普通 | 240 | 202 | 0.84 | 10 | 192 | 0.80 | |
浦安 | 普通 | 200 | 166 | 0.83 | -2 | 168 | 0.84 | |
船橋北 | 普通 | 200 | 140 | 0.70 | 6 | 134 | 0.67 | |
松戸向陽 | 普通 | 200 | 192 | 0.96 | 18 | 174 | 0.87 | |
福祉教養 | 40 | 36 | 0.90 | -1 | 37 | 0.93 | ||
船橋古和釜 | 普通 | 240 | 214 | 0.89 | 6 | 208 | 0.87 | |
八千代西 | 普通 | 200 | 123 | 0.62 | 6 | 117 | 0.59 | |
船橋豊富 | 普通 | 160 | 58 | 0.36 | -1 | 59 | 0.37 | |
行徳 | 普通 | 160 | 118 | 0.74 | 3 | 115 | 0.72 | |
浦安南 | 普通 | 160 | 55 | 0.34 | -1 | 56 | 0.35 | |
市川工業 | 機械 | 80 | 45 | 0.56 | 0 | 45 | 0.56 | |
電気 | 80 | 83 | 1.04 | -1 | 84 | 1.05 | ||
建築 | 40 | 35 | 0.88 | 0 | 35 | 0.88 | ||
インテリア | 40 | 40 | 1.00 | -1 | 41 | 1.03 | ||
合計 | 240 | 203 | 0.85 | -2 | 205 | 0.85 | ||
3学区 | 東葛飾 | 普通 | 240 | 480 | 2.00 | -50 | 530 | 2.21 |
柏 | 普通 | 280 | 370 | 1.32 | 5 | 365 | 1.30 | |
理数 | 40 | 46 | 1.15 | 3 | 43 | 1.08 | ||
鎌ヶ谷 | 普通 | 320 | 423 | 1.32 | 9 | 414 | 1.29 | |
柏南 | 普通 | 360 | 516 | 1.43 | -13 | 529 | 1.47 | |
柏中央 | 普通 | 320 | 370 | 1.16 | 24 | 346 | 1.08 | |
柏の葉 | 普通 | 280 | 486 | 1.74 | -24 | 510 | 1.82 | |
情報理数 | 40 | 59 | 1.48 | 0 | 59 | 1.48 | ||
我孫子 | 普通 | 320 | 317 | 0.99 | 28 | 289 | 0.90 | |
流山おおたかの森 | 普通 | 320 | 486 | 1.52 | -5 | 491 | 1.53 | |
国際C | 40 | 58 | 1.45 | -5 | 63 | 1.58 | ||
柏陵 | 普通 | 320 | 367 | 1.15 | -17 | 384 | 1.20 | |
市立柏 | 普通 | 280 | 322 | 1.15 | -7 | 329 | 1.18 | |
スポーツ科学 | 40 | 41 | 1.03 | -1 | 42 | 1.05 | ||
野田中央 | 普通 | 320 | 307 | 0.96 | 20 | 287 | 0.90 | |
流山南 | 普通 | 280 | 283 | 1.01 | 11 | 272 | 0.97 | |
鎌ヶ谷西 | 普通 | 200 | 135 | 0.68 | 9 | 126 | 0.63 | |
沼南高柳 | 普通 | 240 | 195 | 0.81 | 1 | 194 | 0.81 | |
我孫子東 | 普通 | 240 | 165 | 0.69 | 4 | 161 | 0.67 | |
流山北 | 普通 | 240 | 211 | 0.88 | 6 | 205 | 0.85 | |
沼南 | 普通 | 160 | 58 | 0.36 | -1 | 59 | 0.37 | |
*関宿 | 普通 | 120 | 61 | 0.51 | 0 | 61 | 0.51 | |
流山 | 園芸 | 120 | 109 | 0.91 | 3 | 106 | 0.88 | |
商業・情処 | 80 | 81 | 1.01 | 0 | 81 | 1.01 | ||
合計 | 200 | 190 | 0.95 | 3 | 187 | 0.94 | ||
清水 | 食品科学 | 40 | 40 | 1.00 | 0 | 40 | 1.00 | |
機・電・環 | 120 | 122 | 1.02 | 1 | 121 | 1.01 | ||
合計 | 160 | 162 | 1.01 | 1 | 161 | 1.01 | ||
4学区 | 佐倉 | 普通 | 280 | 395 | 1.41 | -7 | 402 | 1.44 |
理数 | 40 | 59 | 1.48 | 2 | 57 | 1.43 | ||
成田国際 | 普通 | 200 | 313 | 1.57 | -23 | 336 | 1.68 | |
国際 | 120 | 158 | 1.32 | 9 | 149 | 1.24 | ||
四街道 | 普通 | 320 | 409 | 1.28 | -15 | 424 | 1.33 | |
印旛明誠 | 普通 | 200 | 245 | 1.23 | -13 | 258 | 1.29 | |
成田北 | 普通 | 280 | 338 | 1.21 | -10 | 348 | 1.24 | |
佐倉東 | 普通 | 160 | 173 | 1.08 | 1 | 172 | 1.08 | |
調理国際 | 40 | 45 | 1.13 | -1 | 46 | 1.15 | ||
服飾デザイン | 40 | 41 | 1.03 | 0 | 41 | 1.03 | ||
富里 | 普通 | 200 | 188 | 0.94 | 15 | 173 | 0.87 | |
四街道北 | 普通 | 240 | 287 | 1.20 | 0 | 287 | 1.20 | |
白井 | 普通 | 240 | 259 | 1.08 | 9 | 250 | 1.04 | |
佐倉西 | 普通 | 200 | 188 | 0.94 | 6 | 182 | 0.91 | |
八街 | 総合 | 160 | 140 | 0.88 | 0 | 140 | 0.88 | |
成田西陵 | 園芸 | 80 | 45 | 0.56 | 0 | 45 | 0.56 | |
土木造園 | 40 | 20 | 0.50 | 1 | 19 | 0.48 | ||
食品科学 | 40 | 45 | 1.13 | -1 | 46 | 1.15 | ||
情報処理 | 40 | 39 | 0.98 | -2 | 41 | 1.03 | ||
合計 | 200 | 149 | 0.75 | -2 | 151 | 0.76 | ||
下総 | 園芸 | 40 | 19 | 0.48 | 1 | 18 | 0.45 | |
自動車 | 40 | 21 | 0.53 | 0 | 21 | 0.53 | ||
情報処理 | 40 | 23 | 0.58 | -1 | 24 | 0.60 | ||
合計 | 120 | 63 | 0.53 | 0 | 63 | 0.53 | ||
5学区 | 佐原 | 普通 | 240 | 245 | 1.02 | 7 | 238 | 0.99 |
理数 | 40 | 27 | 0.68 | 0 | 27 | 0.68 | ||
*市立銚子 | 普通・理数 | 280 | 271 | 0.97 | -1 | 272 | 0.97 | |
佐原白楊 | 普通 | 200 | 213 | 1.07 | -4 | 217 | 1.09 | |
匝瑳 | 普通 | 200 | 209 | 1.05 | 3 | 206 | 1.03 | |
理数 | 40 | 9 | 0.23 | 1 | 8 | 0.20 | ||
銚子 | 普通 | 160 | 140 | 0.88 | 2 | 138 | 0.86 | |
小見川 | 普通 | 160 | 131 | 0.82 | 3 | 128 | 0.80 | |
多古 | 普通 | 80 | 39 | 0.49 | 1 | 38 | 0.48 | |
園芸 | 40 | 21 | 0.53 | 0 | 21 | 0.53 | ||
銚子商業 | 商業・情処 | 200 | 190 | 0.95 | 0 | 190 | 0.95 | |
海洋 | 40 | 11 | 0.28 | 0 | 11 | 0.28 | ||
合計 | 240 | 201 | 0.84 | 0 | 201 | 0.84 | ||
旭農業 | 畜産 | 40 | 29 | 0.73 | 0 | 29 | 0.73 | |
園芸 | 40 | 45 | 1.13 | -1 | 46 | 1.15 | ||
食品科学 | 40 | 27 | 0.68 | 0 | 27 | 0.68 | ||
合計 | 120 | 101 | 0.84 | -1 | 102 | 0.85 | ||
東総工業 | 電子機械 | 40 | 45 | 1.13 | 0 | 45 | 1.13 | |
電気 | 40 | 30 | 0.75 | 1 | 29 | 0.73 | ||
情報技術 | 40 | 37 | 0.93 | -1 | 38 | 0.95 | ||
建設 | 40 | 41 | 1.03 | -1 | 42 | 1.05 | ||
合計 | 160 | 153 | 0.96 | -1 | 154 | 0.96 | ||
6学区 | 成東 | 普通 | 240 | 235 | 0.98 | 2 | 233 | 0.97 |
理数 | 40 | 24 | 0.60 | 0 | 24 | 0.60 | ||
東金 | 普通 | 160 | 187 | 1.17 | -4 | 191 | 1.19 | |
国際教養 | 40 | 38 | 0.95 | 2 | 36 | 0.90 | ||
松尾 | 普通 | 120 | 105 | 0.88 | 0 | 105 | 0.88 | |
大網 | 普通 | 40 | 41 | 1.03 | 3 | 38 | 0.95 | |
農業 | 40 | 37 | 0.93 | 0 | 37 | 0.93 | ||
生物工学 | 40 | 28 | 0.70 | 0 | 28 | 0.70 | ||
食品科学 | 40 | 33 | 0.83 | -2 | 35 | 0.88 | ||
九十九里 | 普通 | 120 | 46 | 0.38 | 0 | 46 | 0.38 | |
東金商業 | 商業・情処 | 120 | 92 | 0.77 | 3 | 89 | 0.74 | |
7学区 | 長生 | 普通 | 240 | 257 | 1.07 | 1 | 256 | 1.07 |
理数 | 40 | 44 | 1.10 | -3 | 47 | 1.18 | ||
茂原 | 普通 | 160 | 174 | 1.09 | 3 | 171 | 1.07 | |
大多喜 | 普通 | 160 | 129 | 0.81 | -2 | 131 | 0.82 | |
大原 | 総合 | 160 | 110 | 0.69 | 2 | 108 | 0.68 | |
茂原樟陽 | 農業 | 40 | 43 | 1.08 | 0 | 43 | 1.08 | |
食品科学 | 40 | 45 | 1.13 | -1 | 46 | 1.15 | ||
土木造園 | 40 | 36 | 0.90 | 1 | 35 | 0.88 | ||
電子機械 | 40 | 28 | 0.70 | 0 | 28 | 0.70 | ||
電気 | 40 | 19 | 0.48 | 0 | 19 | 0.48 | ||
環境化学 | 40 | 21 | 0.53 | 0 | 21 | 0.53 | ||
合計 | 240 | 192 | 0.80 | 0 | 192 | 0.80 | ||
一宮商業 | 商業・情処 | 160 | 102 | 0.64 | 1 | 101 | 0.63 | |
8学区 | 安房 | 普通 | 240 | 259 | 1.08 | 0 | 259 | 1.08 |
長狭 | 普通 | 160 | 161 | 1.01 | -1 | 162 | 1.01 | |
安房拓心 | 総合 | 160 | 117 | 0.73 | -1 | 118 | 0.74 | |
館山総合 | 工業 | 40 | 25 | 0.63 | 0 | 25 | 0.63 | |
商業 | 40 | 26 | 0.65 | 1 | 25 | 0.63 | ||
家政 | 40 | 8 | 0.20 | -1 | 9 | 0.23 | ||
海洋 | 40 | 10 | 0.25 | 0 | 10 | 0.25 | ||
合計 | 160 | 69 | 0.43 | 0 | 69 | 0.43 | ||
9学区 | 木更津 | 普通 | 280 | 351 | 1.25 | 2 | 349 | 1.25 |
理数 | 40 | 53 | 1.33 | -7 | 60 | 1.50 | ||
君津 | 普通 | 240 | 228 | 0.95 | 0 | 228 | 0.95 | |
園芸 | 40 | 33 | 0.83 | 0 | 33 | 0.83 | ||
袖ヶ浦 | 普通 | 240 | 249 | 1.04 | 1 | 248 | 1.03 | |
情報C | 40 | 41 | 1.03 | -6 | 47 | 1.18 | ||
市原八幡 | 普通 | 200 | 208 | 1.04 | 3 | 205 | 1.03 | |
木更津東 | 普通 | 120 | 120 | 1.00 | 0 | 120 | 1.00 | |
家政 | 40 | 40 | 1.00 | 1 | 39 | 0.98 | ||
京葉 | 普通 | 120 | 129 | 1.08 | -1 | 130 | 1.08 | |
姉崎 | 普通 | 160 | 183 | 1.14 | 1 | 182 | 1.14 | |
市原緑 | 普通 | 120 | 134 | 1.12 | -2 | 136 | 1.13 | |
君津青葉 | 総合 | 120 | 78 | 0.65 | -1 | 79 | 0.66 | |
市原 | 普通 | 80 | 46 | 0.58 | 1 | 45 | 0.56 | |
園芸 | 40 | 28 | 0.70 | 1 | 27 | 0.68 | ||
天羽 | 普通 | 120 | 49 | 0.41 | 0 | 49 | 0.41 | |
君津商業 | 商業・情処 | 200 | 185 | 0.93 | 3 | 182 | 0.91 |
こんにちは!
高校受験ラボ・進学塾リードアップ代表の山田優輔です!
進学塾リードアップのHPはこちら