千葉県の高校入試情報当サイトはプロモーションを含みます
【速報!!】千葉県公立高校倍率2025志願変更前2月6日時点(令和7年度)
「2025年度(令和7年度)千葉県公立高校入試の倍率」が発表されたので、掲載します!
千葉県公立高校倍率2025一覧志願変更前(2月6日時点)
普通科・総合学科を含む高校
学区 | 学校名 | 学科 | 定員 | 志願者 | 倍率 | 【参考】前年度状況 |
---|
志願変更前 | 志願変更後 |
---|
志願者 | 倍率 | 志願者 | 増減 | 倍率 |
---|
1学区 | 千葉 | 普通 | 240 | 325 | 1.35 | 372 | 1.55 | 356 | -16 | 1.48 |
---|
千葉東 | 普通 | 320 | 432 | 1.35 | 431 | 1.35 | 418 | -13 | 1.31 |
---|
市立千葉 | 普通 | 280 | 429 | 1.53 | 436 | 1.56 | 425 | -11 | 1.52 |
---|
理数 | 40 | 79 | 1.98 | 77 | 1.93 | 71 | -6 | 1.78 |
幕張総合 | 総合 | 640 | 1097 | 1.71 | 1041 | 1.53 | 1039 | -2 | 1.53 |
---|
看護 | 40 | 58 | 1.45 | 56 | 1.40 | 54 | -2 | 1.35 |
千葉西 | 普通 | 320 | 356 | 1.11 | 393 | 1.23 | 383 | -10 | 1.20 |
---|
検見川 | 普通 | 320 | 422 | 1.32 | 411 | 1.28 | 404 | -7 | 1.26 |
---|
千葉南 | 普通 | 320 | 362 | 1.13 | 349 | 1.09 | 359 | 10 | 1.12 |
---|
千葉女子 | 普通 | 240 | 265 | 1.10 | 246 | 1.03 | 253 | 7 | 1.05 |
---|
家政 | 40 | 51 | 1.28 | 39 | 0.98 | 41 | 2 | 1.03 |
磯辺 | 普通 | 320 | 332 | 1.04 | 455 | 1.42 | 439 | -16 | 1.37 |
---|
千葉北 | 普通 | 280 | 266 | 0.95 | 342 | 1.07 | 350 | 8 | 1.09 |
---|
千城台 | 普通 | 320 | 349 | 1.09 | 384 | 1.20 | 383 | -1 | 1.20 |
---|
若松 | 普通 | 320 | 368 | 1.15 | 376 | 1.18 | 384 | 8 | 1.20 |
---|
土気 | 普通 | 240 | 257 | 1.07 | 268 | 0.96 | 276 | 8 | 0.99 |
---|
柏井 | 普通 | 200 | 224 | 1.12 | 285 | 1.19 | 278 | -7 | 1.16 |
---|
生浜 | 普通 | 80 | 86 | 1.08 | 86 | 1.08 | 87 | 1 | 1.09 |
---|
犢橋 | 普通 | 200 | 239 | 1.20 | 285 | 1.19 | 274 | -11 | 1.14 |
---|
泉 | 普通 | 120 | 101 | 0.84 | 100 | 0.63 | 101 | 1 | 0.63 |
---|
2学区 | 船橋 | 普通 | 320 | 614 | 1.92 | 669 | 2.09 | 641 | -28 | 2.00 |
---|
理数 | 40 | 65 | 1.63 | 83 | 2.08 | 87 | 4 | 2.18 |
薬園台 | 普通 | 280 | 470 | 1.68 | 426 | 1.52 | 423 | -3 | 1.51 |
---|
園芸 | 40 | 49 | 1.23 | 51 | 1.28 | 49 | -2 | 1.23 |
小金 | 総合 | 320 | 524 | 1.64 | 547 | 1.71 | 523 | -24 | 1.63 |
---|
船橋東 | 普通 | 320 | 513 | 1.60 | 522 | 1.63 | 508 | -14 | 1.59 |
---|
八千代 | 普通 | 240 | 376 | 1.57 | 321 | 1.34 | 323 | 2 | 1.35 |
---|
家政 | 40 | 48 | 1.20 | 39 | 0.98 | 40 | 1 | 1.00 |
体育 | 40 | 46 | 1.15 | 55 | 1.38 | 54 | -1 | 1.35 |
国府台 | 普通 | 320 | 389 | 1.22 | 373 | 1.17 | 390 | 17 | 1.22 |
---|
松戸国際 | 普通 | 200 | 252 | 1.26 | 271 | 1.36 | 279 | 8 | 1.40 |
---|
国際教養 | 120 | 171 | 1.43 | 181 | 1.51 | 176 | -5 | 1.47 |
津田沼 | 普通 | 320 | 436 | 1.36 | 479 | 1.50 | 463 | -16 | 1.45 |
---|
国分 | 普通 | 320 | 493 | 1.54 | 402 | 1.26 | 399 | -3 | 1.25 |
---|
市川東 | 普通 | 320 | 321 | 1.00 | 371 | 1.16 | 390 | 19 | 1.22 |
---|
船橋芝山 | 普通 | 320 | 456 | 1.43 | 534 | 1.67 | 501 | -33 | 1.57 |
---|
市立松戸 | 普通 | 280 | 421 | 1.50 | 466 | 1.66 | 457 | -9 | 1.63 |
---|
国際人文 | 40 | 43 | 1.08 | 61 | 1.53 | 61 | 0 | 1.53 |
市立習志野 | 普通 | 240 | 248 | 1.03 | 295 | 1.23 | 293 | -2 | 1.22 |
---|
商業 | 80 | 92 | 1.15 | 122 | 1.53 | 121 | -1 | 1.51 |
船橋啓明 | 普通 | 320 | 408 | 1.28 | 375 | 1.17 | 391 | 16 | 1.22 |
---|
市立船橋 | 普通 | 240 | 360 | 1.50 | 279 | 1.16 | 286 | 7 | 1.19 |
---|
商業 | 80 | 111 | 1.39 | 112 | 1.40 | 107 | -5 | 1.34 |
体育 | 80 | 82 | 1.03 | 81 | 1.01 | 82 | 1 | 1.03 |
松戸 | 普通 | 200 | 228 | 1.14 | 225 | 1.13 | 228 | 3 | 1.14 |
---|
芸術 | 40 | 68 | 1.70 | 44 | 1.10 | 45 | 1 | 1.13 |
松戸六実 | 普通 | 320 | 518 | 1.62 | 422 | 1.32 | 407 | -15 | 1.27 |
---|
実籾 | 普通 | 320 | 411 | 1.28 | 409 | 1.28 | 398 | -11 | 1.24 |
---|
市川昴 | 普通 | 320 | 387 | 1.21 | 389 | 1.22 | 382 | -7 | 1.19 |
---|
八千代東 | 普通 | 280 | 270 | 0.96 | 246 | 0.88 | 268 | 22 | 0.96 |
---|
市川南 | 普通 | 280 | 260 | 0.93 | 243 | 0.87 | 264 | 21 | 0.94 |
---|
船橋二和 | 普通 | 280 | 388 | 1.39 | 278 | 0.99 | 286 | 8 | 1.02 |
---|
松戸馬橋 | 普通 | 320 | 406 | 1.27 | 368 | 1.15 | 369 | 1 | 1.15 |
---|
船橋法典 | 普通 | 240 | 204 | 0.85 | 195 | 0.81 | 204 | 9 | 0.85 |
---|
浦安 | 普通 | 200 | 209 | 1.05 | 182 | 0.91 | 183 | 1 | 0.92 |
---|
船橋北 | 普通 | 200 | 154 | 0.77 | 166 | 0.83 | 182 | 16 | 0.91 |
---|
松戸向陽 | 普通 | 200 | 240 | 1.20 | 212 | 1.06 | 211 | -1 | 1.06 |
---|
福祉教養 | 40 | 41 | 1.03 | 34 | 0.85 | 35 | 1 | 0.88 |
船橋古和釜 | 普通 | 240 | 254 | 1.06 | 233 | 0.97 | 234 | 1 | 0.98 |
---|
八千代西 | 普通 | 160 | 65 | 0.41 | 90 | 0.45 | 93 | 3 | 0.47 |
---|
船橋豊富 | 普通 | 120 | 41 | 0.34 | 61 | 0.38 | 63 | 2 | 0.39 |
---|
行徳 | 普通 | 160 | 102 | 0.64 | 88 | 0.55 | 87 | -1 | 0.54 |
---|
浦安南 | 普通 | 120 | 85 | 0.71 | 79 | 0.49 | 78 | -1 | 0.49 |
---|
3学区 | 東葛飾 | 普通 | 240 | 520 | 2.17 | 482 | 2.01 | 466 | -16 | 1.94 |
---|
柏 | 普通 | 280 | 344 | 1.23 | 347 | 1.24 | 360 | 13 | 1.29 |
---|
理数 | 40 | 46 | 1.15 | 64 | 1.60 | 65 | 1 | 1.63 |
鎌ヶ谷 | 普通 | 320 | 491 | 1.53 | 465 | 1.45 | 459 | -6 | 1.43 |
---|
柏南 | 普通 | 360 | 543 | 1.51 | 575 | 1.60 | 551 | -24 | 1.53 |
---|
柏の葉 | 普通 | 280 | 420 | 1.50 | 354 | 1.48 | 355 | 1 | 1.48 |
---|
情報理数 | 40 | 65 | 1.63 | 63 | 1.58 | 65 | 2 | 1.63 |
柏中央 | 普通 | 320 | 430 | 1.34 | 434 | 1.36 | 425 | -9 | 1.33 |
---|
我孫子 | 普通 | 320 | 339 | 1.06 | 380 | 1.19 | 382 | 2 | 1.19 |
---|
流山おおたかの森 | 普通 | 320 | 425 | 1.33 | 397 | 1.24 | 399 | 2 | 1.25 |
---|
国際C | 40 | 39 | 0.98 | 61 | 1.53 | 61 | 0 | 1.53 |
柏陵 | 普通 | 320 | 357 | 1.12 | 407 | 1.27 | 409 | 2 | 1.28 |
---|
市立柏 | 普通 | 280 | 280 | 1.00 | 352 | 1.26 | 348 | -4 | 1.24 |
---|
スポーツ科学 | 40 | 41 | 1.03 | 44 | 1.10 | 42 | -2 | 1.05 |
野田中央 | 普通 | 320 | 307 | 0.96 | 337 | 1.05 | 343 | 6 | 1.07 |
---|
流山南 | 普通 | 280 | 254 | 0.91 | 250 | 0.89 | 269 | 19 | 0.96 |
---|
鎌ヶ谷西 | 普通 | 200 | 147 | 0.74 | 129 | 0.65 | 142 | 13 | 0.71 |
---|
沼南高柳 | 普通 | 200 | 224 | 1.12 | 214 | 0.89 | 219 | 5 | 0.91 |
---|
我孫子東 | 普通 | 200 | 166 | 0.83 | 135 | 0.56 | 136 | 1 | 0.57 |
---|
流山北 | 普通 | 200 | 160 | 0.80 | 175 | 0.73 | 176 | 1 | 0.73 |
---|
沼南 | 普通 | 160 | 54 | 0.34 | 70 | 0.44 | 70 | 0 | 0.44 |
---|
*関宿 | 普通 | 120 | 28 | 0.23 | 34 | 0.28 | 34 | 0 | 0.28 |
---|
4学区 | 佐倉 | 普通 | 280 | 354 | 1.26 | 447 | 1.60 | 435 | -12 | 1.55 |
---|
理数 | 40 | 50 | 1.25 | 65 | 1.63 | 68 | 3 | 1.70 |
成田国際 | 普通 | 200 | 281 | 1.41 | 307 | 1.54 | 308 | 1 | 1.54 |
---|
国際 | 120 | 154 | 1.28 | 176 | 1.47 | 175 | -1 | 1.46 |
四街道 | 普通 | 320 | 430 | 1.34 | 354 | 1.11 | 353 | -1 | 1.10 |
---|
印旛明誠 | 普通 | 200 | 229 | 1.15 | 207 | 1.04 | 212 | 5 | 1.06 |
---|
成田北 | 普通 | 280 | 239 | 0.85 | 322 | 1.15 | 318 | -4 | 1.14 |
---|
佐倉東 | 普通 | 160 | 184 | 1.15 | 136 | 0.85 | 139 | 3 | 0.87 |
---|
調理国際 | 40 | 48 | 1.20 | 52 | 1.30 | 51 | -1 | 1.28 |
服飾デザイン | 40 | 37 | 0.93 | 38 | 0.95 | 38 | 0 | 0.95 |
富里 | 普通 | 160 | 169 | 1.06 | 191 | 0.96 | 194 | 3 | 0.97 |
---|
四街道北 | 普通 | 240 | 315 | 1.31 | 269 | 1.12 | 270 | 1 | 1.13 |
---|
白井 | 普通 | 240 | 226 | 0.94 | 353 | 1.47 | 314 | -39 | 1.31 |
---|
佐倉西 | 普通 | 160 | 163 | 1.02 | 163 | 1.02 | 159 | -4 | 0.99 |
---|
八街 | 総合 | 120 | 123 | 1.03 | 153 | 0.96 | 157 | 4 | 0.98 |
---|
5学区 | 佐原 | 普通 | 240 | 242 | 1.01 | 255 | 1.06 | 254 | -1 | 1.06 |
---|
理数 | 40 | 16 | 0.40 | 34 | 0.85 | 37 | 3 | 0.93 |
*市立銚子 | 普通・理数 | 240 | 254 | 1.06 | 255 | 1.06 | 255 | 0 | 1.06 |
---|
佐原白楊 | 普通 | 200 | 214 | 1.07 | 197 | 0.99 | 202 | 5 | 1.01 |
---|
匝瑳 | 総合 | 240 | 210 | 0.88 | 211 | 0.88 | 214 | 3 | 0.89 |
---|
銚子 | 普通 | 120 | 115 | 0.96 | 131 | 0.82 | 130 | -1 | 0.81 |
---|
小見川 | 普通 | 160 | 134 | 0.84 | 145 | 0.91 | 146 | 1 | 0.91 |
---|
多古 | 普通 | 80 | 48 | 0.60 | 58 | 0.73 | 58 | 0 | 0.73 |
---|
園芸 | 40 | 22 | 0.55 | 20 | 0.50 | 20 | 0 | 0.50 |
6学区 | *成東 | 普通・理数 | 240 | 264 | 1.10 | 254 | 1.06 | 250 | -4 | 1.04 |
---|
東金 | 普通 | 160 | 168 | 1.05 | 165 | 1.03 | 165 | 0 | 1.03 |
---|
国際教養 | 40 | 40 | 1.00 | 43 | 1.08 | 43 | 0 | 1.08 |
松尾 | 普通 | 120 | 114 | 0.95 | 126 | 1.05 | 126 | 0 | 1.05 |
---|
大網 | 普通 | 40 | 36 | 0.90 | 31 | 0.78 | 32 | 1 | 0.80 |
---|
農業 | 40 | 36 | 0.90 | 21 | 0.53 | 20 | -1 | 0.50 |
生物工学 | 40 | 27 | 0.68 | 35 | 0.88 | 35 | 0 | 0.88 |
食品科学 | 40 | 38 | 0.95 | 35 | 0.88 | 35 | 0 | 0.88 |
九十九里 | 普通 | 120 | 26 | 0.22 | 28 | 0.23 | 28 | 0 | 0.23 |
---|
7学区 | *長生 | 普通・理数 | 280 | 341 | 1.22 | 323 | 1.15 | 321 | -2 | 1.15 |
---|
茂原 | 普通 | 160 | 187 | 1.17 | 151 | 0.94 | 151 | 0 | 0.94 |
---|
大多喜 | 普通 | 160 | 134 | 0.84 | 131 | 0.82 | 130 | -1 | 0.81 |
---|
大原 | 総合 | 160 | 104 | 0.65 | 98 | 0.61 | 98 | 0 | 0.61 |
---|
8学区 | 安房 | 普通 | 240 | 257 | 1.07 | 238 | 0.99 | 238 | 0 | 0.99 |
---|
長狭 | 普通 | 160 | 114 | 0.71 | 146 | 0.91 | 146 | 0 | 0.91 |
---|
安房拓心 | 総合 | 120 | 101 | 0.84 | 126 | 0.79 | 125 | -1 | 0.78 |
---|
9学区 | 木更津 | 普通 | 280 | 362 | 1.29 | 423 | 1.51 | 405 | -18 | 1.45 |
---|
理数 | 40 | 61 | 1.53 | 41 | 1.03 | 56 | 15 | 1.40 |
君津 | 普通 | 240 | 247 | 1.03 | 277 | 1.15 | 275 | -2 | 1.15 |
---|
園芸 | 40 | 42 | 1.05 | 41 | 1.03 | 40 | -1 | 1.00 |
袖ヶ浦 | 普通 | 240 | 265 | 1.10 | 292 | 1.22 | 292 | 0 | 1.22 |
---|
情報C | 40 | 31 | 0.78 | 57 | 1.43 | 53 | -4 | 1.33 |
市原八幡 | 普通 | 200 | 221 | 1.11 | 209 | 1.05 | 210 | 1 | 1.05 |
---|
木更津東 | 普通 | 120 | 145 | 1.21 | 120 | 1.00 | 121 | 1 | 1.01 |
---|
家政 | 40 | 43 | 1.08 | 37 | 0.93 | 37 | 0 | 0.93 |
京葉 | 普通 | 120 | 129 | 1.08 | 138 | 1.15 | 135 | -3 | 1.13 |
---|
姉崎 | 普通 | 120 | 175 | 1.46 | 163 | 1.02 | 164 | 1 | 1.03 |
---|
市原緑 | 普通 | 120 | 103 | 0.86 | 109 | 0.91 | 108 | -1 | 0.90 |
---|
君津青葉 | 総合 | 120 | 80 | 0.67 | 61 | 0.51 | 60 | -1 | 0.50 |
---|
市原 | 普通 | 80 | 46 | 0.58 | 30 | 0.38 | 30 | 0 | 0.38 |
---|
園芸 | 40 | 18 | 0.45 | 20 | 0.50 | 20 | 0 | 0.50 |
天羽 | 普通 | 120 | 48 | 0.40 | 73 | 0.61 | 74 | 1 | 0.62 |
---|
その他の専門学科のみの高校
学校名 | 学科 | 定員 | 志願者 | 倍率 | 【参考】前年度状況 |
---|
志願変更前 | 志願変更後 |
---|
志願者 | 倍率 | 志願者 | 増減 |
---|
千葉商業 | 商業・情処 | 320 | 399 | 1.25 | 362 | 1.13 | 360 | -2 |
---|
京葉工業 | 機械 | 40 | 45 | 1.13 | 69 | 0.86 | 70 | 1 |
---|
電子工業 | 80 | 73 | 0.91 | 86 | 1.08 | 83 | -3 |
設備システム | 40 | 35 | 0.88 | 33 | 0.83 | 36 | 3 |
建設 | 40 | 51 | 1.28 | 37 | 0.93 | 36 | -1 |
合計 | 200 | 204 | 1.02 | 225 | 0.94 | 225 | 0 |
千葉工業 | 電子機械 | 80 | 68 | 0.85 | 51 | 0.64 | 53 | 2 |
---|
電気 | 40 | 36 | 0.90 | 34 | 0.85 | 36 | 2 |
情報技術 | 40 | 26 | 0.65 | 50 | 1.25 | 48 | -2 |
工業化学 | 40 | 36 | 0.90 | 14 | 0.35 | 13 | -1 |
理数工学 | 40 | 22 | 0.55 | 27 | 0.68 | 26 | -1 |
合計 | 240 | 188 | 0.78 | 176 | 0.73 | 176 | 0 |
市川工業 | 機械 | 80 | 84 | 1.05 | 51 | 0.64 | 50 | -1 |
---|
電気 | 80 | 103 | 1.29 | 71 | 0.89 | 69 | -2 |
建築 | 40 | 49 | 1.23 | 27 | 0.68 | 26 | -1 |
インテリア | 40 | 56 | 1.40 | 38 | 0.95 | 38 | 0 |
合計 | 240 | 292 | 1.22 | 187 | 0.78 | 183 | -4 |
流山 | 園芸 | 120 | 103 | 0.86 | 118 | 0.98 | 118 | 0 |
---|
商業・情処 | 80 | 97 | 1.21 | 76 | 0.95 | 77 | 1 |
合計 | 200 | 200 | 1.00 | 194 | 0.97 | 195 | 1 |
清水 | 食品科学 | 40 | 40 | 1.00 | 40 | 1.00 | 40 | 0 |
---|
機・電・環 | 120 | 94 | 0.78 | 84 | 0.70 | 84 | 0 |
合計 | 160 | 134 | 0.84 | 124 | 0.78 | 124 | 0 |
成田西陵 | 園芸 | 40 | 46 | 1.15 | 38 | 0.48 | 38 | 0 |
---|
土木造園 | 40 | 30 | 0.75 | 17 | 0.43 | 17 | 0 |
食品科学 | 40 | 44 | 1.10 | 38 | 0.95 | 38 | 0 |
情報処理 | 40 | 46 | 1.15 | 41 | 1.03 | 40 | -1 |
合計 | 160 | 166 | 1.04 | 134 | 0.67 | 133 | -1 |
下総 | 園芸 | 40 | 16 | 0.40 | 11 | 0.28 | 11 | 0 |
---|
自動車 | 40 | 14 | 0.35 | 19 | 0.48 | 19 | 0 |
情報処理 | 40 | 10 | 0.25 | 16 | 0.40 | 16 | 0 |
合計 | 120 | 40 | 0.33 | 46 | 0.38 | 46 | 0 |
銚子商業 | 商業・情処 | 200 | 181 | 0.91 | 203 | 1.02 | 203 | 0 |
---|
海洋 | 40 | 18 | 0.45 | 16 | 0.40 | 16 | 0 |
合計 | 240 | 199 | 0.83 | 219 | 0.91 | 219 | 0 |
旭農業 | 畜産 | 40 | 16 | 0.40 | 22 | 0.55 | 22 | 0 |
---|
園芸 | 40 | 23 | 0.58 | 28 | 0.70 | 28 | 0 |
食品科学 | 40 | 33 | 0.83 | 34 | 0.85 | 34 | 0 |
合計 | 120 | 72 | 0.60 | 84 | 0.70 | 84 | 0 |
東総工業 | 電子機械 | 40 | 45 | 1.13 | 38 | 0.95 | 38 | 0 |
---|
電気 | 40 | 31 | 0.78 | 30 | 0.75 | 30 | 0 |
情報技術 | 40 | 22 | 0.55 | 39 | 0.98 | 39 | 0 |
建設 | 40 | 45 | 1.13 | 26 | 0.65 | 26 | 0 |
合計 | 160 | 143 | 0.89 | 133 | 0.83 | 133 | 0 |
東金商業 | 商業・情処 | 120 | 103 | 0.86 | 91 | 0.76 | 92 | 1 |
---|
茂原樟陽 | 農業 | 40 | 37 | 0.93 | 45 | 1.13 | 43 | -2 |
---|
食品科学 | 40 | 35 | 0.88 | 39 | 0.98 | 39 | 0 |
土木造園 | 40 | 34 | 0.85 | 33 | 0.83 | 35 | 2 |
電子機械 | 40 | 30 | 0.75 | 48 | 1.20 | 47 | -1 |
電気 | 40 | 19 | 0.48 | 26 | 0.65 | 27 | 1 |
環境化学 | 40 | 20 | 0.50 | 19 | 0.48 | 19 | 0 |
合計 | 240 | 175 | 0.73 | 210 | 0.88 | 210 | 0 |
一宮商業 | 商業・情処 | 120 | 126 | 1.05 | 131 | 0.82 | 132 | 1 |
---|
館山総合 | 工業 | 40 | 15 | 0.38 | 13 | 0.33 | 13 | 0 |
---|
商業 | 40 | 13 | 0.33 | 22 | 0.55 | 22 | 0 |
家政 | 40 | 14 | 0.35 | 12 | 0.30 | 12 | 0 |
海洋 | 40 | 12 | 0.30 | 14 | 0.35 | 13 | -1 |
合計 | 160 | 54 | 0.34 | 61 | 0.38 | 60 | -1 |
君津商業 | 商業・情処 | 160 | 151 | 0.94 | 169 | 0.85 | 172 | 3 |
---|
試験前日の過ごし方
国語の勉強方法まとめ
英語の勉強方法まとめ
数学の勉強方法まとめ
理科の勉強方法まとめ
社会の勉強方法まとめ
こんにちは!
高校受験ラボ・進学塾リードアップ代表の山田優輔です!
進学塾リードアップのHPはこちら