「2024年度(令和6年度)千葉県公立高校入試の倍率」が発表されたので、掲載します!
千葉県公立高校倍率2024一覧志願変更前
学区 | 学校名 | 学科 | 定員 | 志願者 | 倍率 | 【参考】2023年度状況 | ||||
志願変更前 | 志願変更後 | |||||||||
志願者 | 倍率 | 志願者 | 増減 | 倍率 | ||||||
1学区 | 千葉 | 普通 | 240 | 372 | 1.55 | 398 | 1.66 | 380 | -18 | 1.58 |
千葉東 | 普通 | 320 | 431 | 1.35 | 429 | 1.34 | 429 | 0 | 1.34 | |
市立千葉 | 普通 | 280 | 436 | 1.56 | 494 | 1.76 | 480 | -14 | 1.71 | |
理数 | 40 | 77 | 1.93 | 70 | 1.75 | 69 | -1 | 1.73 | ||
市立稲毛 | 普通 | 120 | 121 | 1.01 | 143 | 1.19 | 158 | 15 | 1.32 | |
国際教養 | 40 | 62 | 1.55 | 36 | 0.90 | 39 | 3 | 0.98 | ||
幕張総合 | 総合 | 680 | 1041 | 1.53 | 1100 | 1.62 | 1077 | -23 | 1.58 | |
看護 | 40 | 56 | 1.40 | 60 | 1.50 | 59 | -1 | 1.48 | ||
千葉西 | 普通 | 320 | 393 | 1.23 | 376 | 1.18 | 381 | 5 | 1.19 | |
検見川 | 普通 | 320 | 411 | 1.28 | 475 | 1.48 | 442 | -33 | 1.38 | |
千葉南 | 普通 | 320 | 349 | 1.09 | 418 | 1.31 | 413 | -5 | 1.29 | |
千葉女子 | 普通 | 240 | 246 | 1.03 | 343 | 1.43 | 347 | 4 | 1.45 | |
家政 | 40 | 39 | 0.98 | 56 | 1.40 | 57 | 1 | 1.43 | ||
磯辺 | 普通 | 320 | 455 | 1.42 | 402 | 1.26 | 411 | 9 | 1.28 | |
千葉北 | 普通 | 320 | 342 | 1.07 | 343 | 1.07 | 349 | 6 | 1.09 | |
千城台 | 普通 | 320 | 384 | 1.20 | 383 | 1.20 | 378 | -5 | 1.18 | |
土気 | 普通 | 280 | 268 | 0.96 | 284 | 1.01 | 295 | 11 | 1.05 | |
若松 | 普通 | 320 | 376 | 1.18 | 466 | 1.46 | 443 | -23 | 1.38 | |
柏井 | 普通 | 240 | 285 | 1.19 | 293 | 1.22 | 267 | -26 | 1.11 | |
生浜 | 普通 | 80 | 86 | 1.08 | 85 | 1.06 | 87 | 2 | 1.09 | |
犢橋 | 普通 | 240 | 285 | 1.19 | 223 | 0.93 | 237 | 14 | 0.99 | |
泉 | 普通 | 160 | 100 | 0.63 | 121 | 0.76 | 120 | -1 | 0.75 | |
2学区 | 船橋 | 普通 | 320 | 669 | 2.09 | 619 | 1.93 | 569 | -50 | 1.78 |
理数 | 40 | 83 | 2.08 | 67 | 1.68 | 67 | 0 | 1.68 | ||
薬園台 | 普通 | 280 | 426 | 1.52 | 405 | 1.45 | 409 | 4 | 1.46 | |
園芸 | 40 | 51 | 1.28 | 48 | 1.20 | 48 | 0 | 1.20 | ||
小金 | 総合 | 320 | 547 | 1.71 | 492 | 1.54 | 488 | -4 | 1.53 | |
船橋東 | 普通 | 320 | 522 | 1.63 | 521 | 1.63 | 500 | -21 | 1.56 | |
八千代 | 普通 | 240 | 321 | 1.34 | 334 | 1.39 | 334 | 0 | 1.39 | |
家政 | 40 | 39 | 0.98 | 44 | 1.10 | 45 | 1 | 1.13 | ||
体育 | 40 | 55 | 1.38 | 43 | 1.08 | 43 | 0 | 1.08 | ||
国府台 | 普通 | 320 | 373 | 1.17 | 373 | 1.17 | 395 | 22 | 1.23 | |
松戸国際 | 普通 | 200 | 271 | 1.36 | 320 | 1.60 | 306 | -14 | 1.53 | |
国際教養 | 120 | 181 | 1.51 | 149 | 1.24 | 155 | 6 | 1.29 | ||
津田沼 | 普通 | 320 | 479 | 1.50 | 456 | 1.43 | 462 | 6 | 1.44 | |
国分 | 普通 | 320 | 402 | 1.26 | 499 | 1.56 | 491 | -8 | 1.53 | |
市川東 | 普通 | 320 | 371 | 1.16 | 461 | 1.44 | 438 | -23 | 1.37 | |
船橋芝山 | 普通 | 320 | 534 | 1.67 | 377 | 1.18 | 380 | 3 | 1.19 | |
市立松戸 | 普通 | 280 | 465 | 1.66 | 468 | 1.67 | 462 | -6 | 1.65 | |
国際人文 | 40 | 61 | 1.53 | 49 | 1.23 | 51 | 2 | 1.28 | ||
市立習志野 | 普通 | 240 | 295 | 1.23 | 268 | 1.12 | 264 | -4 | 1.10 | |
商業 | 80 | 122 | 1.53 | 95 | 1.19 | 100 | 5 | 1.25 | ||
船橋啓明 | 普通 | 320 | 375 | 1.17 | 331 | 1.03 | 329 | -2 | 1.03 | |
市立船橋 | 普通 | 240 | 279 | 1.16 | 317 | 1.32 | 307 | -10 | 1.28 | |
商業 | 80 | 112 | 1.40 | 109 | 1.36 | 114 | 5 | 1.43 | ||
体育 | 80 | 81 | 1.01 | 86 | 1.08 | 86 | 0 | 1.08 | ||
松戸 | 普通 | 200 | 225 | 1.13 | 277 | 1.39 | 270 | -7 | 1.35 | |
芸術 | 40 | 44 | 1.10 | 49 | 1.23 | 49 | 0 | 1.23 | ||
松戸六実 | 普通 | 320 | 422 | 1.32 | 379 | 1.18 | 365 | -14 | 1.14 | |
市川昴 | 普通 | 320 | 389 | 1.22 | 454 | 1.42 | 422 | -32 | 1.32 | |
実籾 | 普通 | 320 | 409 | 1.28 | 375 | 1.17 | 380 | 5 | 1.19 | |
八千代東 | 普通 | 280 | 246 | 0.88 | 249 | 0.78 | 279 | 30 | 0.87 | |
船橋二和 | 普通 | 280 | 278 | 0.99 | 288 | 0.90 | 304 | 16 | 0.95 | |
市川南 | 普通 | 280 | 243 | 0.87 | 318 | 0.99 | 347 | 29 | 1.08 | |
松戸馬橋 | 普通 | 320 | 368 | 1.15 | 402 | 1.26 | 374 | -28 | 1.17 | |
船橋法典 | 普通 | 240 | 195 | 0.81 | 192 | 0.80 | 202 | 10 | 0.84 | |
浦安 | 普通 | 200 | 182 | 0.91 | 168 | 0.84 | 166 | -2 | 0.83 | |
船橋北 | 普通 | 200 | 166 | 0.83 | 134 | 0.67 | 140 | 6 | 0.70 | |
松戸向陽 | 普通 | 200 | 212 | 1.06 | 174 | 0.87 | 192 | 18 | 0.96 | |
福祉教養 | 40 | 34 | 0.85 | 37 | 0.93 | 36 | -1 | 0.90 | ||
船橋古和釜 | 普通 | 240 | 233 | 0.97 | 208 | 0.87 | 214 | 6 | 0.89 | |
八千代西 | 普通 | 200 | 90 | 0.45 | 117 | 0.59 | 123 | 6 | 0.62 | |
船橋豊富 | 普通 | 160 | 61 | 0.38 | 59 | 0.37 | 58 | -1 | 0.36 | |
行徳 | 普通 | 160 | 88 | 0.55 | 115 | 0.72 | 118 | 3 | 0.74 | |
浦安南 | 普通 | 160 | 79 | 0.49 | 56 | 0.35 | 55 | -1 | 0.34 | |
3学区 | 東葛飾 | 普通 | 240 | 482 | 2.01 | 530 | 2.21 | 480 | -50 | 2.00 |
柏 | 普通 | 280 | 347 | 1.24 | 365 | 1.30 | 370 | 5 | 1.32 | |
理数 | 40 | 64 | 1.60 | 43 | 1.08 | 46 | 3 | 1.15 | ||
鎌ヶ谷 | 普通 | 320 | 465 | 1.45 | 414 | 1.29 | 423 | 9 | 1.32 | |
柏南 | 普通 | 360 | 575 | 1.60 | 529 | 1.47 | 516 | -13 | 1.43 | |
柏の葉 | 普通 | 240 | 354 | 1.48 | 510 | 1.82 | 486 | -24 | 1.74 | |
情報理数 | 40 | 63 | 1.58 | 59 | 1.48 | 59 | 0 | 1.48 | ||
柏中央 | 普通 | 320 | 434 | 1.36 | 346 | 1.08 | 370 | 24 | 1.16 | |
流山おおたかの森 | 普通 | 320 | 397 | 1.24 | 491 | 1.53 | 486 | -5 | 1.52 | |
国際C | 40 | 61 | 1.53 | 63 | 1.58 | 58 | -5 | 1.45 | ||
我孫子 | 普通 | 320 | 380 | 1.19 | 289 | 0.90 | 317 | 28 | 0.99 | |
柏陵 | 普通 | 320 | 407 | 1.27 | 384 | 1.20 | 367 | -17 | 1.15 | |
市立柏 | 普通 | 280 | 352 | 1.26 | 329 | 1.18 | 322 | -7 | 1.15 | |
スポーツ科学 | 40 | 44 | 1.10 | 42 | 1.05 | 41 | -1 | 1.03 | ||
野田中央 | 普通 | 320 | 337 | 1.05 | 287 | 0.90 | 307 | 20 | 0.96 | |
流山南 | 普通 | 280 | 250 | 0.89 | 272 | 0.97 | 283 | 11 | 1.01 | |
我孫子東 | 普通 | 240 | 135 | 0.56 | 161 | 0.67 | 165 | 4 | 0.69 | |
沼南高柳 | 普通 | 240 | 214 | 0.89 | 194 | 0.81 | 195 | 1 | 0.81 | |
鎌ヶ谷西 | 普通 | 200 | 129 | 0.65 | 126 | 0.63 | 135 | 9 | 0.68 | |
流山北 | 普通 | 240 | 175 | 0.73 | 205 | 0.85 | 211 | 6 | 0.88 | |
沼南 | 普通 | 160 | 70 | 0.44 | 59 | 0.37 | 58 | -1 | 0.36 | |
*関宿 | 普通 | 120 | 34 | 0.28 | 61 | 0.51 | 61 | 0 | 0.51 | |
4学区 | 佐倉 | 普通 | 280 | 447 | 1.60 | 402 | 1.44 | 395 | -7 | 1.41 |
理数 | 40 | 65 | 1.63 | 57 | 1.43 | 59 | 2 | 1.48 | ||
成田国際 | 普通 | 200 | 307 | 1.54 | 336 | 1.68 | 313 | -23 | 1.57 | |
国際 | 120 | 176 | 1.47 | 149 | 1.24 | 158 | 9 | 1.32 | ||
四街道 | 普通 | 320 | 354 | 1.11 | 424 | 1.33 | 409 | -15 | 1.28 | |
印旛明誠 | 普通 | 200 | 207 | 1.04 | 258 | 1.29 | 245 | -13 | 1.23 | |
成田北 | 普通 | 280 | 322 | 1.15 | 348 | 1.24 | 338 | -10 | 1.21 | |
佐倉東 | 普通 | 160 | 136 | 0.85 | 172 | 1.08 | 173 | 1 | 1.08 | |
調理国際 | 40 | 52 | 1.30 | 46 | 1.15 | 45 | -1 | 1.13 | ||
服飾デザイン | 40 | 38 | 0.95 | 41 | 1.03 | 41 | 0 | 1.03 | ||
富里 | 普通 | 200 | 191 | 0.96 | 173 | 0.87 | 188 | 15 | 0.94 | |
四街道北 | 普通 | 240 | 269 | 1.12 | 287 | 1.20 | 287 | 0 | 1.20 | |
白井 | 普通 | 240 | 353 | 1.47 | 250 | 1.04 | 259 | 9 | 1.08 | |
佐倉西 | 普通 | 160 | 163 | 1.02 | 182 | 0.91 | 188 | 6 | 0.94 | |
八街 | 総合 | 160 | 153 | 0.96 | 140 | 0.88 | 140 | 0 | 0.88 | |
5学区 | 佐原 | 普通 | 240 | 255 | 1.06 | 238 | 0.99 | 245 | 7 | 1.02 |
理数 | 40 | 34 | 0.85 | 27 | 0.68 | 27 | 0 | 0.68 | ||
*市立銚子 | 普通・理数 | 240 | 255 | 1.06 | 272 | 0.97 | 271 | -1 | 0.97 | |
佐原白楊 | 普通 | 200 | 197 | 0.99 | 217 | 1.09 | 213 | -4 | 1.07 | |
*匝瑳 | 総合 | 240 | 211 | 0.88 | 214 | 0.89 | 218 | 4 | 0.91 | |
銚子 | 普通 | 160 | 131 | 0.82 | 138 | 0.86 | 140 | 2 | 0.88 | |
小見川 | 普通 | 160 | 145 | 0.91 | 128 | 0.80 | 131 | 3 | 0.82 | |
多古 | 普通 | 80 | 58 | 0.73 | 38 | 0.48 | 39 | 1 | 0.49 | |
園芸 | 40 | 20 | 0.50 | 21 | 0.53 | 21 | 0 | 0.53 | ||
6学区 | *成東 | 普通・理数 | 240 | 254 | 1.06 | 257 | 0.92 | 259 | 2 | 0.93 |
東金 | 普通 | 160 | 165 | 1.03 | 191 | 1.19 | 187 | -4 | 1.17 | |
国際教養 | 40 | 43 | 1.08 | 36 | 0.90 | 38 | 2 | 0.95 | ||
松尾 | 普通 | 120 | 126 | 1.05 | 105 | 0.88 | 105 | 0 | 0.88 | |
大網 | 普通 | 40 | 31 | 0.78 | 38 | 0.95 | 41 | 3 | 1.03 | |
農業 | 40 | 21 | 0.53 | 37 | 0.93 | 37 | 0 | 0.93 | ||
生物工学 | 40 | 35 | 0.88 | 28 | 0.70 | 28 | 0 | 0.70 | ||
食品科学 | 40 | 35 | 0.88 | 35 | 0.88 | 33 | -2 | 0.83 | ||
九十九里 | 普通 | 120 | 28 | 0.23 | 46 | 0.38 | 46 | 0 | 0.38 | |
7学区 | *長生 | 普通・理数 | 280 | 323 | 1.15 | 303 | 1.08 | 301 | -2 | 1.08 |
茂原 | 普通 | 160 | 151 | 0.94 | 171 | 1.07 | 174 | 3 | 1.09 | |
大多喜 | 普通 | 160 | 131 | 0.82 | 131 | 0.82 | 129 | -2 | 0.81 | |
大原 | 総合 | 160 | 98 | 0.61 | 108 | 0.68 | 110 | 2 | 0.69 | |
8学区 | 安房 | 普通 | 240 | 238 | 0.99 | 259 | 1.08 | 259 | 0 | 1.08 |
長狭 | 普通 | 160 | 146 | 0.91 | 162 | 1.01 | 161 | -1 | 1.01 | |
安房拓心 | 総合 | 160 | 126 | 0.79 | 118 | 0.74 | 117 | -1 | 0.73 | |
9学区 | 木更津 | 普通 | 280 | 423 | 1.51 | 349 | 1.25 | 351 | 2 | 1.25 |
理数 | 40 | 41 | 1.03 | 60 | 1.50 | 53 | -7 | 1.33 | ||
君津 | 普通 | 240 | 277 | 1.15 | 228 | 0.95 | 228 | 0 | 0.95 | |
園芸 | 40 | 41 | 1.03 | 33 | 0.83 | 33 | 0 | 0.83 | ||
袖ヶ浦 | 普通 | 240 | 292 | 1.22 | 248 | 1.03 | 249 | 1 | 1.04 | |
情報C | 40 | 57 | 1.43 | 47 | 1.18 | 41 | -6 | 1.03 | ||
市原八幡 | 普通 | 200 | 209 | 1.05 | 205 | 1.03 | 208 | 3 | 1.04 | |
木更津東 | 普通 | 120 | 120 | 1.00 | 120 | 1.00 | 120 | 0 | 1.00 | |
家政 | 40 | 37 | 0.93 | 39 | 0.98 | 40 | 1 | 1.00 | ||
京葉 | 普通 | 120 | 138 | 1.15 | 130 | 1.08 | 129 | -1 | 1.08 | |
姉崎 | 普通 | 160 | 163 | 1.02 | 182 | 1.14 | 183 | 1 | 1.14 | |
市原緑 | 普通 | 120 | 109 | 0.91 | 136 | 1.13 | 134 | -2 | 1.12 | |
君津青葉 | 総合 | 120 | 61 | 0.51 | 79 | 0.66 | 78 | -1 | 0.65 | |
市原 | 普通 | 80 | 30 | 0.38 | 45 | 0.56 | 46 | 1 | 0.58 | |
園芸 | 40 | 20 | 0.50 | 27 | 0.68 | 28 | 1 | 0.70 | ||
天羽 | 普通 | 120 | 73 | 0.61 | 49 | 0.41 | 49 | 0 | 0.41 |
こんにちは!
高校受験ラボ・進学塾リードアップ代表の山田優輔です!
進学塾リードアップのHPはこちら