2019年春の最新のデータで「大阪府の私立高校の偏差値」を一覧にしました。
コースごとに分けて偏差値一覧にしたので、志望校選びの参考にしてください!
↓ ↓公立高校の偏差値一覧はこちらから↓ ↓
大阪府私立高校偏差値一覧
高校名 | コース | 偏差値 (合格可能性80%) |
大阪星光学院 | 普通 | 75 |
清風南海 | 3か年特進 | 74 |
関西大倉 | 特進S | 72 |
四天王寺 | 理数 | 72 |
桃山学院 | S英数 | 72 |
清教学園 | S特進理系 | 71 |
清風 | 理Ⅲ | 71 |
近畿大学附属 | Super文理 | 70 |
四天王寺 | 英数 | 70 |
明星 | 文理選抜 | 70 |
大阪桐蔭 | Ⅰ類 | 69 |
大阪国際大和田 | スーパー特進 | 69 |
大阪女学院 | ・英語 ・理系 |
69 |
開明 | 編入 | 68 |
関西大倉 | 特進 | 68 |
初芝富田林 | Ⅲ類 | 68 |
明星 | 文理 | 68 |
関西創価 | 普通 | 67 |
金光八尾 | S特進 | 67 |
常翔学園 | スーパー | 67 |
清風 | 理数 | 67 |
追手門学院 | 特選SS | 67 |
桃山学院 | 英数 | 67 |
関西大学高等部 | 普通 | 66 |
関西大学第一 | 普通 | 66 |
清教学園 | S特進文系 | 66 |
早稲田摂陵 | 普通B | 66 |
大阪青凌 | 特進S | 66 |
浪速 | 文理S1 | 66 |
関西大学北陽 | 特進 | 65 |
近畿大学附属 | 特進文理Ⅰ | 65 |
初芝富田林 | Ⅱ類 | 65 |
大阪学芸 | ・特進看護 ・選抜特進 |
65 |
大阪女学院 | 文系 | 65 |
近畿大学附属 | 特進文理Ⅱ | 64 |
追手門学院 | Ⅰ類 | 64 |
帝塚山学院泉ヶ丘 | S特進 | 64 |
桃山学院 | 国際B(長期留学) | 64 |
上宮 | パワー | 63 |
常翔啓光学園 | 特進Ⅰ類 | 63 |
大阪桐蔭 | Ⅱ類 | 63 |
大阪国際大和田 | 特進 | 63 |
東海大学付属仰星 | 英数特進 | 63 |
プール学院 | S文理 | 62 |
関西学院千里国際高等部 | 普通 | 62 |
関西大倉 | 総合 | 62 |
近畿大学附属 | ・英語特化 ・進学 |
62 |
上宮 | 英数 | 62 |
清風 | 文理 | 62 |
早稲田摂陵 | 普通A | 62 |
桃山学院 | 国際A(短期留学) | 62 |
同志社香里 | 普通 | 62 |
履正社 | 集約文理Ⅰ類 | 62 |
関西大学北陽 | 文理 | 61 |
金光八尾 | 特進 | 61 |
賢明学院 | 選抜文理 | 61 |
初芝立命館 | 立命館 | 61 |
大阪信愛女学院 | 文理 | 61 |
桃山学院 | 文理(文理) | 61 |
浪速 | Ⅰ類 | 61 |
初芝富田林 | Ⅰ類 | 60 |
帝塚山学院 | 関学 | 60 |
帝塚山学院泉ヶ丘 | 特進 | 60 |
常翔学園 | 特進 | 59 |
近畿大学泉州 | 英数特進 | 58 |
四天王寺羽曳丘 | Ⅲ類 | 58 |
初芝立命館 | グローバルS | 58 |
常翔学園 | ・薬学 ・医療系進学 |
58 |
常翔啓光学園 | 特進Ⅱ類 | 58 |
大阪国際大和田 | 英数 | 58 |
大阪聖母女学院 | スーパー英数 | 58 |
大阪青凌 | 特進 | 58 |
大阪体育大学浪商 | Ⅰ類国公立 | 58 |
追手門学院大手前 | スーパー選抜 | 58 |
箕面自由学園 | スーパー特進 | 58 |
羽衣学園 | 文理特進Ⅰ類 | 57 |
上宮 | プレップ | 57 |
大阪学芸 | 特進理数 | 57 |
追手門学院 | Ⅱ類 | 57 |
追手門学院大手前 | 特進 | 57 |
プール学院 | 特進 | 56 |
金蘭会 | 特別進学 | 56 |
大阪薫英女学院 | 文理特進 | 56 |
東海大学付属仰星 | 総合進学 | 56 |
東大谷 | 特別進学 | 56 |
金光大阪 | 特進Ⅰ | 55 |
賢明学院 | 特進文理 | 55 |
阪南大学 | 文理特進Ⅰ類 | 55 |
上宮太子 | 特進 | 55 |
城星学園 | 特別進学 | 55 |
大阪成蹊女子 | キャリア特進 | 55 |
梅花 | 特進S | 55 |
浪速 | Ⅱ類 | 55 |
四條畷学園 | 特進文理(特進) | 54 |
樟蔭 | 特進 | 54 |
大阪学芸 | 特進 | 54 |
大阪薫英女学院 | ・英語進学 ・国際 |
54 |
大阪聖母女学院 | 国際総合 | 54 |
追手門学院大手前 | 進学 | 54 |
東大谷 | ・言語 ・国際 |
54 |
履正社 | 集約文理Ⅱ類 | 54 |
興國 | スーパーアドバンス | 53 |
金光八尾 | 総合進学 | 53 |
金蘭会 | 看護進学 | 53 |
初芝立命館 | グローバルA | 53 |
常翔学園 | 文理進学 | 53 |
相愛 | 特進 | 53 |
大阪体育大学浪商 | Ⅱ類有名私立 | 53 |
箕面自由学園 | 特別進学 | 53 |
阪南大学 | 文理特進Ⅱ類 | 52 |
四條畷学園 | 特進文理(S特進) | 52 |
大阪薫英女学院 | 総合進学 | 52 |
大阪夕陽丘学園 | 特進Ⅰ類 | 52 |
アサンプション国際 | ・アサンプションイングリッシュ ・アサンプショングローバル |
51 |
羽衣学園 | 文理特進Ⅱ類 | 51 |
関西福祉科学大学 | 特別進学Ⅰ | 51 |
近畿大学泉州 | 進学Ⅰ類 | 51 |
金光大阪 | 特進Ⅱ | 51 |
常翔啓光学園 | 進学 | 51 |
大阪産業大学附属 | 特進Ⅰ | 51 |
大阪商業大学堺 | 特進エキスパート | 51 |
大阪信愛女学院 | 進学 | 51 |
大阪電気通信大学 | 電子工業(理数) | 51 |
帝塚山学院 | ヴェルジェ(文系・理系) | 51 |
東大谷 | 進学探究 | 51 |
桃山学院 | 文理(アスリート) | 51 |
四天王寺羽曳丘 | Ⅱ類 | 50 |
大阪学院大学 | 特進 | 50 |
大阪夕陽丘学園 | 英語国際 | 50 |
帝塚山学院 | ヴェルジェ(美術・音楽) | 50 |
梅花 | ・医療看護 ・標準 |
50 |
浪速 | Ⅲ類 | 50 |
賢明学院 | 進学 | 49 |
好文学園女子 | 特別進学 | 49 |
樟蔭 | ・フードスタディ ・児童教育 |
49 |
相愛 | 専攻選択 | 49 |
大阪学院大学 | 国際 | 49 |
大阪学芸 | ・進学 ・国際 |
49 |
大阪商業大学 | 文理進学 | 49 |
大阪商業大学堺 | 特進アドバンス | 49 |
大阪青凌 | 進学 | 49 |
梅花 | 国際 | 49 |
明浄学院 | 特進 | 49 |
金蘭会 | 総合進学 | 48 |
樟蔭 | 進学 | 48 |
上宮太子 | 総合進学 | 48 |
大阪産業大学附属 | 国際(グローバル) | 48 |
梅花 | ・調理 ・製菓 |
48 |
箕面自由学園 | 総合進学 | 48 |
PL学園 | 国公立 | 47 |
関西福祉科学大学 | 特別進学Ⅱ | 47 |
近畿大学泉州 | 進学Ⅱ類 | 47 |
四天王寺羽曳丘 | Ⅰ類 | 47 |
四天王寺 | スポーツ・芸術 | 47 |
城星学園 | ・総合進学 ・特進アドバンス ・看護特進 |
47 |
太成学院大学 | 特進Ⅰ | 47 |
大阪 | 文理特進 | 47 |
大阪国際滝井 | 特進 | 47 |
大阪産業大学附属 | 特進Ⅱ | 47 |
大阪体育大学浪商 | 進学スポーツ | 47 |
大阪夕陽丘学園 | 特進Ⅱ類 | 47 |
大商学園 | 特進 | 47 |
梅花 | ・こども保育 ・舞台芸術 |
47 |
清明学院 | ・理系特進 ・文系特進 ・看護(医療系特進) |
46 |
相愛 | 音楽 | 46 |
大阪国際滝井 | 看護進学 | 46 |
藍野 | 衛生看護 | 46 |
PL学園 | 理文選修 | 45 |
羽衣学園 | 進学 | 45 |
金蘭会 | 保育児童 | 45 |
好文学園女子 | 看護医療系進学 | 45 |
阪南大学 | 総合進学 | 45 |
城南学園 | 教育特進 | 45 |
大阪偕星学園 | 特進 | 45 |
大商学園 | 情報 | 45 |
明浄学院 | 看護進学 | 45 |
清明学院 | 進学 | 44 |
精華 | 特進選抜 | 44 |
大阪国際滝井 | 国際 | 44 |
大阪商業大学 | デザイン美術 | 44 |
大阪成蹊女子 | キャリア進学 | 44 |
履正社 | 普通Ⅲ類 | 44 |
アナン学園 | 衛生看護 | 43 |
関西福祉科学大学 | 保育進学 | 43 |
興國 | ・アスリートアドバンス ・アドバンス |
43 |
金蘭会 | ・スポーツ ・特技 |
43 |
建国 | 特進 | 43 |
城南学園 | 特進 | 43 |
宣真 | 看護系進学 | 43 |
大阪学院大学 | 普通 | 43 |
大阪学芸 | 特技 | 43 |
大阪産業大学附属 | 進学 | 43 |
大阪女子短期大学 | 普通 | 43 |
大阪電気通信大学 | 健康スポーツ | 43 |
大阪電気通信大学 | 電子工業(電子総合) | 43 |
大阪夕陽丘学園 | ・総合進学 ・音楽 ・美術 |
43 |
東大阪大学敬愛 | ・調理 ・製菓 |
43 |
東大阪大学柏原 | アドバンスト | 43 |
あべの翔学 | 文理特進 | 42 |
金光大阪 | 進学 | 42 |
四條畷学園 | ・総合(吹奏楽) ・保育 |
42 |
太成学院大学 | 特進Ⅱ | 42 |
大阪暁光 | 看護 | 42 |
大阪商業大学 | グローバル商大 | 42 |
大阪成蹊女子 | ・スポーツ ・美術 ・幼児教育 |
42 |
箕面自由学園 | クラブ選抜 | 42 |
関西福祉科学大学 | 進学 | 41 |
四條畷学園 | 総合(情報) | 41 |
昇陽 | 特進 | 41 |
城南学園 | ・幼児教育 ・福祉 |
41 |
大阪暁光 | ・進学総合 ・幼児教育 ・教育探究 |
41 |
大阪桐蔭 | Ⅲ類 | 41 |
大阪薫英女学院 | ・スポーツ ・特技 |
41 |
大阪 | 総合進学 | 41 |
大阪国際滝井 | ・標準 ・幼児保育進学 |
41 |
大阪体育大学浪商 | 進学総合 | 41 |
大阪電気通信大学 | 進学 | 41 |
大商学園 | 商業 | 41 |
東大阪大学敬愛 | こども学 | 41 |
英真学園 | 文理特進 | 40 |
関西大学北陽 | スポーツ | 40 |
初芝立命館 | 体育 | 40 |
星翔 | ・アドバンス ・キャリア |
40 |
大阪学院大学 | スポーツ科学 | 40 |
大阪国際滝井 | 吹奏楽 | 40 |
大阪産業大学附属 | スポーツ | 40 |
大阪商業大学 | スポーツ専修 | 40 |
大阪商業大学堺 | 進学グローバル | 40 |
大阪体育大学浪商 | アスリート | 40 |
東大阪大学敬愛 | 総合進学 | 40 |
箕面学園 | 普通 | 40 |
明浄学院 | 普通 | 40 |
アナン学園 | 進路総合 | 39 |
あべの翔学 | 普通進学 | 39 |
興國 | キャリアトライ | 39 |
建国 | 総合(英米文化・韓国文化) | 39 |
四條畷学園 | 総合(総合) | 39 |
清明学院 | 総合 | 39 |
太成学院大学 | パティスリー | 39 |
大阪偕星学園 | 総合 | 39 |
アナン学園 | スポーツ | 38 |
英真学園 | 情報進学 | 38 |
関西福祉大学金光藤蔭 | 文理進学 | 38 |
興國 | ・進学スタンダード ・ITビジネス |
38 |
金剛学園 | 普通 | 38 |
好文学園女子 | ・標準進学Ⅰ類 ・標準進学Ⅱ類 ・保育進学 ・スポーツ健康 ・ITライセンス ・デザイン美術イラスト ・マンガ(アニメーション) |
38 |
昇陽 | ・公務員チャレンジ ・福祉(保育福祉・福祉) ・看護(医療系進学) ・パティシエ |
38 |
精華 | 特進共通 | 38 |
太成学院大学 | 総合人間力 | 38 |
大商学園 | 進学 | 38 |
東大阪大学柏原 | ・スポーツ ・キャリアアップ ・キャリアアシスト |
38 |
英真学園 | 総合進学 | 37 |
関西福祉大学金光藤蔭 | ITライセンス | 37 |
昇陽 | ビジネス | 37 |
昇陽 | 進学 | 37 |
城南学園 | 進学スタンダード | 37 |
星翔 | ・機械工学 ・電子機械工学 ・電気工学 ・電子工学 |
37 |
宣真 | ・総合 ・保育系進学 |
37 |
太成学院大学 | スポーツ(アスリート・スポーツ進学) | 37 |
大阪偕星学園 | スポーツ | 37 |
星翔 | ・国際 ・スポーツ |
36 |
宣真 | アニメ・アート | 36 |
大阪商業大学堺 | スポーツ | 36 |
関西福祉大学金光藤蔭 | ・トップアスリート ・ライフクリエイティブ ・エンカレッジ ・アートアニメーション |
35 |
こんにちは!
高校受験ラボ管理人のやまだゆうすけです^ ^