
2019年春の最新のデータで「大阪府の公立高校の偏差値」を一覧にしました。
コースごとに分けて偏差値一覧にしたので、志望校選びの参考にしてください!
↓ ↓私立高校の偏差値一覧はこちらから↓ ↓
大阪府公立高校偏差値一覧
| 高校名 | コース | 偏差値 (合格可能性80%) |
| 茨木 | 文理 | 76 |
| 大阪教育大学附属天王寺校舎 | 普通 | 76 |
| 北野 | 文理 | 76 |
| 大阪教育大学附属池田校舎 | 普通 | 75 |
| 天王寺 | 文理 | 75 |
| 三国丘 | 文理 | 74 |
| 四條畷 | 文理 | 74 |
| 高津 | 文理 | 73 |
| 生野 | 文理 | 73 |
| 茨木 | 普通 | 72 |
| 岸和田 | 文理 | 72 |
| 三国丘 | 普通 | 72 |
| 四條畷 | 普通 | 72 |
| 豊中 | 文理 | 72 |
| 高津 | 普通 | 72 |
| 大手前 | 文理 | 70 |
| 岸和田 | 普通 | 70 |
| 生野 | 普通 | 70 |
| 豊中 | 普通 | 70 |
| 春日丘 | 普通 | 69 |
| 寝屋川 | 普通 | 69 |
| 千里 | ・国際文化 ・総合科学 |
69 |
| 泉陽 | 普通 | 69 |
| 大阪教育大学附属平野校舎 | 普通 | 69 |
| 池田 | 普通 | 68 |
| 住吉 | 国際文化 | 67 |
| 大手前 | 普通 | 67 |
| 富田林 | 普通 | 67 |
| 和泉 | グローバル | 67 |
| 八尾 | 普通 | 66 |
| 箕面 | グローバル | 66 |
| 住吉 | 総合科学 | 65 |
| 鳳 | 普通 | 65 |
| 北千里 | 普通 | 65 |
| 箕面 | 普通 | 65 |
| 和泉 | 普通 | 65 |
| 今宮 | 総合 | 64 |
| 三島 | 普通 | 64 |
| 清水谷 | 普通 | 64 |
| 大阪市立東 | ・理数 ・英語 |
64 |
| 大阪大阪府立大学工業高等専門学校 | 総合工学システム | 64 |
| 大阪市立 | 理数 | 63 |
| 牧野 | 普通 | 63 |
| 佐野 | 国際教養 | 62 |
| 市岡 | 普通 | 62 |
| 泉北 | 国際文化 | 62 |
| 泉北 | 総合科学 | 62 |
| 大阪市立 | 英語 | 62 |
| 槻の木 | 普通 | 62 |
| 桜塚 | 普通 | 61 |
| 夕陽丘 | 普通 | 61 |
| 山田 | 普通 | 60 |
| 大阪市立東 | 普通 | 60 |
| 東住吉 | 普通 | 60 |
| 旭 | 国際教養 | 59 |
| 佐野 | 普通 | 59 |
| 大阪市立南 | 英語 | 59 |
| 登美丘 | 普通 | 59 |
| 河南 | 普通 | 58 |
| 花園 | 国際教養 | 58 |
| 狭山 | 普通 | 58 |
| 堺東 | 総合 | 58 |
| 大阪市立 | 普通 | 58 |
| 長野 | 国際教養 | 58 |
| 刀根山 | 普通 | 58 |
| 枚方 | 国際教養 | 58 |
| 香里丘 | 普通 | 57 |
| 布施 | 普通 | 57 |
| 高槻北 | 普通 | 56 |
| 大阪市立工芸 | ・ビジュアルデザイン ・美術 |
56 |
| 久米田 | 普通 | 55 |
| 咲くやこの花 | 食物文化 | 55 |
| 桜宮 | 人間スポーツ科学 | 55 |
| 千里青雲 | 総合 | 55 |
| 枚方 | 普通 | 55 |
| 夕陽丘 | 音楽 | 55 |
| 阿倍野 | 普通 | 54 |
| 旭 | 普通 | 54 |
| 山本 | 普通 | 54 |
| 吹田東 | 普通 | 54 |
| 大阪ビジネスフロンティア | グローバルビジネス | 54 |
| 大阪市立工芸 | 映像デザイン | 54 |
| 大阪市立西 | 英語 | 54 |
| 大阪市立南 | 国語 | 54 |
| 花園 | 普通 | 53 |
| 高石 | 普通 | 53 |
| 阪南 | 普通 | 53 |
| 大阪市立工芸 | インテリアデザイン | 53 |
| 日根野 | 普通 | 53 |
| 金岡 | 普通 | 52 |
| 交野 | 普通 | 52 |
| 芦間 | 総合 | 51 |
| 咲くやこの花 | 総合・演劇 | 51 |
| 長野 | 普通 | 51 |
| 都島工業 | ・理数工学 ・電気電子工学 ・建築(都市工学) ・機械(機械電気) |
51 |
| 東住吉 | 芸能文化 | 51 |
| 芥川 | 普通 | 50 |
| 岸和田市立産業 | 情報 | 50 |
| 堺市立堺 | マネジメント創造 サイエンス創造 |
50 |
| 柴島 | 総合 | 50 |
| 摂津 | 普通 | 50 |
| 大阪市立工芸 | プロダクトデザイン | 50 |
| 藤井寺 | 普通 | 50 |
| 八尾翠翔 | 普通 | 50 |
| 門真なみはや | 普通 | 50 |
| みどり清朋 | 普通 | 49 |
| 金剛 | 普通 | 49 |
| 今宮工科 | 工学系 | 49 |
| 桜宮 | 普通 | 49 |
| 摂津 | 体育 | 49 |
| 大阪市立工芸 | 建築デザイン | 49 |
| 長尾 | 普通 | 49 |
| 東淀川 | 普通 | 49 |
| 豊島 | 普通 | 49 |
| 枚方なぎさ | 普通 | 49 |
| 茨木西 | 普通 | 48 |
| 岸和田市立産業 | 商業 | 48 |
| 堺市立堺 | 建築インテリア創造 機械材料創造 |
48 |
| 扇町総合 | 総合 | 48 |
| 大阪市立西 | 流通経済 | 48 |
| 大塚 | 体育 | 48 |
| 汎愛 | ・武道 ・体育 |
48 |
| 貝塚南 | 普通 | 47 |
| 港 | 普通 | 47 |
| 大阪市立西 | 情報科学 | 47 |
| 北かわち皐が丘 | 普通 | 47 |
| 貝塚 | 総合 | 46 |
| 岸和田市立産業 | デザインシステム | 46 |
| 港南造形 | 総合造形 | 46 |
| 堺西 | 普通 | 46 |
| 泉大津 | 普通 | 46 |
| 大冠 | 普通 | 46 |
| 東百舌鳥 | 普通 | 46 |
| 日新 | 英語 | 46 |
| 汎愛 | 普通 | 46 |
| 枚方津田 | 普通 | 46 |
| 茨木工科 | 工学系 | 45 |
| 懐風館 | 普通 | 45 |
| 今宮工科 | ・機械系 ・電気系 ・建築系 ・グラフィックデザイン系 |
45 |
| 渋谷 | 普通 | 45 |
| 松原 | 総合 | 45 |
| 日新 | 普通 | 45 |
| 淀商業 | 商業・福祉ボランティア | 45 |
| 淀川工科 | 工学系大学進学 | 45 |
| 緑風冠 | 普通 | 45 |
| 阿武野 | 普通 | 44 |
| 大阪府教育センター附属 | 普通 | 44 |
| 大塚 | 普通 | 44 |
| 農芸 | ・ハイテク農芸 ・資源動物 ・食品加工 |
44 |
| 福井 | 総合 | 44 |
| 北摂つばさ | 普通 | 44 |
| 吹田 | 普通 | 43 |
| 鶴見商業 | 商業 | 43 |
| 日新 | 商業 | 43 |
| 八尾北 | 総合 | 43 |
| 淀川工科 | ・機械系 ・電気系 ・メカトロニクス系 |
43 |
| りんくう翔南 | 普通 | 42 |
| 堺上 | 普通 | 42 |
| 守口東 | 普通 | 42 |
| 西寝屋川 | 普通 | 42 |
| 桃谷 | 普通 | 42 |
| かわち野 | 普通 | 41 |
| 園芸 | ・フラワーファクトリ ・環境緑化 ・バイオサイエンス |
41 |
| 佐野工科 | 工業 | 41 |
| 住吉商業 | 商業 | 41 |
| 成美 | 普通 | 41 |
| 大阪市立中央 | ・普通 ・ビジネス |
41 |
| 長野北 | 普通 | 41 |
| 茨木工科 | ・機械系 ・電気系 ・環境化学システム系 |
40 |
| 城東工科 | 工業 | 40 |
| 信太 | 普通 | 40 |
| 島本 | 普通 | 40 |
| 伯太 | 総合 | 40 |
| 美原 | 普通 | 40 |
| 枚岡樟風 | 総合 | 40 |
| 箕面東 | 総合 | 40 |
| 成城 | 総合 | 39 |
| 西野田工科 | 工業 | 39 |
| 東住吉総合 | 総合 | 39 |
| 藤井寺工科 | 工業 | 39 |
| 布施工科 | 工業 | 39 |
| 福泉 | 普通 | 39 |
| 門真西 | 普通 | 39 |
| 和泉総合 | 総合 | 39 |
| 泉鳥取 | 普通 | 38 |
| 柏原東 | 普通 | 38 |
| 北淀 | 普通 | 38 |
| 堺工科 | 工業 | 37 |
| 泉尾工業 | ・電気 ・機械 ・ファッション工学 |
37 |
| 大正 | 普通 | 37 |
| 東淀工業 | ・電気工学 ・機械工学 |
37 |
| 平野 | 普通 | 37 |
| 野崎 | 普通 | 37 |
| 茨田 | 普通 | 36 |
| 泉尾工業 | セラミック | 36 |
| 東淀工業 | 理工学 | 36 |
| 能勢 | 総合 | 36 |
| 生野工業 | ・電子機械 ・電気 ・機械 |
35 |
| 泉尾工業 | 工業化学 | 35 |
| 泉尾 | 普通 | 35 |
| 長吉 | 普通 | 35 |
| 布施北 | デュアル総合 | 35 |
| 岬 | 総合 | 35 |
| 勝山 | 普通 | 31 |
| 西成 | 普通 | 31 |


















こんにちは!
高校受験ラボ管理人のやまだゆうすけです^ ^