
こんにちは!
高校受験ラボ管理人のやまだゆうすけです^ ^
2019年春の最新のデータで「愛知県の公立高校の偏差値」を一覧にしました。
コースごとに分けて偏差値一覧にしたので、志望校選びの参考にしてください!
↓ ↓私立高校の偏差値一覧はこちらから↓ ↓
愛知県公立高校偏差値一覧
| 学校名 | コース | 偏差値 (合格可能性80%) |
| 旭丘 | 普通 | 73 |
| 岡崎 | 普通 | 73 |
| 一宮 | 普通 | 72 |
| 向陽 | 国際科学 | 72 |
| 明和 | 普通 | 72 |
| 刈谷 | 普通 | 71 |
| 時習館 | 普通 | 71 |
| 向陽 | 普通 | 70 |
| 菊里 | 普通 | 69 |
| 瑞陵 | 普通 | 69 |
| 千種 | 普通 | 69 |
| 一宮西 | 普通 | 68 |
| 半田 | 普通 | 68 |
| 豊田西 | 普通 | 67 |
| 五条 | 普通 | 66 |
| 桜台 | 普通 | 66 |
| 西春 | 普通 | 66 |
| 旭野 | 普通 | 65 |
| 岡崎北 | 普通 | 65 |
| 西尾 | 普通 | 65 |
| 天白 | 普通 | 65 |
| 名東 | 普通 | 65 |
| 昭和 | 普通 | 64 |
| 千種 | 国際教養 | 64 |
| 豊橋東 | 普通 | 64 |
| 豊田工業高等高専 | 環境都市工学 | 64 |
| 豊田工業高等高専 | 機械工学 | 64 |
| 豊田工業高等高専 | 建築 | 64 |
| 豊田工業高等高専 | 情報工学 | 64 |
| 豊田工業高等高専 | 電気・電子システム工学 | 64 |
| 横須賀 | 普通 | 63 |
| 江南 | 普通 | 62 |
| 知立東 | 普通 | 62 |
| 名古屋大学教育学部附属 | 普通 | 62 |
| 一宮興道 | 普通 | 61 |
| 刈谷北 | 普通 | 61 |
| 春日井 | 普通 | 61 |
| 津島 | 普通 | 61 |
| 豊丘 | 普通 | 61 |
| 名古屋南 | 普通 | 61 |
| 名東 | 国際英語 | 61 |
| 旭丘 | 美術 | 60 |
| 安城東 | 普通 | 60 |
| 国府 | 普通 | 60 |
| 松蔭 | 普通 | 60 |
| 豊橋南 | 普通 | 60 |
| 豊田北 | 普通 | 60 |
| 一宮南 | 普通 | 59 |
| 高蔵寺 | 普通 | 59 |
| 岡崎西 | 普通 | 58 |
| 小坂井 | 普通 | 58 |
| 成章 | 普通 | 58 |
| 名古屋西 | 普通 | 58 |
| 小牧南 | 普通 | 57 |
| 新川 | 普通 | 57 |
| 東海南 | 普通 | 57 |
| 熱田 | 普通 | 57 |
| 菊里 | 音楽 | 56 |
| 長久手 | 普通 | 56 |
| 日進西 | 普通 | 56 |
| 半田東 | 普通 | 56 |
| 豊田南 | 普通 | 56 |
| 明和 | 音楽 | 56 |
| 阿久比 | 普通 | 55 |
| 愛知教育大学附属 | 普通 | 55 |
| 春日井南 | 普通 | 55 |
| 大府 | 普通 | 55 |
| 木曽川 | 普通 | 55 |
| 安城 | 普通 | 54 |
| 西尾東 | 普通 | 54 |
| 中村 | 普通 | 54 |
| 名古屋市立北 | 普通 | 54 |
| 緑 | 普通 | 54 |
| 常滑 | 普通 | 53 |
| 新城東 | 普通 | 53 |
| 津島東 | 普通 | 53 |
| 桃陵 | 衛生看護 | 53 |
| 尾北 | 国際教養 | 53 |
| 一宮 | ファッション創造 | 52 |
| 岡崎東 | 総合 | 52 |
| 桜台 | ファッション文化 | 52 |
| 丹羽 | 普通 | 52 |
| 尾北 | 普通 | 52 |
| 愛知商業 | 経理 | 51 |
| 愛知商業 | 国際ビジネス | 51 |
| 愛知商業 | 事務 | 51 |
| 愛知商業 | 情報処理 | 51 |
| 瑞陵 | 食物 | 51 |
| 西陵 | 総合 | 51 |
| 東郷 | 普通 | 51 |
| 豊橋西 | 普通 | 51 |
| 豊田 | 普通 | 51 |
| 豊田東 | 総合 | 51 |
| 名古屋市立工芸 | インテリア | 51 |
| 名古屋市立工芸 | グラフィックアーツ | 51 |
| 名古屋市立工芸 | デザイン | 51 |
| 名古屋市立工芸 | 建築システム | 51 |
| 名古屋市立工芸 | 情報 | 51 |
| 名古屋市立工芸 | 電子機械 | 51 |
| 名古屋市立工芸 | 都市システム | 51 |
| 蒲郡東 | 普通 | 50 |
| 山田 | 普通 | 50 |
| 春日井東 | 普通 | 50 |
| 瀬戸西 | 普通 | 50 |
| 大府東 | 普通 | 50 |
| 鶴城丘 | 総合 | 50 |
| 美和 | 普通 | 50 |
| 一宮北 | 普通 | 49 |
| 岡崎商業 | 国際ビジネス | 49 |
| 岡崎商業 | 情報会計 | 49 |
| 岡崎商業 | 情報処理 | 49 |
| 岡崎商業 | 総合ビジネス | 49 |
| 岩倉総合 | 総合 | 49 |
| 御津 | 国際教養 | 49 |
| 国府 | 総合ビジネス | 49 |
| 成章 | 総合ビジネス | 49 |
| 名古屋商業 | 国際経済 | 49 |
| 名古屋商業 | 商業 | 49 |
| 名古屋商業 | 情報処理 | 49 |
| 愛知総合工科 | デザイン工学 | 48 |
| 愛知総合工科 | 応用科学 | 48 |
| 愛知総合工科 | 機械 | 48 |
| 愛知総合工科 | 建設 | 48 |
| 愛知総合工科 | 電気 | 48 |
| 御津 | 普通 | 48 |
| 小牧 | 普通 | 48 |
| 津島北 | 普通 | 48 |
| 桃陵 | ヒューマンケア | 48 |
| 富田 | 普通 | 48 |
| 碧南 | 普通 | 48 |
| 豊橋商業 | 経理 | 48 |
| 豊橋商業 | 国際ビジネス | 48 |
| 豊橋商業 | 情報処理 | 48 |
| 豊橋商業 | 総合ビジネス | 48 |
| 豊明 | 普通 | 48 |
| 安城南 | 普通 | 47 |
| 犬山 | 普通 | 47 |
| 春日井西 | 普通 | 47 |
| 知多翔洋 | 総合 | 47 |
| 知立 | 普通 | 47 |
| 鳴海 | 普通 | 47 |
| 杏和 | 総合 | 46 |
| 一宮工業 | 機械 | 46 |
| 一宮工業 | 建築 | 46 |
| 一宮工業 | 電気 | 46 |
| 一宮工業 | 土木 | 46 |
| 東海商業 | 情報 | 46 |
| 東海商業 | 総合ビジネス | 46 |
| 武豊 | 普通 | 46 |
| 豊野 | 普通 | 46 |
| 名古屋市立工業 | 自動車 | 46 |
| 惟信 | 普通 | 45 |
| 一宮商業 | 経理 | 45 |
| 一宮商業 | 国際ビジネス | 45 |
| 一宮商業 | 情報処理 | 45 |
| 成章 | 生活文化 | 45 |
| 豊橋工業 | 機械 | 45 |
| 豊橋工業 | 建築 | 45 |
| 豊橋工業 | 電気 | 45 |
| 豊橋工業 | 電子機械 | 45 |
| 豊橋工業 | 電子工学 | 45 |
| 豊橋工業 | 土木 | 45 |
| 名古屋市立工業 | 情報技術 | 45 |
| 木曽川 | 総合ビジネス | 45 |
| 稲沢東 | 普通 | 44 |
| 幸田 | 普通 | 44 |
| 若宮商業 | 商業 | 44 |
| 常滑 | クリエイティブデザイン | 44 |
| 瀬戸 | 普通 | 44 |
| 知立 | 総合ビジネス | 44 |
| 知立 | 情報処理 | 44 |
| 中川商業 | 国際ビジネス | 44 |
| 中川商業 | 情報処理 | 44 |
| 中川商業 | 総合ビジネス | 44 |
| 津島北 | 総合ビジネス | 44 |
| 半田商業 | 経理 | 44 |
| 半田商業 | 情報処理 | 44 |
| 半田商業 | 総合ビジネス | 44 |
| 福江 | 普通 | 44 |
| 碧南工業 | 環境工学 | 44 |
| 碧南工業 | 機械 | 44 |
| 碧南工業 | 建築 | 44 |
| 碧南工業 | 電子工学 | 44 |
| 豊丘 | 生活文化 | 44 |
| 豊橋南 | 生活デザイン | 44 |
| 豊田工業 | 工業全科(機械|電子機械|自動車|電子工学) | 44 |
| 緑丘 | 総合 | 44 |
| 安城農林 | 食品科学 | 43 |
| 蒲郡 | 総合 | 43 |
| 起工業 | デザイン | 43 |
| 起工業 | 化学工業 | 43 |
| 起工業 | 機械 | 43 |
| 起工業 | 電子機械 | 43 |
| 起工業 | 電子工学 | 43 |
| 吉良 | 普通 | 43 |
| 犬山 | 商業 | 43 |
| 犬山南 | 普通 | 43 |
| 古知野 | 商業 | 43 |
| 古知野 | 情報処理 | 43 |
| 三好 | 普通 | 43 |
| 常滑 | セラミックアーツ | 43 |
| 名古屋市立工業 | 環境技術 | 43 |
| 名古屋市立工業 | 機械 | 43 |
| 名古屋市立工業 | 電気 | 43 |
| 名古屋市立工業 | 電子機械 | 43 |
| 安城 | 生活文化 | 42 |
| 安城農林 | フラワーサイエンス | 42 |
| 一色 | 普通 | 42 |
| 稲沢 | 園芸 | 42 |
| 稲沢 | 環境デザイン | 42 |
| 稲沢 | 生活科学 | 42 |
| 稲沢 | 農業土木 | 42 |
| 猿投農林 | 環境デザイン | 42 |
| 猿投農林 | 生活科学 | 42 |
| 猿投農林 | 農業 | 42 |
| 猿投農林 | 林産工芸 | 42 |
| 刈谷工業 | 機械 | 42 |
| 刈谷工業 | 自動車 | 42 |
| 刈谷工業 | 電気 | 42 |
| 佐屋 | 園芸科学 | 42 |
| 佐屋 | 生活情報 | 42 |
| 佐屋 | 生活文化 | 42 |
| 佐屋 | 生物生産 | 42 |
| 佐織工業 | 機械 | 42 |
| 佐織工業 | 建築 | 42 |
| 佐織工業 | 電子機械 | 42 |
| 佐織工業 | 電子工学 | 42 |
| 春日井商業 | 国際ビジネス | 42 |
| 春日井商業 | 情報会計 | 42 |
| 春日井商業 | 情報処理 | 42 |
| 新城 | ビジネス創造 | 42 |
| 尾西 | 普通 | 42 |
| 宝陵 | 衛生看護 | 42 |
| 安城農林 | 園芸 | 41 |
| 安城農林 | 動物科学 | 41 |
| 衣台 | 普通 | 41 |
| 岡崎工業 | 化学工業 | 41 |
| 岡崎工業 | 機械 | 41 |
| 岡崎工業 | 機械デザイン | 41 |
| 岡崎工業 | 情報技術 | 41 |
| 岡崎工業 | 電気 | 41 |
| 岡崎工業 | 土木 | 41 |
| 海翔 | 普通 | 41 |
| 海翔 | 福祉 | 41 |
| 岩津 | 調理国際 | 41 |
| 古知野 | 生活文化 | 41 |
| 古知野 | 福祉 | 41 |
| 高浜 | 普通 | 41 |
| 高浜 | 福祉 | 41 |
| 守山 | 普通 | 41 |
| 春日井工業 | 機械 | 41 |
| 春日井工業 | 電気 | 41 |
| 春日井工業 | 電子機械 | 41 |
| 春日井工業 | 電子工学 | 41 |
| 瀬戸北総合 | 総合 | 41 |
| 瀬戸窯業 | 商業 | 41 |
| 足助 | 普通 | 41 |
| 大府 | 生活文化 | 41 |
| 田口 | 普通 | 41 |
| 東浦 | 普通 | 41 |
| 南陽 | 総合 | 41 |
| 碧南 | 総合ビジネス | 41 |
| 豊川工業 | 工業全科(機械|電子機械|電気|情報システム) | 41 |
| 名南工業 | 化学工業 | 41 |
| 名南工業 | 機械 | 41 |
| 名南工業 | 情報技術 | 41 |
| 名南工業 | 電気 | 41 |
| 安城農林 | 農業 | 40 |
| 岩津 | 生活デザイン | 40 |
| 岩津 | 普通 | 40 |
| 三好 | スポーツ科学 | 40 |
| 小牧工業 | 化学工業 | 40 |
| 小牧工業 | 機械 | 40 |
| 小牧工業 | 自動車 | 40 |
| 小牧工業 | 情報技術 | 40 |
| 小牧工業 | 電気 | 40 |
| 松平 | 普通 | 40 |
| 瀬戸窯業 | デザイン | 40 |
| 瀬戸窯業 | セラミック | 40 |
| 瀬戸窯業 | 電子機械 | 40 |
| 内海 | 普通 | 40 |
| 日進 | 普通 | 40 |
| 半田工業 | 建築 | 40 |
| 半田工業 | 電気 | 40 |
| 半田工業 | 電子機械 | 40 |
| 半田工業 | 土木 | 40 |
| 半田農業 | 食品科学 | 40 |
| 半田農業 | 生活科学 | 40 |
| 半田農業 | 生物工学 | 40 |
| 半田農業 | 農業園芸 | 40 |
| 宝陵 | 福祉 | 40 |
| 一色 | 生活デザイン | 39 |
| 加茂丘 | 普通 | 39 |
| 吉良 | 生活文化 | 39 |
| 松平 | 生活情報 | 39 |
| 渥美農業 | 食品科学 | 38 |
| 渥美農業 | 生活科学 | 38 |
| 渥美農業 | 農業|施設園芸 | 38 |
| 安城農林 | 森林環境 | 38 |
| 三谷水産 | 海洋科学 | 38 |
| 三谷水産 | 海洋資源 | 38 |
| 三谷水産 | 情報通信 | 38 |
| 三谷水産 | 水産食品 | 38 |
| 新城 | 園芸デザイン | 38 |
| 新城 | 食農サイエンス | 38 |
| 新城 | 生活創造 | 38 |
| 新城東作手校舎 | 人と自然 | 37 |
| 田口 | 林業 | 36 |


















私の好きな人は鶴城丘か碧南工業に合格しました。