
2019年春の最新のデータで「宮城県の公立高校の偏差値」を一覧にしました。
コースごとに分けて偏差値一覧にしたので、志望校選びの参考にしてください!
↓ ↓私立高校の偏差値一覧はこちらから↓ ↓
宮城県公立高校偏差値一覧
| 高校名 | 学科(コース) | 偏差値 (合格可能性80%) |
|---|---|---|
| 偏差値70以上 | ||
| 仙台第二 | 普通科 | 72 |
| 偏差値69〜60 | ||
| 仙台第一 | 普通科 | 69 |
| 宮城第一 | 普通科 | |
| 宮城第一 | 理数科 | |
| 仙台二華 | 普通科 | 68 |
| 仙台第三 | 普通科 | 67 |
| 仙台第三 | 理数科 | |
| 仙台向山 | 理数科 | |
| 仙台向山 | 普通科 | 66 |
| 仙台高等専門学校名取キャンパス | 機械システム科 | 65 |
| 仙台高等専門学校名取キャンパス | 電気システム科 | |
| 仙台高等専門学校名取キャンパス | マテリアル環境科 | |
| 仙台高等専門学校名取キャンパス | 建築デザイン科 | |
| 泉館山 | 普通科 | 64 |
| 宮城野 | 総合学科 | |
| 泉 | 普通科 | 62 |
| 仙台南 | 普通科 | |
| 宮城野 | 普通科 | |
| 石巻 | 普通科 | 61 |
| 偏差値59〜50 | ||
| 泉 | 英語科 | 58 |
| 仙台東 | 普通科 | |
| 多賀城 | 普通科 | |
| 宮城野 | 美術科 | |
| 多賀城 | 災害科学科 | 57 |
| 富谷 | 普通科理数コース | |
| 仙台三桜 | 普通科 | 56 |
| 古川 | 普通科 | |
| 仙台市立仙台 | 普通科 | 55 |
| 石巻好文館 | 普通科 | |
| 白石 | 普通科 | |
| 仙台西 | 普通科 | |
| 仙台東 | 英語科 | |
| 富谷 | 普通科人文コース | |
| 富谷 | 普通科国際コース | |
| 気仙沼 | 普通科 | 54 |
| 宮城県工業 | 情報技術科 | |
| 佐沼 | 普通科 | 52 |
| 古川黎明 | 普通科 | |
| 宮城県工業 | 機械科 | 51 |
| 宮城県工業 | 電子機械科 | |
| 宮城県工業 | インテリア科 | |
| 名取北 | 普通科 | |
| 利府 | 普通科 | |
| 仙台市立仙台商業 | 商業科 | 50 |
| 石巻西 | 普通科 | |
| 泉松陵 | 普通科 | |
| 宮城県工業 | 化学工学科 | |
| 偏差値49〜40 | ||
| 仙台市立仙台工業 | 建築科 | 49 |
| 仙台市立仙台工業 | 機械科 | |
| 仙台市立仙台工業 | 電気科 | |
| 仙台市立仙台工業 | 土木科 | |
| 角田 | 普通科 | |
| 宮城広瀬 | 普通科 | |
| 宮城県工業 | 電気科 | 48 |
| 仙台市立仙台工業 | 電気科 | |
| 塩釜 | 普通科 | |
| 築館 | 普通科 | |
| 古川工業 | 電気電子科 | |
| 利府 | スポーツ科学科 | |
| 石巻市立桜坂 | 普通科学励探求コース | 47 |
| 石巻工業 | 建築科 | |
| 石巻工業 | 電気情報科 | |
| 石巻工業 | 化学技術科 | |
| 石巻工業 | 土木システム科 | |
| 石巻工業 | 建築科 | |
| 白石 | 看護科 | |
| 白石工業 | 機械技術科 | |
| 白石工業 | 電気科 | |
| 白石工業 | 工業化学科 | |
| 白石工業 | 建築科 | |
| 白石工業 | 設備工業科 | |
| 古川工業 | 土木情報科 | |
| 古川工業 | 建築科 | |
| 古川工業 | 機械科 | |
| 古川工業 | 化学技術科 | |
| 大河原商業 | 流通マネジメント科 | 46 |
| 大河原商業 | 情報システム科 | |
| 大河原商業 | OA会計科 | |
| 登米 | 普通科 | |
| 名取 | 普通科 | |
| 迫桜 | 総合学科 | |
| 岩ヶ崎 | 普通科文系教養コース | 45 |
| 岩ヶ崎 | 普通科理系教養コース | |
| 石巻商業 | 総合ビジネス科 | 44 |
| 小牛田農林 | 総合学科 | |
| 塩釜 | ビジネス科 | |
| 柴田 | 普通科 | |
| 亘理 | 普通科普通コース | |
| 登米総合産業 | 商業科 | 43 |
| 黒川 | 普通科 | |
| 柴田 | 体育 | |
| 涌谷 | 普通科 | |
| 岩出山 | 普通科 | 42 |
| 中新田 | 普通科 | |
| 名取 | 家政科 | |
| 松島 | 普通科 | |
| 亘理 | 食品化学科 | |
| 亘理 | 商業科 | |
| 亘理 | 家政科 | |
| 石巻市立桜坂 | 普通科キャリア探求コース | 41 |
| 志津川 | 普通科 | |
| 宮城県農業 | 食品化学 | |
| 松島 | 観光科 | |
| 松山 | 家政科 | |
| 村田 | 総合学科 | |
| 亘理 | 普通科園芸コース | |
| 登米総合産業 | 機械科 | 40 |
| 登米総合産業 | 電気科 | |
| 登米総合産業 | 情報技術科 | |
| 登米総合産業 | 福祉科 | |
| 小牛田農林 | 農業技術科農業科学コース | |
| 小牛田農林 | 農業技術科農業土木コース | |
| 宮城県農業 | 農業科・園芸科 | |
| 宮城県農業 | 農業機械科 | |
| 宮城県農業 | 生活科 | |
| 偏差値39以下 | ||
| 伊具 | 総合学科 | 39 |
| 登米総合産業 | 農業科 | |
| 鹿島台商業 | 商業科 | |
| 黒川 | 機械科 | |
| 黒川 | 電子工学科 | |
| 黒川 | 環境技術科 | |
| 気仙沼向洋 | 情報海洋科 | |
| 気仙沼向洋 | 産業経済科 | |
| 宮城県水産 | 海洋総合科 | |
| 松山 | 普通科 | |
| 本吉響 | 総合学科 | |
| 柴田農林高校川崎校 | 普通科 | 38 |
| 石巻北 | 総合学科 | |
| 一迫商業 | 流通経済科 | |
| 一迫商業 | 情報処理科 | |
| 加美農業 | 農業科 | |
| 加美農業 | 農業機械科 | |
| 加美農業 | 生活技術科 | |
| 気仙沼向洋 | 情報技術科 | |
| 蔵王 | 普通科 | |
| 志津川 | 情報ビジネス科 | |
| 柴田農林 | 食農科学科・動物科学科 | |
| 柴田農林 | 森林環境科・園芸工学科 | |
| 南郷 | 普通科 | |
| 南郷 | 産業技術科 | |
| 田尻さくら | 普通科 | 37 |


















こんにちは!
高校受験ラボ管理人のやまだゆうすけです^ ^