2019年春の最新のデータで「宮城県の私立高校の偏差値」を一覧にしました。
学科・コースごとに分けて偏差値一覧にしているので、志望校選びの参考にしてください!
↓ ↓公立高校の偏差値一覧はこちらから↓ ↓
宮城県私立高校偏差値一覧
高校名 | 学科(コース) | 偏差値 (合格可能性80%) |
---|---|---|
偏差値69〜60 | ||
尚絅学院 | 普通科科特別進学コース | 65 |
聖ウルスラ学院英智 | 普通科科特別志学コースタイプ1 | |
仙台白百合学園 | LSコース | |
東北学院 | 普通科 | 63 |
宮城学院 | 普通科アドバンストコース | 62 |
聖ウルスラ学院英智 | 普通科科特別志学コースタイプ2 | 60 |
偏差値59〜50 | ||
仙台育英学園 | 普通科特別進学コース | 58 |
東北 | 普通科創進コース | |
仙台白百合学園 | LIコース | 57 |
宮城学院 | 普通科クリエイティブコース | |
仙台白百合学園 | LEコース | 56 |
東北学院榴ヶ岡 | 普通科 | |
古川学園 | 普通科進学コース | |
聖和学園 | 普通科特別進学文理コース | 55 |
仙台城南 | 特進科 | |
聖和学園 | 普通科特別進学理数コース | 54 |
常盤木学園 | 普通科スーパー両立コース | |
尚絅学院 | 普通科文理進学コース | 53 |
聖ドミニコ学院 | 普通科特別進学コースα系 | |
常盤木学園 | 普通科国際コース | |
仙台育英学園 | 普通科外国語コース | 50 |
偏差値49〜40 | ||
尚絅学院 | 普通科総合進学コース | 48 |
仙台城南 | 探究科 | |
聖ウルスラ学院英智 | 普通科尚志コース | 47 |
仙台城南 | 科学技術科 | |
常盤木学園 | 普通科リバティコース | |
東北 | 普通科文理コース | 46 |
常盤木学園 | 音楽科 | |
聖ドミニコ学院 | 普通科特別進学コースβ系 | 44 |
仙台育英学園 | 普通科英進進学コース | |
仙台育英学園 | 普通科情報科学コース | |
聖和学園薬師堂 | 普通科総合進学コース | 43 |
聖和学園薬師堂 | 普通科総合実践コース | |
東陵 | 普通科特別進学コース | |
東陵 | 普通科パフォーマンスコース | |
聖和学園 | 普通科進路総合コース | 42 |
東北 | 普通科スポーツコース | |
古川学園 | 普通科総合コース | |
聖ドミニコ学院 | 普通科幼児保育進学コース | 41 |
聖ドミニコ学院 | 普通科キャリアデザインコース | |
東北 | 普通科文教コース | 40 |
東北生活文化大学 | 普通科 | |
東北生活文化大学 | 美術・デザイン科 | |
偏差値39以下 | ||
仙台育英学園 | 普通科フレックスコース | 39 |
東北 | 普通科総合コース | |
東北生活文化大学 | 商業科 | |
東陵 | 普通科総合進学コース | |
古川学園 | 情報ビジネス科 | |
明成 | 介護福祉科介護員養成コース | |
明成 | 介護福祉科介護福祉士養成コース | |
明成 | 調理科 | |
明成 | 普通科健康スポーツコース | |
明成 | 普通科情報表現コース | |
明成 | 普通科総合 | |
明成 | 普通科デザインアート | |
大崎中央 | 普通科介護福祉コース | 38 |
大崎中央 | 普通科総合コース | |
仙台育英学園 | 普通科技能開発コース | |
西山学院 | 普通科陶芸コース | 33 |
西山学院 | 普通科日本舞踊コース | |
西山学院 | 普通科普通コース |
こんにちは!
高校受験ラボ管理人のやまだゆうすけです^ ^