2019年春の最新のデータで「京都府の私立高校の偏差値」を一覧にしました。
学科・コースごとに分けて偏差値一覧にしているので、志望校選びの参考にしてください!
これは2019年のデータとなっています。最新のデータではありませんのでご了承ください。
追記
2022年1月に京都国際中学高等学校の入試広報担当の方から連絡があり、「本校には2つのコースがあり、両者の難易度には差があります。生徒の中3時点評定平均値からの合格可能性を考えると、おそらく進学コースで『45前後』、総合コースで『35前後』が妥当な数値であると思われます」とのことです。
↓ ↓公立高校の偏差値一覧はこちらから↓ ↓
京都府私立高校偏差値一覧
高校名 | 学科(コース) | 偏差値 (合格可能性80%) |
洛南 | 普通科空パラダイム | 73 |
同志社 | 普通 | 71 |
洛南 | 普通科海パラダイム | 71 |
立命館 | 普通科MS | 71 |
京都女子 | 普通科Ⅱ類 | 69 |
立命館 | 普通科コアGJ | 69 |
立命館 | 普通科コア | 69 |
同志社国際 | 普通 | 68 |
東山 | 普通科パスカル | 68 |
京都成章 | 普通科AS | 67 |
立命館宇治 | 普通IB | 67 |
立命館宇治 | 普通科IM | 67 |
立命館宇治 | 普通科IG | 67 |
大谷 | 普通科バタビア[マスター] | 66 |
京都共栄学園 | 普通科バタビア特進 | 66 |
京都橘 | 普通科国公立進学 | 66 |
花園 | 普通科特進A | 66 |
同志社女子 | 普通LA | 63 |
福知山成美 | 普通科アカデミー | 63 |
京都産業大学附属 | 普通科特進 | 62 |
京都女子 | ウィステリア | 62 |
京都聖母学院 | 普通科Ⅲ類 | 62 |
京都聖母学院 | 普通科Ⅱ類 | 62 |
平安女学院 | 普通科立命館進学 | 62 |
大谷 | 普通科バタビア[コア] | 61 |
龍谷大学付属平安 | 選抜特進 | 61 |
ノートルダム女学院 | 普通科STE@M探究 | 60 |
東山 | 普通科スーペリア | 60 |
京都文教 | 普通科特進コースクラスA | 59 |
京都外大西 | 普通科特進 | 57 |
京都産業大学附属 | 普通科進学 | 57 |
京都成章 | 普通科アカデミー | 57 |
京都聖母学院 | 普通科看護系 | 57 |
花園 | 普通科特進B | 57 |
京都外大西 | 普通科国際文化コースA | 56 |
京都外大西 | 普通科国際文化コースB | 56 |
京都学園 | 普通科特進ADVANCED | 56 |
京都橘 | 普通科特別進学 | 56 |
京都聖母学院 | 普通科Ⅰ類 | 56 |
京都聖母学院 | 普通科Ⅰ類グローバルスタディーズ | 56 |
福知山成美 | 普通科特進文理国際 | 56 |
平安女学院 | 普通科エクスパート特進 | 56 |
京都精華女子 | 普通科進学B | 54 |
京都文教 | 普通科特進コースクラスB文理専攻 | 54 |
京都文教 | 普通科特進コースクラスB国際英語専攻 | 54 |
日星 | 普通科特進 | 54 |
ノートルダム女学院 | 普通科グローバル英語 | 54 |
ノートルダム女学院 | 普通科プレップ総合 | 54 |
京都共栄学園 | 普通科進学 | 53 |
福知山成美 | 普通科進学 | 53 |
京都光華 | 普通科特別進学グローバルプリムラ関大 | 52 |
龍谷大学付属平安 | プログレス | 52 |
大谷 | 普通科インテグラル | 51 |
京都外大西 | 普通科特進コースⅡ | 51 |
京都学園 | 普通科国際 | 51 |
京都西山 | 普通科進学コースS | 51 |
京都橘 | 普通科総合進学 | 51 |
平安女学院 | アグネス総合進学 | 50 |
京都学園 | 普通科特進BASIC | 49 |
京都成章 | 普通科メディカルスポーツ | 49 |
京都明徳 | 普通科未来社会コースⅡ | 49 |
東山 | 普通科クレセント | 49 |
平安女学院 | 普通科幼児教育総合進学 | 49 |
日星 | 看護科 | 48 |
華頂女子 | 普通科特別進学 | 47 |
京都精華女子 | 普通科進学A | 47 |
京都両洋 | 普通科K特進 | 47 |
東山 | 普通科TA | 46 |
京都暁星 | 普通 | 45 |
京都光華 | 普通科総合進学ライラック | 45 |
京都精華学園 | 美術科 | 45 |
京都聖カタリナ | 看護科 | 45 |
京都西山 | 普通科進学コースA | 45 |
京都両洋 | 普通科J進学 | 45 |
花園 | 普通科進学カルディベート | 45 |
福知山成美 | 普通科ベーシック | 45 |
華頂女子 | 普通科医療・理系進学コース | 44 |
京都精華女子 | 普通科遊学 | 44 |
京都文教 | 普通科進学 | 44 |
京都学園 | 普通科進学 | 43 |
京都芸術 | 美術か | 43 |
京都廣学館 | 普通科アドバンス | 43 |
京都外大西 | 普通科総合進学 | 42 |
京都共栄学園 | 普通科普通 | 42 |
京都共栄学園 | 普通科専門コース情報系 | 42 |
京都共栄学園 | 普通科専門コース美術系 | 42 |
日星 | 普通科総合 | 42 |
福知山淑徳 | 総合 | 42 |
龍谷大学付属平安 | アスリート | 42 |
京都文教 | 普通科体育 | 41 |
京都明徳 | 普通科未来社会コースⅠ | 41 |
京都両洋 | 普通科JS | 41 |
華頂女子 | 普通科教育・文系進学 | 40 |
華頂女子 | 音楽科 | 40 |
京都外大西 | 普通科体育 | 40 |
京都明徳 | 商業科未来社会コースⅢ | 40 |
京都聖カタリナ | 普通 | 39 |
京都西山 | 普通科こども夢 | 39 |
京都西山 | 普通科こども教養 | 39 |
京都両洋 | 普通科S進学 | 39 |
福知山成美 | 商業科マネジメント | 39 |
洛陽総合 | 総合 | 39 |
京都翔英 | 普通 | 38 |
京都廣学館 | 普通科ジェネラル | 38 |
京都西山 | 普通科体育クラブ | 37 |
京都国際 | 普通 | 35 |
こんにちは!
高校受験ラボ管理人のやまだゆうすけです^ ^