
2019年春の最新のデータで「福島県の公立高校の偏差値」を一覧にしました。
学科・コースごとに分けて偏差値一覧にしているので、志望校選びの参考にしてください!
↓ ↓私立高校の偏差値一覧はこちらから↓ ↓
福島県公立高校偏差値一覧
| 高校名 | 学科(コース) | 偏差値 (合格可能性80%) |
|---|---|---|
| 偏差値70以上 | ||
| 福島 | 普通 | 71 |
| 安積 | 普通 | 70 |
| 偏差値69〜60 |
||
| 磐城 | 普通 | 68 |
| 安積黎明 | 普通 | 67 |
| 会津 | 普通 | 66 |
| 橘 | 普通 | 66 |
| 白河 | 理数 | 65 |
| 福島工業高専 | ビジネスコミュニケーション 機械システム工学 都市システム工学 電気電子システム工学 化学・バイオ工学 |
64 |
| 郡山 | 普通 | 63 |
| 相馬 | 理数 | 63 |
| 福島南 | 文理 | 63 |
| 磐城桜が丘 | 普通 | 62 |
| 福島東 | 普通 | 62 |
| 郡山東 | 普通 | 61 |
| 郡山 | 英語 | 60 |
| 須賀川桐陽 | 数理科学 | 60 |
| 偏差値59〜50 | ||
| 原町 | 普通 | 59 |
| 須賀川桐陽 | 普通 | 59 |
| 福島西 | 普通 | 59 |
| 福島南 | 国際文化 | 59 |
| 葵 | 普通 | 58 |
| いわき光洋 | 文理 | 58 |
| 白河 | 普通 | 58 |
| 平工業 | 情報工学 | 58 |
| 福島南 | 情報会計 | 58 |
| 福島工業 | 情報電子 | 56 |
| 福島西 | デザイン科学 | 56 |
| 湯本 | 普通 | 56 |
| 福島商業 | 情報ビジネス | 54 |
| 福島商業 | 会計ビジネス | 53 |
| 会津学鳳 | 総合 | 52 |
| 郡山商業 | 会計 情報処理 流通経済 |
52 |
| 福島商業 | 経営ビジネス | 52 |
| あさか開成 | 国際科学 | 50 |
| 安達 | 普通 | 50 |
| 小高産業技術 | 産業革新科ICTコース | 50 |
| 清陵情報 | 情報会計 情報処理 情報電子 電子機械 |
50 |
| 平工業 | 制御工学 | 50 |
| 平商業 | オフィス会計 情報システム 流通ビジネス |
50 |
| 福島工業 | 建築 | 50 |
| 若松商業 | 情報ビジネス | 50 |
| 偏差値49〜40 | ||
| 郡山北工業 | 建築 | 49 |
| 白河旭 | 普通 | 49 |
| 平工業 | 機械工学 電気工学 |
49 |
| 福島工業 | 環境化学 機械 電気 |
49 |
| 若松商業 | 会計ビジネス | 49 |
| 郡山北工業 | 情報技術 | 48 |
| 白河実業 | 情報ビジネス | 48 |
| 須賀川 | 普通 オフィス情報 |
48 |
| 相馬 | 普通 | 48 |
| 平工業 | 土木環境工学 | 48 |
| 保原 | 普通 | 48 |
| 会津工業 | 機械 建築インテリア 情報技術 セラミック化学 電気 |
47 |
| いわき総合 | 総合 | 47 |
| 喜多方 | 普通 | 47 |
| 郡山北工業 | 化学工学 機械 電気 電子 |
47 |
| 勿来工業 | 機械 建築 電子 |
47 |
| ふたば未来学園 | 普通 | 47 |
| 田村 | 普通 | 46 |
| 小高産業技術 | 産業革新科金融・経済コース 流通ビジネス科 |
46 |
| 光南 | 総合 | 46 |
| 勿来工業 | 工業化学 電気 |
46 |
| 福島北 | 総合 | 46 |
| 小高産業技術 | 機械科 産業革新科環境化学コース 産業革新科電子制御コース 電気科 |
45 |
| 喜多方桐桜 | 情報システム | 45 |
| 白河実業 | 電子 | 45 |
| 相馬東 | 総合 | 45 |
| 保原 | 商業 | 45 |
| 磐城農業 | 生活科学 | 44 |
| 大沼 | 普通 | 44 |
| 白河実業 | 機械 電気 |
44 |
| 二本松工業 | 機械システム 情報システム |
44 |
| 喜多方桐桜 | 情報システム | 43 |
| 坂下 | 普通 | 43 |
| 好間 | 普通 | 43 |
| 小野 | 総合 | 42 |
| 川俣 | 機械 | 42 |
| 喜多方東 | 普通 | 42 |
| 白河実業 | 農業 | 42 |
| 二本松工業 | 都市システム | 42 |
| 修明 | 情報ビジネス | 42 |
| 本宮 | 情報会計 | 42 |
| 四倉 | 普通 | 42 |
| 田村 | 体育 | 41 |
| 小名浜 | 普通 | 41 |
| 川俣 | 普通 | 41 |
| 喜多方桐桜 | 機械 建設 電気・電子 |
41 |
| 勿来 | 普通 | 41 |
| 福島明成 | 環境土木 食品科学 生産情報 生物工学 生物生産 |
41 |
| 本宮 | 普通 | 41 |
| 磐城農業 | 園芸 食品流通 緑地土木 |
40 |
| 小名浜 | 商業 | 40 |
| 川口 | 普通 | 40 |
| 偏差値39以下 | ||
| 会津農林 | 食品加工 農業園芸 森林環境 |
39 |
| 石川 | 普通 | 39 |
| 猪苗代 | 観光ビジネス | 39 |
| 新地 | 普通 | 39 |
| 西会津 | 普通 | 39 |
| 修明 | 食品科学 | 39 |
| 南会津 | 普通 | 39 |
| 安達東 | 総合 | 38 |
| 猪苗代 | 普通 | 38 |
| いわき海星 | 海洋 海洋工学 情報通信 食品システム |
38 |
| 岩瀬農業 | 食品科学 生産情報 |
38 |
| 湖南 | 普通 | 38 |
| 只見 | 普通 | 38 |
| 遠野 | 普通 | 38 |
| 塙工業 | 電子 | 38 |
| 船引 | 普通 | 38 |
| 梁川 | 普通 | 38 |
| 安積高校御舘校 | 普通 | 37 |
| 岩瀬農業 | アグリビジネス 園芸科学 環境工学 ヒューマンサービス |
37 |
| 相馬農業 | 環境緑地 食品科学 生産環境 |
37 |
| 田島 | 普通 | 37 |
| 長沼 | 普通 | 37 |
| 修明 | 文理 | 37 |
| 塙工業 | 機械 | 37 |
| 修明 | 生産流通 | 36 |
| 修明高校鮫川校 | 普通 | 36 |
| 耶麻農業 | 産業技術 ライフコーディネイト |
35 |


















こんにちは!
高校受験ラボ管理人のやまだゆうすけです^ ^