
2019年春の最新のデータで「広島県の公立高校の偏差値」を一覧にしました。
コースごとに分けて偏差値一覧にしたので、志望校選びの参考にしてください!
↓ ↓私立高校の偏差値一覧はこちらから↓ ↓
広島県公立高校偏差値一覧
| 高校名 | コース | 偏差値 (合格可能性80%) |
| 市立基町 | 普通 | 69 |
| 広島 | 普通 | 67 |
| 市立舟入 | 普通 | 65 |
| 呉三津田 | 普通 | 64 |
| 尾道北 | 総合 | 64 |
| 福山誠之館 | 総合 | 64 |
| 広島国泰寺 | ・普通科 ・普通科理数コース |
63 |
| 安古 | 普通 | 62 |
| 市立舟入 | 普通科国際コミュニケーション | 61 |
| 広 | 普通 | 61 |
| 市立基町 | 普通科創造表現コース | 60 |
| 海田 | 普通 | 60 |
| 広島井口 | 普通 | 60 |
| 広島皆実 | 普通 | 59 |
| 祇園北 | ・普通科 ・普通科理数コース |
59 |
| 尾道東 | ・普通科 ・普通科国際教養コース |
58 |
| 府中 | 普通 | 58 |
| 廿日市 | 普通 | 58 |
| 広島観音 | 総合 | 57 |
| 呉宮原 | 普通 | 57 |
| 広島皆実 | 衛生看護 | 56 |
| 市立沼田 | 普通 | 56 |
| 大門 | 普通科理数コース | 56 |
| 市立呉 | 総合 | 55 |
| 三原 | 普通 | 55 |
| 大門 | 普通 | 55 |
| 賀茂 | 普通 | 55 |
| 神辺旭 | 普通 | 54 |
| 市立福山 | 普通 | 54 |
| 高陽 | 普通 | 53 |
| 五日市 | 普通 | 53 |
| 市立美鈴が丘 | 普通 | 53 |
| 安芸南 | 普通 | 52 |
| 忠海 | 普通 | 52 |
| 総合技術 | 食デザイン | 52 |
| 呉商業 | ・商業 ・情報処理 ・会計 |
51 |
| 総合技術 | ・電気機械 ・情報技術 ・環境設備 ・人間福祉 |
51 |
| 三次 | 普通 | 51 |
| 安芸府中 | 普通 | 51 |
| 高陽東 | 総合 | 50 |
| 福山明王台 | 普通 | 50 |
| 庄原格致 | 普通 | 50 |
| 安芸府中 | 国際 | 50 |
| 広島商業 | ・商業 ・国際経済 ・会計 ・情報システム ・みらい商業 |
49 |
| 福山葦陽 | 普通 | 49 |
| 広島工業 | ・機械 ・電気 ・建築 ・土木 ・化学工学 |
48 |
| 竹原 | 普通 | 48 |
| 総合技術 | 現代ビジネス | 48 |
| 海田 | 家政 | 48 |
| 呉昭和 | 普通 | 47 |
| 西条農業 | ・園芸 ・畜産 ・生活 ・農業機械 ・緑地土木 ・生物工学 ・食品科学 |
47 |
| 廿日市西 | 普通 | 47 |
| 市立広島工業 | ・機械 ・自動車 ・建築 ・環境設備 |
46 |
| 竹原 | 商業 | 46 |
| 尾道商業 | ・商業 ・ビジネス会計 ・情報管理 |
46 |
| 神辺旭 | 体育 | 46 |
| 戸手 | 総合 | 46 |
| 市立広島工業 | ・電気 ・情報電子 |
45 |
| 可部 | 普通 | 45 |
| 呉工業 | ・機械 ・材料工学 ・電気 ・電子機械 |
45 |
| 世羅 | 普通 | 45 |
| 広島皆実 | 体育 | 44 |
| 市立沼田 | 普通科体育コース | 44 |
| 三原東 | 普通 | 44 |
| 因島 | 総合 | 44 |
| 吉田 | 普通 | 44 |
| 油木 | 普通 | 44 |
| 日彰館 | 普通 | 43 |
| 安芸 | 総合 | 42 |
| 安西 | 普通 | 42 |
| 福山工業 | ・機械 ・電気 ・建築 ・工業化学 ・電子機械 ・染織システム |
42 |
| 神辺 | 総合 | 42 |
| 府中東 | ・普通 ・インテリア |
42 |
| 三次青陵 | 総合 | 42 |
| 黒瀬 | 普通 | 42 |
| 豊田 | 普通 | 42 |
| 宮島工業 | ・機械 ・電気 ・情報 ・建築 ・インテリア ・素材システム |
42 |
| 御調 | 普通 | 41 |
| 瀬戸田 | 普通 | 41 |
| 府中東 | 都市システム | 41 |
| 東城 | 普通 | 41 |
| 西城紫水 | 普通 | 41 |
| 庄原実業 | ・生物生産 ・環境工学 ・食品工学 ・生活科学 |
41 |
| 大竹 | 総合 | 41 |
| 賀茂北 | 普通 | 41 |
| 黒瀬 | 福祉 | 41 |
| 河内 | 普通 | 41 |
| 吉田 | ・生活福祉 ・アグリビジネス |
41 |
| 向原 | 普通 | 41 |
| 熊野 | 普通 | 41 |
| 世羅 | 農業経営 | 41 |
| 大崎海星 | 普通 | 40 |
| 加計 | 普通 | 40 |
| 上下 | 普通 | 40 |
| 世羅 | 生活福祉 | 40 |
| 千代田 | 普通 | 40 |
| 東城 | 普通 | 40 |
| 福山商業 | ・流通経済 ・情報ビジネス |
40 |
| 大柿 | 普通 | 39 |
| 音戸 | 普通 | 39 |
| 佐伯 | 普通 | 39 |
| 沼南 | 普通 | 39 |
| 松永 | 総合 | 39 |
| 油木 | 産業ビジネス | 39 |
| 湯来南 | 普通 | 39 |
| 沼南 | ・家政 ・園芸デザイン |
38 |
| 芦品まなび学園 | 普通 | 37 |


















こんにちは!
高校受験ラボ管理人のやまだゆうすけです^ ^