2019年春の最新のデータで「福岡県の私立高校の偏差値」を一覧にしました。
コースごとに分けて偏差値一覧にしたので、志望校選びの参考にしてください!
↓ ↓公立高校の偏差値一覧はこちらから↓ ↓
福岡県私立高校偏差値一覧
高校名 | コース | 偏差値 (合格可能性80%) |
久留米大学附設 | 普通 | 75 |
九州国際大学付属 | 難関 | 71 |
西南学院 | 普通 | 70 |
福岡大学附属大濠 | スーパー進学 | 70 |
筑紫女学園 | 特進 | 69 |
九州国際大学付属 | S特進 | 67 |
筑陽学園 | 特別進学S | 67 |
敬愛 | 九大医進 | 66 |
自由ケ丘 | スーパー特進 | 66 |
九州産業大学付属九州 | スーパー特進 | 65 |
中村学園女子 | スーパー特進V | 64 |
西南女学院 | 特進 | 63 |
福岡工業大学附属城東 | Ⅰ類特別選抜 | 63 |
東筑紫学園 | 照曜館 | 61 |
東福岡 | 特進英数 | 61 |
八女学院 | スーパー選抜 | 61 |
福岡女学院 | 普通 | 61 |
福岡大学附属大濠 | 進学 | 61 |
福岡雙葉 | GC・特進 | 61 |
祐誠 | 特別選抜 | 61 |
九州産業大学付属九州産業 | スーパー特進 | 60 |
自由ケ丘 | 特進Ⅰ類 | 60 |
柳川 | スーパー特進 | 60 |
九州産業大学付属九州 | 特進 | 59 |
敬愛 | 特進S | 59 |
筑紫女学園 | 進学 | 59 |
中村学園女子 | 特進V | 59 |
福岡舞鶴 | 特別進学 | 59 |
近畿大学附属福岡 | スーパー特進 | 58 |
久留米信愛女学院 | 選抜 | 57 |
九州国際大学付属 | 特進 | 57 |
西南女学院 | 進学 | 57 |
東福岡 | 特進 | 57 |
福岡工業大学附属城東 | Ⅰ類 | 57 |
敬愛 | 特進 | 56 |
大牟田 | 特進 | 56 |
筑陽学園 | 特別進学 | 56 |
東海大学付属第五 | スーパー特進α | 56 |
八女学院 | 選抜 | 56 |
福岡大学附属若葉 | スーパー特進 | 56 |
明光学園 | 特進 | 56 |
九州産業大学付属九州産業 | 特進 | 55 |
柳川 | 特進 | 55 |
九州産業大学付属九州 | 準特進 | 54 |
筑紫台 | アドバンス | 54 |
東海大学付属第五 | スーパー特進β | 54 |
福岡女学院 | 音楽 | 54 |
福岡大学附属若葉 | アドバンス特進 | 54 |
九州国際大学付属 | 準特進 | 53 |
博多女子 | 特別進学 | 53 |
福岡雙葉 | 進学 | 53 |
福岡海星女子学院 | 特別進学 | 52 |
久留米信愛女学院 | 学際 | 51 |
純真 | 特進 | 51 |
常磐 | 特別進学 | 51 |
折尾愛真 | ・看護 ・看護専攻 |
51 |
大牟田 | 誠進 | 51 |
福岡工業大学附属城東 | Ⅱ類特別選抜 | 51 |
祐誠 | 特別進学 | 51 |
近畿大学附属福岡 | 特進 | 50 |
九州国際大学付属 | 進学 | 50 |
西日本短期大学附属 | 特進選抜 | 50 |
東筑紫学園 | 特進 | 50 |
慶成 | 秀櫻館(特別進学) | 49 |
自由ケ丘 | 特進Ⅱ類 | 49 |
中村学園女子 | 一般進学 | 49 |
博多 | 特進シリウス | 49 |
近畿大学附属福岡 | 看護 | 48 |
筑陽学園 | 進学 | 48 |
東福岡 | 進学 | 48 |
八女学院 | 特進 | 48 |
福岡海星女子学院 | 国際教養 | 48 |
福岡大学附属若葉 | 進学 | 48 |
福岡舞鶴 | 進学 | 48 |
明光学園 | 総合進学 | 48 |
沖学園 | ・特進S ・隆徳館 |
47 |
九州産業大学付属九州 | 進学 | 47 |
敬愛 | 進学 | 47 |
高稜 | 特別進学 | 47 |
杉森 | ・看護 ・看護専攻 |
47 |
星琳 | 特別進学 | 47 |
西日本短期大学附属 | ・特進総合進学 ・特進看護(医療進学) |
47 |
大和青藍 | 看護 | 47 |
筑紫台 | 特別進学 | 47 |
福岡工業大学附属城東 | 電子情報(スペシャリスト) | 47 |
福岡常葉 | 特進 | 47 |
福岡大学附属若葉 | ・国際 ・福大 |
47 |
明光学園 | ・総合音楽 ・総合美術 |
47 |
祐誠 | 進学 | 47 |
九州産業大学付属九州 | デザイン | 46 |
純真 | 進学 | 46 |
精華女子 | 特別進学 | 46 |
東海大学付属第五 | 進学Ⅰ類 | 46 |
美萩野女子 | ・看護 ・看護専攻 |
46 |
九州産業大学付属九州産業 | 進学 | 45 |
筑陽学園 | デザイン | 45 |
東筑紫学園 | 食物文化 | 45 |
博多 | ・看護 ・看護専攻 |
45 |
福岡海星女子学院 | ・進学 ・こども教育進学 |
45 |
福岡第一 | 国際 | 45 |
福智 | 特進 | 45 |
純真 | 看護 | 44 |
折尾愛真 | ・特別進学 ・中高一貫 |
44 |
大牟田 | 総合 | 44 |
柳川 | 進学 | 44 |
祐誠 | ドリーム | 44 |
久留米学園 | 普通 | 43 |
九州国際大学付属 | トップアスリート | 43 |
自由ケ丘 | アドバンス | 43 |
精華女子 | ・看護 ・看護専攻 |
43 |
東筑紫学園 | 普通 | 43 |
八女学院 | 進学 | 43 |
柳川 | ・国際 ・商業(総合ビジネス・マイクロソフト) |
43 |
精華女子 | 進学 | 42 |
誠修 | 進学Ⅰ類 | 42 |
大牟田 | 調理 | 42 |
筑紫台 | 進学 | 42 |
博多 | 準特進 | 42 |
博多女子 | ・普通進学 ・トータルビジネス |
42 |
福岡工業大学附属城東 | ・Ⅱ類 ・電気(スペシャリスト) |
42 |
近畿大学附属福岡 | 進学 | 41 |
星琳 | 進学 | 41 |
誠修 | 進学Ⅱ類 | 41 |
折尾愛真 | ・普通 ・商業(商業) |
41 |
大和青藍 | ・普通 ・調理 ・介護福祉 |
41 |
東海大学付属第五 | 進学Ⅱ類 | 41 |
福岡工業大学附属城東 | ・電気 ・電子情報 |
41 |
九州産業大学付属九州産業 | 機械 | 40 |
高稜 | ・進学 ・資格(情報) |
40 |
常磐 | ・進学 ・情報進学 |
40 |
杉森 | 食物 | 40 |
誠修 | 生活文化(トータルビューティ) | 40 |
誠修 | ・総合ビジネス ・スポーツ ・生活文化(食物栄養) ・保育(幼児教育進学) |
40 |
折尾愛真 | ・商業(製菓衛生師) ・健康福祉 ・保育 |
40 |
折尾愛真 | 商業(美容専科) | 40 |
大牟田 | 工業 | 40 |
第一薬科大学付属 | 薬進 | 40 |
中村学園三陽 | 普通 | 40 |
博多 | ・進学 ・グローバル |
40 |
美萩野女子 | 進学 | 40 |
福岡常葉 | エステティック | 40 |
沖学園 | ・普通 ・社会総合(保育福祉・食育・公務員・ビジネス・グローバルコミュニケーション・グラフィックデザイン) ・アスリート |
39 |
慶成 | ・進学 ・コンピュータビジネス ・福祉 |
39 |
杉森 | 福祉 | 39 |
飯塚 | 特別進学Ⅰ類 | 39 |
豊国学園 | 電子情報 | 39 |
希望が丘 | ・総合 ・自動車 |
38 |
久留米学園 | 総合 | 38 |
真颯館 | ・普通 ・調理 ・自動車 ・建築 ・美術 ・電気 ・機械 ・情報技術 |
38 |
星琳 | ・総合 ・食物調理 |
38 |
精華女子 | ・製菓 ・食物調理 ・普通(ドリカム) ・保育福祉 |
38 |
第一薬科大学付属 | ・普通 ・保育 |
38 |
筑紫台 | ・総合 ・工業 ・コンピュータビジネス |
38 |
博多 | 普通 | 38 |
美萩野女子 | 商業 | 38 |
福岡常葉 | ・普通 ・情報処理 |
38 |
福岡第一 | ・普通 ・音楽 ・福祉 ・造形 ・機械 ・自動車 ・コンピュータAI ・建築土木 |
38 |
福智 | ・普通 ・総合福祉 |
38 |
豊国学園 | ・普通 ・自動車 ・機械システム ・生活情報 ・保育 |
38 |
祐誠 | ・機械 ・自動車 ・情報技術 ・土木 |
38 |
純真 | 普通 | 37 |
西日本短期大学附属 | ・健康スポーツ ・キャリア(ライセンス) ・保育(福祉進学) |
37 |
飯塚 | ・特別進学Ⅱ類 ・総合(製菓・トータルライセンス・自動車エンジニア・健康スポーツ) ・保健福祉(福祉・こども保育) |
37 |
福岡大学附属若葉 | 進学体育 | 37 |
福智 | スポーツ振興 | 37 |
立花 | 普通 | 37 |
第一薬科大学付属 | 芸能 | 36 |
こんにちは!
高校受験ラボ管理人のやまだゆうすけです^ ^