
2019年春の最新のデータで「千葉県公立高校の偏差値」を一覧にしました。
普通科・専門学科すべてを一覧にしたので、志望校選びの参考にしてください!
↓ ↓私立高校の偏差値一覧はこちらから↓ ↓
普通科・理数科・英語科・国際教養科・総合学科
第1学区
| 高校名 | 学科 | 偏差値 (合格可能性80%) |
|
|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | ||
| 偏差値70以上 | |||
| 千葉 | 普通 | 72 | 70 |
| 偏差値69〜60 |
|||
| 千葉東 | 普通 | 69 | 67 |
| 市立千葉 | 普通 | 66 | 64 |
| 市立千葉 | 理数 | 65 | 64 |
| 市立稲毛 | 普通 | 63 | 62 |
| 市立稲毛 | 国際教養 | 63 | 62 |
| 幕張総合 | 総合 | 60 | 58 |
| 偏差値59〜50 | |||
| 千葉西 | 普通 | 59 | 57 |
| 検見川 | 普通 | 58 | 56 |
| 千葉南 | 普通 | 55 | 53 |
| 千葉女子 | 普通 | 54 | 52 |
| 磯辺 | 普通 | 54 | 53 |
| 千葉北 | 普通 | 53 | 51 |
| 偏差値49〜40 |
|||
| 千城台 | 普通 | 48 | 46 |
| 土気 | 普通 | 47 | 45 |
| 若松 | 普通 | 44 | 42 |
| 柏井 | 普通 | 43 | 41 |
| 生浜 | 普通 | 41 | 39 |
| 偏差値39以下 |
|||
| 犢橋 | 普通 | 39 | 38 |
| 泉 | 普通 | 36 | 35 |
第2学区
| 学校名 | 学科 | 偏差値 (合格可能性80%) |
|
|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | ||
| 偏差値70以上 |
|||
| 船橋 | 普通 | 71 | 69 |
| 偏差値69〜60 | |||
| 船橋 | 理数 | 68 | 66 |
| 薬園台 | 普通 | 66 | 64 |
| 船橋東 | 普通 | 64 | 62 |
| 八千代 | 普通 | 63 | 61 |
| 国府台 | 普通 | 60 | 58 |
| 偏差値59〜50 | |||
| 松戸国際 | 普通 | 57 | 55 |
| 国分 | 普通 | 57 | 55 |
| 津田沼 | 普通 | 56 | 55 |
| 市立習志野 | 普通 | 53 | 51 |
| 市川東 | 普通 | 52 | 51 |
| 船橋芝山 | 普通 | 52 | 50 |
| 松戸六実 | 普通 | 50 | 48 |
| 船橋啓明 | 普通 | 50 | 48 |
| 偏差値49〜40 | |||
| 市立船橋 | 普通 | 48 | 45 |
| 松戸 | 普通 | 47 | 46 |
| 松戸 | 芸術 | 47 | 45 |
| 市立松戸 | 普通 | 45 | 44 |
| 市川昴 | 普通 | 45 | 44 |
| 八千代東 | 普通 | 45 | 43 |
| 実籾 | 普通 | 45 | 43 |
| 船橋二和 | 普通 | 43 | 41 |
| 市川南 | 普通 | 41 | 39 |
| 松戸馬橋 | 普通 | 40 | 39 |
| 偏差値40以下 | |||
| 浦安 | 普通 | 39 | 37 |
| 船橋北 | 普通 | 39 | 37 |
| 船橋法典 | 普通 | 39 | 37 |
| 松戸向陽 | 普通 | 38 | 37 |
| 船橋豊富 | 普通 | 37 | 35 |
| 行徳 | 普通 | 36 | 35 |
| 船橋古和釜 | 普通 | 36 | – |
| 八千代西 | 普通 | 36 | 35 |
| 浦安南 | 普通 | 36 | 35 |
第3学区
| 高校名 | 学科 | 偏差値 (合格可能性80%) |
|
|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | ||
| 偏差値69〜60 | |||
| 東葛飾 | 普通 | 69 | 67 |
| 小金 | 総合 | 64 | 62 |
| 柏 | 普通 | 63 | 61 |
| 鎌ヶ谷 | 普通 | 61 | 59 |
| 柏南 | 普通 | 60 | 58 |
| 柏 | 理数 | 60 | – |
| 偏差値59〜50 | |||
| 柏中央 | 普通 | 56 | 54 |
| 柏の葉 | 普通 | 54 | 52 |
| 柏の葉 | 情報理数 | 52 | – |
| 我孫子 | 普通 | 51 | 50 |
| 偏差値49〜40 | |||
| 流山おおたかの森 | 48 | 46 | |
| 柏陵 | 普通 | 47 | 45 |
| 市立柏 | 普通 | 47 | 45 |
| 流山おおたかの森 | 国際C | 45 | – |
| 野田中央 | 普通 | 44 | 42 |
| 流山南 | 普通 | 40 | 39 |
| 偏差値40以下 | |||
| 鎌ヶ谷西 | 普通 | 39 | 38 |
| 流山北 | 普通 | 38 | 36 |
| 我孫子東 | 普通 | 38 | 36 |
| 沼南 | 普通 | 38 | 36 |
| 沼南高柳 | 普通 | 38 | 36 |
| 関宿 | 普通 | 36 | 35 |
第4学区
| 高校名 | 学科 | 偏差値 (合格可能性80%) |
|
|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | ||
| 偏差値69〜60 | |||
| 佐倉 | 普通 | 67 | 65 |
| 佐倉 | 理数 | 66 | 64 |
| 成田国際 | 国際 | 60 | 58 |
| 偏差値49〜40 | |||
| 成田北 | 普通 | 49 | 47 |
| 印旛明誠 | 普通 | 49 | 47 |
| 四街道 | 普通 | 48 | 46 |
| 富里 | 普通 | 45 | 43 |
| 佐倉東 | 普通 | 44 | 42 |
| 四街道北 | 普通 | 41 | 39 |
| 佐倉南 | 普通 | 40 | 38 |
| 佐倉西 | 普通 | 40 | 38 |
| 白井 | 普通 | 40 | 38 |
| 偏差値40以下 | |||
| 八街 | 総合 | 37 | – |
第5学区
| 高校名 | 学科 | 偏差値 (合格可能性80%) |
|
|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | ||
| 偏差値69〜60 | |||
| 佐原 | 普通 | 62 | 59 |
| 佐原 | 理数 | 60 | – |
| 偏差値59〜50 | |||
| 市立銚子 | 普通 | 56 | 53 |
| 佐原白楊 | 普通 | 55 | 53 |
| 匝瑳 | 普通 | 55 | 52 |
| 匝瑳 | 理数 | 54 | – |
| 偏差値49〜40 | |||
| 銚子 | 普通 | 49 | 47 |
| 小見川 | 普通 | 43 | 41 |
| 多古 | 普通 | 41 | 39 |
第6学区
| 高校名 | 学科 | 偏差値 (合格可能性80%) |
|
|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | ||
| 偏差値59〜50 | |||
| 成東 | 普通 | 59 | 57 |
| 成東 | 理数 | 57 | 55 |
| 東金 | 普通 | 52 | 50 |
| 東金 | 国際教養 | 50 | – |
第7学区
| 高校名 | 学科 | 偏差値 (合格可能性80%) |
|
|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | ||
| 偏差値69〜60 |
|||
| 長生 | 普通 | 64 | 62 |
| 長生 | 理数 | 64 | 62 |
| 偏差値59〜50 | |||
| 茂原 | 普通 | 51 | 49 |
| 偏差値49〜40 | |||
| 大多喜 | 普通 | 49 | 46 |
| 大原高校 | 総合 | 40 | – |
第8学区
| 高校名 | 学科 | 偏差値 (合格可能性80%) |
|
|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | ||
| 安房 | 普通 | 57 | 54 |
| 長狭 | 普通 | 47 | 45 |
| 安房拓心 | 総合 | 38 | – |
第9学区
| 高校名 | 学科 | 偏差値(合格可能性80%) | |
|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | ||
| 偏差値69〜60 | |||
| 木更津 | 普通 | 64 | 62 |
| 木更津 | 理数 | 64 | 61 |
| 偏差値59〜50 | |||
| 君津 | 普通 | 54 | 52 |
| 袖ヶ浦 | 普通 | 51 | 49 |
| 偏差値49〜40 | |||
| 市原八幡 | 普通 | 46 | 44 |
| 袖ヶ浦 | 情報C | 46 | – |
| 木更津東 | 普通 | 44 | 42 |
| 京葉 | 普通 | 44 | 42 |
| 姉崎 | 普通 | 41 | 39 |
| 偏差値40以下 | |||
| 君津青葉 | 総合 | 38 | 37 |
| 市原緑 | 普通 | 38 | 36 |
| 天羽 | 普通 | 37 | 35 |
| 市原 | 普通 | 37 | 35 |
| 上総 | 普通 | 36 | 35 |
専門学科
商業科
| 高校名 | 学科 | 偏差値 (合格可能性80%) |
|
|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | ||
| 市立習志野 | 商業 | 48 | 47 |
| 銚子商業 | 商業・情報処理 | 46 | – |
| 千葉商業 | 商業・情報システム | 46 | – |
| 一宮商業 | 商業・情報処理 | 45 | – |
| 東金商業 | 商業・情報処理 | 44 | – |
| 市立船橋 | 商業 | 43 | – |
| 館山総合 | 商業 | 42 | – |
| 君津商業 | 商業・情報管理 | 41 | – |
| 流山 | 会計・情報処理 | 41 | – |
| 下総 | 情報ビジネス | 37 | 36 |
| 鶴舞桜が丘 | 総合ビジネス | 36 | 35 |
工業科
| 高校名 | 学科 | 偏差値(合格可能性80%) | |
|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | ||
| 千葉工業 | 理数工学 | 49 | – |
| 千葉工業 | 情報技術 | 47 | – |
| 東総工業 | 情報技術 | 44 | – |
| 千葉工業 | 電気・電子 | 44 | – |
| 茂原樟陽 | 電気・電機 | 42 | – |
| 東総工業 | 電気・電子・建設 | 42 | – |
| 館山総合 | 工業 | 41 | – |
| 市川工業 | インテリア | 40 | – |
| 茂原樟陽 | 環境化学 | 40 | – |
| 千葉工業 | 工業化学 | 40 | – |
| 京葉工業 | 機械・電子・建設 | 39 | – |
| 市川工業 | 電気 | 39 | – |
| 京葉工業 | 設備システム | 38 | – |
| 市川工業 | 機械・建築 | 38 | |
| 成田西陵 | 情報科学 | 37 | – |
| 下総 | 航空車両整備 | 36 | – |
| 清水 | 機・電・環 | 35 | – |
農業科
| 高校名 | 学科 | 偏差値 (合格可能性80%) |
|
|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | ||
| 薬園台 | 園芸 | 40 | – |
| 茂原樟陽 | 生産流通 | 40 | – |
| 茂原樟陽 | 生産技術・緑地計画 | 39 | – |
| 流山 | 生活 | 38 | – |
| 旭農業 | 食流・生活 | 37 | – |
| 流山 | 園芸 | 37 | – |
| 大網 | 食工・農経 | 36 | – |
| 成田西陵 | 環境・生流・生技・生活 | 36 | – |
| 旭農業 | 生産・畜産 | 36 | – |
| 下総 | 生技 | 36 | 35 |
| 鶴舞桜が丘 | 食とみどり | 36 | 35 |
| 上総 | 園芸 | 36 | 35 |
| 大網 | 生技・生工 | 35 | – |
| 多古 | 生流 | 35 | – |
| 清水 | 食科 | 35 | – |
家政・看護・福祉科
| 高校名 | 学科 | 偏差値 (合格可能性80%) |
|
|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | ||
| 幕張総合 | 看護 | 55 | – |
| 千葉女子 | 家政 | 48 | – |
| 八千代 | 家政 | 47 | – |
| 佐倉東 | 調理 | 45 | – |
| 佐倉東 | 服デ | 42 | – |
| 木更津東 | 家政 | 41 | – |
| 館山総合 | 家政 | 40 | – |
| 松戸向陽 | 福祉 | 38 | – |
水産・体育科
| 高校名 | 学科 | 偏差値 (合格可能性80%) |
|
|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | ||
| 八千代 | 体育 | 51 | – |
| 市立船橋 | 体育 | 41 | – |
| 市立柏 | スポーツ科学 | 41 | – |
| 銚子商業 | 海洋 | 35 | – |
| 館山総合 | 海洋 | 35 | – |



















こんにちは!
高校受験ラボ管理人のやまだゆうすけです^ ^