
こんにちは!
高校受験ラボ管理人のやまだゆうすけです^ ^
2019年春の最新のデータで「都立高校の偏差値」を一覧にしました。
コースごとに分けて偏差値一覧にしたので、志望校選びの参考にしてください!
↓ ↓私立高校の偏差値一覧はこちらから↓ ↓
↓都立高校入試の面接質問内容もまとめています↓
都立高校偏差値一覧
| 高校名 | 学科(コース) | 偏差値 (合格可能性80%) |
|---|---|---|
| 偏差値70以上 | ||
| お茶の水女子大学附属 | 普通科 | 78 |
| 筑波大学附属 | 普通科 | |
| 筑波大学附属駒場 | 普通科 | |
| 東京学芸大学附属 | 普通科 | 77 |
| 国立 | 普通科 | 74 |
| 日比谷 | 普通科 | |
| 都立西 | 普通科 | 73 |
| 東京工業大学附属科学技術 | 科学科・技術科 | 72 |
| 戸山 | 普通科 | |
| 青山 | 普通科 | 71 |
| 立川 | 普通科 | |
| 八王子東 | 普通科 | |
| 偏差値69〜60 | ||
| 小山台 | 普通科 | 69 |
| 都立国際 | 国際科 | 68 |
| 駒場 | 普通科 | |
| 新宿 | 普通科 | |
| 両国 | 普通科 | |
| 東京芸術大学音楽学部附属音楽 | 音楽 | 67 |
| 国分寺 | 普通科 | |
| 竹早 | 普通科 | |
| 都立武蔵 | 普通科 | |
| 武蔵野北 | 普通科 | |
| 都立富士 | 普通科 | 66 |
| 東京工業高等専門学校 | 機械工学 | 65 |
| 東京工業高等専門学校 | 情報工学 | |
| 東京工業高等専門学校 | 電子工学 | |
| 東京工業高等専門学校 | 物質工学 | |
| 都立大泉 | 普通科 | |
| 小松川 | 普通科 | |
| 町田 | 普通科 | |
| 三田 | 普通科 | |
| 東京工業高等専門学校 | 電気工学 | 64 |
| 小金井北 | 普通科 | |
| 日野台 | 普通科 | |
| 北園 | 普通科 | 63 |
| 調布北 | 普通科 | |
| 都立城東 | 普通科 | 62 |
| 白鴎 | 普通科 | |
| 豊多摩 | 普通科 | |
| 多摩科学技術 | 科学技術科 | 61 |
| 南平 | 普通科 | |
| 都立上野 | 普通科 | 60 |
| 小平 | 普通科 | |
| 狛江 | 普通科 | |
| 駒場 | 保健体育 | |
| 都立昭和 | 普通科 | |
| 墨田川 | 普通科 | |
| 文京 | 普通科 | |
| 産業技術高等専門学校 | ものづくり工学科 | |
| 偏差値59〜50 | ||
| 井草 | 普通科 | 59 |
| 清瀬 | 普通科 | |
| 工芸 | グラフィックアーツ科 | |
| 工芸 | デザイン科 | |
| 小平 | 普通科外国語コース | |
| 神代 | 普通科 | 58 |
| 東大和南 | 普通科 | |
| 目黒 | 普通科 | |
| 江戸川 | 普通科 | 57 |
| 工芸 | インテリア科 | |
| 小平南 | 普通科 | |
| 上水 | 普通科 | |
| 調布南 | 普通科 | |
| 深川 | 普通科 | |
| 深川 | 普通科外国語コース | |
| 雪谷 | 普通科 | |
| 都立科学技術 | 科学技術科 | 56 |
| 工芸 | アートクラフト科 | |
| 石神井 | 普通科 | |
| 総合芸術 | 音楽 | |
| 総合芸術 | 美術 | |
| 総合芸術 | 舞台表現 | |
| 田園調布 | 普通科 | |
| 都立豊島 | 普通科 | |
| 成瀬 | 普通科 | |
| 晴海総合 | 総合学科 | |
| 都立広尾 | 普通科 | |
| 都立翔陽 | 普通科 | 55 |
| 杉並 | 普通科 | |
| 武蔵丘 | 普通科 | |
| 工芸 | マシンクラフト | 54 |
| 江北 | 普通科 | |
| 向丘 | 普通科 | |
| 芦花 | 普通科 | |
| つばさ総合 | 総合学科 | 53 |
| 都立東 | 普通科 | |
| 東大和 | 普通科 | |
| 都立日野 | 普通科 | |
| 富士森 | 普通科 | |
| 都立府中 | 普通科 | |
| 保谷 | 普通科 | |
| 本所 | 普通科 | 52 |
| 青梅総合 | 総合学科 | 51 |
| 鷺宮 | 普通科 | |
| 都立高島 | 普通科 | |
| 都立農業 | 食物 | |
| 東久留米総合 | 総合学科 | |
| 松が谷 | 普通科 | |
| 松が谷 | 普通科外国語コース | |
| 飛鳥 | 普通科 | 50 |
| 小岩 | 普通科 | |
| 桜町 | 普通科 | |
| 杉並総合 | 総合学科 | |
| 八王子桑志 | 産業科システム情報コース | |
| 八王子桑志 | 産業科デザインコース | |
| 八王子桑志 | 産業科ビジネス情報コース | |
| 府中西 | 普通科 | |
| 偏差値49〜40 | ||
| 都立小川 | 普通科 | 49 |
| 片倉 | 普通科 | |
| 田無 | 普通科 | |
| 八王子桑志 | 産業科クラフトコース | |
| 都立松原 | 普通科 | |
| 板橋有徳 | 普通科 | 48 |
| 大島海洋国際 | 海洋国際 | |
| 片倉 | 普通科造形美術コース | |
| 蔵前工業 | 電気科 | |
| 忍岡 | 普通科 | |
| 千早 | ビジネスコミュニケーション | |
| 福生 | 普通科 | |
| 紅葉川 | 普通科 | |
| 足立 | 普通科 | 47 |
| 都立園芸 | 食品科 | |
| 都立園芸 | 動物科 | |
| 葛飾総合 | 総合学科 | |
| 蔵前工業 | 機械科 | |
| 蔵前工業 | 建築科 | |
| 蔵前工業 | 設備工業科 | |
| 久留米西 | 普通科 | |
| 忍岡 | 生活科学科 | |
| 芝商業 | 商業 | |
| 世田谷総合 | 総合学科 | |
| 竹台 | 普通科 | |
| 都立府中東 | 普通科 | |
| 町田総合 | 総合学科 | |
| 若葉総合 | 総合学科 | |
| 足立西 | 普通科 | 46 |
| 都立大崎 | 普通科 | |
| 葛飾野 | 普通科 | |
| 小平西 | 普通科 | |
| 総合工科 | 電気・情報デザイン科 | |
| 都立農業 | 服飾科 | |
| 都立農芸 | 食品科学科 | |
| 八王子北 | 普通科 | |
| 瑞穂農芸 | 畜産科学科 | |
| 都立美原 | 普通科 | |
| 王子総合 | 総合学科 | |
| 足立新田 | 普通科 | 45 |
| 大泉桜 | 普通科 | |
| 総合工科 | 機械・自動車科 | |
| 総合工科 | 建築・都市工学科 | |
| 第一商業 | 商業 | |
| 都立農業 | 食品科学科 | |
| 武蔵村山 | 普通科 | |
| 板橋 | 普通科 | 44 |
| 篠崎 | 普通科 | |
| 第五商業 | 商業 | |
| 永山 | 普通科 | |
| 日本橋 | 普通科 | |
| 都立農芸 | 園芸科学科 | |
| 都立農芸 | 緑地環境科 | |
| 農産 | 食品科 | |
| 東村山西 | 普通科 | |
| 都立光丘 | 普通科 | |
| 都立山崎 | 普通科 | |
| 都立園芸 | 園芸科 | 43 |
| 江東商業 | 総合学科ビジネス | |
| 都立砂川 | 普通科 | |
| 墨田工業 | 建築科 | |
| 第四商業 | 情報処理科 | |
| 田柄 | 普通科 | |
| 田柄 | 普通科外国文化コース | |
| 千歳丘 | 普通科 | |
| 練馬 | 普通科 | |
| 都立農業 | 都市園芸科 | |
| 都立農業 | 緑地計画科 | |
| 農産 | 園芸デザイン科 | |
| 拝島 | 普通科 | |
| 羽村 | 普通科 | |
| 淵江 | 普通科 | |
| 府中工業 | 情報技術科 | |
| 瑞穂農芸 | 食品科 | |
| 都立八潮 | 普通科 | |
| 大田桜台 | ビジネスコミュニケーション科 | 42 |
| 葛飾商業 | 情報処理科 | |
| 墨田工業 | 機械科 | |
| 墨田工業 | 自動車科 | |
| 墨田工業 | 電気科 | |
| 第三商業 | ビジネス科 | |
| 野津田 | 普通科 | |
| 東村山 | 普通科 | |
| 府中工業 | 機械科 | |
| 府中工業 | 工業技術科 | |
| 町田工業 | 総合情報科 | |
| 瑞穂農芸 | 生活デザイン科 | |
| 六郷工科 | システム工学科 | |
| 六郷工科 | デザイン工学科 | |
| 五日市 | 普通科「ことばと情報」コース | 41 |
| 大森 | 普通科 | |
| 葛飾商業 | ビジネス科 | |
| 第四商業 | ビジネス科 | |
| 都立多摩 | 普通科 | |
| 野津田 | 体育科 | |
| 野津田 | 福祉科 | |
| 深沢 | 普通科 | |
| 府中工業 | 電気科 | |
| 南葛飾 | 普通科 | |
| 六郷工科 | オートモビル工学科 | |
| 青井 | 普通科 | 40 |
| 秋留台 | 普通科 | |
| 荒川商業 | 総合学科ビジネス科 | |
| 五日市 | 商業科 | |
| 大山 | 普通科 | |
| 葛西工業 | 機械科 | |
| 葛西工業 | 建築科 | |
| 葛西工業 | 電子科 | |
| 葛西工業 | デュアルシステム化 | |
| 葛西南 | 普通科 | |
| 北豊島工業 | 総合技術科 | |
| 橘 | 産業科 | |
| 田無工業 | 機械科 | |
| 田無工業 | 建築科 | |
| 田無工業 | 都市工学科 | |
| 多摩工業 | 環境化学科 | |
| 多摩工業 | 機械科 | |
| 多摩工業 | 電気科 | |
| 多摩工業 | デュアルシステム化 | |
| 瑞穂農芸 | 園芸科学科 | |
| 六郷工科 | プロダクト工学科 | |
| 偏差値39以下 | ||
| 足立東 | 普通科 | 39 |
| 杉並工業 | 機械科 | |
| 杉並工業 | 電子科 | |
| 杉並工業 | 理工環境科 | |
| 練馬工業 | キャリア技術科 | |
| 六郷工科 | デュアルシステム科 | |
| 一橋 | 普通科 | |
| 赤羽商業 | ビジネス科 | 38 |
| 足立工業 | 総合技術科 | |
| 荒川工業 | 情報技術科 | |
| 荒川工業 | 電気科 | |
| 荒川工業 | 電子科 | |
| 蒲田 | 普通科 | |
| 中野工業 | 総合技術科 | 37 |



















「第一商業」が載っていません。
通りすがりさん
ご指摘ありがとうございます。修正致しました。
練馬工業高校がありません。
練馬高校とは別にありますが。
受験応援団さん
ご指摘ありがとうございます。修正致しました。
小平外国語コースは普通科よりも偏差値高いです。