2019年春の最新のデータで「神奈川県公立高校の偏差値」を一覧にしました。
コースごとに分けて偏差値一覧にしたので、志望校選びの参考にしてください!
↓ ↓私立高校の偏差値一覧はこちらから↓ ↓
神奈川県立高校偏差値一覧
高校名 | 学科・コース | 偏差値 (合格可能性80%) |
横浜翠嵐 | 69 | |
湘南 | 69 | |
柏陽 | 67 | |
川和 | 66 | |
市立横浜サイエンスフロンティア | 理数 | 65 |
横浜緑ヶ丘 | 65 | |
多摩 | 65 | |
厚木 | 65 | |
光陵 | 63 | |
神奈川総合 | 個性化 | 62 |
希望ヶ丘 | 62 | |
横須賀 | 62 | |
鎌倉 | 62 | |
平塚江南 | 62 | |
小田原 | 62 | |
大和 | 62 | |
相模原 | 62 | |
神奈川総合 | 国際文化 | 61 |
横浜平沼 | 61 | |
横浜国際 | 国際 | 61 |
市立桜丘 | 60 | |
市立金沢 | 60 | |
市ヶ尾 | 59 | |
茅ヶ崎北陵 | 59 | |
市立東 | 57 | |
松陽 | 57 | |
市立戸塚 | 一般 | 57 |
新城 | 57 | |
追浜 | 57 | |
大船 | 57 | |
秦野 | 57 | |
海老名 | 57 | |
座間 | 57 | |
弥栄 | 普通 | 57 |
市立南 | 56 | |
港北 | 55 | |
横浜栄 | 55 | |
市立橘 | 普通 | 55 |
生田 | 55 | |
七里ガ浜 | 55 | |
市立橘 | 国際 | 54 |
横須賀大津 | 54 | |
西湘 | 54 | |
麻溝台 | 54 | |
鶴見 | 53 | |
湘南台 | 53 | |
藤沢西 | 53 | |
鶴嶺 | 53 | |
大磯 | 53 | |
元石川 | 52 | |
瀬谷 | 52 | |
市立みなと総合 | 52 | |
市立横須賀総合 | 52 | |
伊志田 | 52 | |
厚木東 | 52 | |
大和西 | 52 | |
上溝南 | 52 | |
住吉 | 51 | |
茅ヶ崎 | 51 | |
氷取沢 | 50 | |
深沢 | 50 | |
有馬 | 50 | |
荏田 | 49 | |
金井 | 49 | |
逗子 | 49 | |
橋本 | 49 | |
横浜清陵 | 48 | |
横浜立野 | 48 | |
麻生 | 48 | |
津久井浜 | 48 | |
厚木西 | 48 | |
上溝 | 48 | |
霧が丘 | 47 | |
舞岡 | 47 | |
横浜南陵 | 47 | |
金沢総合 | 47 | |
市立高津 | 47 | |
百合丘 | 47 | |
藤沢清流 | 47 | |
秦野曽屋 | 47 | |
旭 | 46 | |
川崎北 | 46 | |
藤沢総合 | 46 | |
新栄 | 45 | |
上矢部 | 普通 | 45 |
市立川崎 | 普通 | 45 |
県立川崎 | 45 | |
逗葉 | 45 | |
相模原総合 | 45 | |
高浜 | 44 | |
伊勢原 | 44 | |
厚木北 | 普通 | 44 |
大和南 | 44 | |
綾瀬 | 44 | |
横浜桜陽 | 43 | |
市立幸 | 普通 | 43 |
生田東 | 43 | |
茅ヶ崎西浜 | 43 | |
座間総合 | 43 | |
上鶴間 | 43 | |
横浜緑園 | 42 | |
瀬谷西 | 42 | |
保土ヶ谷 | 42 | |
菅 | 42 | |
三浦初声 | 42 | |
二宮 | 42 | |
相模田名 | 42 | |
城山 | 42 | |
白山 | 普通 | 41 |
麻生総合 | 40 | |
寒川 | 40 | |
秦野総合 | 40 | |
厚木清南 | 40 | |
綾瀬西 | 40 | |
横浜旭陵 | 39 | |
大師 | 39 | |
平塚湘風 | 39 | |
永谷 | 38 | |
愛川 | 38 | |
津久井 | 普通 | 38 |
こんにちは!
高校受験ラボ管理人のやまだゆうすけです^ ^