
2019年春の最新のデータで「茨城県の公立高校の偏差値」を一覧にしました。
コースごとに分けて偏差値一覧にしたので、志望校選びの参考にしてください!
↓ ↓私立高校の偏差値一覧はこちらから↓ ↓
茨城県公立高校偏差値一覧
| 高校名 | コース | 偏差値 (合格可能性80%) |
| 水戸第一 | 普通 | 73 |
| 土浦第一 | 普通 | 72 |
| 竹園 | 普通 | 69 |
| 龍ヶ崎第一 | ・普通 ・国際 |
68 |
| 緑岡 | ・普通 ・理数 |
67 |
| 日立第一 | 普通 | 66 |
| 土浦第二 | 普通 | 66 |
| 水戸第二 | 普通 | 64 |
| 牛久栄進 | 普通 | 64 |
| 水戸桜ノ牧 | 普通 | 62 |
| 下妻第一 | 普通 | 62 |
| 水海道第一 | 普通 | 62 |
| 日立北 | 普通 | 59 |
| 下館第一 | 普通 | 59 |
| 太田第一 | 普通 | 58 |
| 水戸第三 | 家政 | 58 |
| 藤代 | 普通 | 58 |
| 古河第三 | 普通 | 58 |
| 水戸第三 | 普通 | 57 |
| 鉾田第一 | 普通 | 56 |
| 土浦第三 | 普通 | 56 |
| 牛久 | 普通 | 56 |
| 水戸商業 | ・商業 ・情報ビジネス ・国際ビジネス |
55 |
| 勝田 | 普通 | 54 |
| 取手松陽 | 美術 | 52 |
| 下館第二 | 普通 | 52 |
| 下妻第二 | 普通 | 52 |
| 水戸第三 | 音楽 | 51 |
| 石岡第一 | 普通 | 51 |
| 日立商業 | 情報処理 | 50 |
| 水戸工業 | ・機械 ・情報技術 |
50 |
| 佐和 | 普通 | 50 |
| 土浦第三 | 商業系全学科 | 50 |
| 取手第一 | 総合 | 50 |
| 岩瀬 | 衛生看護 | 50 |
| 日立第二 | ・普通 ・英語コミュ |
49 |
| 多賀 | 普通 | 49 |
| 水戸工業 | ・電気 ・建築 ・土木 ・工業化学 |
49 |
| 鹿島 | 普通科普通クラス | 49 |
| 土浦湖北 | 普通 | 49 |
| 伊奈 | 普通 | 49 |
| 鹿島 | ・普通科情報コース ・普通科実務コース |
48 |
| 取手松陽 | 音楽 | 48 |
| 水海道第二 | ・普通 ・商業 |
48 |
| 日立商業 | 商業 | 47 |
| 那珂 | 普通 | 47 |
| 麻生 | 普通 | 47 |
| 取手松陽 | 普通 | 47 |
| 古河第一 | 普通 | 47 |
| 境 | 普通 | 47 |
| 佐竹 | 普通 | 46 |
| 日立工業 | ・機械 ・電気 ・情報電子 ・工業化学 |
45 |
| 鉾田第二 | 総合 | 45 |
| 中央 | 普通 | 45 |
| 勝田工業 | 総合工学 | 44 |
| 波崎柳川 | 普通 | 44 |
| 水海道第二 | 家政 | 44 |
| 古河第一 | 商業 | 44 |
| 東海 | 普通 | 43 |
| 土浦工業 | ・機械 ・電気 ・情報技術 ・建築土木 |
42 |
| 中央 | 普通科スポーツ科学コース | 42 |
| 守谷 | 普通 | 42 |
| 磯原郷英 | 普通 | 41 |
| 水戸農業 | ・農業 ・園芸 ・畜産 ・食品科学 ・農業化学 ・生活科学 ・農業経済 |
41 |
| 那珂湊 | ・普通 ・商業全科 |
41 |
| 波崎 | ・工業化学 ・情報 |
41 |
| 石岡第二 | ・普通 ・生活デザイン |
41 |
| 竜ヶ崎第二 | 普通 | 41 |
| 竜ヶ崎南 | 普通 | 41 |
| つくば工科 | ロボット工学 | 41 |
| 八千代 | 総合 | 41 |
| 石岡第一 | ・園芸 ・造園 |
40 |
| 石下紫峰 | 普通 | 40 |
| 岩瀬 | 普通 | 40 |
| 大子清流 | 総合 | 40 |
| 波崎 | ・普通 ・機械 ・電気 |
40 |
| 竜ヶ崎第二 | 人間文化 | 40 |
| 潮来 | ・普通 ・商業 |
39 |
| 茨城東 | 普通 | 39 |
| 祝い | 普通 | 39 |
| 江戸崎総合 | 総合 | 39 |
| 太田第二 | ・普通 ・商業 |
39 |
| 笠間 | ・普通 ・美術 ・メディア芸術 |
39 |
| 神栖 | 普通 | 39 |
| 高萩清松 | 総合 | 39 |
| 筑波 | 普通 | 39 |
| 常陸大宮 | 普通 | 39 |
| 竜ヶ崎第二 | 商業 | 39 |
| 古河第二 | ・普通 ・福祉 |
38 |
| 玉造工業 | 工業 | 38 |
| 常陸大宮 | ・機械 ・情報技術 ・商業 |
38 |
| 真壁 | 普通 | 38 |
| 三和 | ・普通 ・普通ヒューマンサービス |
38 |
| 明野 | 普通 | 37 |
| 潮来 | 人間科学 | 37 |
| 大洗 | ・普通科 ・普通科音楽コース |
37 |
| 海洋 | ・海洋技術 ・海洋食品 ・海洋産業 |
37 |
| 総和工業 | ・機械 ・電子機械 ・電気 |
37 |
| 波崎柳川 | 普通科体育コース | 37 |
| 鉾田農業 | ・農業 ・食品技術 |
37 |
| 結城第一 | 普通 | 37 |
| 小瀬 | 普通 | 36 |
| 茎崎(定時制) | 普通 | 36 |
| 坂東総合 | 総合 | 36 |
| 水戸桜ノ牧 | 普通 | 36 |
| 大子清流 | 農林科学 | 35 |
| 結城第二 | 普通 | 35 |
| 真壁 | ・農業 ・食品化学 ・環境緑地 |
34 |


















こんにちは!
高校受験ラボ管理人のやまだゆうすけです^ ^