
2019年春の最新のデータで「群馬県の公立高校の偏差値」を一覧にしました。
コースごとに分けて偏差値一覧にしたので、志望校選びの参考にしてください!
↓ ↓私立高校の偏差値一覧はこちらから↓ ↓
群馬県公立高校偏差値一覧
| 高校名 | コース | 偏差値 (合格可能性80%) |
| 前橋 | 普通 | 72 |
| 高崎 | 普通 | 71 |
| 太田 | 普通 | 68 |
| 高崎女子 | 普通 | 68 |
| 前橋女子 | 普通 | 68 |
| 桐生 | 理数 | 65 |
| 太田女子 | 普通 | 64 |
| 桐生 | 普通 | 62 |
| 渋川女子 | 普通 | 62 |
| 太田東 | 普通 | 60 |
| 渋川 | 普通 | 60 |
| 前橋南 | 普通 | 60 |
| 高崎経済大学附属 | 普通 | 60 |
| 桐生女子 | 普通 | 59 |
| 高崎北 | 普通 | 59 |
| 前橋東 | 総合 | 59 |
| 沼田 | 普通科数理科学コース | 58 |
| 富岡 | 普通 | 57 |
| 伊勢崎 | 文理総合科・Gコミュニケーション | 55 |
| 高崎工業 | 情報技術 | 54 |
| 館林 | 普通 | 54 |
| 沼田 | 普通科普通コース | 54 |
| 高崎東 | 普通 | 53 |
| 沼田女子 | 普通科英数コース | 53 |
| 前橋商業 | システム情報 | 53 |
| 高崎経済大学附属 | ・普通科芸術系[音楽] ・普通科芸術系[美術] | 53 |
| 前橋市立前橋 | 普通 | 53 |
| 桐生南 | 普通 | 52 |
| 館林 | 普通科普通コース | 52 |
| 沼田女子 | 普通科普通コース | 52 |
| 伊勢崎清明 | 普通 | 51 |
| 高崎工業 | ・機械 ・建築 ・商業系全科 |
51 |
| 前橋商業 | ビジネス総合 | 51 |
| 西邑楽 | 普通 | 50 |
| 前橋工業 | 電子機械 | 50 |
| 前橋にし | 普通 | 50 |
| 桐生市立商業 | ・商業 ・情報処理 |
50 |
| 中之条 | 普通 | 49 |
| 高崎工業 | ・電気 ・工業化学 |
48 |
| 中之条 | 福祉 | 48 |
| 前橋工業 | ・建築 ・電子 |
48 |
| 前橋西 | 国際 | 48 |
| 伊勢崎商業 | 商業系全科 | 47 |
| 西邑楽 | ・芸術科音楽コース ・芸術科美術コース |
47 |
| 桐生工業 | ・機械 ・建築 ・染織デザイン ・電気 |
46 |
| 高崎工業 | 土木 | 46 |
| 西邑楽 | スポーツ | 46 |
| 吉井 | 総合 | 46 |
| 渋川青翠 | 総合 | 45 |
| 館林商工 | ●建築・生産システム ●総合ビジネス・情報ビジネス |
45 |
| 前橋工業 | ・機械 ・電気 ・土木 |
45 |
| 利根沼田学校組合立利根商業 | 普通 | 45 |
| 伊勢崎工業 | 電子機械 | 44 |
| 桐生西 | 普通 | 44 |
| 渋川工業 | ・機械 ・自動車 ・情報システム ・電気 |
44 |
| 伊勢崎工業 | ・機械 ・電気 ・工業化学 |
43 |
| 伊勢崎興陽 | 総合 | 43 |
| 中之条 | 農業 | 43 |
| 利根沼田学校組合立利根商業 | 地域経済・国際経済・情報経済 | 43 |
| 大泉 | 普通 | 42 |
| 太田工業 | ●機械・電子機械 ●電気・情報技術 |
42 |
| 大間々 | 普通 | 42 |
| 勢多農林 | ・食品文化科食品科学コース ・食品文化科フードビジネス |
42 |
| 利根実業 | ●生物生産・グリーンライフ ●機械システム・環境技術 |
42 |
| 大泉 | 食品科学 | 41 |
| 勢多農林 | ・植物科学 ・バイオテクノロジー ・動物科学科資源動物コース ・動物科学科応用動物コース ・緑地土木科土木工学コース ・緑地土木科緑地デザインコース ・グリーンライフ科フラワーデザイン ・グリーンライフ科グリーンライフ |
41 |
| 藤岡工業 | 工業全科 | 41 |
| 藤岡中央 | 文理総合・数理科学 | 41 |
| 安中総合学園 | 総合 | 40 |
| 尾瀬 | 自然環境 | 40 |
| 富岡実業 | ・食品科学 ・電子機械 |
40 |
| 榛名 | 普通 | 40 |
| 藤岡北 | 農業系全科 | 40 |
| 尾瀬 | 普通 | 39 |
| 富岡実業 | ・生物生産 ・園芸科学 |
39 |
| 大泉 | ・生物生産 ・グリーンサイエンス |
38 |
| 下仁田 | 普通 | 38 |
| 長野原 | 普通 | 38 |
| 松井田 | 普通 | 38 |
| 板倉 | 普通 | 37 |
| 玉村 | 普通 | 37 |
| 嬬恋 | ●普通科普通コース ●普通科スポーツ・健康コース ●普通科流通ビジネスコース |
37 |
| 新田暁 | 総合 | 37 |
| 万場 | 普通 | 36 |

















こんにちは!
高校受験ラボ管理人のやまだゆうすけです^ ^