
2019年春の最新のデータで「愛知県の私立高校の偏差値」を一覧にしました。
コースごとに分けて偏差値一覧にしたので、志望校選びの参考にしてください!
↓ ↓公立高校の偏差値一覧はこちらから↓ ↓
愛知県私立高校偏差値一覧
| 高校名 | コース | 偏差値 (合格可能性80%) |
| 東海 | 普通 | 75 |
| 滝 | 普通 | 72 |
| 名城大学附属 | スーパーサイエンス | 68 |
| 名古屋 | 文理選抜 | 67 |
| 名城大学附属 | 特別進学 | 67 |
| 愛知工業大学名電 | 特進・選抜 | 66 |
| 愛知 | 普通 | 66 |
| 愛知淑徳 | 普通 | 66 |
| 中京大学附属中京 | 特進 | 66 |
| 岡崎城西 | Z | 65 |
| 春日丘 | 啓明 | 65 |
| 名古屋 | 文理 | 64 |
| 海陽中等教育学校 | 普通 | 63 |
| 名城大学附属 | 一般進学 | 63 |
| 星城 | 仰星 | 62 |
| 聖霊 | 普通 | 62 |
| 中京大学附属中京 | 進学 | 62 |
| 椙山女学園 | 普通 | 61 |
| 東邦 | 文理特進 | 61 |
| 愛知工業大学名電 | 普通 | 60 |
| 大成 | ラトナディア | 60 |
| 愛知啓成 | サミッティア | 59 |
| 金城学院 | 普通 | 59 |
| 春日丘 | 国際 | 59 |
| 春日丘 | 特進 | 59 |
| 豊川 | 特進選抜 | 59 |
| 栄徳 | スーパー文理 | 58 |
| 岡崎城西 | Y | 58 |
| 光ヶ丘女子 | 国際教養 | 58 |
| 桜花学園 | 特進 | 58 |
| 桜丘 | 英数 | 58 |
| 清林館 | 文理特進 | 58 |
| 大成 | 英語留学 | 58 |
| 南山国際 | 普通 | 58 |
| 星城 | 特進 | 57 |
| 杜若 | 文理 | 57 |
| 名城大学附属 | 国際 | 57 |
| 名城大学附属 | 総合 | 57 |
| 愛知啓成 | グローバル | 56 |
| 東海学園 | 飛翔 | 56 |
| 名古屋女子大学 | 特別進学 | 56 |
| 愛知工業大学名電 | 科学技術 | 55 |
| 愛知工業大学名電 | 情報科学 | 55 |
| 名古屋経済大学高蔵 | 特進 | 55 |
| 名古屋経済大学市邨 | 特進 | 55 |
| 光ヶ丘女子 | 普通 | 54 |
| 至学館 | アドバンス | 54 |
| 至学館 | 留学 | 54 |
| 清林館 | 国際 | 54 |
| 東海学園 | 留学 | 54 |
| 豊川 | 特進 | 54 |
| 人間環境大学岡崎学園 | 特進Ⅰ類 | 53 |
| 藤ノ花女子 | 特進 | 53 |
| 春日丘 | 進学 | 52 |
| 清林館 | 文理選抜 | 52 |
| 東邦 | 普通 | 52 |
| 名古屋大谷 | 特別進学 | 52 |
| 大成 | プラウディア | 51 |
| 杜若 | 特進 | 51 |
| 名古屋女子大学 | 総合進学 | 51 |
| 愛知啓成 | 普通進学 | 49 |
| 桜花学園 | 進学 | 49 |
| 桜丘 | 音楽 | 49 |
| 桜丘 | 普通 | 49 |
| 東邦 | 美術 | 49 |
| 日本福祉大学付属 | 普通 | 49 |
| 名古屋経済大学高蔵 | 進学 | 49 |
| 愛知黎明 | 看護 | 48 |
| 岡崎城西 | X | 48 |
| 享栄 | 特進飛翔 | 48 |
| 至学館 | スポーツサイエンス | 48 |
| 東海学園 | 明照 | 48 |
| 名古屋国際 | 普通 | 48 |
| 栄徳 | 総合進学 | 47 |
| 至学館 | 進学 | 47 |
| 人間環境大学岡崎学園 | 特進Ⅱ類 | 47 |
| 聖カピタニオ女子 | 英語 | 47 |
| 聖カピタニオ女子 | 普通 | 47 |
| 同朋 | 普通 | 47 |
| 名古屋経済大学市邨 | 文理 | 47 |
| 愛知みずほ大学瑞穂 | 進学A | 46 |
| 愛知工業大学名電 | スポーツ | 46 |
| 安城学園 | 普通/英語 | 46 |
| 安城学園 | 普通/こども教育・芸術 | 46 |
| 安城学園 | 普通/文理 | 46 |
| 清林館 | 進学総合 | 46 |
| 豊田大谷 | 特別選抜 | 46 |
| 名古屋国際 | 国際教養 | 46 |
| 名古屋大谷 | 特別選抜 | 46 |
| 星城 | 普通 | 45 |
| 藤ノ花女子 | 食物 | 45 |
| 藤ノ花女子 | 生活情報 | 45 |
| 藤ノ花女子 | 普通 | 45 |
| 名古屋経済大学市邨 | キャリアデザイン | 45 |
| 安城学園 | 商業 | 44 |
| 享栄 | 躍進選抜 | 44 |
| 至学館 | 家政 | 44 |
| 至学館 | 商業 | 44 |
| 修文女子 | 家政 | 44 |
| 修文女子 | 情報会計 | 44 |
| 修文女子 | 食物調理 | 44 |
| 修文女子 | 普通 | 44 |
| 豊川 | スポーツ選抜 | 44 |
| 豊川 | 総合進学 | 44 |
| 名古屋経済大学高蔵 | 商業 | 44 |
| 名古屋大谷 | 福祉・医療進学 | 44 |
| 名古屋大谷 | 文理進学 | 44 |
| 人間環境大学岡崎学園 | スポーツ進学 | 43 |
| 人間環境大学岡崎学園 | ベーシック進学 | 43 |
| 大同大学大同 | 特進エクセレント | 43 |
| 同朋 | 音楽 | 43 |
| 同朋 | 商業 | 43 |
| 誉 | 進学 | 43 |
| 誉 | 総合オフィス | 43 |
| 愛知産業大学三河 | 情報処理 | 42 |
| 愛知産業大学三河 | 電気 | 42 |
| 愛知産業大学三河 | 普通 | 42 |
| 愛知黎明 | 衛生看護 | 42 |
| 菊華 | 情報ビジネス | 42 |
| 菊華 | 総合進学 | 42 |
| 大同大学大同 | 文理進学 | 42 |
| 大同大学大同 | 機械 | 42 |
| 大同大学大同 | 大同大学進学 | 42 |
| 大同大学大同 | 電子情報デザイン | 42 |
| 中部大学第一 | 特進 | 42 |
| 杜若 | 総合 | 42 |
| 豊田大谷 | 情報メディア | 42 |
| 豊田大谷 | 人間福祉 | 42 |
| 豊田大谷 | 生活文化 | 42 |
| 名古屋大谷 | 商業 | 42 |
| 愛知みずほ大学瑞穂 | 商業 | 41 |
| 愛知みずほ大学瑞穂 | 進学B | 41 |
| 愛知みずほ大学瑞穂 | 生活インフォメーション | 41 |
| 愛知啓成 | 商業 | 41 |
| 愛知啓成 | 生活文化 | 41 |
| 愛知産業大学工業 | 機械 | 41 |
| 愛知産業大学工業 | 電気 | 41 |
| 愛知産業大学工業 | 電子 | 41 |
| 豊橋中央 | 普通 | 41 |
| 愛知黎明 | 普通 | 40 |
| 菊華 | アクト | 40 |
| 菊華 | 福祉保育 | 40 |
| 誠信 | 普通 | 40 |
| 中部大学第一 | 一貫 | 40 |
| 中部大学第一 | 機械電気システム | 40 |
| 中部大学第一 | 進学 | 40 |
| 中部大学第一 | 進学アドバンス | 40 |
| 豊田大谷 | 文理 | 40 |
| 名古屋工業 | 機械 | 40 |
| 名古屋工業 | 建築 | 40 |
| 名古屋工業 | 情報技術 | 40 |
| 名古屋工業 | 電気 | 40 |
| 名古屋工業 | 土木 | 40 |
| 菊華 | スポーツ | 39 |
| 享栄 | 栄進文理 | 39 |
| 享栄 | 機械 | 39 |
| 享栄 | 商業 | 39 |
| 豊橋中央 | 家政 | 39 |
| 星城 | アスリート特進 | 38 |
| 啓明学館 | 商業 | 37 |
| 啓明学館 | 普通 | 37 |
| 黄柳野 | 普通 | 35 |


















こんにちは!
高校受験ラボ管理人のやまだゆうすけです^ ^