
2019年春の最新のデータで「栃木県の公立高校の偏差値」を一覧にしました。
コースごとに分けて偏差値一覧にしたので、志望校選びの参考にしてください!
↓ ↓私立高校の偏差値一覧はこちらから↓ ↓
栃木県公立高校偏差値一覧
| 高校名 | コース | 偏差値 (合格可能性80%) |
| 宇都宮 | 普通 | 72 |
| 宇都宮女子 | 普通 | 70 |
| 宇都宮東 | 普通 | 67 |
| 栃木 | 普通 | 67 |
| 石橋 | 普通 | 66 |
| 栃木女子 | 普通 | 63 |
| 小山工業高専 | ・機械工学 ・建築学 ・電気電子創造工学 ・物質工学 |
62 |
| 宇都宮中央女子 | 普通 | 61 |
| 大田原 | 普通 | 61 |
| 鹿沼 | 普通 | 60 |
| 小山 | 普通 | 59 |
| 矢板東 | 普通 | 59 |
| 宇都宮北 | 普通 | 58 |
| 真岡 | 普通 | 58 |
| 足利 | 普通 | 57 |
| 足利女子 | 普通 | 57 |
| 宇都宮中央女子 | 総合家庭 | 57 |
| 大田原女子 | 普通 | 57 |
| 小山 | 数理科学 | 57 |
| 佐野 | 普通 | 56 |
| 黒磯 | 普通 | 55 |
| 宇都宮商業 | 情報処理 | 54 |
| 宇都宮南 | 普通 | 54 |
| 栃木翔南 | 普通 | 54 |
| 真岡女子 | 普通 | 54 |
| 宇都宮商業 | 商業 | 52 |
| 鹿沼東 | 普通 | 52 |
| 小山西 | 普通 | 52 |
| 佐野東 | 普通 | 51 |
| 宇都宮工業 | ・環境建設システム ・機械システム ・電気情報システム ・建築デザイン |
50 |
| さくら清修 | 総合 | 50 |
| 那須拓陽 | 普通 | 50 |
| 宇都宮清陵 | 普通 | 49 |
| 烏山 | 普通 | 49 |
| 今市 | 総合 | 49 |
| 茂木 | 総合 | 49 |
| 宇都宮白楊 | 流通経済 | 48 |
| 佐野松桜 | 商業 | 48 |
| 栃木商業 | 商業 | 48 |
| 宇都宮白楊 | 情報技術 | 47 |
| 佐野松桜 | 情報制御 | 47 |
| 栃木商業 | 情報処理 | 47 |
| 宇都宮白楊 | ・食品科学 ・生物工学 ・農業経営 ・農業工学 ・服飾デザイン |
46 |
| 小山城南 | 総合 | 46 |
| 黒磯南 | 総合 | 46 |
| 栃木工業 | ・機械 ・情報技術 ・電気・電子 |
45 |
| 壬生 | 普通 | 45 |
| 足利清風 | 普通 | 44 |
| 高根沢 | 商業 | 44 |
| 那須拓陽 | ・食品化学 ・食物文化 ・生物工学 ・農業経営 |
44 |
| 上三川 | 普通 | 44 |
| 小山北桜 | 総合ビジネス | 43 |
| 佐野松桜 | 家政 | 43 |
| 益子芳星 | 普通 | 43 |
| 那須清峰 | ・機械 ・商業 ・建設工学 ・情報技術 ・電気 ・電子機械 |
43 |
| 足利工業 | ・機械 ・電気 ・産業デザイン ・電子機械 |
42 |
| 足利南 | 総合 | 42 |
| 小山南 | 普通 | 42 |
| 真岡工業 | ・機械 ・生産機械 ・建設 ・電子 |
42 |
| 矢板 | 社会福祉 | 42 |
| 足利清風 | 情報処理 | 41 |
| 小山北桜 | ・建築システム ・生活文化 |
41 |
| 佐野松桜 | 社会福祉 | 41 |
| 高根沢 | 普通 | 41 |
| 真岡北陵 | ・総合ビジネス ・教養福祉 |
41 |
| 矢板 | ・栄養食物 ・農業経営 |
41 |
| 足利清風 | 商業 | 40 |
| 鹿沼商工 | ・情報科学 ・商業 |
40 |
| 小山北桜 | ・園芸科学 ・造園土木 |
40 |
| 鹿沼南 | 普通 | 39 |
| 那須 | リゾート観光 | 39 |
| 真岡北陵 | ・食品科学 ・生物生産 ・農業機械 |
39 |
| 今市工業 | ・機械 ・建築工学 ・電気 |
38 |
| 矢板 | ・機械 ・電子 |
38 |
| 鹿沼南 | ・環境緑地 ・食糧生産 ・ライフデザイン |
37 |
| 黒羽 | 普通 | 37 |
| 小山南 | スポーツ | 37 |
| 栃木農業 | ・食品化学 ・生活科学 ・生物工学 ・農業 ・農業土木 |
37 |
| 那須 | 普通 | 37 |
| 日光明峰 | 普通 | 37 |
| 馬頭 | ・普通 ・水産 |
37 |


















こんにちは!
高校受験ラボ管理人のやまだゆうすけです^ ^