こんにちは!
高校受験ラボ管理人のやまだゆうすけです^ ^
2019年春の最新のデータで「北海道の公立高校の偏差値」を一覧にしました。
コースごとに分けて偏差値一覧にしたので、志望校選びの参考にしてください!
↓ ↓私立高校の偏差値一覧はこちらから↓ ↓
北海道公立高校偏差値一覧
高校名 | コース | 偏差値 (合格可能性80%) |
札幌北 | 普通 | 72 |
札幌西 | 普通 | 71 |
札幌南 | 普通 | 71 |
札幌旭丘 | 普通 | 69 |
札幌東 | 普通 | 68 |
釧路湖陵 | 理数 | 67 |
旭川東 | 普通 | 66 |
札幌国際情報 | 普通 | 66 |
室蘭栄 | 理数 | 66 |
帯広柏葉 | 普通 | 65 |
函館中部 | 普通 | 64 |
札幌国際情報 | 国際文化 | 63 |
滝川 | 理数 | 63 |
旭川北 | 普通 | 62 |
札幌月寒 | 普通 | 62 |
市立函館 | 普通 | 62 |
北見北斗 | 普通 | 62 |
札幌啓成 | 理数 | 61 |
帯広三条 | 普通 | 61 |
北広島 | 普通 | 61 |
旭川西 | 普通 | 60 |
旭川西 | 理数 | 59 |
釧路湖陵 | 普通 | 59 |
札幌手稲 | 普通 | 59 |
札幌新川 | 普通 | 59 |
札幌清田 | グローバル | 59 |
札幌藻岩 | 普通 | 59 |
札幌北陵 | 普通 | 59 |
小樽潮陵 | 普通 | 59 |
岩見沢東 | 普通 | 58 |
札幌国際情報 | グローバルビジネス | 58 |
札幌清田 | 普通 | 58 |
室蘭栄 | 普通 | 58 |
帯広緑陽 | 普通 | 58 |
大麻 | 普通 | 58 |
札幌国際情報 | 理数工学 | 57 |
苫小牧東 | 普通 | 57 |
札幌啓成 | 普通 | 56 |
札幌開成中等教育学校 | コズモサイエンス | 56 |
札幌平岸 | ・普通 ・デザインアート |
55 |
帯広南商業 | 商業 | 55 |
旭川永嶺 | 普通 | 54 |
千歳 | 普通 | 54 |
美唄聖華 | 衛生看護 | 54 |
北見柏陽 | 普通 | 54 |
釧路江南 | 普通 | 53 |
札幌稲雲 | 普通 | 53 |
石狩南 | 普通 | 53 |
函館稜北 | 普通 | 53 |
網走南ヶ丘 | 普通 | 53 |
岩見沢西 | 普通 | 52 |
滝川 | 普通 | 52 |
稚内 | 普通 | 52 |
苫小牧南 | 普通 | 52 |
本別 | 普通 | 52 |
旭川商業 | ・会計 ・国際ビジネス ・情報処理 ・流通ビジネス |
51 |
旭川南 | 総合 | 51 |
札幌白石 | 普通 | 51 |
室蘭清水丘 | 普通 | 51 |
千歳 | 国際教養 | 51 |
登別明日中等教育学校 | 普通 | 51 |
札幌東商業 | ・会計ビジネス ・国際経済 ・情報処理 ・流通経済 |
50 |
札幌平岡 | 普通 | 50 |
羽幌 | 普通 | 49 |
芽室 | 普通 | 49 |
札幌啓北商業 | 未来商学 | 49 |
稚内 | 衛生看護 | 49 |
函館西 | 普通 | 49 |
釧路北陽 | 普通 | 48 |
江別 | 普通 | 48 |
帯広工業 | ・環境土木 ・建築 ・電気 ・電子機械 |
48 |
函館工業 | ・環境土木 ・建築 ・工業化学 ・情報技術 ・電気 ・電子機械 |
48 |
札幌厚別 | 総合 | 47 |
深川西 | 普通 | 47 |
千歳 | 国際流通 | 47 |
稚内 | 商業 | 47 |
天塩 | 普通 | 47 |
函館商業 | ・会計ビジネス ・国際経済 ・情報処理 ・流通ビジネス |
47 |
北見緑陵 | 普通 | 47 |
おといねっぷ美術工芸 | 工芸 | 46 |
旭川工業 | ・建築 ・工業化学 ・自動車 ・情報技術 ・電気 ・電子機械 ・土木 |
46 |
岩見沢緑陵 | 普通科普通コース | 46 |
釧路明輝 | 総合 | 46 |
江差 | 普通 | 46 |
札幌英藍 | 普通 | 46 |
札幌西陵 | 普通 | 46 |
札幌東陵 | 普通 | 46 |
室蘭東翔 | 総合 | 46 |
苫小牧工業 | ・環境化学 ・建築 ・情報技術 ・電気 ・電子機械 ・土木 |
46 |
名寄 | 普通 | 46 |
女満別 | 普通 | 46 |
伊達緑丘 | 普通 | 45 |
恵庭北 | 普通 | 45 |
根室 | 普通 | 45 |
札幌工業 | ・機械 ・建築 ・電気 ・土木 |
45 |
小樽桜陽 | 普通 | 45 |
大樹 | 普通 | 45 |
苫小牧西 | 普通 | 45 |
留萌 | 普通 | 45 |
芦別 | 普通 | 44 |
岩見沢緑陵 | 情報コミュニケーション | 44 |
剣淵 | 総合 | 44 |
江別 | ・事務情報 ・生活デザイン |
44 |
三笠 | 食物調理 | 44 |
枝幸 | 普通 | 44 |
小樽未来創造 | 情報会計マネジメント | 44 |
滝川西 | 普通 | 44 |
苫小牧総合経済 | ・国際経済 ・情報処理 ・流通経済 |
44 |
標茶 | 総合 | 44 |
浜頓別 | 普通 | 44 |
北見商業 | ・商業 ・情報処理 ・流通経済 |
44 |
夕張 | 普通 | 44 |
羅臼 | 普通 | 44 |
浦河 | 総合 | 43 |
岩見沢緑陵 | 普通科スポーツ総合 | 43 |
岩内 | 普通 | 43 |
栗山 | 普通 | 43 |
札幌丘珠 | 普通 | 43 |
札幌琴似工業 | ・環境化学 ・情報技術 ・電気 ・電子機械 |
43 |
札幌真栄 | 普通 | 43 |
深川東 | 情報処理 | 43 |
石狩翔陽 | 総合 | 43 |
東川 | 普通 | 43 |
標津 | 普通 | 43 |
平取 | 普通 | 43 |
音更 | 普通 | 42 |
厚岸翔洋 | ・普通 ・海洋資源 |
42 |
小樽未来創造 | ・機械電気システム ・建設システム |
42 |
深川東 | 生産科学 | 42 |
弟子屈 | 普通 | 42 |
白糠 | 普通 | 42 |
白老東 | 普通 | 42 |
美深 | 普通 | 42 |
富良野緑峰 | ・園芸科学 ・情報ビジネス ・電気システム ・流通経済 |
42 |
北広島西 | 普通 | 42 |
網走桂陽 | ・普通 ・商業 |
42 |
旭川農業 | ・食品科学 ・森林科学 ・生活科学 ・農業科学 |
41 |
遠軽 | 普通 | 41 |
興部 | 普通 | 41 |
釧路工業 | ・建築 ・工業化学 ・電気 ・電子機械 ・土木 |
41 |
釧路商業 | ・会計 ・国際ビジネス ・情報処理 ・流通経済 |
41 |
釧路東 | 普通 | 41 |
恵庭南 | 普通 | 41 |
札幌あすかぜ | 普通 | 41 |
札幌南陵 | 普通 | 41 |
士別翔雲 | 普通 | 41 |
士幌 | フードシステム | 41 |
七飯 | 普通 | 41 |
常呂 | 普通 | 41 |
足寄 | 普通 | 41 |
鷹栖 | 普通 | 41 |
中標津 | 普通 | 41 |
登別青嶺 | 普通 | 41 |
美幌 | 普通 | 41 |
別海 | 普通 | 41 |
網走桂陽 | 事務情報 | 41 |
紋別 | 普通 | 41 |
阿寒 | 普通 | 40 |
伊達 | 普通 | 40 |
岩内 | 事務情報 | 40 |
倶知安 | 普通 | 40 |
恵庭南 | 体育 | 40 |
根室 | ・商業 ・事務情報 |
40 |
士別翔雲 | 総合ビジネス | 40 |
小樽水産 | ・海洋漁業 ・栽培漁業 ・情報通信 ・水産食品 |
40 |
上ノ国 | 普通 | 40 |
清里 | 普通 | 40 |
静内 | 普通 | 40 |
知内 | 普通 | 40 |
函館水産 | ・海洋技術 ・機関工学 ・水産食品 ・品質管理流通 |
40 |
八雲 | 普通 | 40 |
豊富 | 普通 | 40 |
檜山北 | 総合 | 40 |
奥尻 | 普通 | 39 |
下川商業 | 商業 | 39 |
佐呂間 | 普通 | 39 |
士幌 | アグリビジネス | 39 |
小樽未来創造 | 流通マネジメント | 39 |
上川 | 普通 | 39 |
深川東 | 流通経済 | 39 |
清水 | 総合 | 39 |
大野農業 | ・園芸 ・食品科学 ・生活科学 ・農業 |
39 |
滝川工業 | ・電気 ・電子機械 |
39 |
津別 | 普通 | 39 |
霧多布 | 普通 | 39 |
名寄産業 | 電子機械 | 39 |
紋別 | 総合ビジネス | 39 |
雄武 | 普通 | 39 |
留辺蘂 | 総合 | 39 |
遠別農業 | 生産科学 | 38 |
共和 | 普通 | 38 |
更別農業 | ・農業 ・生活科学 |
38 |
広尾 | 普通 | 38 |
鹿追 | 普通 | 38 |
室蘭工業 | ・建築 ・環境土木 ・情報技術 ・電気 ・電子機械 |
38 |
斜里 | 総合 | 38 |
新十津川農業 | 農業・生活 | 38 |
滝上 | 普通 | 38 |
池田 | 総合 | 38 |
中標津農業 | 食品ビジネス | 38 |
長沼 | 普通 | 38 |
追分 | 普通 | 38 |
当別 | 家政 | 38 |
八雲 | 総合ビジネス | 38 |
美瑛 | 普通 | 38 |
美幌 | ・生産環境科学 ・地域資源応用 |
38 |
富良野 | 普通 | 38 |
紋別 | 電子機械 | 38 |
野幌 | 普通 | 38 |
利尻 | 普通 | 38 |
留萌千望 | 情報ビジネス | 38 |
岩見沢農業 | ・食品科学 ・環境造園 ・森林科学 ・生活科学 ・畜産科学 ・農業科学 ・農業土木工学 |
37 |
倶知安農業 | 生産科学 | 37 |
月形 | 普通 | 37 |
砂川 | 普通 | 37 |
松前 | 普通 | 37 |
森 | 総合 | 37 |
静内農業 | ・食品科学 ・生産科学 |
37 |
千歳北陽 | 普通 | 37 |
帯広農業 | ・食品科学 ・森林科学 ・農業科学 ・農業土木工学 ・酪農科学 |
37 |
中標津 | ・商業 ・事務情報 |
37 |
当別 | ・普通 ・園芸デザイン |
37 |
南茅部 | 普通 | 37 |
南富良野 | 普通 | 37 |
美唄尚栄 | 総合 | 37 |
富川 | 普通 | 37 |
福島商業 | 商業 | 37 |
別海 | 酪農経営 | 37 |
北見工業 | ・建設 ・電気 ・電子機械 |
37 |
幕別 | 普通 | 37 |
余市紅志 | 総合 | 37 |
利尻 | 商業 | 37 |
訓子府 | 普通 | 36 |
厚真 | 普通 | 36 |
札幌東豊 | 普通 | 36 |
札幌白陵 | 普通 | 36 |
寿都 | 普通 | 36 |
上磯 | 普通 | 36 |
上士幌 | 普通 | 36 |
上富良野 | 普通 | 36 |
壮瞥 | 地域農業 | 36 |
置戸 | 福祉 | 36 |
中標津農業 | 生産技術 | 36 |
長万部 | 普通 | 36 |
奈井江商業 | 情報処理 | 36 |
穂別 | 普通 | 36 |
名寄産業 | ・建築システム ・酪農科学 |
36 |
蘭越 | 普通 | 36 |
留萌千望 | 電気・建築 | 36 |
えりも | 普通 | 35 |
虻田 | 事務情報 | 35 |
苫前商業 | 商業 | 35 |
南幌 | 普通 | 35 |
鵡川 | 普通 | 35 |
名寄産業 | 生活文化 | 35 |
湧別 | 普通 | 35 |
礼文 | 普通 | 35 |
どこの塾でも最難関は札幌南と言われますが、なぜ北の方が偏差値が上なのでしょうか?