こんにちは! 高校受験ラボ・進学塾リードアップ代表の山田優輔です!
千葉県の私立高校61校を1枚の表にしました。試験日・募集人員・受験料・実質倍率・推薦の基準を横に並べています。
私立は、日程も受験料も推薦の基準も各校がそれぞれ出すだけで、県がまとめて公表するしくみがありません。1校ずつサイトを見て回ることになるので、ここに集めました。受験料は24校、入試の結果は11校、推薦の基準は24校ぶんを載せています。集めしだい増やします。
試験日
載っているもの
学校名
61 校
もう一度押すと解除できます。試験日は千葉県の資料にある日付です。学校が別に設ける回はここに出ません。
| 高校名 | 学科 | 募集人員 | 試験日 | 合格発表 | 受験料 | 実質倍率 | 推薦の基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敬愛大学八日市場高等学校 | 普通 | 160人 後期 40人 | 1/17,18 後期 2/16 | 1/20 | — | — | — |
| 成田高等学校 | 普通 | 200人 | 1/17 | 1/18 | — | 1.02〜2.49倍 令和8年度・特進αクラス、特別技能生 | — |
| 昭和学院高等学校 | 普通 | 176人 | 1/17,18 | 1/20 | 26,000円 | — | あり |
| 千葉敬愛高等学校 | 普通 | 406人 | 1/17,18 | 1/20 | — | — | あり |
| 千葉経済大学附属高等学校 | 普通・商業・情報処理 | 520人 後期 40人 | 1/17 後期 2/16 | 1/18 | — | — | 公表なし |
| 市川高等学校 | 普通 | 120人 | 1/17 | 1/19 願書受付締切1/13 | — | — | あり |
| 東葉高等学校 | 普通 | 276人 | 1/17,21 | 1/20,22 | 22,000円 | — | あり |
| 茂原北陵高等学校 | 普通・ライフデザイン | 200人 | 1/19,20 | 1/23 | — | — | あり |
| 千葉県安房西高等学校 | 普通 | 160人 | 1/19,20 | 1/26 | — | — | — |
| 鴨川令徳高等学校 | 普通 | 90人 後期 20人 | 1/20 後期 3/5 | 1/23 | — | — | 基準なし |
| 千葉黎明高等学校 | 普通・生産ビジネス | 276人 | 1/17,18,2/3 | 1/19,2/4 | 20,000円 | — | あり |
| 和洋国府台女子高等学校 | 普通 | 140人 | 1/17,18 | 1/18 | — | 1〜4.5倍 令和8年度・9区分 | あり |
| 麗澤高等学校 | 普通 | 120人 | 1/17,19 | 1/20 | 22,000円 | 1.6〜1.7倍 令和8年度・6区分 | — |
| 千葉英和高等学校 | 普通・英語 | 360人 | 1/17,18 | 1/19 | 20,000円 | — | 公表なし |
| 千葉萌陽高等学校 | 普通 | 80人 | 1/17 | 1/21 | — | — | — |
| 日出学園高等学校 | 普通 | 70人 | 1/18 | 1/20 | — | 1〜1.88倍 令和7年度・推薦、一般 | あり |
| 千葉明徳高等学校 | 普通 | 280人 | 1/17,18,28 | 1/20,29 | — | 1.3〜1.38倍 令和8年度・前期1回目、前期2回目 | 公表なし |
| 千葉商科大学付属高等学校 | 普通・商業 | 275人 | 1/19,20,29 | 1/21,30 | — | — | あり |
| 千葉学芸高等学校 | 普通 | 225人 後期 55人 | 1/17 後期 2/15 | 1/19 | — | — | — |
| 国府台女子学院高等部 | 普通 | 120人 | 1/17 | 1/19 | — | — | あり |
| 敬愛学園高等学校 | 普通 | 320人 | 1/17,18,29 | 1/20,30 | 20,000円 | — | あり |
| 専修大学松戸高等学校 | 普通 | 256人 | 1/17,18 | 1/19 | — | 3.07倍 令和8年度・前期選抜 | — |
| 日本体育大学柏高等学校 | 普通 | 360人 | 1/17,18 | 1/18,19 | 20,000円 | — | あり |
| 日本大学習志野高等学校 | 普通 | 370人 | 1/17,18 | 1/19 | 23,000円 | 1.48〜2.3倍 令和8年度・第一志望・特別入試、一般入試 | あり |
| 我孫子二階堂高等学校 | 普通 | 200人 | 1/17,19,21 | 1/23 | — | — | あり |
| 千葉日本大学第一高等学校 | 普通 | 120人 | 1/17 | 1/18 願書受付締切1/15 | 20,000円 | 1.01〜3.13倍 令和8年度・3区分 | あり |
| 二松学舎大学附属柏高等学校 | 普通 | 165人 後期 5人 | 1/17,19 後期 2/16 | 1/21 | — | — | 公表なし |
| 中央学院高等学校 | 普通 | 320人 後期 3人 | 1/17,18,19 後期 2/16 | 1/18,19,20 | — | — | あり |
| 東海大学付属市原望洋高等学校 | 普通 | 320人 | 1/17,18,19 | 1/20 | 20,000円 | — | あり |
| 横芝敬愛高等学校 | 普通 | 190人 後期 10人 | 1/17,18 後期 2/16 | 1/20 | — | — | 公表なし |
| 東海大学付属浦安高等学校 | 普通 | 250人 後期 若干名 | 1/17,18 後期 2/15 | 1/19 | — | — | — |
| 拓殖大学紅陵高等学校 | 普通 | 360人 | 1/17,18,19 | 1/22 | — | — | — |
| 不二女子高等学校 | 普通 | 120人 | 1/17,21 | 1/19,24 | 20,000円 | — | — |
| 八千代松陰高等学校 | 普通 | 445人 | 1/18,20 | 1/19,21 | — | — | — |
| 暁星国際高等学校 | 普通 | 30人 後期 30人 | 1/17 後期 2/17 | 1/21 | — | — | — |
| 東京学館高等学校 | 普通 | 350人 | 1/19,2/5 | 1/21,2/6 | — | — | あり |
| 植草学園大学附属高等学校 | 普通・英語 | 280人 | 1/17,28 | 1/20,28 | 22,000円 | — | あり |
| 千葉聖心高等学校 | 普通 | 200人 | 1/19,20 | 1/20,21 | — | — | — |
| 愛国学園大学附属四街道高等学校 | 普通 | 160人 後期 若干名 | 1/17,19 後期 2/16 | 1/20 | 15,000円 | — | あり |
| 芝浦工業大学柏高等学校 | 普通 | 120人 | 1/18,19 | 1/20 | — | 2.87倍 令和8年度・第1回・第2回の合計 | 公表なし |
| 東京学館浦安高等学校 | 普通 | 430人 | 1/17,18,30 | 1/21,2/2 | — | — | あり |
| 志学館高等部 | 普通 | 200人 | 1/19,20,21 | 1/23 | — | — | — |
| 渋谷教育学園幕張高等学校 | 普通 | 35人 | 1/19,20 | 1/21,23 | — | — | — |
| 昭和学院秀英高等学校 | 普通 | 80人 | 1/18 | 1/20 | — | 2.23倍 令和8年度・一般 | — |
| 市原中央高等学校 | 普通 | 280人 | 1/19,20,30 | 1/23,2/2 | 20,000円 | — | — |
| 光英VERITAS高等学校 | 普通 | 130人 | 1/17,18 | 1/21 | 22,000円 | 9.6〜9.7倍 令和8年度・特待選抜 | あり |
| 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代高等学校 | 普通 | 310人 後期 若干名 | 1/17,18 後期 2/15 | 1/20 | 20,000円 | — | 公表なし |
| 流通経済大学付属柏高等学校 | 普通 | 191人 後期 若干名 | 1/17,18 後期 2/15 | 1/20 | — | — | 公表なし |
| 西武台千葉高等学校 | 普通 | 254人 | 1/17,18 | 1/20,21 | — | — | — |
| 東京学館船橋高等学校 | 普通・情報ビジネス・食物調理・美術工芸 | 320人 | 1/17,2/3 | 1/21,2/5 | 20,000円 | — | あり |
| 翔凜高等学校 | 国際 | 160人 | 1/17,18,2/8 | 1/19,2/9 | 20,000円 | — | — |
| 木更津総合高等学校 | 普通 | 640人 | 1/17,18,30 | 1/22,2/2 | — | — | — |
| 桜林高等学校 | 普通 | 160人 | 1/19,26 | 1/20,21,27,28 | 20,000円 | — | あり |
| 明聖高等学校 | — | — | — | — | — | — | 基準なし |
| 中山学園高等学校 | — | — | — | — | 15,000円 | — | — |
| あずさ第一高等学校 | — | — | — | — | — | — | — |
| わせがく高等学校 | — | — | — | — | 10,000円 | — | — |
| 中央国際高等学校 | — | — | — | — | 10,000円 | — | — |
| 千葉科学大学附属高等学校 | — | — | — | — | 10,000円 | — | — |
| ヒューマンキャンパスのぞみ高等学校 | — | — | — | — | 15,000円 | — | — |
| 成美学園高等學校 | — | — | — | — | — | — | — |
この条件に当てはまる高校はありません。条件をひとつ減らしてみてください。
この表の見かた
- 募集人員・試験日・合格発表…千葉県が公表している令和8年度の一覧によります。学科が複数ある学校は合計と、学科ごとの日付をまとめています
- 受験料…各校の募集要項によります。同時出願で割引がある学校は、各校のページに書いています
- 実質倍率…受験者数 ÷ 合格者数です。学校が公表しているものだけを載せています。同じ学校でも区分によって大きく違うので、幅で出しています
- 推薦の基準…内申点の基準です。「基準なし」は学校が基準を設けていない、「公表なし」は設けているが数値を出していない、という意味です
実質倍率の幅が大きい学校は、特待生を選ぶ区分などが混ざっています。少ない人数を選ぶ区分は倍率が高く出るので、幅の上のほうだけを見て判断しないでください。区分ごとの数字は各校のページに載せています。
推薦の基準から探す
内申点と持っている資格・実績を入れて、推薦の基準を満たす高校を探せるようにしました。私立高校の推薦基準チェッカーをご覧ください。
出典
- 千葉県 総務部学事課「令和8年度千葉県私立高等学校入学者選抜試験志願状況一覧(前期選抜試験分)」
https://www.pref.chiba.lg.jp/gakuji/press/2025/documents/r8nyuushi-zenki.pdf
取得日: 2026-09-09 - 千葉県 総務部学事課「令和8年度千葉県私立高等学校入学者選抜試験志願状況一覧(後期選抜試験分)」
https://www.pref.chiba.lg.jp/gakuji/press/2025/documents/r8shiganjoukyoukouki.pdf
取得日: 2026-09-09 - 受験料・入試の結果・推薦の基準は各高校の公表資料によります。出典URLと取得日は各校のページに載せています


