こんにちは! 高校受験ラボ・進学塾リードアップ代表の山田優輔です!
この記事は日本大学習志野高等学校の入試情報をまとめたページです。千葉県と学校が公表している資料から集めています。
基本情報
令和8年度の入試日程
| 区分 | 学科 | 募集人員 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|
| 前期 | 普通 | 370人 | 1/17,18 | 1/19 |
千葉県が公表している一覧にもとづく日程です。出願期間や細かい条件は学校の募集要項で確認してください。
入試の結果
実質倍率は「受験者数 ÷ 合格者数」です。私立は併願で複数校に出願するため、出願の段階で数えた倍率は実態より高く出ます。
令和8年度
| 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | 満点 |
|---|
| 一般入試(2日間の合計) | 2693人 | 2678人 | 1166人 | 2.3倍 | — | 300点 |
| 第一志望・特別入試 | 285人 | 285人 | 192人 | 1.48倍 | — | 300点 |
| 一般入試(1/17) | — | — | — | — | 202点 | 300点 |
| 一般入試(1/18) | — | — | — | — | 179点 | 300点 |
令和7年度
| 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | 満点 |
|---|
| 一般入試(2日間の合計) | 2539人 | 2527人 | 1259人 | 2.01倍 | — | 300点 |
| 一般入試(1/17) | — | — | — | — | 176点 | 300点 |
| 一般入試(1/18) | — | — | — | — | 178点 | 300点 |
令和6年度
| 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | 満点 |
|---|
| 一般入試(2日間の合計) | 2436人 | 2412人 | 1161人 | 2.08倍 | — | 300点 |
| 一般入試(1/17) | — | — | — | — | 183点 | 300点 |
| 一般入試(1/18) | — | — | — | — | 169点 | 300点 |
- 合計欄は一般入試2日間の合計で、第一志望入試は含まない
- 合格最低点のみ公表。人数は2日間の合計で公表されている
受験料
| 受験料 | 23,000円 |
|---|
| 1回受験 | 23,000円 |
|---|
| 2回同時出願 | 36,000円 |
|---|
| 2回別々に出願 | 46,000円 |
|---|
| 第一志望入試 | 20,000円 |
|---|
受験のしかたで金額が変わる
出典