こんにちは! 高校受験ラボ・進学塾リードアップ代表の山田優輔です!
千葉県の私立高校の偏差値を、総進Sもぎの最新の資料(令和9年度受験用)から一覧にしました。
資料に載っている53校を、コースごとに載せています。
公立高校は千葉県公立高校の偏差値一覧にまとめています。
この偏差値の見方
この一覧の偏差値は、千葉県の高校受験生が受ける模試「総進Sもぎ」のものです。
株式会社総進図書(千葉県船橋市)の許諾を得て掲載しています。
数字は合格可能性60%の偏差値です。
Sもぎでこの偏差値をとった受験生の、おおよそ10人に6人が合格する、という目安です。
偏差値が届いていても不合格になることはありますし、届いていなくても合格することはあります。
公立高校の合否は、学力検査の得点に、調査書点(内申点にK値をかけたもの)と学校設定検査を足して決まります。
千葉県私立高校の偏差値一覧(偏差値順)
| 偏差値 | 高校 | コース | 備考 |
|---|---|---|---|
| 73 | 渋谷教育学園幕張 | — | 5教科偏差値 |
| 71 | 市川 | — | 5教科偏差値 |
| 69 | 昭和学院秀英 | — | 5教科偏差値 |
| 68 | 八千代松陰 | AEM | — |
| 67 | 専修大学松戸 | E類 | — |
| 67 | 芝浦工業大学柏 | GS | 5教科偏差値 |
| 67 | 成田 | 特進α | — |
| 66 | 八千代松陰 | IGS | — |
| 66 | 専修大学松戸 | A類 | — |
| 66 | 麗澤 | S特進 | 5教科偏差値 |
| 65 | 日本大学習志野 | — | — |
| 65 | 芝浦工業大学柏 | GL | — |
| 64 | 千葉日本大学第一 | 特進 | — |
| 64 | 成田 | 進学 | — |
| 63 | 国府台女子学院 | 選抜 | 女子校 |
| 63 | 日出学園 | 特進 | — |
| 63 | 東京学館 | SE | — |
| 63 | 千葉黎明 | 特進I | — |
| 63 | 市原中央 | HLCI類 | — |
| 62 | 東葉 | S特進 | — |
| 62 | 麗澤 | 特選 | — |
| 62 | 流通経済大学付属柏 | 特別進学 | — |
| 62 | 市原中央 | グローバル | — |
| 61 | 木更津工業高専 | 電子・情報 | 5教科偏差値、国立 |
| 61 | 千葉英和 | 特進選抜 | — |
| 61 | 昭和学院 | TA・SA | — |
| 61 | 東京学館浦安 | 特選 | — |
| 61 | 光英VERITAS | 特待 | — |
| 61 | 西武台千葉 | 特選 | — |
| 61 | 暁星国際 | 特進 | — |
| 60 | 千葉明徳 | 特進 | — |
| 60 | 敬愛学園 | 特進 | — |
| 60 | 千葉日本大学第一 | 進学 | — |
| 60 | 和洋国府台女子 | 特進 | 女子校 |
| 60 | 国府台女子学院 | 普通 | 女子校 |
| 60 | 二松学舎大学附属柏 | S特進 | — |
| 60 | 千葉敬愛 | 特進 | — |
| 60 | 志学館 | — | — |
| 60 | 翔凜 | 特進 | — |
| 60 | 市原中央 | HLCII類 | — |
| 59 | 木更津工業高専 | 機械・電気・環境 | 5教科偏差値、国立 |
| 59 | 千葉英和 | 特進文理 | — |
| 59 | 日出学園 | 進学 | — |
| 58 | 千葉経済大学附属 | 特進 | — |
| 58 | 東葉 | 特進 | — |
| 58 | 八千代松陰 | 進学 | — |
| 58 | 昭和学院 | IA | — |
| 58 | 千葉黎明 | 特進II | — |
| 57 | 秀明八千代 | 特進 | — |
| 57 | 千葉英和 | 英語 | — |
| 57 | 昭和学院 | AA | — |
| 57 | 東京学館浦安 | 特進 | — |
| 57 | 東海大学付属浦安 | — | — |
| 57 | 光英VERITAS | — | — |
| 57 | 流通経済大学付属柏 | 総合進学 | — |
| 57 | 二松学舎大学附属柏 | 特進 | — |
| 57 | 東京学館 | VE | — |
| 56 | 千葉明徳 | 進学HS | — |
| 56 | 千葉商科大学付属 | 特進選抜 | — |
| 56 | 中央学院 | 特進 | — |
| 56 | 東海大学付属市原望洋 | S特進 | — |
| 56 | 木更津総合 | 特進 | — |
| 55 | 植草学園大学附属 | 特進 | — |
| 55 | 千葉敬愛 | 総合進学 | — |
| 55 | 暁星国際 | 進学 | — |
| 54 | 千葉英和 | 総進文理 | — |
| 54 | 和洋国府台女子 | 進学・和洋 | 女子校 |
| 54 | 千葉黎明 | 選抜進学 | — |
| 54 | 敬愛大学八日市場 | 特進 | — |
| 54 | 拓殖大学紅陵 | 進学トライ | — |
| 53 | 千葉明徳 | 進学S | — |
| 53 | 秀明八千代 | 国際英語 | — |
| 53 | 昭和学院 | GA | — |
| 53 | 東京学館浦安 | 国際 | — |
| 53 | 西武台千葉 | 進学 | — |
| 53 | 横芝敬愛 | アドバンス | — |
| 52 | 千葉経済大学附属 | 文理 | — |
| 52 | 桜林 | 特進 | — |
| 52 | 植草学園大学附属 | 英語 | — |
| 51 | 千葉商科大学付属 | 総合進学 | — |
| 51 | 千葉学芸 | 特進 | — |
| 51 | 翔凜 | 選抜 | — |
| 50 | 敬愛学園 | 進学 | — |
| 50 | 桜林 | 総合進学 | — |
| 50 | 中央学院 | 進学 | — |
| 50 | 茂原北陵 | 特進 | — |
| 50 | 東海大学付属市原望洋 | 総合 | — |
| 49 | 東京学館浦安 | 総進 | — |
| 49 | 日本体育大学柏 | オーセンティック | — |
| 49 | 千葉黎明 | 総合進学 | — |
| 48 | 東京学館 | NR | — |
| 48 | 木更津総合 | 進学 | — |
| 47 | 千葉経済大学附属 | 情報 | — |
| 47 | 千葉商科大学付属 | 商業 | — |
| 47 | 翔凜 | 進学 | — |
| 46 | 秀明八千代 | 文理 | — |
| 46 | 千葉黎明 | 生産ビジネス | — |
| 45 | 千葉経済大学附属 | 商業 | — |
| 45 | 桜林 | 総合 | — |
| 44 | 植草学園大学附属 | 普通 | 女子校 |
| 44 | 秀明八千代 | 総合 | — |
| 44 | 東京学館船橋 | 普通 | — |
| 44 | 我孫子二階堂 | 進学 | — |
| 44 | 敬愛大学八日市場 | 普通 | — |
| 44 | 鴨川令徳 | 特別進学 | — |
| 44 | 木更津総合 | GS | — |
| 43 | 横芝敬愛 | プログレス | — |
| 43 | 拓殖大学紅陵 | アクティブ | — |
| 42 | 東京学館船橋 | 情報 | — |
| 42 | 千葉学芸 | コース制 | — |
| 42 | 茂原北陵 | 総合 | — |
| 42 | 木更津総合 | 総合・美術 | — |
| 41 | 東京学館船橋 | 美術工芸 | — |
| 40 | 千葉聖心 | — | 女子校 |
| 40 | 不二女子 | — | 女子校 |
| 40 | 我孫子二階堂 | 総合 | — |
| 40 | 愛国学園大学附属四街道 | — | 女子校 |
| 40 | 茂原北陵 | ライフデザイン | — |
| 40 | 鴨川令徳 | 総合進学 | — |
| 40 | 千葉県安房西 | — | — |
使うときの注意
- Sもぎの偏差値です。ほかの模試(Vもぎなど)とは母集団が違うので、数字をそのまま比べられません。
- 私立高校は、同じ学校でもコースによって偏差値が大きく違います。志望するコースの行を見てください。
- 5教科偏差値と書いた学校は、3教科ではなく5教科の偏差値です。
- 私立高校は、推薦(単願・併願)の内申基準で合否のめやすが決まることが多いです。
- 資料の表は、いちばん下の段で終わっています。それより低いコースは、この表には載っていません。
推薦の内申基準は推薦基準チェッカーで、学校ごとの情報は千葉県の私立高校一覧で確かめられます。
自分の偏差値を知るには
Sもぎの日程や申し込みは総進図書の公式サイトで確かめられます。
出典
- 株式会社総進図書「総進Sもぎ 令和9年度受験用 2026高校ランキング表」(合格可能性60%の偏差値(SS))
https://www.soshintosho.com/
取得日: 2026-11-10
総進図書の許諾を得て掲載しています。無断転載・複写を禁じます。
