こんにちは! 高校受験ラボ・進学塾リードアップ代表の山田優輔です!
この記事は和洋国府台女子高等学校の入試情報をまとめたページです。
千葉県と学校が公表している資料から集めています。
ほかの高校と見くらべたいときは千葉県の私立高校一覧をご覧ください。
基本情報
| 設置 | 私立 |
|---|---|
| 男女の別 | 女子校 |
| 学科 | 普通 |
| 公式サイト | https://www.wayokonodai.ed.jp/ |
令和8年度の入試日程
| 区分 | 学科 | 募集人員 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 普通 | 140人 | 1/17,18 | 1/18 |
千葉県が公表している一覧にもとづく日程です。
出願期間や細かい条件は学校の募集要項で確認してください。
出願の状況
千葉県が公表している、令和8年度入試の出願状況です。
| 区分 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 |
|---|---|---|---|
| 前期 | 普通 | 140人 | 304人 |
この数字は出願の途中段階のもので、締切前の学校も含まれます。
また私立は同じ受験生が何校も出願するため、志願者数は実際に受験する人数より多くなります。
実際に何人が受けて何人が受かったかは、この数字からは分かりません。
入試の結果
実質倍率は「受験者数 ÷ 合格者数」です。
私立は同じ受験生が何校も出願するため、出願の段階で数えた倍率は実態より高く出ます。
令和8年度
| 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | 満点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和洋コース・一般 | 15人 | 15人 | 6人 | 2.5倍 | — | — |
| 和洋コース・併願 | 23人 | 23人 | 23人 | 1倍 | — | — |
| 和洋コース・単願 | 31人 | 31人 | 31人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・一般 | 9人 | 9人 | 2人 | 4.5倍 | — | — |
| 特進コース・併願 | 36人 | 35人 | 35人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・単願 | 7人 | 7人 | 7人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・一般 | 22人 | 22人 | 12人 | 1.83倍 | — | — |
| 進学コース・併願 | 126人 | 125人 | 125人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・単願 | 35人 | 35人 | 35人 | 1倍 | — | — |
令和7年度
| 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | 満点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和洋コース・一般 | 8人 | 8人 | 5人 | 1.6倍 | — | — |
| 和洋コース・併願 | 28人 | 28人 | 28人 | 1倍 | — | — |
| 和洋コース・単願 | 28人 | 28人 | 28人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・一般 | 6人 | 6人 | 4人 | 1.5倍 | — | — |
| 特進コース・併願 | 39人 | 39人 | 39人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・単願 | 1人 | 1人 | 1人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・一般 | 12人 | 10人 | 6人 | 1.67倍 | — | — |
| 進学コース・併願 | 115人 | 115人 | 115人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・単願 | 39人 | 39人 | 39人 | 1倍 | — | — |
令和6年度
| 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | 満点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和洋コース・一般 | 5人 | 5人 | 2人 | 2.5倍 | — | — |
| 和洋コース・併願 | 13人 | 13人 | 13人 | 1倍 | — | — |
| 和洋コース・単願 | 19人 | 19人 | 19人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・一般 | 12人 | 12人 | 1人 | 12倍 | — | — |
| 特進コース・併願 | 29人 | 29人 | 29人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・単願 | 2人 | 2人 | 2人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・一般 | 20人 | 18人 | 9人 | 2倍 | — | — |
| 進学コース・併願 | 120人 | 120人 | 120人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・単願 | 27人 | 27人 | 27人 | 1倍 | — | — |
令和5年度
| 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | 満点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和洋コース・一般 | 6人 | 6人 | 0人 | — | — | — |
| 和洋コース・併願 | 26人 | 26人 | 26人 | 1倍 | — | — |
| 和洋コース・単願 | 28人 | 28人 | 28人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・一般 | 6人 | 6人 | 0人 | — | — | — |
| 特進コース・併願 | 36人 | 36人 | 36人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・単願 | 3人 | 3人 | 3人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・一般 | 16人 | 16人 | 8人 | 2倍 | — | — |
| 進学コース・併願 | 161人 | 161人 | 161人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・単願 | 39人 | 39人 | 39人 | 1倍 | — | — |
令和4年度
| 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | 満点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和洋コース・一般 | 5人 | 5人 | 1人 | 5倍 | — | — |
| 和洋コース・併願 | 22人 | 21人 | 21人 | 1倍 | — | — |
| 和洋コース・単願 | 30人 | 30人 | 30人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・一般 | 10人 | 7人 | 2人 | 3.5倍 | — | — |
| 特進コース・併願 | 21人 | 21人 | 21人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・単願 | 7人 | 7人 | 7人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・一般 | 15人 | 15人 | 9人 | 1.67倍 | — | — |
| 進学コース・併願 | 160人 | 158人 | 158人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・単願 | 43人 | 43人 | 43人 | 1倍 | — | — |
令和3年度
| 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | 満点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和洋コース・一般 | 1人 | 1人 | 0人 | — | — | — |
| 和洋コース・併願 | 13人 | 13人 | 13人 | 1倍 | — | — |
| 和洋コース・単願 | 33人 | 33人 | 33人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・一般 | 6人 | 6人 | 2人 | 3倍 | — | — |
| 特進コース・併願 | 27人 | 27人 | 27人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・単願 | 6人 | 6人 | 6人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・一般 | 18人 | 18人 | 7人 | 2.57倍 | — | — |
| 進学コース・併願 | 179人 | 179人 | 179人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・単願 | 49人 | 49人 | 49人 | 1倍 | — | — |
令和2年度
| 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | 満点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和洋コース・一般 | — | 5人 | 1人 | 5倍 | — | — |
| 和洋コース・併願 | — | 18人 | 18人 | 1倍 | — | — |
| 和洋コース・単願 | — | 27人 | 27人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・一般 | — | 9人 | 2人 | 4.5倍 | — | — |
| 特進コース・併願 | — | 35人 | 35人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・単願 | — | 3人 | 3人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・一般 | — | 23人 | 10人 | 2.3倍 | — | — |
| 進学コース・併願 | — | 160人 | 160人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・単願 | — | 38人 | 38人 | 1倍 | — | — |
平成31年度
| 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | 満点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファッションテクニクスコース・一般 | — | 0人 | 0人 | — | — | — |
| ファッションテクニクスコース・併願 | — | 33人 | 33人 | 1倍 | — | — |
| ファッションテクニクスコース・単願 | — | 11人 | 11人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・一般 | — | 9人 | 2人 | 4.5倍 | — | — |
| 特進コース・併願 | — | 20人 | 20人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・単願 | — | 5人 | 5人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・一般 | — | 29人 | 11人 | 2.64倍 | — | — |
| 進学コース・併願 | — | 155人 | 155人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・単願 | — | 74人 | 74人 | 1倍 | — | — |
- コース別・単願/併願/一般別。実質倍率は受験者数÷合格者数
推薦の基準
令和9年度。
評定は第3学年の1学期・2学期・公立高校出願用仮評定のいずれか。
共通条件として、国語・数学・英語・理科・社会の各評定が3以上、評定に1がないこと
| コース | 区分 | 内申の基準 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 和洋コース・進学コース | 単願推薦 | 5教科の合計 19以上 | または9教科合計31以上 |
| 和洋コース・進学コース | 単願推薦 | 9教科の合計 31以上 | |
| 和洋コース・進学コース | 併願推薦 | 5教科の合計 20以上 | または9教科合計33以上 |
| 和洋コース・進学コース | 併願推薦 | 9教科の合計 33以上 | |
| 特進コース | 単願推薦 | 5教科の合計 21以上 | |
| 特進コース | 併願推薦 | 5教科の合計 22以上 |
内申の基準は、中学校と高校が事前に相談するときに使う目安です。
最終的な判断は中学校の先生と学校にご確認ください。
加点
| 加点(評定に加算) | 条件 | 対象・備考 |
|---|---|---|
| +2 | 英検・数検・漢検のいずれか1つが準2級 | 和洋・進学コース |
| +1 | 英検・数検・漢検のいずれか1つが3級 | 和洋・進学コース |
| +1 | 部活動等で優秀な成績 | 和洋・進学コース。地域クラブ等も対象 |
| +1 | 英語・国語・数学のいずれかの評定が5 | 特進コース |
| +2 | 英検・数検のいずれか1つが準2級 | 特進コース |
| +1 | 英検・数検のいずれか1つが3級 | 特進コース |
加点は最大+2まで。
検定は1つのみ適用でき、2つ以上を合計できない
英検の優遇
一般入試には優遇制度があり、入試の得点に加算する(最大20点まで)。
5科15以上または9科27以上で10点、英検・数検・漢検の3級で10点・準2級以上で20点、本校を第一志望として出願で10点
受験料
受験料は確認できていません。
学校の募集要項をご覧ください。
判明しだいこのページに追加します。
近くの私立高校
公立高校の第2学区にあたる地域にある私立高校です。
入試日程や合格最低点、推薦の基準を比べられます。
( )内は所在地です。
- 昭和学院高等学校(市川市)
- 市川高等学校(市川市)
- 日出学園高等学校(市川市)
- 千葉商科大学付属高等学校(市川市)
- 国府台女子学院高等部(市川市)
- 不二女子高等学校(市川市)
- 東葉高等学校(船橋市)
- 日本大学習志野高等学校(船橋市)
- 千葉日本大学第一高等学校(船橋市)
- 東京学館船橋高等学校(船橋市)
- 中山学園高等学校(船橋市)
- 専修大学松戸高等学校(松戸市)
- 光英VERITAS高等学校(松戸市)
- 千葉英和高等学校(八千代市)
- 八千代松陰高等学校(八千代市)
- 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代高等学校(八千代市)
- 東海大学付属浦安高等学校(浦安市)
- 東京学館浦安高等学校(浦安市)
ほかの地域も含めた一覧は千葉県の私立高校一覧、推薦の基準で探すなら推薦基準チェッカー、同じ地域の公立高校は高校リンク集の第2学区をご覧ください。
出典
- 千葉県 総務部学事課「令和8年度千葉県私立高等学校入学者選抜試験志願状況一覧(前期選抜試験分)」
https://www.pref.chiba.lg.jp/gakuji/press/2025/documents/r8nyuushi-zenki.pdf
取得日: 2026-09-09 - 和洋国府台女子高等学校「入試結果」
https://www.wayokonodai.ed.jp/admission/senior/data.html
取得日: 2026-09-09 - 和洋国府台女子高等学校「募集要項(推薦基準・加点)」
https://www.wayokonodai.ed.jp/admission/senior
取得日: 2026-09-11


