こんにちは! 高校受験ラボ・進学塾リードアップ代表の山田優輔です!
この記事は和洋国府台女子高等学校の入試情報をまとめたページです。千葉県と学校が公表している資料から集めています。
基本情報
令和8年度の入試日程
| 区分 | 学科 | 募集人員 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|
| 前期 | 普通 | 140人 | 1/17,18 | 1/18 |
千葉県が公表している一覧にもとづく日程です。出願期間や細かい条件は学校の募集要項で確認してください。
入試の結果
実質倍率は「受験者数 ÷ 合格者数」です。私立は併願で複数校に出願するため、出願の段階で数えた倍率は実態より高く出ます。
令和8年度
| 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | 満点 |
|---|
| 和洋コース・一般 | 15人 | 15人 | 6人 | 2.5倍 | — | — |
| 和洋コース・併願 | 23人 | 23人 | 23人 | 1倍 | — | — |
| 和洋コース・単願 | 31人 | 31人 | 31人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・一般 | 9人 | 9人 | 2人 | 4.5倍 | — | — |
| 特進コース・併願 | 36人 | 35人 | 35人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・単願 | 7人 | 7人 | 7人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・一般 | 22人 | 22人 | 12人 | 1.83倍 | — | — |
| 進学コース・併願 | 126人 | 125人 | 125人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・単願 | 35人 | 35人 | 35人 | 1倍 | — | — |
令和7年度
| 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | 満点 |
|---|
| 和洋コース・一般 | 8人 | 8人 | 5人 | 1.6倍 | — | — |
| 和洋コース・併願 | 28人 | 28人 | 28人 | 1倍 | — | — |
| 和洋コース・単願 | 28人 | 28人 | 28人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・一般 | 6人 | 6人 | 4人 | 1.5倍 | — | — |
| 特進コース・併願 | 39人 | 39人 | 39人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・単願 | 1人 | 1人 | 1人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・一般 | 12人 | 10人 | 6人 | 1.67倍 | — | — |
| 進学コース・併願 | 115人 | 115人 | 115人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・単願 | 39人 | 39人 | 39人 | 1倍 | — | — |
令和6年度
| 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | 満点 |
|---|
| 和洋コース・一般 | 5人 | 5人 | 2人 | 2.5倍 | — | — |
| 和洋コース・併願 | 13人 | 13人 | 13人 | 1倍 | — | — |
| 和洋コース・単願 | 19人 | 19人 | 19人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・一般 | 12人 | 12人 | 1人 | 12倍 | — | — |
| 特進コース・併願 | 29人 | 29人 | 29人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・単願 | 2人 | 2人 | 2人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・一般 | 20人 | 18人 | 9人 | 2倍 | — | — |
| 進学コース・併願 | 120人 | 120人 | 120人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・単願 | 27人 | 27人 | 27人 | 1倍 | — | — |
令和5年度
| 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | 満点 |
|---|
| 和洋コース・一般 | 6人 | 6人 | 0人 | — | — | — |
| 和洋コース・併願 | 26人 | 26人 | 26人 | 1倍 | — | — |
| 和洋コース・単願 | 28人 | 28人 | 28人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・一般 | 6人 | 6人 | 0人 | — | — | — |
| 特進コース・併願 | 36人 | 36人 | 36人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・単願 | 3人 | 3人 | 3人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・一般 | 16人 | 16人 | 8人 | 2倍 | — | — |
| 進学コース・併願 | 161人 | 161人 | 161人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・単願 | 39人 | 39人 | 39人 | 1倍 | — | — |
令和4年度
| 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | 満点 |
|---|
| 和洋コース・一般 | 5人 | 5人 | 1人 | 5倍 | — | — |
| 和洋コース・併願 | 22人 | 21人 | 21人 | 1倍 | — | — |
| 和洋コース・単願 | 30人 | 30人 | 30人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・一般 | 10人 | 7人 | 2人 | 3.5倍 | — | — |
| 特進コース・併願 | 21人 | 21人 | 21人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・単願 | 7人 | 7人 | 7人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・一般 | 15人 | 15人 | 9人 | 1.67倍 | — | — |
| 進学コース・併願 | 160人 | 158人 | 158人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・単願 | 43人 | 43人 | 43人 | 1倍 | — | — |
令和3年度
| 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | 満点 |
|---|
| 和洋コース・一般 | 1人 | 1人 | 0人 | — | — | — |
| 和洋コース・併願 | 13人 | 13人 | 13人 | 1倍 | — | — |
| 和洋コース・単願 | 33人 | 33人 | 33人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・一般 | 6人 | 6人 | 2人 | 3倍 | — | — |
| 特進コース・併願 | 27人 | 27人 | 27人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・単願 | 6人 | 6人 | 6人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・一般 | 18人 | 18人 | 7人 | 2.57倍 | — | — |
| 進学コース・併願 | 179人 | 179人 | 179人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・単願 | 49人 | 49人 | 49人 | 1倍 | — | — |
令和2年度
| 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | 満点 |
|---|
| 和洋コース・一般 | — | 5人 | 1人 | 5倍 | — | — |
| 和洋コース・併願 | — | 18人 | 18人 | 1倍 | — | — |
| 和洋コース・単願 | — | 27人 | 27人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・一般 | — | 9人 | 2人 | 4.5倍 | — | — |
| 特進コース・併願 | — | 35人 | 35人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・単願 | — | 3人 | 3人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・一般 | — | 23人 | 10人 | 2.3倍 | — | — |
| 進学コース・併願 | — | 160人 | 160人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・単願 | — | 38人 | 38人 | 1倍 | — | — |
平成31年度
| 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | 満点 |
|---|
| ファッションテクニクスコース・一般 | — | 0人 | 0人 | — | — | — |
| ファッションテクニクスコース・併願 | — | 33人 | 33人 | 1倍 | — | — |
| ファッションテクニクスコース・単願 | — | 11人 | 11人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・一般 | — | 9人 | 2人 | 4.5倍 | — | — |
| 特進コース・併願 | — | 20人 | 20人 | 1倍 | — | — |
| 特進コース・単願 | — | 5人 | 5人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・一般 | — | 29人 | 11人 | 2.64倍 | — | — |
| 進学コース・併願 | — | 155人 | 155人 | 1倍 | — | — |
| 進学コース・単願 | — | 74人 | 74人 | 1倍 | — | — |
- コース別・単願/併願/一般別。実質倍率は受験者数÷合格者数
受験料
受験料は確認できていません。学校の募集要項で確認してください。
出典