こんにちは! 高校受験ラボ・進学塾リードアップ代表の山田優輔です!
千葉県の公立高校の偏差値を、総進Sもぎの最新の資料(令和9年度受験用)から一覧にしました。
全日制の一般入学者選抜を行う118校をすべて載せています。
学区ごとの一覧も下にあります。
私立高校は千葉県私立高校の偏差値一覧にまとめています。
この偏差値の見方
この一覧の偏差値は、千葉県の高校受験生が受ける模試「総進Sもぎ」のものです。
株式会社総進図書(千葉県船橋市)の許諾を得て掲載しています。
数字は合格可能性60%の偏差値です。
Sもぎでこの偏差値をとった受験生の、おおよそ10人に6人が合格する、という目安です。
偏差値が届いていても不合格になることはありますし、届いていなくても合格することはあります。
公立高校の合否は、学力検査の得点に、調査書点(内申点にK値をかけたもの)と学校設定検査を足して決まります。
志望校の欄から学校ページを開くと、K値・学校設定検査・倍率を確かめられます。
偏差値と得点のめやす
Sもぎの資料には、偏差値ごとの「標準得点」が載っています。
令和8年度入試の5教科の得点(500点満点)にあてはめたものです。
| 偏差値 | 標準得点 |
|---|---|
| 70 | 445点 |
| 65 | 405点 |
| 60 | 360点 |
| 55 | 320点 |
| 50 | 280点 |
| 45 | 235点 |
| 40 | 190点 |
| 35 | 150点 |
千葉県公立高校の偏差値一覧(偏差値順)
同じ偏差値の中は、学区の番号順に並べています。
| 偏差値 | 高校 | 学科 | 学区 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 千葉 | 普通科 | 第1学区 | — |
| 70 | 船橋 | 普通科 | 第2学区 | — |
| 69 | 船橋 | 理数科 | 第2学区 | — |
| 69 | 東葛飾 | 普通科 | 第3学区 | — |
| 68 | 千葉東 | 普通科 | 第1学区 | — |
| 67 | 佐倉 | 普通科 | 第4学区 | — |
| 66 | 市立千葉 | 普通科 | 第1学区 | — |
| 66 | 市立千葉 | 理数科 | 第1学区 | — |
| 66 | 薬園台 | 普通科 | 第2学区 | — |
| 66 | 小金 | 総合学科 | 第2学区 | — |
| 65 | 佐倉 | 理数科 | 第4学区 | — |
| 64 | 船橋東 | 普通科 | 第2学区 | — |
| 64 | 柏 | 普通科 | 第3学区 | — |
| 63 | 長生 | 普通・理数(くくり募集) | 第7学区 | — |
| 63 | 木更津 | 普通科 | 第9学区 | — |
| 62 | 八千代 | 普通科 | 第2学区 | — |
| 62 | 柏 | 理数科 | 第3学区 | — |
| 61 | 鎌ヶ谷 | 普通科 | 第3学区 | — |
| 61 | 柏南 | 普通科 | 第3学区 | — |
| 61 | 成田国際 | 普通科 | 第4学区 | — |
| 60 | 千葉西 | 普通科 | 第1学区 | — |
| 60 | 幕張総合 | 総合学科 | 第1学区 | — |
| 60 | 国府台 | 普通科 | 第2学区 | — |
| 60 | 木更津 | 理数科 | 第9学区 | — |
| 58 | 検見川 | 普通科 | 第1学区 | — |
| 58 | 幕張総合 | 看護科 | 第1学区 | — |
| 58 | 津田沼 | 普通科 | 第2学区 | — |
| 58 | 松戸国際 | 普通科 | 第2学区 | — |
| 58 | 成田国際 | 国際科 | 第4学区 | — |
| 58 | 佐原 | 普通科 | 第5学区 | — |
| 58 | 成東 | 普通・理数(くくり募集) | 第6学区 | — |
| 57 | 国分 | 普通科 | 第2学区 | — |
| 57 | 柏中央 | 普通科 | 第3学区 | — |
| 57 | 柏の葉 | 普通科 | 第3学区 | — |
| 57 | 柏の葉 | 情報理数科 | 第3学区 | — |
| 56 | 松戸国際 | 国際教養科 | 第2学区 | — |
| 55 | 千葉南 | 普通科 | 第1学区 | — |
| 54 | 千葉女子 | 普通科 | 第1学区 | 女子校 |
| 54 | 磯辺 | 普通科 | 第1学区 | — |
| 54 | 船橋芝山 | 普通科 | 第2学区 | — |
| 54 | 市立銚子 | 普通・理数(くくり募集) | 第5学区 | — |
| 53 | 市立松戸 | 国際人文科 | 第2学区 | — |
| 53 | 佐原 | 理数科 | 第5学区 | — |
| 53 | 安房 | 普通科 | 第8学区 | — |
| 53 | 君津 | 普通科 | 第9学区 | — |
| 52 | 市川東 | 普通科 | 第2学区 | — |
| 52 | 佐原白楊 | 普通科 | 第5学区 | — |
| 51 | 千葉北 | 普通科 | 第1学区 | — |
| 51 | 船橋啓明 | 普通科 | 第2学区 | — |
| 51 | 市立松戸 | 普通科 | 第2学区 | — |
| 51 | 八千代 | 体育科 | 第2学区 | — |
| 51 | 松戸 | 芸術科 | 第2学区 | — |
| 51 | 流山おおたかの森 | 普通科 | 第3学区 | — |
| 51 | 我孫子 | 普通科 | 第3学区 | — |
| 51 | 四街道 | 普通科 | 第4学区 | — |
| 51 | 東金 | 普通科 | 第6学区 | — |
| 50 | 千葉女子 | 家政科 | 第1学区 | 女子校 |
| 50 | 市立習志野 | 普通科 | 第2学区 | — |
| 50 | 市立船橋 | 普通科 | 第2学区 | — |
| 50 | 松戸 | 普通科 | 第2学区 | — |
| 50 | 匝瑳 | 総合学科 | 第5学区 | — |
| 50 | 茂原 | 普通科 | 第7学区 | — |
| 49 | 松戸六実 | 普通科 | 第2学区 | — |
| 49 | 流山おおたかの森 | 国際コミュニケーション科 | 第3学区 | — |
| 49 | 印旛明誠 | 普通科 | 第4学区 | — |
| 48 | 千城台 | 普通科 | 第1学区 | — |
| 48 | 千葉商業 | 商業・情報処理(くくり募集) | 第1学区 | — |
| 48 | 成田北 | 普通科 | 第4学区 | — |
| 48 | 佐倉東 | 調理国際科 | 第4学区 | — |
| 48 | 東金 | 国際教養科 | 第6学区 | — |
| 48 | 袖ヶ浦 | 普通科 | 第9学区 | — |
| 47 | 実籾 | 普通科 | 第2学区 | — |
| 47 | 八千代 | 家政科 | 第2学区 | — |
| 47 | 市立船橋 | 商業科 | 第2学区 | — |
| 47 | 柏陵 | 普通科 | 第3学区 | — |
| 47 | 袖ヶ浦 | 情報コミュニケーション科 | 第9学区 | — |
| 46 | 千葉工業 | 理数工学科 | 第1学区 | — |
| 46 | 市川昴 | 普通科 | 第2学区 | — |
| 45 | 若松 | 普通科 | 第1学区 | — |
| 45 | 千葉工業 | 情報技術科 | 第1学区 | — |
| 45 | 市立柏 | 普通科 | 第3学区 | — |
| 45 | 佐倉東 | 普通科 | 第4学区 | — |
| 45 | 銚子 | 普通科 | 第5学区 | — |
| 45 | 大多喜 | 普通科 | 第7学区 | — |
| 44 | 土気 | 普通科 | 第1学区 | — |
| 44 | 市立習志野 | 商業科 | 第2学区 | — |
| 44 | 流山 | 商業・情報処理(くくり募集) | 第3学区 | — |
| 44 | 長狭 | 普通科 | 第8学区 | — |
| 44 | 市原八幡 | 普通科 | 第9学区 | — |
| 43 | 柏井 | 普通科 | 第1学区 | — |
| 43 | 千葉工業 | 電気科 | 第1学区 | — |
| 43 | 佐倉東 | 服飾デザイン科 | 第4学区 | — |
| 43 | 一宮商業 | 商業・情報処理(くくり募集) | 第7学区 | — |
| 42 | 千葉工業 | 電子機械科 | 第1学区 | — |
| 42 | 松戸馬橋 | 普通科 | 第2学区 | — |
| 42 | 市立船橋 | 体育科 | 第2学区 | — |
| 42 | 東総工業 | 電気情報科 | 第5学区 | — |
| 42 | 東金商業 | 商業・情報処理(くくり募集) | 第6学区 | — |
| 42 | 木更津東 | 普通科 | 第9学区 | 女子校 |
| 41 | 京葉工業 | 建設科 | 第1学区 | — |
| 41 | 八千代東 | 普通科 | 第2学区 | — |
| 41 | 船橋二和 | 普通科 | 第2学区 | — |
| 41 | 薬園台 | 園芸科 | 第2学区 | — |
| 41 | 野田中央 | 普通科 | 第3学区 | — |
| 41 | 白井 | 普通科 | 第4学区 | — |
| 41 | 富里 | 普通科 | 第4学区 | — |
| 41 | 四街道北 | 普通科 | 第4学区 | — |
| 41 | 銚子商業 | 商業・情報処理(くくり募集) | 第5学区 | — |
| 41 | 東総工業 | 機械科 | 第5学区 | — |
| 41 | 松尾 | 普通科 | 第6学区 | — |
| 41 | 木更津東 | 家政科 | 第9学区 | 女子校 |
| 40 | 生浜 | 普通科 | 第1学区 | — |
| 40 | 千葉工業 | 工業化学科 | 第1学区 | — |
| 40 | 市川南 | 普通科 | 第2学区 | — |
| 40 | 市川工業 | インテリア科 | 第2学区 | — |
| 40 | 小見川 | 普通科 | 第5学区 | — |
| 40 | 茂原樟陽 | 機械テクノロジー科・電気テクノロジー科 | 第7学区 | — |
| 40 | 館山総合 | 商業科 | 第8学区 | — |
| 40 | 京葉 | 普通科 | 第9学区 | — |
| 40 | 姉崎 | 普通科 | 第9学区 | — |
| 39 | 市川工業 | 電気科 | 第2学区 | — |
| 39 | 松戸向陽 | 福祉教養科 | 第2学区 | — |
| 39 | 東総工業 | 建設科 | 第5学区 | — |
| 39 | 茂原樟陽 | 食品科学科 | 第7学区 | — |
| 39 | 安房拓心 | 総合学科 | 第8学区 | — |
| 38 | 京葉工業 | 機械科・電子工業科 | 第1学区 | — |
| 38 | 松戸向陽 | 普通科 | 第2学区 | — |
| 38 | 市川工業 | 建築科 | 第2学区 | — |
| 38 | 流山南 | 普通科 | 第3学区 | — |
| 38 | 市立柏 | スポーツ科学科 | 第3学区 | — |
| 38 | 成田西陵 | 情報処理科 | 第4学区 | — |
| 38 | 大網 | 普通科 | 第6学区 | — |
| 38 | 茂原樟陽 | 農業科 | 第7学区 | — |
| 38 | 君津商業 | 商業・情報処理(くくり募集) | 第9学区 | — |
| 37 | 犢橋 | 普通科 | 第1学区 | — |
| 37 | 京葉工業 | 設備システム科 | 第1学区 | — |
| 37 | 船橋法典 | 普通科 | 第2学区 | — |
| 37 | 浦安 | 普通科 | 第2学区 | — |
| 37 | 市川工業 | 機械科 | 第2学区 | — |
| 37 | 沼南高柳 | 普通科 | 第3学区 | — |
| 37 | 流山 | 園芸科 | 第3学区 | — |
| 37 | 佐倉西 | 普通科 | 第4学区 | — |
| 37 | 成田西陵 | 食品科学科 | 第4学区 | — |
| 37 | 大網 | 食品科学科 | 第6学区 | — |
| 37 | 茂原樟陽 | 土木造園科 | 第7学区 | — |
| 37 | 館山総合 | 工業科・家政科 | 第8学区 | — |
| 37 | 市原緑 | 普通科 | 第9学区 | — |
| 36 | 船橋北 | 普通科 | 第2学区 | — |
| 36 | 清水 | 食品科学科・機械・電気・環境(くくり募集) | 第3学区 | — |
| 36 | 下総 | 情報処理科 | 第4学区 | — |
| 36 | 八街 | 総合学科 | 第4学区 | — |
| 36 | 大網 | 生物工学科 | 第6学区 | — |
| 36 | 大原 | 総合学科 | 第7学区 | — |
| 35 | 泉 | 普通科 | 第1学区 | アクティブスクール |
| 35 | 生浜 | 普通科(三部制) | 第1学区 | — |
| 35 | 八千代西 | 普通科 | 第2学区 | — |
| 35 | 船橋古和釜 | 普通科 | 第2学区 | アクティブスクール |
| 35 | 船橋豊富 | 普通科 | 第2学区 | — |
| 35 | 行徳 | 普通科 | 第2学区 | アクティブスクール |
| 35 | 浦安南 | 普通科 | 第2学区 | — |
| 35 | 松戸南 | 普通科(三部制) | 第2学区 | 3教科偏差値 |
| 35 | 鎌ヶ谷西 | 普通科 | 第3学区 | — |
| 35 | 沼南 | 普通科 | 第3学区 | — |
| 35 | 流山北 | 普通科 | 第3学区 | アクティブスクール |
| 35 | 関宿 | 普通科 | 第3学区 | — |
| 35 | 我孫子東 | 普通科 | 第3学区 | — |
| 35 | 佐倉南 | 普通科(三部制) | 第4学区 | 3教科偏差値 |
| 35 | 成田西陵 | 園芸科・土木造園科 | 第4学区 | — |
| 35 | 下総 | 園芸科・自動車科 | 第4学区 | — |
| 35 | 多古 | 普通科 | 第5学区 | — |
| 35 | 多古 | 園芸科 | 第5学区 | — |
| 35 | 銚子商業 | 海洋科 | 第5学区 | — |
| 35 | 旭農業 | 畜産科・園芸科・食品科学科 | 第5学区 | — |
| 35 | 九十九里 | 普通科 | 第6学区 | — |
| 35 | 大網 | 農業科 | 第6学区 | — |
| 35 | 館山総合 | 海洋科 | 第8学区 | — |
| 35 | 天羽 | 普通科 | 第9学区 | アクティブスクール |
| 35 | 市原 | 普通科 | 第9学区 | アクティブスクール |
| 35 | 君津 | 園芸科 | 第9学区 | — |
| 35 | 君津青葉 | 総合学科 | 第9学区 | — |
| 35 | 市原 | 園芸科 | 第9学区 | アクティブスクール |
学区ごとの偏差値一覧
第1学区
| 偏差値 | 高校 | 学科 |
|---|---|---|
| 70 | 千葉 | 普通科 |
| 68 | 千葉東 | 普通科 |
| 66 | 市立千葉 | 普通科 |
| 66 | 市立千葉 | 理数科 |
| 60 | 千葉西 | 普通科 |
| 60 | 幕張総合 | 総合学科 |
| 58 | 検見川 | 普通科 |
| 58 | 幕張総合 | 看護科 |
| 55 | 千葉南 | 普通科 |
| 54 | 千葉女子 | 普通科 |
| 54 | 磯辺 | 普通科 |
| 51 | 千葉北 | 普通科 |
| 50 | 千葉女子 | 家政科 |
| 48 | 千城台 | 普通科 |
| 48 | 千葉商業 | 商業・情報処理(くくり募集) |
| 46 | 千葉工業 | 理数工学科 |
| 45 | 若松 | 普通科 |
| 45 | 千葉工業 | 情報技術科 |
| 44 | 土気 | 普通科 |
| 43 | 柏井 | 普通科 |
| 43 | 千葉工業 | 電気科 |
| 42 | 千葉工業 | 電子機械科 |
| 41 | 京葉工業 | 建設科 |
| 40 | 生浜 | 普通科 |
| 40 | 千葉工業 | 工業化学科 |
| 38 | 京葉工業 | 機械科・電子工業科 |
| 37 | 犢橋 | 普通科 |
| 37 | 京葉工業 | 設備システム科 |
| 35 | 泉 | 普通科 |
| 35 | 生浜 | 普通科(三部制) |
第1学区の倍率・K値は第1学区の公立高校にまとめています。
第2学区
| 偏差値 | 高校 | 学科 |
|---|---|---|
| 70 | 船橋 | 普通科 |
| 69 | 船橋 | 理数科 |
| 66 | 薬園台 | 普通科 |
| 66 | 小金 | 総合学科 |
| 64 | 船橋東 | 普通科 |
| 62 | 八千代 | 普通科 |
| 60 | 国府台 | 普通科 |
| 58 | 津田沼 | 普通科 |
| 58 | 松戸国際 | 普通科 |
| 57 | 国分 | 普通科 |
| 56 | 松戸国際 | 国際教養科 |
| 54 | 船橋芝山 | 普通科 |
| 53 | 市立松戸 | 国際人文科 |
| 52 | 市川東 | 普通科 |
| 51 | 船橋啓明 | 普通科 |
| 51 | 市立松戸 | 普通科 |
| 51 | 八千代 | 体育科 |
| 51 | 松戸 | 芸術科 |
| 50 | 市立習志野 | 普通科 |
| 50 | 市立船橋 | 普通科 |
| 50 | 松戸 | 普通科 |
| 49 | 松戸六実 | 普通科 |
| 47 | 実籾 | 普通科 |
| 47 | 八千代 | 家政科 |
| 47 | 市立船橋 | 商業科 |
| 46 | 市川昴 | 普通科 |
| 44 | 市立習志野 | 商業科 |
| 42 | 松戸馬橋 | 普通科 |
| 42 | 市立船橋 | 体育科 |
| 41 | 八千代東 | 普通科 |
| 41 | 船橋二和 | 普通科 |
| 41 | 薬園台 | 園芸科 |
| 40 | 市川南 | 普通科 |
| 40 | 市川工業 | インテリア科 |
| 39 | 市川工業 | 電気科 |
| 39 | 松戸向陽 | 福祉教養科 |
| 38 | 松戸向陽 | 普通科 |
| 38 | 市川工業 | 建築科 |
| 37 | 船橋法典 | 普通科 |
| 37 | 浦安 | 普通科 |
| 37 | 市川工業 | 機械科 |
| 36 | 船橋北 | 普通科 |
| 35 | 八千代西 | 普通科 |
| 35 | 船橋古和釜 | 普通科 |
| 35 | 船橋豊富 | 普通科 |
| 35 | 行徳 | 普通科 |
| 35 | 浦安南 | 普通科 |
| 35 | 松戸南 | 普通科(三部制) |
第2学区の倍率・K値は第2学区の公立高校にまとめています。
第3学区
| 偏差値 | 高校 | 学科 |
|---|---|---|
| 69 | 東葛飾 | 普通科 |
| 64 | 柏 | 普通科 |
| 62 | 柏 | 理数科 |
| 61 | 鎌ヶ谷 | 普通科 |
| 61 | 柏南 | 普通科 |
| 57 | 柏中央 | 普通科 |
| 57 | 柏の葉 | 普通科 |
| 57 | 柏の葉 | 情報理数科 |
| 51 | 流山おおたかの森 | 普通科 |
| 51 | 我孫子 | 普通科 |
| 49 | 流山おおたかの森 | 国際コミュニケーション科 |
| 47 | 柏陵 | 普通科 |
| 45 | 市立柏 | 普通科 |
| 44 | 流山 | 商業・情報処理(くくり募集) |
| 41 | 野田中央 | 普通科 |
| 38 | 流山南 | 普通科 |
| 38 | 市立柏 | スポーツ科学科 |
| 37 | 沼南高柳 | 普通科 |
| 37 | 流山 | 園芸科 |
| 36 | 清水 | 食品科学科・機械・電気・環境(くくり募集) |
| 35 | 鎌ヶ谷西 | 普通科 |
| 35 | 沼南 | 普通科 |
| 35 | 流山北 | 普通科 |
| 35 | 関宿 | 普通科 |
| 35 | 我孫子東 | 普通科 |
第3学区の倍率・K値は第3学区の公立高校にまとめています。
第4学区
| 偏差値 | 高校 | 学科 |
|---|---|---|
| 67 | 佐倉 | 普通科 |
| 65 | 佐倉 | 理数科 |
| 61 | 成田国際 | 普通科 |
| 58 | 成田国際 | 国際科 |
| 51 | 四街道 | 普通科 |
| 49 | 印旛明誠 | 普通科 |
| 48 | 成田北 | 普通科 |
| 48 | 佐倉東 | 調理国際科 |
| 45 | 佐倉東 | 普通科 |
| 43 | 佐倉東 | 服飾デザイン科 |
| 41 | 白井 | 普通科 |
| 41 | 富里 | 普通科 |
| 41 | 四街道北 | 普通科 |
| 38 | 成田西陵 | 情報処理科 |
| 37 | 佐倉西 | 普通科 |
| 37 | 成田西陵 | 食品科学科 |
| 36 | 下総 | 情報処理科 |
| 36 | 八街 | 総合学科 |
| 35 | 佐倉南 | 普通科(三部制) |
| 35 | 成田西陵 | 園芸科・土木造園科 |
| 35 | 下総 | 園芸科・自動車科 |
第4学区の倍率・K値は第4学区の公立高校にまとめています。
第5学区
| 偏差値 | 高校 | 学科 |
|---|---|---|
| 58 | 佐原 | 普通科 |
| 54 | 市立銚子 | 普通・理数(くくり募集) |
| 53 | 佐原 | 理数科 |
| 52 | 佐原白楊 | 普通科 |
| 50 | 匝瑳 | 総合学科 |
| 45 | 銚子 | 普通科 |
| 42 | 東総工業 | 電気情報科 |
| 41 | 銚子商業 | 商業・情報処理(くくり募集) |
| 41 | 東総工業 | 機械科 |
| 40 | 小見川 | 普通科 |
| 39 | 東総工業 | 建設科 |
| 35 | 多古 | 普通科 |
| 35 | 多古 | 園芸科 |
| 35 | 銚子商業 | 海洋科 |
| 35 | 旭農業 | 畜産科・園芸科・食品科学科 |
第5学区の倍率・K値は第5学区の公立高校にまとめています。
第6学区
| 偏差値 | 高校 | 学科 |
|---|---|---|
| 58 | 成東 | 普通・理数(くくり募集) |
| 51 | 東金 | 普通科 |
| 48 | 東金 | 国際教養科 |
| 42 | 東金商業 | 商業・情報処理(くくり募集) |
| 41 | 松尾 | 普通科 |
| 38 | 大網 | 普通科 |
| 37 | 大網 | 食品科学科 |
| 36 | 大網 | 生物工学科 |
| 35 | 九十九里 | 普通科 |
| 35 | 大網 | 農業科 |
第6学区の倍率・K値は第6学区の公立高校にまとめています。
第7学区
| 偏差値 | 高校 | 学科 |
|---|---|---|
| 63 | 長生 | 普通・理数(くくり募集) |
| 50 | 茂原 | 普通科 |
| 45 | 大多喜 | 普通科 |
| 43 | 一宮商業 | 商業・情報処理(くくり募集) |
| 40 | 茂原樟陽 | 機械テクノロジー科・電気テクノロジー科 |
| 39 | 茂原樟陽 | 食品科学科 |
| 38 | 茂原樟陽 | 農業科 |
| 37 | 茂原樟陽 | 土木造園科 |
| 36 | 大原 | 総合学科 |
第7学区の倍率・K値は第7学区の公立高校にまとめています。
第8学区
第8学区の倍率・K値は第8学区の公立高校にまとめています。
第9学区
| 偏差値 | 高校 | 学科 |
|---|---|---|
| 63 | 木更津 | 普通科 |
| 60 | 木更津 | 理数科 |
| 53 | 君津 | 普通科 |
| 48 | 袖ヶ浦 | 普通科 |
| 47 | 袖ヶ浦 | 情報コミュニケーション科 |
| 44 | 市原八幡 | 普通科 |
| 42 | 木更津東 | 普通科 |
| 41 | 木更津東 | 家政科 |
| 40 | 京葉 | 普通科 |
| 40 | 姉崎 | 普通科 |
| 38 | 君津商業 | 商業・情報処理(くくり募集) |
| 37 | 市原緑 | 普通科 |
| 35 | 天羽 | 普通科 |
| 35 | 市原 | 普通科 |
| 35 | 君津 | 園芸科 |
| 35 | 君津青葉 | 総合学科 |
| 35 | 市原 | 園芸科 |
第9学区の倍率・K値は第9学区の公立高校にまとめています。
使うときの注意
- Sもぎの偏差値です。ほかの模試(Vもぎなど)とは母集団が違うので、数字をそのまま比べられません。
- 資料の表は、いちばん下の段で終わっています。その段の高校は、ほかの段より幅をもって見てください。
- 備考の「アクティブスクール」は、資料で別の色に分けてある高校です。
- 松戸南・佐倉南は3教科の偏差値です。
- *のついた学科は、くくり募集(複数の学科をまとめて募集)です。
- 偏差値は模試のたびに見直されます。志望校を決めるときは、最新のSもぎの結果と合わせて確かめてください。
自分の偏差値を知るには
この表の偏差値は、Sもぎを受けたときの偏差値と比べるためのものです。
Sもぎの日程や申し込みは総進図書の公式サイトで確かめられます。
出典
- 株式会社総進図書「総進Sもぎ 令和9年度受験用 2026高校ランキング表」(合格可能性60%の偏差値(SS))
https://www.soshintosho.com/
取得日: 2026-11-10
総進図書の許諾を得て掲載しています。無断転載・複写を禁じます。
