こんにちは! 高校受験ラボ・進学塾リードアップ代表の山田優輔です!
この記事は専修大学松戸高等学校の入試情報をまとめたページです。千葉県と学校が公表している資料から集めています。ほかの高校と見くらべたいときは千葉県の私立高校一覧をご覧ください。
基本情報
令和8年度の入試日程
| 区分 | 学科 | 募集人員 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|
| 前期 | 普通 | 256人 | 1/17,18 | 1/19 |
千葉県が公表している一覧にもとづく日程です。出願期間や細かい条件は学校の募集要項で確認してください。
出願の状況
千葉県が公表している、令和8年度入試の出願状況です。
| 区分 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 |
|---|
| 前期 | 普通 | 256人 | 2872人 |
この数字は出願の途中段階のもので、締切前の学校も含まれます。また私立は同じ受験生が何校も出願するため、志願者数は実際に受験する人数より多くなります。実際に何人が受けて何人が受かったかは、この数字からは分かりません。
入試の結果
実質倍率は「受験者数 ÷ 合格者数」です。私立は同じ受験生が何校も出願するため、出願の段階で数えた倍率は実態より高く出ます。
令和8年度
| 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | 満点 |
|---|
| 前期選抜(合計) | 2872人 | 2845人 | 927人 | 3.07倍 | — | — |
| A類型(1月17日・3教科) | — | — | — | — | 206点 | 300点 |
| A類型(1月17日・5教科) | — | — | — | — | 349点 | 500点 |
| A類型(1月18日・3教科) | — | — | — | — | 195点 | 300点 |
| A類型(1月18日・5教科) | — | — | — | — | 335点 | 500点 |
| E類型(1月17日・3教科) | — | — | — | — | 208点 | 300点 |
| E類型(1月17日・5教科) | — | — | — | — | 351点 | 500点 |
| E類型(1月18日・3教科) | — | — | — | — | 200点 | 300点 |
| E類型(1月18日・5教科) | — | — | — | — | 338点 | 500点 |
令和7年度
| 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | 満点 |
|---|
| 前期選抜(合計) | 2715人 | 2683人 | 937人 | 2.86倍 | — | — |
| A類型(1月17日・3教科) | — | — | — | — | 233点 | 300点 |
| A類型(1月17日・5教科) | — | — | — | — | 342点 | 500点 |
| A類型(1月18日・3教科) | — | — | — | — | 232点 | 300点 |
| A類型(1月18日・5教科) | — | — | — | — | 345点 | 500点 |
| E類型(1月17日・3教科) | — | — | — | — | 237点 | 300点 |
| E類型(1月17日・5教科) | — | — | — | — | 351点 | 500点 |
| E類型(1月18日・3教科) | — | — | — | — | 237点 | 300点 |
| E類型(1月18日・5教科) | — | — | — | — | 359点 | 500点 |
令和6年度
| 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | 満点 |
|---|
| 前期選抜(合計) | 3032人 | 3006人 | 1015人 | 2.96倍 | — | — |
| A類型(1月17日・3教科) | — | — | — | — | 209点 | 300点 |
| A類型(1月17日・5教科) | — | — | — | — | 344点 | 500点 |
| A類型(1月18日・3教科) | — | — | — | — | 211点 | 300点 |
| A類型(1月18日・5教科) | — | — | — | — | 332点 | 500点 |
| E類型(1月17日・3教科) | — | — | — | — | 211点 | 300点 |
| E類型(1月17日・5教科) | — | — | — | — | 350点 | 500点 |
| E類型(1月18日・3教科) | — | — | — | — | 213点 | 300点 |
| E類型(1月18日・5教科) | — | — | — | — | 339点 | 500点 |
令和5年度
| 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | 満点 |
|---|
| 前期選抜(合計) | 3046人 | 3007人 | 1049人 | 2.87倍 | — | — |
| A類型(1月17日・3教科) | — | — | — | — | 195点 | 300点 |
| A類型(1月17日・5教科) | — | — | — | — | 323点 | 500点 |
| A類型(1月18日・3教科) | — | — | — | — | 196点 | 300点 |
| A類型(1月18日・5教科) | — | — | — | — | 317点 | 500点 |
| E類型(1月17日・3教科) | — | — | — | — | 197点 | 300点 |
| E類型(1月17日・5教科) | — | — | — | — | 341点 | 500点 |
| E類型(1月18日・3教科) | — | — | — | — | 207点 | 300点 |
| E類型(1月18日・5教科) | — | — | — | — | 330点 | 500点 |
令和4年度
| 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | 満点 |
|---|
| 前期選抜(合計) | 3238人 | 3215人 | 1135人 | 2.83倍 | — | — |
| A類型(1月17日・3教科) | — | — | — | — | 197点 | 300点 |
| A類型(1月17日・5教科) | — | — | — | — | 350点 | 500点 |
| A類型(1月18日・3教科) | — | — | — | — | 194点 | 300点 |
| A類型(1月18日・5教科) | — | — | — | — | 341点 | 500点 |
| E類型(1月17日・3教科) | — | — | — | — | 210点 | 300点 |
| E類型(1月17日・5教科) | — | — | — | — | 371点 | 500点 |
| E類型(1月18日・3教科) | — | — | — | — | 210点 | 300点 |
| E類型(1月18日・5教科) | — | — | — | — | 364点 | 500点 |
令和3年度
| 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | 満点 |
|---|
| 前期選抜(合計) | 2828人 | 2799人 | 1185人 | 2.36倍 | — | — |
| A類型(1月17日・3教科) | — | — | — | — | 208点 | 300点 |
| A類型(1月17日・5教科) | — | — | — | — | 358点 | 500点 |
| A類型(1月18日・3教科) | — | — | — | — | 214点 | 300点 |
| A類型(1月18日・5教科) | — | — | — | — | 351点 | 500点 |
| E類型(1月17日・3教科) | — | — | — | — | 213点 | 300点 |
| E類型(1月17日・5教科) | — | — | — | — | 369点 | 500点 |
| E類型(1月18日・3教科) | — | — | — | — | 223点 | 300点 |
| E類型(1月18日・5教科) | — | — | — | — | 368点 | 500点 |
令和2年度
| 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | 満点 |
|---|
| 前期選抜(合計) | 2467人 | 2456人 | 1088人 | 2.26倍 | — | — |
- 1月17日・18日の合計。募集枠256名
- 合格最低点
- 1月17日・18日の合計。募集枠236名
受験料
受験料は確認できていません。学校の募集要項をご覧ください。判明しだいこのページに追加します。
出典