こんにちは! 高校受験ラボ・進学塾リードアップ代表の山田優輔です!
千葉県の公立高校入試の2日目にある「学校設定検査」は、73校が面接、43校が自己表現、10校が作文です。何をやるかは高校ごとに違い、同じ学校でも学科によって違うことがあります。
これが受験する高校を決めていないうちは意外と調べにくいところです。そこで令和8年度入試で全日制の一般入学者選抜を行う118校ぶんを、検査の種類ごとに一覧にしました。
- 学校設定検査とは何か
- 検査の種類ごとの実施校数
- 検査の種類ごとの高校一覧
- 全118校の一覧表(学校番号順)
- 自分の受ける高校の検査を調べる手順
志望校を決めるとき、そして2日目の対策を始めるときに、ぜひ使ってください!
1 学校設定検査とは?
学校設定検査とは、千葉県の公立高校入試の2日目に、高校ごとに内容を決めて行う検査のことです。
千葉県の公立高校入試は2日間あります。1日目が学力検査、そして2日目が学校設定検査です。学力検査は全県で共通ですが、学校設定検査は何をやるかを高校が決めます。だから同じ日に、面接をしている高校と、作文を書いている高校と、実技をやっている高校があります。
学科によって検査を変えている高校もあります。たとえば普通科は面接、家政科は適性検査、というように分けている高校です。118校のうち10校がこの形です。
また、1つの学科で2種類の検査を組み合わせる高校もあります(面接と適性検査の両方、など)。こちらは11校あります。
2 検査の種類ごとの実施校数
令和8年度に、どの検査が何校で行われるかをまとめました。1つの高校が複数の検査を行う場合があるので、合計は118校を超えます。
| 検査の種類 | 実施する高校 | どんな検査か |
|---|---|---|
| 面接 | 73校 | 受験生に質問をして受け答えを見る検査です。個人面接と集団面接があり、どちらで行うかは高校によって違います。 |
| 集団討論 | 1校 | 受験生が何人かのグループになって、与えられたテーマについて話し合う検査です。 |
| 自己表現 | 43校 | 自分の得意なことや中学校でがんばったことを、決められた時間のなかで発表する検査です。実技・作品・スピーチなど、何で表現するかは受験生が選べる場合が多いです。 |
| 作文 | 10校 | その場で示されたテーマについて文章を書く検査です。 |
| 小論文 | 1校 | 示されたテーマについて、自分の考えを筋道立てて書く検査です。 |
| 適性検査 | 8校 | 学科の内容に関わる実技や技能を見る検査です。体育科なら運動、芸術科なら実技、というように学科によって中身が変わります。 |
| その他の検査(思考力を問う問題) | 1校 | 上のどれにも当てはまらない、その高校が独自に用意する検査です。 |
いちばん多いのは面接で、73校です。次に多いのが自己表現の43校。この2つのどちらか(または両方)を行う高校が106校あり、118校の大半を占めます。作文は10校、適性検査は8校と、ぐっと少なくなります。
3 検査の種類ごとの高校一覧
「全学科でその検査だけを行う高校」を、検査ごとにまとめました。学科によって検査が違う高校は、次の4章にまとめてあります。
3.1 面接のみを行う高校(57校)
| 学区 | 高校 |
|---|---|
| 第1学区 | 京葉工業高等学校、千葉工業高等学校、千葉南高等学校、検見川高等学校、千葉北高等学校、千城台高等学校、磯辺高等学校、千葉西高等学校 |
| 第2学区 | 八千代西高等学校、実籾高等学校、薬園台高等学校、船橋東高等学校、船橋啓明高等学校、船橋芝山高等学校、船橋豊富高等学校、市川工業高等学校、国府台高等学校、国分高等学校、市川東高等学校、市川昴高等学校、浦安南高等学校、松戸国際高等学校、松戸向陽高等学校 |
| 第3学区 | 鎌ヶ谷西高等学校、柏の葉高等学校、柏中央高等学校、沼南高等学校、沼南高柳高等学校、流山高等学校、関宿高等学校、我孫子東高等学校 |
| 第4学区 | 印旛明誠高等学校、成田西陵高等学校、佐倉高等学校、佐倉東高等学校、八街高等学校、四街道北高等学校 |
| 第5学区 | 小見川高等学校、多古高等学校、銚子高等学校、旭農業高等学校、匝瑳高等学校 |
| 第6学区 | 松尾高等学校、成東高等学校、東金高等学校、大網高等学校、九十九里高等学校 |
| 第7学区 | 茂原高等学校、茂原樟陽高等学校、大多喜高等学校、大原高等学校 |
| 第8学区 | 長狭高等学校、安房拓心高等学校、安房高等学校、館山総合高等学校 |
| 第9学区 | 君津青葉高等学校、市原緑高等学校 |
3.2 自己表現のみを行う高校(32校)
| 学区 | 高校 |
|---|---|
| 第1学区 | 千葉商業高等学校、若松高等学校、生浜高等学校、柏井高等学校、土気高等学校 |
| 第2学区 | 八千代東高等学校、津田沼高等学校、船橋法典高等学校、船橋北高等学校、市川南高等学校、浦安高等学校、松戸六実高等学校、市立習志野高等学校 |
| 第3学区 | 鎌ヶ谷高等学校、柏陵高等学校、流山南高等学校、我孫子高等学校 |
| 第4学区 | 白井高等学校、成田国際高等学校、成田北高等学校、富里高等学校、佐倉西高等学校 |
| 第5学区 | 銚子商業高等学校、東総工業高等学校、市立銚子高等学校 |
| 第6学区 | 東金商業高等学校 |
| 第7学区 | 一宮商業高等学校 |
| 第9学区 | 君津商業高等学校、木更津東高等学校、袖ヶ浦高等学校、京葉高等学校、市原八幡高等学校 |
3.3 作文のみを行う高校(10校)
| 学区 | 高校 |
|---|---|
| 第1学区 | 千葉高等学校、市立千葉高等学校 |
| 第2学区 | 船橋高等学校、小金高等学校 |
| 第3学区 | 柏高等学校、柏南高等学校 |
| 第5学区 | 佐原高等学校、佐原白楊高等学校 |
| 第7学区 | 長生高等学校 |
| 第9学区 | 木更津高等学校 |
3.4 小論文のみを行う高校(1校)
千葉東高等学校
3.5 その他の検査(思考力を問う問題)のみを行う高校(1校)
東葛飾高等学校
4 学科によって検査が違う高校(10校)
複数の学科がある高校では、学科ごとに検査を変えていることがあります。自分が受ける学科の欄を見てください。
| 学校番号 | 高校名 | 学区 | 学科ごとの学校設定検査 |
|---|---|---|---|
| 2 | 千葉女子高等学校 | 第1学区 | 普通科:面接 家政科:適性検査 |
| 15 | 幕張総合高等学校 | 第1学区 | 総合学科:自己表現 看護科:面接 |
| 21 | 八千代高等学校 | 第2学区 | 普通科:集団討論 家政科:面接、適性検査 体育科:面接、適性検査 |
| 47 | 松戸高等学校 | 第2学区 | 普通科:面接 芸術科:面接、適性検査 |
| 63 | 流山おおたかの森高等学校 | 第3学区 | 普通科:面接 国際コミュニケーション科:面接、適性検査 |
| 76 | 下総高等学校 | 第4学区 | 園芸科:面接 自動車科:適性検査 情報処理科:面接 |
| 114 | 君津高等学校 | 第9学区 | 普通科:自己表現 園芸科:面接 |
| 市4 | 市立船橋高等学校 | 第2学区 | 普通科:自己表現 商業科:面接、自己表現 体育科:適性検査 |
| 市5 | 市立松戸高等学校 | 第2学区 | 普通科:自己表現 国際人文科:面接 |
| 市6 | 市立柏高等学校 | 第3学区 | 普通科:自己表現 スポーツ科学科:適性検査 |
5 志願理由書が必要な高校
学校設定検査とは別に、出願のときに志願理由書を出させる高校があります。令和8年度は118校のうち3校だけです。当日の検査ではなく出願時の書類なので、早めに知っておくと慌てずに済みます。
| 学校番号 | 高校名 | 学区 | 志願理由書 |
|---|---|---|---|
| 27 | 薬園台高等学校 | 第2学区 | 普通科:無/園芸科:有 |
| 107 | 安房拓心高等学校 | 第8学区 | 有 |
| 114 | 君津高等学校 | 第9学区 | 普通科:無/園芸科:有 |
6 全118校の一覧表
学校番号の順に並べています。学校番号は千葉県が県内の高校に振っている通し番号で、県が出す資料はどれもこの番号順です。手元の資料と見比べるときに使ってください。
| 学校番号 | 高校名 | 学区 | 学校設定検査 | 志願理由書 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉高等学校 | 第1学区 | 作文 | 無 |
| 2 | 千葉女子高等学校 | 第1学区 | 普通科:面接/家政科:適性検査 | 無 |
| 3 | 千葉東高等学校 | 第1学区 | 小論文 | 無 |
| 4 | 千葉商業高等学校 | 第1学区 | 自己表現 | 無 |
| 5 | 京葉工業高等学校 | 第1学区 | 全学科:面接 | 無 |
| 6 | 千葉工業高等学校 | 第1学区 | 全学科:面接 | 無 |
| 7 | 千葉南高等学校 | 第1学区 | 面接 | 無 |
| 8 | 検見川高等学校 | 第1学区 | 面接 | 無 |
| 9 | 千葉北高等学校 | 第1学区 | 面接 | 無 |
| 10 | 若松高等学校 | 第1学区 | 自己表現 | 無 |
| 11 | 千城台高等学校 | 第1学区 | 面接 | 無 |
| 12 | 生浜高等学校 | 第1学区 | 自己表現 | 無 |
| 13 | 磯辺高等学校 | 第1学区 | 面接 | 無 |
| 15 | 幕張総合高等学校 | 第1学区 | 総合学科:自己表現/看護科:面接 | 無 |
| 16 | 柏井高等学校 | 第1学区 | 自己表現 | 無 |
| 18 | 土気高等学校 | 第1学区 | 自己表現 | 無 |
| 19 | 千葉西高等学校 | 第1学区 | 面接 | 無 |
| 20 | 犢橋高等学校 | 第1学区 | 面接、自己表現 | 無 |
| 21 | 八千代高等学校 | 第2学区 | 普通科:集団討論/家政科:面接、適性検査/体育科:面接、適性検査 | 無 |
| 22 | 八千代東高等学校 | 第2学区 | 自己表現 | 無 |
| 23 | 八千代西高等学校 | 第2学区 | 面接 | 無 |
| 24 | 津田沼高等学校 | 第2学区 | 自己表現 | 無 |
| 25 | 実籾高等学校 | 第2学区 | 面接 | 無 |
| 26 | 船橋高等学校 | 第2学区 | 全学科:作文 | 無 |
| 27 | 薬園台高等学校 | 第2学区 | 全学科:面接 | 普通科:無/園芸科:有 |
| 28 | 船橋東高等学校 | 第2学区 | 面接 | 無 |
| 29 | 船橋啓明高等学校 | 第2学区 | 面接 | 無 |
| 30 | 船橋芝山高等学校 | 第2学区 | 面接 | 無 |
| 31 | 船橋二和高等学校 | 第2学区 | 面接、自己表現 | 無 |
| 33 | 船橋法典高等学校 | 第2学区 | 自己表現 | 無 |
| 34 | 船橋豊富高等学校 | 第2学区 | 面接 | 無 |
| 35 | 船橋北高等学校 | 第2学区 | 自己表現 | 無 |
| 36 | 市川工業高等学校 | 第2学区 | 全学科:面接 | 無 |
| 37 | 国府台高等学校 | 第2学区 | 面接 | 無 |
| 38 | 国分高等学校 | 第2学区 | 面接 | 無 |
| 40 | 市川東高等学校 | 第2学区 | 面接 | 無 |
| 41 | 市川昴高等学校 | 第2学区 | 面接 | 無 |
| 42 | 市川南高等学校 | 第2学区 | 自己表現 | 無 |
| 43 | 浦安高等学校 | 第2学区 | 自己表現 | 無 |
| 44 | 浦安南高等学校 | 第2学区 | 面接 | 無 |
| 45 | 鎌ヶ谷高等学校 | 第3学区 | 自己表現 | 無 |
| 46 | 鎌ヶ谷西高等学校 | 第3学区 | 面接 | 無 |
| 47 | 松戸高等学校 | 第2学区 | 普通科:面接/芸術科:面接、適性検査 | 無 |
| 48 | 小金高等学校 | 第2学区 | 作文 | 無 |
| 49 | 松戸国際高等学校 | 第2学区 | 全学科:面接 | 無 |
| 51 | 松戸六実高等学校 | 第2学区 | 自己表現 | 無 |
| 52 | 松戸向陽高等学校 | 第2学区 | 全学科:面接 | 無 |
| 53 | 松戸馬橋高等学校 | 第2学区 | 面接、自己表現 | 無 |
| 54 | 東葛飾高等学校 | 第3学区 | その他の検査(思考力を問う問題) | 無 |
| 55 | 柏高等学校 | 第3学区 | 全学科:作文 | 無 |
| 56 | 柏南高等学校 | 第3学区 | 作文 | 無 |
| 57 | 柏陵高等学校 | 第3学区 | 自己表現 | 無 |
| 58 | 柏の葉高等学校 | 第3学区 | 全学科:面接 | 無 |
| 59 | 柏中央高等学校 | 第3学区 | 面接 | 無 |
| 60 | 沼南高等学校 | 第3学区 | 面接 | 無 |
| 61 | 沼南高柳高等学校 | 第3学区 | 面接 | 無 |
| 62 | 流山高等学校 | 第3学区 | 全学科:面接 | 無 |
| 63 | 流山おおたかの森高等学校 | 第3学区 | 普通科:面接/国際コミュニケーション科:面接、適性検査 | 無 |
| 64 | 流山南高等学校 | 第3学区 | 自己表現 | 無 |
| 66 | 野田中央高等学校 | 第3学区 | 面接、自己表現 | 無 |
| 67 | 清水高等学校 | 第3学区 | 全学科:面接、適性検査 | 無 |
| 68 | 関宿高等学校 | 第3学区 | 面接 | 無 |
| 69 | 我孫子高等学校 | 第3学区 | 自己表現 | 無 |
| 70 | 我孫子東高等学校 | 第3学区 | 面接 | 無 |
| 71 | 白井高等学校 | 第4学区 | 自己表現 | 無 |
| 72 | 印旛明誠高等学校 | 第4学区 | 面接 | 無 |
| 73 | 成田西陵高等学校 | 第4学区 | 全学科:面接 | 無 |
| 74 | 成田国際高等学校 | 第4学区 | 全学科:自己表現 | 無 |
| 75 | 成田北高等学校 | 第4学区 | 自己表現 | 無 |
| 76 | 下総高等学校 | 第4学区 | 園芸科:面接/自動車科:適性検査/情報処理科:面接 | 無 |
| 77 | 富里高等学校 | 第4学区 | 自己表現 | 無 |
| 78 | 佐倉高等学校 | 第4学区 | 全学科:面接 | 無 |
| 79 | 佐倉東高等学校 | 第4学区 | 全学科:面接 | 無 |
| 80 | 佐倉西高等学校 | 第4学区 | 自己表現 | 無 |
| 82 | 八街高等学校 | 第4学区 | 面接 | 無 |
| 83 | 四街道高等学校 | 第4学区 | 面接、自己表現 | 無 |
| 84 | 四街道北高等学校 | 第4学区 | 面接 | 無 |
| 85 | 佐原高等学校 | 第5学区 | 全学科:作文 | 無 |
| 86 | 佐原白楊高等学校 | 第5学区 | 作文 | 無 |
| 87 | 小見川高等学校 | 第5学区 | 面接 | 無 |
| 88 | 多古高等学校 | 第5学区 | 全学科:面接 | 無 |
| 89 | 銚子高等学校 | 第5学区 | 面接 | 無 |
| 90 | 銚子商業高等学校 | 第5学区 | 全学科:自己表現 | 無 |
| 91 | 旭農業高等学校 | 第5学区 | 全学科:面接 | 無 |
| 92 | 東総工業高等学校 | 第5学区 | 全学科:自己表現 | 無 |
| 93 | 匝瑳高等学校 | 第5学区 | 面接 | 無 |
| 94 | 松尾高等学校 | 第6学区 | 面接 | 無 |
| 95 | 成東高等学校 | 第6学区 | 面接 | 無 |
| 96 | 東金高等学校 | 第6学区 | 全学科:面接 | 無 |
| 97 | 東金商業高等学校 | 第6学区 | 自己表現 | 無 |
| 98 | 大網高等学校 | 第6学区 | 全学科:面接 | 無 |
| 99 | 九十九里高等学校 | 第6学区 | 面接 | 無 |
| 100 | 長生高等学校 | 第7学区 | 作文 | 無 |
| 101 | 茂原高等学校 | 第7学区 | 面接 | 無 |
| 102 | 茂原樟陽高等学校 | 第7学区 | 全学科:面接 | 無 |
| 103 | 一宮商業高等学校 | 第7学区 | 自己表現 | 無 |
| 104 | 大多喜高等学校 | 第7学区 | 面接 | 無 |
| 105 | 大原高等学校 | 第7学区 | 面接 | 無 |
| 106 | 長狭高等学校 | 第8学区 | 面接 | 無 |
| 107 | 安房拓心高等学校 | 第8学区 | 面接 | 有 |
| 108 | 安房高等学校 | 第8学区 | 面接 | 無 |
| 109 | 館山総合高等学校 | 第8学区 | 全学科:面接 | 無 |
| 111 | 君津商業高等学校 | 第9学区 | 自己表現 | 無 |
| 112 | 木更津高等学校 | 第9学区 | 全学科:作文 | 無 |
| 113 | 木更津東高等学校 | 第9学区 | 全学科:自己表現 | 無 |
| 114 | 君津高等学校 | 第9学区 | 普通科:自己表現/園芸科:面接 | 普通科:無/園芸科:有 |
| 115 | 君津青葉高等学校 | 第9学区 | 面接 | 無 |
| 116 | 袖ヶ浦高等学校 | 第9学区 | 全学科:自己表現 | 無 |
| 118 | 京葉高等学校 | 第9学区 | 自己表現 | 無 |
| 119 | 市原緑高等学校 | 第9学区 | 面接 | 無 |
| 120 | 姉崎高等学校 | 第9学区 | 面接、自己表現 | 無 |
| 121 | 市原八幡高等学校 | 第9学区 | 自己表現 | 無 |
| 市1 | 市立千葉高等学校 | 第1学区 | 全学科:作文 | 無 |
| 市3 | 市立習志野高等学校 | 第2学区 | 全学科:自己表現 | 無 |
| 市4 | 市立船橋高等学校 | 第2学区 | 普通科:自己表現/商業科:面接、自己表現/体育科:適性検査 | 無 |
| 市5 | 市立松戸高等学校 | 第2学区 | 普通科:自己表現/国際人文科:面接 | 無 |
| 市6 | 市立柏高等学校 | 第3学区 | 普通科:自己表現/スポーツ科学科:適性検査 | 無 |
| 市7 | 市立銚子高等学校 | 第5学区 | 自己表現 | 無 |
7 自分の受ける高校の検査を調べる手順
上の表で自分の高校を見つけたら、次はこう進めてください。
- 6章の表で高校名を探し、「学校設定検査」の欄を見る。学科名が書かれていたら、自分が受ける学科の分だけを見ます
- 志願理由書の欄も見る。「有」なら出願のときに書類が要ります。当日ではなく出願時なので、早めに気づいておきたいところです
- その高校の公式サイトで、検査の中身を確認する。面接なら個人か集団か、時間は何分か、作文なら字数は何字か。ここは高校ごとに違うので、この表では分かりません
- 過去に出された課題やテーマを調べる。多くの高校が前年度の内容を公表しています
各校の公式サイトは千葉県 高校公式ホームページリンク集にまとめてあります。
そして対策を始めるのは、志望校がある程度固まってからで十分です。2日目の検査は1日目の学力検査とセットで見られます。いま点数が伸びるのはどちらかを考えて、順番を決めてください。
8 使うときの注意
- 令和8年度の内容です。学校設定検査は年度によって変わることがあります。来年度以降の受験では、必ずその年度の資料で確認してください。
- 検査の中身までは決まっていません。「面接」とあっても、個人面接か集団面接か、何分か、何を聞かれるかは高校によって違います。志望校が決まったら、その高校の発表を見てください。
- この表は全日制の一般入学者選抜を行う118校の分です。定時制・通信制、および全日制の一般入学者選抜を行っていない高校は含みません。
- 掲載にあたって県教育委員会の資料を確認していますが、出願の前には必ず県教育委員会の発表と、志望校の募集要項でも確認してください。
まとめ
- 学校設定検査は、入試2日目に高校ごとに内容を決めて行う検査
- 令和8年度は 面接73校 / 自己表現43校 / 作文10校 / 適性検査8校
- 学科によって検査が違う高校が10校ある。自分の学科の欄を見る
- 志願理由書が必要なのは3校だけ。出願時に必要なので早めに確認する
- 検査の中身(面接の形式、作文の字数)は、志望校の公式サイトで確認する
千葉県の入試の日程は入試日程、定員と倍率は公立高校の定員・倍率にまとめています。あわせてどうぞ!
出典
- 千葉県教育委員会「令和8年度千葉県公立高等学校入学者選抜における各高等学校の入学者の選抜・評価方法等」
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/nyuushi/koukou/r8/r8zennichi.html
取得日: 2026-09-06


