yamadayusuke
※当コンテンツは、「記事制作ポリシー」に基づき作成しています。万が一事実と異なる誤認情報がみつかりましたら「お問い合わせ」までご連絡ください。速やかに修正いたします。
普通科・総合学科
| 学区 | 学校名 | 学科 | 定員 | 出願締切時点(2/5) | 志願変更1日目(2/10)16時時点 |
|---|
| 志願者 | 倍率 | 志願者 | 増減 | 倍率 |
|---|
| 1学区 | 千葉 | 普通 | 240 | 345 | 1.44 | 332 | -13 | 1.38 |
|---|
| 千葉東 | 普通 | 320 | 439 | 1.37 | 451 | 12 | 1.41 |
|---|
| 市立千葉 | 普通 | 280 | 440 | 1.57 | 437 | -3 | 1.56 |
|---|
| 理数 | 40 | 70 | 1.75 | 69 | -1 | 1.73 |
| 幕張総合 | 総合 | 640 | 923 | 1.44 | 919 | -4 | 1.44 |
|---|
| 看護 | 40 | 62 | 1.55 | 58 | -4 | 1.45 |
| 千葉西 | 普通 | 320 | 357 | 1.12 | 358 | 1 | 1.12 |
|---|
| 検見川 | 普通 | 320 | 549 | 1.72 | 517 | -32 | 1.62 |
|---|
| 千葉南 | 普通 | 320 | 329 | 1.03 | 335 | 6 | 1.05 |
|---|
| 千葉女子 | 普通 | 240 | 216 | 0.90 | 232 | 16 | 0.97 |
|---|
| 家政 | 40 | 34 | 0.85 | 33 | -1 | 0.83 |
| 磯辺 | 普通 | 320 | 457 | 1.43 | 449 | -8 | 1.40 |
|---|
| 千葉北 | 普通 | 280 | 253 | 0.90 | 274 | 21 | 0.98 |
|---|
| 千城台 | 普通 | 280 | 286 | 1.02 | 284 | -2 | 1.01 |
|---|
| 若松 | 普通 | 320 | 306 | 0.96 | 322 | 16 | 1.01 |
|---|
| 土気 | 普通 | 240 | 294 | 1.23 | 281 | -13 | 1.17 |
|---|
| 柏井 | 普通 | 200 | 253 | 1.27 | 243 | -10 | 1.22 |
|---|
| 生浜 | 普通 | 80 | 90 | 1.13 | 88 | -2 | 1.10 |
|---|
| 犢橋 | 普通 | 200 | 190 | 0.95 | 190 | 0 | 0.95 |
|---|
| 泉 | 普通 | 120 | 89 | 0.74 | 91 | 2 | 0.76 |
|---|
| 2学区 | 船橋 | 普通 | 320 | 660 | 2.06 | 620 | -40 | 1.94 |
|---|
| 理数 | 40 | 89 | 2.23 | 87 | -2 | 2.18 |
| 薬園台 | 普通 | 280 | 495 | 1.77 | 480 | -15 | 1.71 |
|---|
| 園芸 | 40 | 48 | 1.20 | 48 | 0 | 1.20 |
| 小金 | 総合 | 320 | 604 | 1.89 | 603 | -1 | 1.88 |
|---|
| 船橋東 | 普通 | 320 | 444 | 1.39 | 448 | 4 | 1.40 |
|---|
| 八千代 | 普通 | 240 | 333 | 1.39 | 339 | 6 | 1.41 |
|---|
| 家政 | 40 | 33 | 0.83 | 35 | 2 | 0.88 |
| 体育 | 40 | 42 | 1.05 | 42 | 0 | 1.05 |
| 国府台 | 普通 | 320 | 362 | 1.13 | 373 | 11 | 1.17 |
|---|
| 津田沼 | 普通 | 320 | 397 | 1.24 | 394 | -3 | 1.23 |
|---|
| 松戸国際 | 普通 | 200 | 207 | 1.04 | 217 | 10 | 1.09 |
|---|
| 国際教養 | 120 | 109 | 0.91 | 113 | 4 | 0.94 |
| 国分 | 普通 | 320 | 431 | 1.35 | 420 | -11 | 1.31 |
|---|
| 市川東 | 普通 | 320 | 305 | 0.95 | 329 | 24 | 1.03 |
|---|
| 船橋芝山 | 普通 | 320 | 470 | 1.47 | 446 | -24 | 1.39 |
|---|
| 市立松戸 | 普通 | 280 | 406 | 1.45 | 394 | -12 | 1.41 |
|---|
| 国際人文 | 40 | 60 | 1.50 | 57 | -3 | 1.43 |
| 市立習志野 | 普通 | 240 | 236 | 0.98 | 239 | 3 | 1.00 |
|---|
| 商業 | 80 | 98 | 1.23 | 97 | -1 | 1.21 |
| 船橋啓明 | 普通 | 320 | 323 | 1.01 | 333 | 10 | 1.04 |
|---|
| 市立船橋 | 普通 | 240 | 296 | 1.23 | 296 | 0 | 1.23 |
|---|
| 商業 | 80 | 127 | 1.59 | 122 | -5 | 1.53 |
| 体育 | 80 | 83 | 1.04 | 82 | -1 | 1.03 |
| 松戸六実 | 普通 | 320 | 453 | 1.42 | 443 | -10 | 1.38 |
|---|
| 松戸 | 普通 | 200 | 227 | 1.14 | 223 | -4 | 1.12 |
|---|
| 芸術 | 40 | 44 | 1.10 | 44 | 0 | 1.10 |
| 実籾 | 普通 | 320 | 362 | 1.13 | 361 | -1 | 1.13 |
|---|
| 市川昴 | 普通 | 320 | 311 | 0.97 | 320 | 9 | 1.00 |
|---|
| 八千代東 | 普通 | 200 | 157 | 0.79 | 181 | 24 | 0.91 |
|---|
| 市川南 | 普通 | 280 | 275 | 0.98 | 279 | 4 | 1.00 |
|---|
| 船橋二和 | 普通 | 280 | 294 | 1.05 | 296 | 2 | 1.06 |
|---|
| 松戸馬橋 | 普通 | 320 | 356 | 1.11 | 361 | 5 | 1.13 |
|---|
| 船橋法典 | 普通 | 200 | 194 | 0.97 | 199 | 5 | 1.00 |
|---|
| 浦安 | 普通 | 200 | 169 | 0.85 | 169 | 0 | 0.85 |
|---|
| 松戸向陽 | 普通 | 160 | 191 | 1.19 | 184 | -7 | 1.15 |
|---|
| 福祉教養 | 40 | 41 | 1.03 | 40 | -1 | 1.00 |
| 船橋北 | 普通 | 160 | 92 | 0.58 | 94 | 2 | 0.59 |
|---|
| 船橋古和釜 | 普通 | 200 | 196 | 0.98 | 194 | -2 | 0.97 |
|---|
| 八千代西 | 普通 | 80 | 59 | 0.74 | 60 | 1 | 0.75 |
|---|
| 船橋豊富 | 普通 | 80 | 83 | 1.04 | 82 | -1 | 1.03 |
|---|
| 行徳 | 普通 | 120 | 102 | 0.85 | 104 | 2 | 0.87 |
|---|
| 浦安南 | 普通 | 120 | 60 | 0.50 | 60 | 0 | 0.50 |
|---|
| 3学区 | 東葛飾 | 普通 | 240 | 462 | 1.93 | 440 | -22 | 1.83 |
|---|
| 柏 | 普通 | 280 | 329 | 1.18 | 335 | 6 | 1.20 |
|---|
| 理数 | 40 | 54 | 1.35 | 54 | 0 | 1.35 |
| 鎌ヶ谷 | 普通 | 320 | 437 | 1.37 | 435 | -2 | 1.36 |
|---|
| 柏南 | 普通 | 360 | 549 | 1.53 | 530 | -19 | 1.47 |
|---|
| 柏の葉 | 普通 | 280 | 370 | 1.32 | 370 | 0 | 1.32 |
|---|
| 情報理数 | 40 | 49 | 1.23 | 49 | 0 | 1.23 |
| 柏中央 | 普通 | 320 | 346 | 1.08 | 351 | 5 | 1.10 |
|---|
| 流山おおたかの森 | 普通 | 320 | 386 | 1.21 | 384 | -2 | 1.20 |
|---|
| 国際C | 40 | 44 | 1.10 | 42 | -2 | 1.05 |
| 我孫子 | 普通 | 320 | 354 | 1.11 | 357 | 3 | 1.12 |
|---|
| 柏陵 | 普通 | 320 | 367 | 1.15 | 362 | -5 | 1.13 |
|---|
| 市立柏 | 普通 | 280 | 348 | 1.24 | 345 | -3 | 1.23 |
|---|
| スポーツ科学 | 40 | 43 | 1.08 | 42 | -1 | 1.05 |
| 野田中央 | 普通 | 280 | 222 | 0.79 | 232 | 10 | 0.83 |
|---|
| 流山南 | 普通 | 280 | 282 | 1.01 | 280 | -2 | 1.00 |
|---|
| 我孫子東 | 普通 | 200 | 126 | 0.63 | 133 | 7 | 0.67 |
|---|
| 沼南高柳 | 普通 | 160 | 141 | 0.88 | 139 | -2 | 0.87 |
|---|
| 鎌ヶ谷西 | 普通 | 160 | 171 | 1.07 | 174 | 3 | 1.09 |
|---|
| 流山北 | 普通 | 200 | 124 | 0.62 | 127 | 3 | 0.64 |
|---|
| 沼南 | 普通 | 80 | 33 | 0.41 | 33 | 0 | 0.41 |
|---|
| *関宿 | 普通 | 80 | 26 | 0.33 | 26 | 0 | 0.33 |
|---|
| 4学区 | 佐倉 | 普通 | 280 | 422 | 1.51 | 425 | 3 | 1.52 |
|---|
| 理数 | 40 | 67 | 1.68 | 66 | -1 | 1.65 |
| 成田国際 | 普通 | 200 | 261 | 1.31 | 267 | 6 | 1.34 |
|---|
| 国際 | 120 | 139 | 1.16 | 140 | 1 | 1.17 |
| 四街道 | 普通 | 320 | 388 | 1.21 | 380 | -8 | 1.19 |
|---|
| 印旛明誠 | 普通 | 200 | 239 | 1.20 | 239 | 0 | 1.20 |
|---|
| 成田北 | 普通 | 280 | 317 | 1.13 | 313 | -4 | 1.12 |
|---|
| 佐倉東 | 普通 | 120 | 139 | 1.16 | 135 | -4 | 1.13 |
|---|
| 調理国際 | 40 | 51 | 1.28 | 50 | -1 | 1.25 |
| 服飾デザイン | 40 | 39 | 0.98 | 40 | 1 | 1.00 |
| 富里 | 普通 | 160 | 179 | 1.12 | 173 | -6 | 1.08 |
|---|
| 四街道北 | 普通 | 240 | 264 | 1.10 | 271 | 7 | 1.13 |
|---|
| 白井 | 普通 | 240 | 299 | 1.25 | 283 | -16 | 1.18 |
|---|
| 佐倉西 | 普通 | 160 | 149 | 0.93 | 150 | 1 | 0.94 |
|---|
| 八街 | 総合 | 120 | 117 | 0.98 | 116 | -1 | 0.97 |
|---|
| 5学区 | 佐原 | 普通 | 240 | 220 | 0.92 | 223 | 3 | 0.93 |
|---|
| 理数 | 40 | 22 | 0.55 | 21 | -1 | 0.53 |
| *市立銚子 | 普通・理数 | 240 | 250 | 1.04 | 248 | -2 | 1.03 |
|---|
| 佐原白楊 | 普通 | 200 | 207 | 1.04 | 204 | -3 | 1.02 |
|---|
| 匝瑳 | 総合 | 240 | 205 | 0.85 | 207 | 2 | 0.86 |
|---|
| 銚子 | 普通 | 120 | 138 | 1.15 | 132 | -6 | 1.10 |
|---|
| 小見川 | 普通 | 160 | 144 | 0.90 | 145 | 1 | 0.91 |
|---|
| 多古 | 普通 | 80 | 37 | 0.46 | 38 | 1 | 0.48 |
|---|
| 園芸 | 40 | 19 | 0.48 | 17 | -2 | 0.43 |
| 6学区 | *成東 | 普通・理数 | 240 | 237 | 0.99 | 238 | 1 | 0.99 |
|---|
| 東金 | 普通 | 160 | 181 | 1.13 | 182 | 1 | 1.14 |
|---|
| 国際教養 | 40 | 33 | 0.83 | 34 | 1 | 0.85 |
| 松尾 | 普通 | 120 | 107 | 0.89 | 106 | -1 | 0.88 |
|---|
| 大網 | 普通 | 40 | 26 | 0.65 | 27 | 1 | 0.68 |
|---|
| 農業 | 40 | 39 | 0.98 | 39 | 0 | 0.98 |
| 生物工学 | 40 | 29 | 0.73 | 28 | -1 | 0.70 |
| 食品科学 | 40 | 38 | 0.95 | 38 | 0 | 0.95 |
| 九十九里 | 普通 | 80 | 20 | 0.25 | 19 | -1 | 0.24 |
|---|
| 7学区 | *長生 | 普通・理数 | 280 | 348 | 1.24 | 353 | 5 | 1.26 |
|---|
| 茂原 | 普通 | 160 | 160 | 1.00 | 160 | 0 | 1.00 |
|---|
| 大多喜 | 普通 | 160 | 147 | 0.92 | 147 | 0 | 0.92 |
|---|
| 大原 | 総合 | 160 | 94 | 0.59 | 94 | 0 | 0.59 |
|---|
| 8学区 | 安房 | 普通 | 240 | 218 | 0.91 | 217 | -1 | 0.90 |
|---|
| 長狭 | 普通 | 160 | 95 | 0.59 | 95 | 0 | 0.59 |
|---|
| 安房拓心 | 総合 | 120 | 97 | 0.81 | 96 | -1 | 0.80 |
|---|
| 9学区 | 木更津 | 普通 | 280 | 390 | 1.39 | 388 | -2 | 1.39 |
|---|
| 理数 | 40 | 55 | 1.38 | 58 | 3 | 1.45 |
| 君津 | 普通 | 240 | 242 | 1.01 | 253 | 11 | 1.05 |
|---|
| 園芸 | 40 | 37 | 0.93 | 37 | 0 | 0.93 |
| 袖ヶ浦 | 普通 | 240 | 318 | 1.33 | 296 | -22 | 1.23 |
|---|
| 情報C | 40 | 56 | 1.40 | 57 | 1 | 1.43 |
| 市原八幡 | 普通 | 200 | 196 | 0.98 | 200 | 4 | 1.00 |
|---|
| 木更津東 | 普通 | 120 | 108 | 0.90 | 111 | 3 | 0.93 |
|---|
| 家政 | 40 | 42 | 1.05 | 42 | 0 | 1.05 |
| 京葉 | 普通 | 120 | 124 | 1.03 | 122 | -2 | 1.02 |
|---|
| 姉崎 | 普通 | 120 | 114 | 0.95 | 114 | 0 | 0.95 |
|---|
| 市原緑 | 普通 | 120 | 97 | 0.81 | 97 | 0 | 0.81 |
|---|
| 君津青葉 | 総合 | 120 | 74 | 0.62 | 72 | -2 | 0.60 |
|---|
| 市原 | 普通 | 80 | 42 | 0.53 | 42 | 0 | 0.53 |
|---|
| 園芸 | 40 | 11 | 0.28 | 11 | 0 | 0.28 |
| 天羽 | 普通 | 120 | 56 | 0.47 | 56 | 0 | 0.47 |
|---|
専門学科のみの学校
| 学校名 | 学科 | 定員 | 出願締切時点(2/5) | 志願変更1日目(2/10)16時時点 |
| 志願者 | 倍率 | 志願者 | 増減 | 倍率 |
| 千葉商業 | 商業・情処 | 320 | 358 | 1.12 | 363 | 5 | 1.13 |
| 京葉工業 | 機械 | 40 | 30 | 0.75 | 32 | 2 | 0.80 |
| 電子工業 | 80 | 57 | 0.71 | 59 | 2 | 0.74 |
| 設備システム | 40 | 28 | 0.70 | 29 | 1 | 0.73 |
| 建設 | 40 | 21 | 0.53 | 21 | 0 | 0.53 |
| 合計 | 200 | 136 | 0.68 | 141 | 5 | 0.71 |
| 千葉工業 | 電子機械 | 40 | 58 | 1.45 | 55 | -3 | 1.38 |
| 電気 | 40 | 55 | 1.38 | 53 | -2 | 1.33 |
| 情報技術 | 40 | 56 | 1.40 | 52 | -4 | 1.30 |
| 工業化学 | 40 | 35 | 0.88 | 38 | 3 | 0.95 |
| 理数工学 | 40 | 28 | 0.70 | 31 | 3 | 0.78 |
| 合計 | 200 | 232 | 1.16 | 229 | -3 | 1.15 |
| 市川工業 | 機械 | 80 | 80 | 1.00 | 79 | -1 | 0.99 |
| 電気 | 80 | 85 | 1.06 | 83 | -2 | 1.04 |
| 建築 | 40 | 25 | 0.63 | 29 | 4 | 0.73 |
| インテリア | 40 | 50 | 1.25 | 48 | -2 | 1.20 |
| 合計 | 240 | 240 | 1.00 | 239 | -1 | 1.00 |
| 流山 | 園芸 | 120 | 146 | 1.22 | 142 | -4 | 1.18 |
| 商業・情処 | 80 | 78 | 0.98 | 80 | 2 | 1.00 |
| 合計 | 200 | 224 | 1.12 | 222 | -2 | 1.11 |
| 清水 | 食品科学 | 40 | 39 | 0.98 | 39 | 0 | 0.98 |
| 機・電・環 | 120 | 115 | 0.96 | 115 | 0 | 0.96 |
| 合計 | 160 | 154 | 0.96 | 154 | 0 | 0.96 |
| 成田西陵 | 園芸 | 40 | 30 | 0.75 | 31 | 1 | 0.78 |
| 土木造園 | 40 | 21 | 0.53 | 21 | 0 | 0.53 |
| 食品科学 | 40 | 40 | 1.00 | 40 | 0 | 1.00 |
| 情報処理 | 40 | 20 | 0.50 | 20 | 0 | 0.50 |
| 合計 | 160 | 111 | 0.69 | 112 | 1 | 0.70 |
| 下総 | 園芸 | 40 | 17 | 0.43 | 17 | 0 | 0.43 |
| 自動車 | 40 | 31 | 0.78 | 31 | 0 | 0.78 |
| 情報処理 | 40 | 16 | 0.40 | 16 | 0 | 0.40 |
| 合計 | 120 | 64 | 0.53 | 64 | 0 | 0.53 |
| 銚子商業 | 商業・情処 | 160 | 149 | 0.93 | 151 | 2 | 0.94 |
| 海洋 | 40 | 12 | 0.30 | 12 | 0 | 0.30 |
| 合計 | 200 | 161 | 0.81 | 163 | 2 | 0.82 |
| 旭農業 | 畜産 | 40 | 16 | 0.40 | 16 | 0 | 0.40 |
| 園芸 | 40 | 17 | 0.43 | 17 | 0 | 0.43 |
| 食品科学 | 40 | 31 | 0.78 | 30 | -1 | 0.75 |
| 合計 | 120 | 64 | 0.53 | 63 | -1 | 0.53 |
| 東総工業 | 電子機械 | 40 | 33 | 0.83 | 34 | 1 | 0.85 |
| 電気 | 40 | 25 | 0.63 | 25 | 0 | 0.63 |
| 情報技術 | 40 | 38 | 0.95 | 38 | 0 | 0.95 |
| 建設 | 40 | 34 | 0.85 | 33 | -1 | 0.83 |
| 合計 | 160 | 130 | 0.81 | 130 | 0 | 0.81 |
| 東金商業 | 商業・情処 | 120 | 98 | 0.82 | 99 | 1 | 0.83 |
| 茂原樟陽 | 農業 | 40 | 39 | 0.98 | 39 | 0 | 0.98 |
| 食品科学 | 40 | 42 | 1.05 | 42 | 0 | 1.05 |
| 土木造園 | 40 | 20 | 0.50 | 20 | 0 | 0.50 |
| 電子機械 | 40 | 28 | 0.70 | 28 | 0 | 0.70 |
| 電気 | 40 | 24 | 0.60 | 23 | -1 | 0.58 |
| 環境化学 | 40 | 6 | 0.15 | 6 | 0 | 0.15 |
| 合計 | 240 | 159 | 0.66 | 158 | -1 | 0.66 |
| 一宮商業 | 商業・情処 | 120 | 104 | 0.87 | 106 | 2 | 0.88 |
| 館山総合 | 工業 | 40 | 10 | 0.25 | 10 | 0 | 0.25 |
| 商業 | 40 | 15 | 0.38 | 15 | 0 | 0.38 |
| 家政 | 40 | 7 | 0.18 | 7 | 0 | 0.18 |
| 海洋 | 40 | 21 | 0.53 | 21 | 0 | 0.53 |
| 合計 | 160 | 53 | 0.33 | 53 | 0 | 0.33 |
| 君津商業 | 商業・情処 | 160 | 136 | 0.85 | 136 | 0 | 0.85 |
昼夜間定時制課程普通科
| 学校名 | 部 | 定員 | 出願締切時点(2/5) | 志願変更1日目(2/10)16時時点 |
| 志願者 | 倍率 | 志願者 | 増減 | 倍率 |
| 生浜 | 午前部 | 66 | 67 | 1.02 | 67 | 0 | 1.02 |
| 午後部 | 66 | 51 | 0.77 | 51 | 0 | 0.77 |
| 夜間部 | 66 | 13 | 0.20 | 13 | 0 | 0.20 |
| 松戸南 | 午前部 | 104 | 125 | 1.20 | 122 | -3 | 1.17 |
| 午後部 | 104 | 148 | 1.42 | 138 | -10 | 1.33 |
| 夜間部 | 66 | 58 | 0.88 | 70 | 12 | 1.06 |
| 佐倉南 | 午前部 | 66 | 70 | 1.06 | 70 | 0 | 1.06 |
| 午後部 | 66 | 73 | 1.11 | 73 | 0 | 1.11 |
| 夜間部 | 33 | 23 | 0.70 | 23 | 0 | 0.70 |