yamadayusuke
※当コンテンツは、「記事制作ポリシー」に基づき作成しています。万が一事実と異なる誤認情報がみつかりましたら「お問い合わせ」までご連絡ください。速やかに修正いたします。
普通科・総合学科
| 学区 | 学校名 | 学科 | 定員 | 出願締切時点(2/6) | 確定志願者数(変更後) | 
|---|
| 志願者 | 倍率 | 志願者 | 増減 | 倍率 | 
|---|
| 1学区 | 千葉 | 普通 | 240  | 325  | 1.35  | 323  | -2  | 1.35  | 
|---|
| 千葉東 | 普通 | 320  | 432  | 1.35  | 420  | -12  | 1.31  | 
| 市立千葉 | 普通 | 280  | 429  | 1.53  | 420  | -9  | 1.50  | 
| 理数 | 40  | 79  | 1.98  | 74  | -5  | 1.85  | 
| 幕張総合 | 総合 | 640  | 1097  | 1.71  | 1058  | -39  | 1.65  | 
| 看護 | 40  | 58  | 1.45  | 57  | -1  | 1.43  | 
| 千葉西 | 普通 | 320  | 356  | 1.11  | 368  | 12  | 1.15  | 
| 検見川 | 普通 | 320  | 422  | 1.32  | 403  | -19  | 1.26  | 
| 千葉南 | 普通 | 320  | 362  | 1.13  | 360  | -2  | 1.13  | 
| 千葉女子 | 普通 | 240  | 265  | 1.10  | 271  | 6  | 1.13  | 
| 家政 | 40  | 51  | 1.28  | 50  | -1  | 1.25  | 
| 磯辺 | 普通 | 320  | 332  | 1.04  | 349  | 17  | 1.09  | 
| 千葉北 | 普通 | 280  | 266  | 0.95  | 278  | 12  | 0.99  | 
| 千城台 | 普通 | 320  | 349  | 1.09  | 352  | 3  | 1.10  | 
| 若松 | 普通 | 320  | 368  | 1.15  | 373  | 5  | 1.17  | 
| 土気 | 普通 | 240  | 257  | 1.07  | 263  | 6  | 1.10  | 
| 柏井 | 普通 | 200  | 224  | 1.12  | 233  | 9  | 1.17  | 
| 生浜 | 普通 | 80  | 86  | 1.08  | 81  | -5  | 1.01  | 
| 犢橋 | 普通 | 200  | 239  | 1.20  | 238  | -1  | 1.19  | 
| 泉 | 普通 | 120  | 101  | 0.84  | 106  | 5  | 0.88  | 
| 2学区 | 船橋 | 普通 | 320  | 614  | 1.92  | 587  | -27  | 1.83  | 
|---|
| 理数 | 40  | 65  | 1.63  | 66  | 1  | 1.65  | 
| 薬園台 | 普通 | 280  | 470  | 1.68  | 466  | -4  | 1.66  | 
| 園芸 | 40  | 49  | 1.23  | 48  | -1  | 1.20  | 
| 小金 | 総合 | 320  | 524  | 1.64  | 508  | -16  | 1.59  | 
| 船橋東 | 普通 | 320  | 513  | 1.60  | 507  | -6  | 1.58  | 
| 八千代 | 普通 | 240  | 376  | 1.57  | 370  | -6  | 1.54  | 
| 家政 | 40  | 48  | 1.20  | 46  | -2  | 1.15  | 
| 体育 | 40  | 46  | 1.15  | 46  | 0  | 1.15  | 
| 国府台 | 普通 | 320  | 389  | 1.22  | 390  | 1  | 1.22  | 
| 松戸国際 | 普通 | 200  | 252  | 1.26  | 249  | -3  | 1.25  | 
| 国際教養 | 120  | 171  | 1.43  | 169  | -2  | 1.41  | 
| 津田沼 | 普通 | 320  | 436  | 1.36  | 439  | 3  | 1.37  | 
| 国分 | 普通 | 320  | 493  | 1.54  | 468  | -25  | 1.46  | 
| 市川東 | 普通 | 320  | 321  | 1.00  | 348  | 27  | 1.09  | 
| 船橋芝山 | 普通 | 320  | 456  | 1.43  | 439  | -17  | 1.37  | 
| 市立松戸 | 普通 | 280  | 421  | 1.50  | 422  | 1  | 1.51  | 
| 国際人文 | 40  | 43  | 1.08  | 43  | 0  | 1.08  | 
| 市立習志野 | 普通 | 240  | 248  | 1.03  | 253  | 5  | 1.05  | 
| 商業 | 80  | 92  | 1.15  | 89  | -3  | 1.11  | 
| 船橋啓明 | 普通 | 320  | 408  | 1.28  | 416  | 8  | 1.30  | 
| 市立船橋 | 普通 | 240  | 360  | 1.50  | 346  | -14  | 1.44  | 
| 商業 | 80  | 111  | 1.39  | 112  | 1  | 1.40  | 
| 体育 | 80  | 82  | 1.03  | 82  | 0  | 1.03  | 
| 松戸 | 普通 | 200  | 228  | 1.14  | 224  | -4  | 1.12  | 
| 芸術 | 40  | 68  | 1.70  | 68  | 0  | 1.70  | 
| 松戸六実 | 普通 | 320  | 518  | 1.62  | 471  | -47  | 1.47  | 
| 実籾 | 普通 | 320  | 411  | 1.28  | 403  | -8  | 1.26  | 
| 市川昴 | 普通 | 320  | 387  | 1.21  | 394  | 7  | 1.23  | 
| 八千代東 | 普通 | 280  | 270  | 0.96  | 287  | 17  | 1.03  | 
| 市川南 | 普通 | 280  | 260  | 0.93  | 276  | 16  | 0.99  | 
| 船橋二和 | 普通 | 280  | 388  | 1.39  | 347  | -41  | 1.24  | 
| 松戸馬橋 | 普通 | 320  | 406  | 1.27  | 391  | -15  | 1.22  | 
| 船橋法典 | 普通 | 240  | 204  | 0.85  | 223  | 19  | 0.93  | 
| 浦安 | 普通 | 200  | 209  | 1.05  | 207  | -2  | 1.04  | 
| 船橋北 | 普通 | 200  | 154  | 0.77  | 166  | 12  | 0.83  | 
| 松戸向陽 | 普通 | 200  | 240  | 1.20  | 227  | -13  | 1.14  | 
| 福祉教養 | 40  | 41  | 1.03  | 42  | 1  | 1.05  | 
| 船橋古和釜 | 普通 | 240  | 254  | 1.06  | 257  | 3  | 1.07  | 
| 八千代西 | 普通 | 160  | 65  | 0.41  | 66  | 1  | 0.41  | 
| 船橋豊富 | 普通 | 120  | 41  | 0.34  | 42  | 1  | 0.35  | 
| 行徳 | 普通 | 160  | 102  | 0.64  | 104  | 2  | 0.65  | 
| 浦安南 | 普通 | 120  | 85  | 0.71  | 87  | 2  | 0.73  | 
| 3学区 | 東葛飾 | 普通 | 240  | 520  | 2.17  | 492  | -28  | 2.05  | 
|---|
| 柏 | 普通 | 280  | 344  | 1.23  | 355  | 11  | 1.27  | 
| 理数 | 40  | 46  | 1.15  | 45  | -1  | 1.13  | 
| 鎌ヶ谷 | 普通 | 320  | 491  | 1.53  | 490  | -1  | 1.53  | 
| 柏南 | 普通 | 360  | 543  | 1.51  | 554  | 11  | 1.54  | 
| 柏の葉 | 普通 | 280  | 420  | 1.50  | 396  | -24  | 1.41  | 
| 情報理数 | 40  | 65  | 1.63  | 58  | -7  | 1.45  | 
| 柏中央 | 普通 | 320  | 430  | 1.34  | 432  | 2  | 1.35  | 
| 我孫子 | 普通 | 320  | 339  | 1.06  | 342  | 3  | 1.07  | 
| 流山おおたかの森 | 普通 | 320  | 425  | 1.33  | 429  | 4  | 1.34  | 
| 国際C | 40  | 39  | 0.98  | 44  | 5  | 1.10  | 
| 柏陵 | 普通 | 320  | 357  | 1.12  | 373  | 16  | 1.17  | 
| 市立柏 | 普通 | 280  | 280  | 1.00  | 285  | 5  | 1.02  | 
| スポーツ科学 | 40  | 41  | 1.03  | 40  | -1  | 1.00  | 
| 野田中央 | 普通 | 320  | 307  | 0.96  | 320  | 13  | 1.00  | 
| 流山南 | 普通 | 280  | 254  | 0.91  | 271  | 17  | 0.97  | 
| 鎌ヶ谷西 | 普通 | 200  | 147  | 0.74  | 165  | 18  | 0.83  | 
| 沼南高柳 | 普通 | 200  | 224  | 1.12  | 211  | -13  | 1.06  | 
| 我孫子東 | 普通 | 200  | 166  | 0.83  | 166  | 0  | 0.83  | 
| 流山北 | 普通 | 200  | 160  | 0.80  | 163  | 3  | 0.82  | 
| 沼南 | 普通 | 160  | 54  | 0.34  | 54  | 0  | 0.34  | 
| *関宿 | 普通 | 120  | 28  | 0.23  | 29  | 1  | 0.24  | 
| 4学区 | 佐倉 | 普通 | 280  | 354  | 1.26  | 361  | 7  | 1.29  | 
|---|
| 理数 | 40  | 50  | 1.25  | 57  | 7  | 1.43  | 
| 成田国際 | 普通 | 200  | 281  | 1.41  | 275  | -6  | 1.38  | 
| 国際 | 120  | 154  | 1.28  | 158  | 4  | 1.32  | 
| 四街道 | 普通 | 320  | 430  | 1.34  | 403  | -27  | 1.26  | 
| 印旛明誠 | 普通 | 200  | 229  | 1.15  | 229  | 0  | 1.15  | 
| 成田北 | 普通 | 280  | 239  | 0.85  | 259  | 20  | 0.93  | 
| 佐倉東 | 普通 | 160  | 184  | 1.15  | 185  | 1  | 1.16  | 
| 調理国際 | 40  | 48  | 1.20  | 48  | 0  | 1.20  | 
| 服飾デザイン | 40  | 37  | 0.93  | 37  | 0  | 0.93  | 
| 富里 | 普通 | 160  | 169  | 1.06  | 167  | -2  | 1.04  | 
| 四街道北 | 普通 | 240  | 315  | 1.31  | 297  | -18  | 1.24  | 
| 白井 | 普通 | 240  | 226  | 0.94  | 244  | 18  | 1.02  | 
| 佐倉西 | 普通 | 160  | 163  | 1.02  | 168  | 5  | 1.05  | 
| 八街 | 総合 | 120  | 123  | 1.03  | 123  | 0  | 1.03  | 
| 5学区 | 佐原 | 普通 | 240  | 242  | 1.01  | 249  | 7  | 1.04  | 
|---|
| 理数 | 40  | 16  | 0.40  | 17  | 1  | 0.43  | 
| *市立銚子 | 普通・理数 | 240  | 254  | 1.06  | 251  | -3  | 1.05  | 
| 佐原白楊 | 普通 | 200  | 214  | 1.07  | 208  | -6  | 1.04  | 
| 匝瑳 | 総合 | 240  | 210  | 0.88  | 210  | 0  | 0.88  | 
| 銚子 | 普通 | 120  | 115  | 0.96  | 114  | -1  | 0.95  | 
| 小見川 | 普通 | 160  | 134  | 0.84  | 131  | -3  | 0.82  | 
| 多古 | 普通 | 80  | 48  | 0.60  | 47  | -1  | 0.59  | 
| 園芸 | 40  | 22  | 0.55  | 22  | 0  | 0.55  | 
| 6学区 | *成東 | 普通・理数 | 240  | 264  | 1.10  | 263  | -1  | 1.10  | 
|---|
| 東金 | 普通 | 160  | 168  | 1.05  | 169  | 1  | 1.06  | 
| 国際教養 | 40  | 40  | 1.00  | 41  | 1  | 1.03  | 
| 松尾 | 普通 | 120  | 114  | 0.95  | 114  | 0  | 0.95  | 
| 大網 | 普通 | 40  | 36  | 0.90  | 36  | 0  | 0.90  | 
| 農業 | 40  | 36  | 0.90  | 34  | -2  | 0.85  | 
| 生物工学 | 40  | 27  | 0.68  | 26  | -1  | 0.65  | 
| 食品科学 | 40  | 38  | 0.95  | 38  | 0  | 0.95  | 
| 九十九里 | 普通 | 120  | 26  | 0.22  | 26  | 0  | 0.22  | 
| 7学区 | *長生 | 普通・理数 | 280  | 341  | 1.22  | 345  | 4  | 1.23  | 
|---|
| 茂原 | 普通 | 160  | 187  | 1.17  | 187  | 0  | 1.17  | 
| 大多喜 | 普通 | 160  | 134  | 0.84  | 133  | -1  | 0.83  | 
| 大原 | 総合 | 160  | 104  | 0.65  | 103  | -1  | 0.64  | 
| 8学区 | 安房 | 普通 | 240  | 257  | 1.07  | 253  | -4  | 1.05  | 
|---|
| 長狭 | 普通 | 160  | 114  | 0.71  | 113  | -1  | 0.71  | 
| 安房拓心 | 総合 | 120  | 101  | 0.84  | 101  | 0  | 0.84  | 
| 9学区 | 木更津 | 普通 | 280  | 362  | 1.29  | 356  | -6  | 1.27  | 
|---|
| 理数 | 40  | 61  | 1.53  | 62  | 1  | 1.55  | 
| 君津 | 普通 | 240  | 247  | 1.03  | 245  | -2  | 1.02  | 
| 園芸 | 40  | 42  | 1.05  | 42  | 0  | 1.05  | 
| 袖ヶ浦 | 普通 | 240  | 265  | 1.10  | 262  | -3  | 1.09  | 
| 情報C | 40  | 31  | 0.78  | 33  | 2  | 0.83  | 
| 市原八幡 | 普通 | 200  | 221  | 1.11  | 222  | 1  | 1.11  | 
| 木更津東 | 普通 | 120  | 145  | 1.21  | 139  | -6  | 1.16  | 
| 家政 | 40  | 43  | 1.08  | 46  | 3  | 1.15  | 
| 京葉 | 普通 | 120  | 129  | 1.08  | 131  | 2  | 1.09  | 
| 姉崎 | 普通 | 120  | 175  | 1.46  | 165  | -10  | 1.38  | 
| 市原緑 | 普通 | 120  | 103  | 0.86  | 107  | 4  | 0.89  | 
| 君津青葉 | 総合 | 120  | 80  | 0.67  | 77  | -3  | 0.64  | 
| 市原 | 普通 | 80  | 46  | 0.58  | 48  | 2  | 0.60  | 
| 園芸 | 40  | 18  | 0.45  | 19  | 1  | 0.48  | 
| 天羽 | 普通 | 120  | 48  | 0.40  | 48  | 0  | 0.40  | 
 
専門学科のみの学校
| 学校名 | 学科 | 定員 | 出願締切時点(2/6) | 確定志願者数(変更後) | 
|---|
| 志願者 | 倍率 | 志願者 | 増減 | 倍率 | 
|---|
| 千葉商業 | 商業・情処 | 320  | 399  | 1.25  | 383  | -16  | 1.20  | 
|---|
| 京葉工業 | 機械 | 40  | 45  | 1.13  | 42  | -3  | 1.05  | 
|---|
| 電子工業 | 80  | 73  | 0.91  | 74  | 1  | 0.93  | 
| 設備システム | 40  | 35  | 0.88  | 38  | 3  | 0.95  | 
| 建設 | 40  | 51  | 1.28  | 50  | -1  | 1.25  | 
| 合計 | 200  | 204  | 1.02  | 204  | 0  | 1.02  | 
| 千葉工業 | 電子機械 | 80  | 68  | 0.85  | 69  | 1  | 0.86  | 
|---|
| 電気 | 40  | 36  | 0.90  | 37  | 1  | 0.93  | 
| 情報技術 | 40  | 26  | 0.65  | 27  | 1  | 0.68  | 
| 工業化学 | 40  | 36  | 0.90  | 36  | 0  | 0.90  | 
| 理数工学 | 40  | 22  | 0.55  | 24  | 2  | 0.60  | 
| 合計 | 240  | 188  | 0.78  | 193  | 5  | 0.80  | 
| 市川工業 | 機械 | 80  | 84  | 1.05  | 84  | 0  | 1.05  | 
|---|
| 電気 | 80  | 103  | 1.29  | 98  | -5  | 1.23  | 
| 建築 | 40  | 49  | 1.23  | 48  | -1  | 1.20  | 
| インテリア | 40  | 56  | 1.40  | 53  | -3  | 1.33  | 
| 合計 | 240  | 292  | 1.22  | 283  | -9  | 1.18  | 
| 流山 | 園芸 | 120  | 103  | 0.86  | 108  | 5  | 0.90  | 
|---|
| 商業・情処 | 80  | 97  | 1.21  | 95  | -2  | 1.19  | 
| 合計 | 200  | 200  | 1.00  | 203  | 3  | 1.02  | 
| 清水 | 食品科学 | 40  | 40  | 1.00  | 38  | -2  | 0.95  | 
|---|
| 機・電・環 | 120  | 94  | 0.78  | 94  | 0  | 0.78  | 
| 合計 | 160  | 134  | 0.84  | 132  | -2  | 0.83  | 
| 成田西陵 | 園芸 | 40  | 46  | 1.15  | 44  | -2  | 1.10  | 
|---|
| 土木造園 | 40  | 30  | 0.75  | 31  | 1  | 0.78  | 
| 食品科学 | 40  | 44  | 1.10  | 44  | 0  | 1.10  | 
| 情報処理 | 40  | 46  | 1.15  | 46  | 0  | 1.15  | 
| 合計 | 160  | 166  | 1.04  | 165  | -1  | 1.03  | 
| 下総 | 園芸 | 40  | 16  | 0.40  | 16  | 0  | 0.40  | 
|---|
| 自動車 | 40  | 14  | 0.35  | 15  | 1  | 0.38  | 
| 情報処理 | 40  | 10  | 0.25  | 11  | 1  | 0.28  | 
| 合計 | 120  | 40  | 0.33  | 42  | 2  | 0.35  | 
| 銚子商業 | 商業・情処 | 200  | 181  | 0.91  | 184  | 3  | 0.92  | 
|---|
| 海洋 | 40  | 18  | 0.45  | 16  | -2  | 0.40  | 
| 合計 | 240  | 199  | 0.83  | 200  | 1  | 0.83  | 
| 旭農業 | 畜産 | 40  | 16  | 0.40  | 16  | 0  | 0.40  | 
|---|
| 園芸 | 40  | 23  | 0.58  | 23  | 0  | 0.58  | 
| 食品科学 | 40  | 33  | 0.83  | 31  | -2  | 0.78  | 
| 合計 | 120  | 72  | 0.60  | 70  | -2  | 0.58  | 
| 東総工業 | 電子機械 | 40  | 45  | 1.13  | 45  | 0  | 1.13  | 
|---|
| 電気 | 40  | 31  | 0.78  | 31  | 0  | 0.78  | 
| 情報技術 | 40  | 22  | 0.55  | 23  | 1  | 0.58  | 
| 建設 | 40  | 45  | 1.13  | 45  | 0  | 1.13  | 
| 合計 | 160  | 143  | 0.89  | 144  | 1  | 0.90  | 
| 東金商業 | 商業・情処 | 120  | 103  | 0.86  | 106  | 3  | 0.88  | 
|---|
| 茂原樟陽 | 農業 | 40  | 37  | 0.93  | 37  | 0  | 0.93  | 
|---|
| 食品科学 | 40  | 35  | 0.88  | 36  | 1  | 0.90  | 
| 土木造園 | 40  | 34  | 0.85  | 35  | 1  | 0.88  | 
| 電子機械 | 40  | 30  | 0.75  | 32  | 2  | 0.80  | 
| 電気 | 40  | 19  | 0.48  | 18  | -1  | 0.45  | 
| 環境化学 | 40  | 20  | 0.50  | 19  | -1  | 0.48  | 
| 合計 | 240  | 175  | 0.73  | 177  | 2  | 0.74  | 
| 一宮商業 | 商業・情処 | 120  | 126  | 1.05  | 122  | -4  | 1.02  | 
|---|
| 館山総合 | 工業 | 40  | 15  | 0.38  | 14  | -1  | 0.35  | 
|---|
| 商業 | 40  | 13  | 0.33  | 13  | 0  | 0.33  | 
| 家政 | 40  | 14  | 0.35  | 14  | 0  | 0.35  | 
| 海洋 | 40  | 12  | 0.30  | 12  | 0  | 0.30  | 
| 合計 | 160  | 54  | 0.34  | 53  | -1  | 0.33  | 
| 君津商業 | 商業・情処 | 160  | 151  | 0.94  | 151  | 0  | 0.94  | 
|---|
 
昼夜間定時制課程普通科の学校
| 学校名 | 部 | 定員 | 出願締切時点(2/6) | 確定志願者数(変更後) | 
|---|
| 志願者 | 倍率 | 志願者 | 増減 | 倍率 | 
|---|
| 生浜 | 午前部 | 66  | 55  | 0.83  | 59  | 4  | 0.89  | 
|---|
| 午後部 | 66  | 50  | 0.76  | 50  | 0  | 0.76  | 
| 夜間部 | 66  | 15  | 0.23  | 15  | 0  | 0.23  | 
| 松戸南 | 午前部 | 104  | 97  | 0.93  | 101  | 4  | 0.97  | 
|---|
| 午後部 | 104  | 101  | 0.97  | 99  | -2  | 0.95  | 
| 夜間部 | 66  | 52  | 0.79  | 52  | 0  | 0.79  | 
| 佐倉南 | 午前部 | 66  | 78  | 1.18  | 78  | 0  | 1.18  | 
|---|
| 午後部 | 66  | 61  | 0.92  | 64  | 3  | 0.97  | 
| 夜間部 | 33  | 46  | 1.39  | 43  | -3  | 1.30  |