こんにちは! 高校受験ラボ・進学塾リードアップ代表の山田優輔です!
千葉県の公立高校を、学区・2日目の学校設定検査・K値の3つでしぼり込めるようにしました。令和8年度の全日制一般入学者選抜を行う118校が対象です。
K値は調査書の評定合計にかける係数で、高校ごとに違います。評定の合計が135点の生徒なら、K値0.5の高校では67.5点、K値2.0の高校では270点として加算されます。ところがこの数字は千葉県のサイトには載っておらず、各高校が自校のサイトで公表しているだけです。ここでは各校の公表資料から集めた103校ぶんを載せています(残り15校は未確認と表示します)。
学区
学校設定検査
K値
118 校
もう一度押すと解除できます。K値が「未確認」の高校は、K値でしぼると外れます。
| 番号 | 高校名 | 学区 | 学科 | K値 | 学校設定検査 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 | 第1学区 | 普通科 | 0.5 | 作文 | 577.5点 |
| 2 | 千葉女子 | 第1学区 | 普通科、家政科 | 未確認 | 普通科:面接 / 家政科:適性検査 | |
| 3 | 千葉東 | 第1学区 | 普通科 | 0.5 | 小論文 | 587.5点 |
| 4 | 千葉商業 | 第1学区 | 商業・情報処理科(くくり) | 1 | 自己表現 | 775点 |
| 5 | 京葉工業 | 第1学区 | 機械科、電子工業科、設備システム科、建設科 | 1 | 全学科:面接 | 785点 |
| 6 | 千葉工業 | 第1学区 | 電子機械科、電気科、情報技術科、工業化学科、理数工学科 | 1 | 全学科:面接 | 760点 |
| 7 | 千葉南 | 第1学区 | 普通科 | 1 | 面接 | 685点 |
| 8 | 検見川 | 第1学区 | 普通科 | 1 | 面接 | 695点 |
| 9 | 千葉北 | 第1学区 | 普通科 | 1 | 面接 | 695点 |
| 10 | 若松 | 第1学区 | 普通科 | 1 | 自己表現 | 685点 |
| 11 | 千城台 | 第1学区 | 普通科 | 1 | 面接 | 680点 |
| 12 | 生浜 | 第1学区 | 普通科 | 1 | 自己表現 | 735点 |
| 13 | 磯辺 | 第1学区 | 普通科 | 1 | 面接 | 695点 |
| 15 | 幕張総合 | 第1学区 | 総合科、看護科 | 1 | 総合学科:自己表現 / 看護科:面接 | 665点 |
| 16 | 柏井 | 第1学区 | 普通科 | 1 | 自己表現 | 735点 |
| 18 | 土気 | 第1学区 | 普通科 | 1 | 自己表現 | 745点 |
| 19 | 千葉西 | 第1学区 | 普通科 | 1 | 面接 | 674点 |
| 20 | 犢橋 | 第1学区 | 普通科 | 2 | 面接、自己表現 | 970点 |
| 市1 | 市立千葉 | 第1学区 | 普通科、理数科 | 1 | 全学科:作文 | 660点 |
| 21 | 八千代 | 第2学区 | 普通科、家政科、体育科 | 1 | 普通科:集団討論 / 家政科:面接、適性検査 / 体育科:面接、適性検査 | 725点 |
| 22 | 八千代東 | 第2学区 | 普通科 | 2 | 自己表現 | 910点 |
| 23 | 八千代西 | 第2学区 | 普通科 | 1 | 面接 | 745点 |
| 24 | 津田沼 | 第2学区 | 普通科 | 1 | 自己表現 | 665点 |
| 25 | 実籾 | 第2学区 | 普通科 | 未確認 | 面接 | |
| 26 | 船橋 | 第2学区 | 普通科、理数科 | 0.5 | 全学科:作文 | 577.5点 |
| 27 | 薬園台 | 第2学区 | 普通科、園芸科 | 1 | 全学科:面接 | 655点 |
| 28 | 船橋東 | 第2学区 | 普通科 | 1 | 面接 | 665点 |
| 29 | 船橋啓明 | 第2学区 | 普通科 | 2 | 面接 | 810点 |
| 30 | 船橋芝山 | 第2学区 | 普通科 | 1 | 面接 | 697点 |
| 31 | 船橋二和 | 第2学区 | 普通科 | 未確認 | 面接、自己表現 | |
| 33 | 船橋法典 | 第2学区 | 普通科 | 未確認 | 自己表現 | |
| 34 | 船橋豊富 | 第2学区 | 普通科 | 1 | 面接 | 784点 |
| 35 | 船橋北 | 第2学区 | 普通科 | 未確認 | 自己表現 | |
| 36 | 市川工業 | 第2学区 | 機械科、電気科、建築科、インテリア科 | 1 | 全学科:面接 | 785点 |
| 37 | 国府台 | 第2学区 | 普通科 | 1 | 面接 | 695点 |
| 38 | 国分 | 第2学区 | 普通科 | 1 | 面接 | 695点 |
| 40 | 市川東 | 第2学区 | 普通科 | 1 | 面接 | 699点 |
| 41 | 市川昴 | 第2学区 | 普通科 | 1 | 面接 | 721点 |
| 42 | 市川南 | 第2学区 | 普通科 | 1 | 自己表現 | 743点 |
| 43 | 浦安 | 第2学区 | 普通科 | 1 | 自己表現 | 785点 |
| 44 | 浦安南 | 第2学区 | 普通科 | 未確認 | 面接 | |
| 47 | 松戸 | 第2学区 | 普通科、芸術科 | 1 | 普通科:面接 / 芸術科:面接、適性検査 | |
| 48 | 小金 | 第2学区 | 総合科 | 0.5 | 作文 | 577.5点 |
| 49 | 松戸国際 | 第2学区 | 普通科、国際教養科 | 1 | 全学科:面接 | 655点 |
| 51 | 松戸六実 | 第2学区 | 普通科 | 1 | 自己表現 | 680点 |
| 52 | 松戸向陽 | 第2学区 | 普通科、福祉教養科 | 1 | 全学科:面接 | 785点 |
| 53 | 松戸馬橋 | 第2学区 | 普通科 | 1 | 面接、自己表現 | 755点 |
| 市3 | 市立習志野 | 第2学区 | 普通科、商業科 | 1 | 全学科:自己表現 | 735点 |
| 市4 | 市立船橋 | 第2学区 | 普通科、商業科、体育科 | 1 | 普通科:自己表現 / 商業科:面接、自己表現 / 体育科:適性検査 | 711点 |
| 市5 | 市立松戸 | 第2学区 | 普通科、国際人文科 | 1 | 普通科:自己表現 / 国際人文科:面接 | 710点 |
| 45 | 鎌ヶ谷 | 第3学区 | 普通科 | 1 | 自己表現 | 685点 |
| 46 | 鎌ヶ谷西 | 第3学区 | 普通科 | 2 | 面接 | 920点 |
| 54 | 東葛飾 | 第3学区 | 普通科 | 0.5 | その他の検査(思考力を問う問題) | 667.5点 |
| 55 | 柏 | 第3学区 | 普通科、理数科 | 1 | 全学科:作文 | 660点 |
| 56 | 柏南 | 第3学区 | 普通科 | 1 | 作文 | 685点 |
| 57 | 柏陵 | 第3学区 | 普通科 | 1 | 自己表現 | 781点 |
| 58 | 柏の葉 | 第3学区 | 普通科、情報理数科 | 1 | 全学科:面接 | 690点 |
| 59 | 柏中央 | 第3学区 | 普通科 | 1 | 面接 | 680点 |
| 60 | 沼南 | 第3学区 | 普通科 | 2 | 面接 | 920点 |
| 61 | 沼南高柳 | 第3学区 | 普通科 | 2 | 面接 | 920点 |
| 62 | 流山 | 第3学区 | 園芸科、商業・情報処理科(くくり) | 1 | 全学科:面接 | 705点 |
| 63 | 流山おおたかの森 | 第3学区 | 普通科、国際コミュニケーション科 | 1 | 普通科:面接 / 国際コミュニケーション科:面接、適性検査 | 673点 |
| 64 | 流山南 | 第3学区 | 普通科 | 1 | 自己表現 | 781点 |
| 66 | 野田中央 | 第3学区 | 普通科 | 未確認 | 面接、自己表現 | |
| 67 | 清水 | 第3学区 | 食品科学科、機械・電気・環境化学科(くくり) | 1 | 全学科:面接、適性検査 | 829点 |
| 68 | 関宿 | 第3学区 | 普通科 | 2 | 面接 | 900点 |
| 69 | 我孫子 | 第3学区 | 普通科 | 未確認 | 自己表現 | |
| 70 | 我孫子東 | 第3学区 | 普通科 | 2 | 面接 | 920点 |
| 市6 | 市立柏 | 第3学区 | 普通科、スポーツ科学科 | 未確認 | 普通科:自己表現 / スポーツ科学科:適性検査 | |
| 71 | 白井 | 第4学区 | 普通科 | 1 | 自己表現 | 765点 |
| 72 | 印旛明誠 | 第4学区 | 普通科 | 1 | 面接 | 685点 |
| 73 | 成田西陵 | 第4学区 | 園芸科、土木造園科、食品科学科、情報処理科 | 未確認 | 全学科:面接 | |
| 74 | 成田国際 | 第4学区 | 普通科、国際科 | 1 | 全学科:自己表現 | 665点 |
| 75 | 成田北 | 第4学区 | 普通科 | 1 | 自己表現 | 730点 |
| 76 | 下総 | 第4学区 | 園芸科、自動車科、情報処理科 | 未確認 | 園芸科:面接 / 自動車科:適性検査 / 情報処理科:面接 | |
| 77 | 富里 | 第4学区 | 普通科 | 1 | 自己表現 | 785点 |
| 78 | 佐倉 | 第4学区 | 普通科、理数科 | 0.5 | 全学科:面接 | 597.5点 |
| 79 | 佐倉東 | 第4学区 | 普通科、調理国際科、服飾デザイン科 | 2 | 全学科:面接 | 880点 |
| 80 | 佐倉西 | 第4学区 | 普通科 | 1 | 自己表現 | 785点 |
| 82 | 八街 | 第4学区 | 総合科 | 未確認 | 面接 | |
| 83 | 四街道 | 第4学区 | 普通科 | 1 | 面接、自己表現 | 685点 |
| 84 | 四街道北 | 第4学区 | 普通科 | 2 | 面接 | 920点 |
| 85 | 佐原 | 第5学区 | 普通科、理数科 | 1 | 全学科:作文 | |
| 86 | 佐原白楊 | 第5学区 | 普通科 | 未確認 | 作文 | |
| 87 | 小見川 | 第5学区 | 普通科 | 1 | 面接 | 775点 |
| 88 | 多古 | 第5学区 | 普通科、園芸科 | 2 | 全学科:面接 | 900点 |
| 89 | 銚子 | 第5学区 | 普通科 | 2 | 面接 | 920点 |
| 90 | 銚子商業 | 第5学区 | 商業・情報処理科(くくり)、海洋科 | 2 | 全学科:自己表現 | 890点 |
| 91 | 旭農業 | 第5学区 | 畜産科、園芸科、食品科学科 | 1 | 全学科:面接 | 781点 |
| 92 | 東総工業 | 第5学区 | 電子機械科、電気科、情報技術科、建設科 | 1 | 全学科:自己表現 | 781点 |
| 93 | 匝瑳 | 第5学区 | 総合科 | 1 | 面接 | 721点 |
| 市7 | 市立銚子 | 第5学区 | 普通・理数科(くくり) | 1 | 自己表現 | |
| 94 | 松尾 | 第6学区 | 普通科 | 1 | 面接 | 745点 |
| 95 | 成東 | 第6学区 | 普通・理数科(くくり) | 1 | 面接 | 680点 |
| 96 | 東金 | 第6学区 | 普通科、国際教養科 | 1 | 全学科:面接 | 715点 |
| 97 | 東金商業 | 第6学区 | 商業・情報処理科(くくり) | 1 | 自己表現 | 720点 |
| 98 | 大網 | 第6学区 | 普通科、農業科、食品科学科、生物工学科 | 1 | 全学科:面接 | 781点 |
| 99 | 九十九里 | 第6学区 | 普通科 | 1 | 面接 | 735点 |
| 100 | 長生 | 第7学区 | 普通・理数科(くくり) | 1 | 作文 | 655点 |
| 101 | 茂原 | 第7学区 | 普通科 | 未確認 | 面接 | |
| 102 | 茂原樟陽 | 第7学区 | 農業科、食品科学科、土木造園科、電子機械科、電気科、環境化学科 | 1 | 全学科:面接 | |
| 103 | 一宮商業 | 第7学区 | 商業・情報処理科(くくり) | 1 | 自己表現 | 710点 |
| 104 | 大多喜 | 第7学区 | 普通科 | 1 | 面接 | 725点 |
| 105 | 大原 | 第7学区 | 総合科 | 1 | 面接 | 705点 |
| 106 | 長狭 | 第8学区 | 普通科 | 1 | 面接 | 725点 |
| 107 | 安房拓心 | 第8学区 | 総合科 | 1 | 面接 | 695点 |
| 108 | 安房 | 第8学区 | 普通科 | 1 | 面接 | 670点 |
| 109 | 館山総合 | 第8学区 | 工業科、商業科、海洋科、家政科 | 1 | 全学科:面接 | 719点 |
| 111 | 君津商業 | 第9学区 | 商業・情報処理科(くくり) | 1 | 自己表現 | 780点 |
| 112 | 木更津 | 第9学区 | 普通科、理数科 | 未確認 | 全学科:作文 | |
| 113 | 木更津東 | 第9学区 | 普通科、家政科 | 1 | 全学科:自己表現 | 695点 |
| 114 | 君津 | 第9学区 | 普通科、園芸科 | 1 | 普通科:自己表現 / 園芸科:面接 | 659点 |
| 115 | 君津青葉 | 第9学区 | 総合科 | 1 | 面接 | 765点 |
| 116 | 袖ヶ浦 | 第9学区 | 普通科、情報コミュニケーション科 | 1 | 全学科:自己表現 | 655点 |
| 118 | 京葉 | 第9学区 | 普通科 | 1 | 自己表現 | 705点 |
| 119 | 市原緑 | 第9学区 | 普通科 | 2 | 面接 | 890点 |
| 120 | 姉崎 | 第9学区 | 普通科 | 1 | 面接、自己表現 | 775点 |
| 121 | 市原八幡 | 第9学区 | 普通科 | 1 | 自己表現 |
この条件に当てはまる高校はありません。条件をひとつ減らしてみてください。
この表の見かた
- K値…調査書の評定合計(最大135点)にかける係数。1.0なら135点、2.0なら270点として加算されます
- 学校設定検査…入試2日目に高校ごとに行う検査。面接・作文・自己表現などがあり、内容も配点も高校が決めます
- 総得点…学力検査・調査書・学校設定検査を合計した満点。学科が複数ある高校は、先頭の学科の値です
学科ごとにK値が違う高校は「学科で違う」と表示しています。各校のページで学科ごとの数字を載せています。
出典
- 千葉県教育委員会「令和8年度千葉県公立高等学校入学者選抜における各高等学校の入学者の選抜・評価方法等」
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/nyuushi/koukou/r8/r8kensa.html
取得日: 2026-09-08 - K値・配点は各高等学校が公表する「令和8年度 一般入学者選抜の選抜・評価方法」。出典URLと取得日は各校のページに記載しています
取得日: 2026-09-08


