↓ 前期入試の解答が出ました! ↓

こんにちは!管理人のやまだゆうすけです^ ^
「2020年度(令和2年度)の千葉県公立高校前期選抜の倍率」が発表されたので、掲載します!
この記事の下のほうで
- 「千葉県公立高校の入試情報」
- 「全高校の過去の面接の質問内容」
- 「全高校の過去の作文・小論文の課題内容」
もまとめているので、そちらもぜひ参考にしてくださいね!
Contents
1. 倍率早見表
1.1 普通科
PDFファイル(令和2年度 千葉県公立高校 前期選抜倍率 普通科.pdf)

1.2 専門学科
PDFファイル(令和2年度 千葉県公立高校 前期選抜倍率 専門学科.pdf)

2. 倍率一覧表
2.1 普通科
第1学区
学校名 | 令和2年度前期選抜 | ||
---|---|---|---|
定員 | 志願者 | 倍率 | |
千葉 | 144 | 428 | 2.97 |
千葉東 | 192 | 518 | 2.70 |
市立千葉 | 168 | 453 | 2.70 |
市立稲毛 | 120 | 259 | 2.16 |
千葉西 | 192 | 371 | 1.93 |
検見川 | 192 | 482 | 2.51 |
千葉南 | 192 | 378 | 1.97 |
千葉女子 | 168 | 274 | 1.63 |
磯辺 | 192 | 352 | 1.83 |
千葉北 | 192 | 292 | 1.52 |
千城台 | 192 | 366 | 1.91 |
土気 | 192 | 266 | 1.39 |
若松 | 192 | 429 | 2.23 |
柏井 | 168 | 198 | 1.18 |
生浜 | 48 | 97 | 2.02 |
犢橋 | 168 | 251 | 1.49 |
泉 | 112 | 137 | 1.22 |
第2学区
学校名 | 令和2年度前期選抜 | ||
---|---|---|---|
定員 | 志願者 | 倍率 | |
船橋 | 192 | 650 | 3.39 |
薬園台 | 168 | 342 | 2.04 |
船橋東 | 192 | 461 | 2.40 |
八千代 | 168 | 405 | 2.41 |
国府台 | 192 | 370 | 1.93 |
松戸国際 | 144 | 338 | 2.35 |
津田沼 | 192 | 591 | 3.08 |
国分 | 192 | 374 | 1.95 |
市川東 | 192 | 455 | 2.37 |
市立習志野 | 144 | 248 | 1.72 |
船橋芝山 | 192 | 381 | 1.98 |
船橋啓明 | 192 | 338 | 1.76 |
松戸六実 | 192 | 360 | 1.88 |
市立船橋 | 144 | 265 | 1.84 |
市立松戸 | 168 | 425 | 2.53 |
松戸 | 120 | 232 | 1.93 |
実籾 | 192 | 340 | 1.77 |
市川昴 | 192 | 382 | 1.99 |
八千代東 | 192 | 279 | 1.45 |
船橋二和 | 192 | 293 | 1.53 |
市川南 | 192 | 315 | 1.64 |
松戸馬橋 | 192 | 358 | 1.86 |
船橋法典 | 144 | 226 | 1.57 |
浦安 | 144 | 214 | 1.49 |
船橋北 | 144 | 198 | 1.38 |
松戸向陽 | 144 | 185 | 1.28 |
船橋古和釜 | 240 | 357 | 1.49 |
船橋豊富 | 120 | 86 | 0.72 |
行徳 | 120 | 134 | 1.12 |
八千代西 | 120 | 137 | 1.14 |
浦安南 | 96 | 120 | 1.25 |
第3学区
学校名 | 令和2年度前期選抜 | ||
---|---|---|---|
定員 | 志願者 | 倍率 | |
東葛飾 | 144 | 433 | 3.01 |
柏 | 168 | 382 | 2.27 |
鎌ヶ谷 | 192 | 503 | 2.62 |
柏南 | 216 | 549 | 2.54 |
柏中央 | 216 | 382 | 1.77 |
柏の葉 | 144 | 431 | 2.99 |
我孫子 | 192 | 311 | 1.62 |
流山おおたかの森 | 192 | 388 | 2.02 |
柏陵 | 216 | 415 | 1.92 |
市立柏 | 168 | 261 | 1.55 |
野田中央 | 192 | 284 | 1.48 |
流山南 | 192 | 250 | 1.30 |
鎌ヶ谷西 | 144 | 174 | 1.21 |
沼南高柳 | 144 | 250 | 1.74 |
流山北 | 192 | 258 | 1.34 |
我孫子東 | 168 | 218 | 1.30 |
沼南 | 120 | 100 | 0.83 |
関宿 | 108 | 56 | 0.52 |
第4学区
学校名 | 令和2年度前期選抜 | ||
---|---|---|---|
定員 | 志願者 | 倍率 | |
佐倉 | 168 | 435 | 2.59 |
成田国際 | 120 | 263 | 2.19 |
四街道 | 192 | 396 | 2.06 |
印旛明誠 | 120 | 217 | 1.81 |
成田北 | 168 | 317 | 1.89 |
富里 | 144 | 181 | 1.26 |
佐倉東 | 96 | 211 | 2.20 |
四街道北 | 144 | 254 | 1.76 |
佐倉西 | 120 | 145 | 1.21 |
白井 | 144 | 278 | 1.93 |
佐倉南 | 96 | 143 | 1.49 |
第5学区
学校名 | 令和2年度前期選抜 | ||
---|---|---|---|
定員 | 志願者 | 倍率 | |
佐原 | 144 | 231 | 1.60 |
市立銚子 | 192 | 308 | 1.60 |
佐原白楊 | 120 | 206 | 1.72 |
匝瑳 | 144 | 182 | 1.26 |
銚子 | 96 | 184 | 1.92 |
小見川 | 96 | 132 | 1.38 |
多古 | 48 | 48 | 1.00 |
第6学区
学校名 | 令和2年度前期選抜 | ||
---|---|---|---|
定員 | 志願者 | 倍率 | |
成東 | 144 | 240 | 1.67 |
東金 | 96 | 152 | 1.58 |
松尾 | 72 | 129 | 1.79 |
大網 | 24 | 34 | 1.42 |
九十九里 | 72 | 46 | 0.64 |
第7学区
学校名 | 令和2年度前期選抜 | ||
---|---|---|---|
定員 | 志願者 | 倍率 | |
長生 | 144 | 234 | 1.63 |
茂原 | 120 | 191 | 1.59 |
大多喜 | 96 | 144 | 1.50 |
第8学区
学校名 | 令和2年度前期選抜 | ||
---|---|---|---|
定員 | 志願者 | 倍率 | |
安房 | 144 | 229 | 1.59 |
長狭 | 96 | 133 | 1.39 |
第9学区
学校名 | 令和2年度前期選抜 | ||
---|---|---|---|
定員 | 志願者 | 倍率 | |
木更津 | 168 | 321 | 1.91 |
君津 | 144 | 264 | 1.83 |
袖ヶ浦 | 144 | 322 | 2.24 |
市原八幡 | 144 | 283 | 1.97 |
京葉 | 72 | 136 | 1.89 |
木更津東 | 72 | 168 | 2.33 |
姉崎 | 96 | 139 | 1.45 |
市原緑 | 72 | 113 | 1.57 |
市原 | 72 | 76 | 1.06 |
上総 | 48 | 37 | 0.77 |
天羽 | 120 | 90 | 0.75 |
2.2 専門学科
理数科・情報理数科
学校名 | 学 科 | 令和2年度前期選抜 | ||
---|---|---|---|---|
定員 | 志願者 | 倍率 | ||
市立千葉 | 理数 | 30 | 81 | 2.70 |
船橋 | 理数 | 40 | 71 | 1.78 |
柏 | 理数 | 40 | 67 | 1.68 |
柏の葉 | 情報理数 | 40 | 89 | 2.23 |
佐倉 | 理数 | 30 | 66 | 2.20 |
佐原 | 理数 | 40 | 35 | 0.88 |
匝瑳 | 理数 | 40 | 12 | 0.30 |
成東 | 理数 | 32 | 50 | 1.56 |
長生 | 理数 | 32 | 46 | 1.44 |
木更津 | 理数 | 40 | 50 | 1.25 |
英語科・国際系学科
学校名 | 学 科 | 令和2年度前期選抜 | ||
---|---|---|---|---|
定員 | 志願者 | 倍率 | ||
市立稲毛 | 国際教養 | 30 | 61 | 2.03 |
松戸国際 | 国際教養 | 96 | 208 | 2.17 |
市立松戸 | 国際人文 | 40 | 74 | 1.85 |
流山おおたかの森 | 国際C | 40 | 62 | 1.55 |
成田国際 | 国際 | 120 | 245 | 2.04 |
東金 | 国際教養 | 40 | 60 | 1.50 |
情報系学科
学校名 | 学 科 | 令和2年度前期選抜 | ||
---|---|---|---|---|
定員 | 志願者 | 倍率 | ||
袖ヶ浦 | 情報C | 40 | 58 | 1.45 |
総合学科
学校名 | 学 科 | 令和2年度前期選抜 | ||
---|---|---|---|---|
定員 | 志願者 | 倍率 | ||
幕張総合 | 総合 | 408 | 1093 | 2.68 |
小金 | 総合 | 192 | 535 | 2.79 |
八街 | 総合 | 160 | 183 | 1.14 |
大原 | 総合 | 200 | 116 | 0.58 |
安房拓心 | 総合 | 160 | 127 | 0.79 |
君津青葉 | 総合 | 96 | 84 | 0.88 |
その他専門学科
学校名 | 学 科 | 令和2年度前期選抜 | ||
---|---|---|---|---|
定員 | 志願者 | 倍率 | ||
千葉女子 | 家政 | 40 | 47 | 1.18 |
千葉商業 | 商業・情処 | 320 | 440 | 1.38 |
京葉工業 | 機械 | 80 | 71 | 0.89 |
電子工業 | 80 | 81 | 1.01 | |
設備システム | 40 | 27 | 0.68 | |
建設 | 40 | 46 | 1.15 | |
合計 | 240 | 225 | 0.94 | |
千葉工業 | 電子機械 | 80 | 68 | 0.85 |
電気 | 80 | 65 | 0.81 | |
情報技術 | 40 | 28 | 0.70 | |
工業化学 | 40 | 29 | 0.73 | |
理数工学 | 40 | 31 | 0.78 | |
合計 | 280 | 221 | 0.79 | |
幕張総合 | 看護 | 40 | 90 | 2.25 |
八千代 | 家政 | 40 | 49 | 1.23 |
体育 | 40 | 52 | 1.30 | |
合計 | 80 | 101 | 1.26 | |
薬園台 | 園芸 | 40 | 52 | 1.30 |
市立習志野 | 商業 | 64 | 114 | 1.78 |
市立船橋 | 商業 | 80 | 154 | 1.93 |
体育 | 80 | 81 | 1.01 | |
合計 | 160 | 235 | 1.47 | |
市川工業 | 機械 | 80 | 81 | 1.01 |
電気 | 80 | 81 | 1.01 | |
建築 | 40 | 57 | 1.43 | |
インテリア | 40 | 37 | 0.93 | |
合計 | 240 | 256 | 1.07 | |
松戸 | 芸術 | 40 | 62 | 1.55 |
松戸向陽 | 福祉教養 | 40 | 33 | 0.83 |
流山 | 園芸 | 120 | 128 | 1.07 |
商業・情処 | 80 | 112 | 1.40 | |
合計 | 200 | 240 | 1.20 | |
清水 | 食品科学 | 40 | 31 | 0.78 |
機・電・環 | 120 | 153 | 1.28 | |
合計 | 160 | 184 | 1.15 | |
市立柏 | スポーツ科学 | 40 | 45 | 1.13 |
成田西陵 | 園芸 | 80 | 92 | 1.15 |
土木造園 | 40 | 42 | 1.05 | |
食品科学 | 40 | 49 | 1.23 | |
情報処理 | 40 | 53 | 1.33 | |
合計 | 200 | 236 | 1.18 | |
佐倉東 | 調理国際 | 40 | 66 | 1.65 |
服飾デザイン | 40 | 55 | 1.38 | |
合計 | 80 | 121 | 1.51 | |
下総 | 園芸 | 80 | 44 | 0.55 |
自動車 | 40 | 29 | 0.73 | |
情報処理 | 30 | 38 | 1.27 | |
合計 | 150 | 111 | 0.74 | |
多古 | 園芸 | 40 | 22 | 0.55 |
銚子商業 | 商業・情処 | 200 | 230 | 1.15 |
海洋 | 80 | 32 | 0.40 | |
合計 | 280 | 262 | 0.94 | |
旭農業 | 畜産 | 40 | 33 | 0.83 |
園芸 | 40 | 40 | 1.00 | |
食品科学 | 40 | 40 | 1.00 | |
合計 | 120 | 113 | 0.94 | |
東総工業 | 電子機械 | 40 | 37 | 0.93 |
電気 | 40 | 44 | 1.10 | |
情報技術 | 40 | 46 | 1.15 | |
建設 | 40 | 46 | 1.15 | |
合計 | 160 | 173 | 1.08 | |
東金商業 | 商業・情処 | 160 | 164 | 1.03 |
大網 | 農業 | 40 | 41 | 1.03 |
生物工学 | 40 | 27 | 0.68 | |
食品科学 | 40 | 39 | 0.98 | |
合計 | 120 | 107 | 0.89 | |
茂原樟陽 | 農業 | 40 | 51 | 1.28 |
食品科学 | 40 | 54 | 1.35 | |
土木造園 | 40 | 45 | 1.13 | |
電子機械 | 40 | 40 | 1.00 | |
電気 | 40 | 38 | 0.95 | |
環境化学 | 40 | 31 | 0.78 | |
合計 | 240 | 259 | 1.08 | |
一宮商業 | 商業・情処 | 160 | 167 | 1.04 |
館山総合 | 工業 | 30 | 16 | 0.53 |
商業 | 30 | 38 | 1.27 | |
家政 | 30 | 28 | 0.93 | |
海洋 | 40 | 19 | 0.48 | |
合計 | 130 | 101 | 0.78 | |
君津商業 | 商業・情処 | 200 | 209 | 1.05 |
木更津東 | 家政 | 40 | 60 | 1.50 |
上総 | 園芸 | 28 | 32 | 1.14 |
市原 | 園芸 | 28 | 21 | 0.75 |
3. 千葉県公立高校入試情報の全まとめ
千葉県公立高校の入試情報は「千葉県公立高校の入試情報まとめ」の記事でまとめています。
時間割,合格発表日等はここから確認してください!
4. 千葉県公立高校入試の面接・作文・小論文の内容まとめ
過去の面接の質問内容は「千葉県の全公立高校入試の面接質問内容まとめ」の記事でまとめています。
過去の作文・小論文の課題内容は「千葉県の全公立高校入試の作文・小論文課題内容まとめ」の記事でまとめています。
ぜひ参考にしてください^ ^
5. 千葉県公立高校入試前期選抜解答・解説
2月12日(火)の試験当日の夕方に、いち早くこのサイト上で前期選抜試験の解答をアップします!
ぜひ確認してくださいね!
それでは千葉県の受験生!がんばってください!!!
待ってました!!
ありがとうございます。
助かりました!感謝です!
ありがとうございます!
役に立ちました!