
こんにちは!高校受験ラボ管理人のやまだゆうすけです^ ^
「2019年度(平成31年度)1月時点での千葉県公立高校前期選抜の倍率(進路志望状況)」が発表されたので、掲載します!
千葉県公立高校の入試情報は「千葉県公立高校の入試情報まとめ」の記事でまとめています。
過去の面接の質問内容は「千葉県の全公立高校入試の面接質問内容まとめ」の記事でまとめています。
過去の作文・小論文の課題内容は「千葉県の全公立高校入試の作文・小論文課題内容まとめ」の記事でまとめています。
1 倍率早見表
1.1 普通科
PDFファイル(平成31年度千葉県公立高校進路志望状況普通科.pdf)

1.2 専門学科
PDFファイル(平成31年度千葉県公立高校進路志望状況専門学科.pdf)

2 倍率一覧表
2.1 普通科
第1学区
学校名 | 前期選抜 | ||
定員 | 志望者 | 倍率 | |
千葉 | 144 | 531 | 3.69 |
千葉東 | 192 | 702 | 3.66 |
市立千葉 | 168 | 520 | 3.10 |
市立稲毛 | 120 | 224 | 1.87 |
千葉西 | 192 | 430 | 2.24 |
検見川 | 192 | 526 | 2.74 |
千葉南 | 192 | 342 | 1.78 |
千葉女子 | 168 | 294 | 1.75 |
磯辺 | 192 | 349 | 1.82 |
千葉北 | 192 | 390 | 2.03 |
千城台 | 192 | 392 | 2.04 |
土気 | 192 | 273 | 1.42 |
若松 | 192 | 362 | 1.89 |
柏井 | 168 | 213 | 1.27 |
生浜 | 48 | 97 | 2.02 |
犢橋 | 168 | 238 | 1.42 |
泉 | 140 | 143 | 1.02 |
第2学区
学校名 | 前期選抜 | ||
定員 | 志望者 | 倍率 | |
船橋 | 192 | 795 | 4.14 |
薬園台 | 168 | 393 | 2.34 |
船橋東 | 192 | 321 | 1.67 |
八千代 | 168 | 487 | 2.90 |
国府台 | 192 | 427 | 2.22 |
松戸国際 | 144 | 436 | 3.03 |
津田沼 | 216 | 450 | 2.08 |
国分 | 192 | 557 | 2.90 |
市立習志野 | 144 | 312 | 2.17 |
船橋芝山 | 192 | 429 | 2.23 |
市川東 | 216 | 519 | 2.40 |
松戸六実 | 192 | 305 | 1.59 |
船橋啓明 | 192 | 309 | 1.61 |
松戸 | 120 | 244 | 2.03 |
市立船橋 | 144 | 277 | 1.92 |
市立松戸 | 168 | 577 | 3.43 |
八千代東 | 192 | 271 | 1.41 |
実籾 | 192 | 341 | 1.78 |
市川昴 | 192 | 321 | 1.67 |
船橋二和 | 192 | 288 | 1.50 |
市川南 | 192 | 369 | 1.92 |
浦安 | 144 | 207 | 1.44 |
松戸馬橋 | 192 | 298 | 1.55 |
船橋北 | 144 | 178 | 1.24 |
松戸向陽 | 144 | 168 | 1.17 |
船橋法典 | 144 | 220 | 1.53 |
船橋豊富 | 144 | 111 | 0.77 |
行徳 | 120 | 118 | 0.98 |
船橋古和釜 | 240 | 286 | 1.19 |
八千代西 | 120 | 111 | 0.93 |
浦安南 | 96 | 96 | 1.00 |
第3学区
学校名 | 前期選抜 | ||
定員 | 志望者 | 倍率 | |
東葛飾 | 144 | 432 | 3.00 |
柏 | 168 | 382 | 2.27 |
鎌ヶ谷 | 192 | 596 | 3.10 |
柏南 | 216 | 576 | 2.67 |
柏中央 | 216 | 429 | 1.99 |
柏の葉 | 144 | 472 | 3.28 |
我孫子 | 192 | 278 | 1.45 |
柏陵 | 216 | 386 | 1.79 |
流山おおたかの森 | 192 | 361 | 1.88 |
市立柏 | 168 | 244 | 1.45 |
野田中央 | 192 | 318 | 1.66 |
流山南 | 192 | 247 | 1.29 |
鎌ヶ谷西 | 168 | 134 | 0.80 |
流山北 | 192 | 230 | 1.20 |
我孫子東 | 168 | 156 | 0.93 |
沼南 | 120 | 101 | 0.84 |
沼南高柳 | 144 | 170 | 1.18 |
関宿 | 108 | 52 | 0.48 |
第4学区
学校名 | 前期選抜 | ||
定員 | 志望者 | 倍率 | |
佐倉 | 168 | 536 | 3.19 |
成田国際 | 120 | 449 | 3.74 |
成田北 | 168 | 288 | 1.71 |
四街道 | 192 | 440 | 2.29 |
印旛明誠 | 120 | 240 | 2.00 |
富里 | 144 | 220 | 1.53 |
佐倉東 | 96 | 181 | 1.89 |
佐倉南 | 96 | 93 | 0.97 |
四街道北 | 144 | 273 | 1.90 |
佐倉西 | 120 | 195 | 1.63 |
白井 | 144 | 205 | 1.42 |
第5学区
学校名 | 前期選抜 | ||
定員 | 志望者 | 倍率 | |
佐原 | 144 | 300 | 2.08 |
市立銚子 | 192 | 298 | 1.55 |
匝瑳 | 144 | 207 | 1.44 |
佐原白楊 | 120 | 235 | 1.96 |
銚子 | 96 | 145 | 1.51 |
小見川 | 96 | 164 | 1.71 |
多古 | 48 | 64 | 1.33 |
第6学区
学校名 | 前期選抜 | ||
定員 | 志望者 | 倍率 | |
成東 | 144 | 283 | 1.97 |
東金 | 96 | 226 | 2.35 |
松尾 | 96 | 142 | 1.48 |
九十九里 | 72 | 38 | 0.53 |
大網 | 48 | 64 | 1.33 |
第7学区
学校名 | 前期選抜 | ||
定員 | 志望者 | 倍率 | |
長生 | 144 | 344 | 2.39 |
茂原 | 120 | 183 | 1.53 |
大多喜 | 96 | 134 | 1.40 |
第8学区
学校名 | 前期選抜 | ||
定員 | 志望者 | 倍率 | |
安房 | 144 | 222 | 1.54 |
長狭 | 96 | 147 | 1.53 |
第9学区
学校名 | 前期選抜 | ||
定員 | 志望者 | 倍率 | |
木更津 | 168 | 344 | 2.05 |
君津 | 144 | 315 | 2.19 |
袖ヶ浦 | 144 | 291 | 2.02 |
市原八幡 | 144 | 247 | 1.72 |
木更津東 | 72 | 156 | 2.17 |
京葉 | 96 | 146 | 1.52 |
姉崎 | 96 | 138 | 1.44 |
市原緑 | 72 | 126 | 1.75 |
天羽 | 96 | 78 | 0.81 |
市原 | 72 | 74 | 1.03 |
上総 | 48 | 39 | 0.81 |
2.2 専門学科
理数科・情報理数科
学校名 | 学 科 | 前期選抜 | ||
定員 | 志望者 | 倍率 | ||
船橋 | 理数 | 24 | 79 | 3.29 |
佐倉 | 理数 | 30 | 46 | 1.53 |
木更津 | 理数 | 40 | 37 | 0.93 |
長生 | 理数 | 32 | 29 | 0.91 |
市立千葉 | 理数 | 30 | 64 | 2.13 |
柏 | 理数 | 40 | 85 | 2.13 |
佐原 | 理数 | 40 | 36 | 0.90 |
成東 | 理数 | 32 | 30 | 0.94 |
匝瑳 | 理数 | 40 | 18 | 0.45 |
柏の葉 | 情報理数 | 40 | 62 | 1.55 |
英語科・国際系学科
学校名 | 学 科 | 前期選抜 | ||
定員 | 志望者 | 倍率 | ||
市立稲毛 | 国際教養 | 30 | 59 | 1.97 |
松戸国際 | 国際教養 | 96 | 133 | 1.39 |
成田国際 | 国際 | 120 | 218 | 1.82 |
東金 | 国際教養 | 40 | 48 | 1.20 |
市立松戸 | 国際人文 | 40 | 84 | 2.10 |
流山おおたかの森 | 国際C | 40 | 48 | 1.20 |
情報系学科
学校名 | 学 科 | 前期選抜 | ||
定員 | 志望者 | 倍率 | ||
袖ヶ浦 | 情報C | 40 | 56 | 1.40 |
総合学科
学校名 | 学 科 | 前期選抜 | ||
定員 | 志望者 | 倍率 | ||
幕張総合 | 総合 | 408 | 1105 | 2.71 |
小 金 | 総合 | 192 | 653 | 3.40 |
八街 | 総合 | 160 | 168 | 1.05 |
大 原 | 総合 | 200 | 124 | 0.62 |
安房拓心 | 総合 | 160 | 152 | 0.95 |
君津青葉 | 総合 | 128 | 88 | 0.69 |
その他専門学科
学校名 | 学 科 | 前期選抜 | ||
定員 | 志望者 | 倍率 | ||
千葉女子 | 家政 | 40 | 53 | 1.33 |
千葉商業 | 商業・情処 | 320 | 436 | 1.36 |
京葉工業 | 機械 | 80 | 81 | 1.01 |
電子工業 | 80 | 73 | 0.91 | |
設備システム | 40 | 37 | 0.93 | |
建設 | 40 | 50 | 1.25 | |
合計 | 240 | 241 | 1.00 | |
千葉工業 | 電子機械 | 80 | 93 | 1.16 |
電気 | 80 | 79 | 0.99 | |
情報技術 | 40 | 45 | 1.13 | |
工業化学 | 40 | 49 | 1.23 | |
理数工学 | 40 | 42 | 1.05 | |
合計 | 280 | 308 | 1.10 | |
幕張総合 | 看護 | 40 | 76 | 1.90 |
八千代 | 家政 | 40 | 49 | 1.23 |
体育 | 40 | 61 | 1.53 | |
合計 | 80 | 110 | 1.38 | |
薬園台 | 園芸 | 40 | 27 | 0.68 |
市立習志野 | 商業 | 64 | 84 | 1.31 |
市立船橋 | 商業 | 80 | 119 | 1.49 |
体育 | 80 | 66 | 0.83 | |
合計 | 160 | 185 | 1.16 | |
市川工業 | 機械 | 80 | 74 | 0.93 |
電気 | 80 | 67 | 0.84 | |
建築 | 80 | 73 | 0.91 | |
インテリア | 40 | 53 | 1.33 | |
合計 | 280 | 267 | 0.95 | |
松戸 | 芸術 | 40 | 70 | 1.75 |
松戸向陽 | 福祉教養 | 40 | 53 | 1.33 |
流 山 | 園芸 | 120 | 113 | 0.94 |
商業・情処 | 80 | 84 | 1.05 | |
合計 | 200 | 197 | 0.99 | |
清水 | 食品科学 | 40 | 54 | 1.35 |
機・電・環 | 120 | 128 | 1.07 | |
合計 | 160 | 182 | 1.14 | |
市立柏 | スポーツ科学 | 40 | 37 | 0.93 |
成田西陵 | 園芸 | 80 | 64 | 0.80 |
土木造園 | 40 | 26 | 0.65 | |
食品科学 | 40 | 48 | 1.20 | |
情報処理 | 40 | 52 | 1.30 | |
合計 | 200 | 190 | 0.95 | |
佐倉東 | 調理国際 | 40 | 55 | 1.38 |
服飾デザイン | 40 | 33 | 0.83 | |
合計 | 80 | 88 | 1.10 | |
下総 | 園芸 | 80 | 46 | 0.58 |
自動車 | 40 | 39 | 0.98 | |
情報処理 | 30 | 24 | 0.80 | |
合計 | 150 | 109 | 0.73 | |
多古 | 園芸 | 40 | 39 | 0.98 |
銚子商業 | 商業・情処 | 200 | 180 | 0.90 |
海洋 | 80 | 30 | 0.38 | |
合計 | 280 | 210 | 0.75 | |
旭農業 | 畜産 | 40 | 30 | 0.75 |
園芸 | 80 | 59 | 0.74 | |
食品科学 | 40 | 42 | 1.05 | |
合計 | 160 | 131 | 0.82 | |
東総工業 | 電子機械 | 40 | 42 | 1.05 |
電気 | 40 | 39 | 0.98 | |
情報技術 | 40 | 41 | 1.03 | |
建設 | 40 | 28 | 0.70 | |
合計 | 160 | 150 | 0.94 | |
東金商業 | 商業・情処 | 160 | 199 | 1.24 |
大網 | 農業 | 40 | 50 | 1.25 |
生物工学 | 40 | 46 | 1.15 | |
食品科学 | 40 | 46 | 1.15 | |
合計 | 120 | 142 | 1.18 | |
茂原樟陽 | 農業 | 40 | 42 | 1.05 |
食品科学 | 40 | 53 | 1.33 | |
土木造園 | 40 | 35 | 0.88 | |
電子機械 | 40 | 35 | 0.88 | |
電気 | 40 | 37 | 0.93 | |
環境化学 | 40 | 36 | 0.90 | |
合計 | 240 | 238 | 0.99 | |
一宮商業 | 商業・情処 | 160 | 162 | 1.01 |
館山総合 | 工業 | 30 | 33 | 1.10 |
商業 | 30 | 29 | 0.97 | |
家政 | 30 | 32 | 1.07 | |
海洋 | 40 | 29 | 0.73 | |
合計 | 130 | 123 | 0.95 | |
君津商業 | 商業・情処 | 200 | 209 | 1.05 |
木更津東 | 家政 | 40 | 55 | 1.38 |
上総 | 園芸 | 28 | 30 | 1.07 |
市原 | 園芸 | 28 | 29 | 1.04 |
この倍率を見て更に倍率が下がる(動く)ことはあるのでしょうか?
さくらさん
コメントありがとうございます♪
この倍率はあくまで「1月時点での進路志望状況」のデータなので、最終的な倍率とは差が生じます。
進路志望から今日までに志望校を変更した生徒もいますし,このデータを見て志望校を変更する生徒もいると思います。
ただ、大きな変動というのはないと思います。このデータは参考程度に見ておいてください!
千葉東を受けようと思ってるんですが、やはり3倍以上は確定ですか?
こすけさん
コメントありがとうございます♪
千葉東は例年3倍前後ですし,今年も現状の数字を見ると確実に,大きく超えそうですね。。。
本当の倍率が出る日はいつですか?
明日2/5(火)に出るようです。