
この記事の下のほうで
- 「千葉県公立高校の入試情報」
- 「全高校の過去の面接の質問内容」
- 「全高校の過去の作文・小論文の課題内容」
もまとめているので、そちらもぜひ参考にしてくださいね!
Contents
1. 倍率早見表
1.1 普通科
PDFファイル(平成31年度 千葉県公立高校 前期選抜倍率 普通科.pdf)

1.2 専門学科
PDFファイル(平成31年度 千葉県公立高校 前期選抜倍率 専門学科.pdf

2. 倍率一覧表
2.1 普通科
第1学区
学校名 | 31年度前期選抜 | ||
定員 | 志願者 | 倍率 | |
千葉 | 144 | 458 | 3.18 |
千葉東 | 192 | 612 | 3.19 |
市立千葉 | 168 | 476 | 2.83 |
市立稲毛 | 120 | 242 | 2.02 |
千葉西 | 192 | 405 | 2.11 |
検見川 | 192 | 454 | 2.36 |
千葉南 | 192 | 348 | 1.81 |
千葉女子 | 168 | 293 | 1.74 |
磯辺 | 192 | 369 | 1.92 |
千葉北 | 192 | 385 | 2.01 |
千城台 | 192 | 415 | 2.16 |
土気 | 192 | 281 | 1.46 |
若松 | 192 | 369 | 1.92 |
柏井 | 168 | 244 | 1.45 |
生浜 | 48 | 94 | 1.96 |
犢橋 | 168 | 246 | 1.46 |
泉 | 140 | 155 | 1.11 |
第2学区
学校名 | 31年度前期選抜 | ||
定員 | 志願者 | 倍率 | |
船橋 | 192 | 631 | 3.29 |
薬園台 | 168 | 378 | 2.25 |
船橋東 | 192 | 349 | 1.82 |
八千代 | 168 | 448 | 2.67 |
国府台 | 192 | 404 | 2.10 |
松戸国際 | 144 | 369 | 2.56 |
津田沼 | 216 | 448 | 2.07 |
国分 | 192 | 521 | 2.71 |
市立習志野 | 144 | 264 | 1.83 |
船橋芝山 | 192 | 413 | 2.15 |
市川東 | 216 | 531 | 2.46 |
松戸六実 | 192 | 303 | 1.58 |
船橋啓明 | 192 | 337 | 1.76 |
松戸 | 120 | 221 | 1.84 |
市立船橋 | 144 | 258 | 1.79 |
市立松戸 | 168 | 528 | 3.14 |
八千代東 | 192 | 247 | 1.29 |
実籾 | 192 | 348 | 1.81 |
市川昴 | 192 | 346 | 1.80 |
船橋二和 | 192 | 290 | 1.51 |
市川南 | 192 | 402 | 2.09 |
浦安 | 144 | 229 | 1.59 |
松戸馬橋 | 192 | 314 | 1.64 |
船橋北 | 144 | 204 | 1.42 |
松戸向陽 | 144 | 188 | 1.31 |
船橋法典 | 144 | 246 | 1.71 |
船橋豊富 | 144 | 123 | 0.85 |
行徳 | 120 | 128 | 1.07 |
船橋古和釜 | 240 | 293 | 1.22 |
八千代西 | 120 | 134 | 1.12 |
浦安南 | 96 | 103 | 1.07 |
第3学区
学校名 | 31年度前期選抜 | ||
定員 | 志願者 | 倍率 | |
東葛飾 | 144 | 432 | 3.00 |
柏 | 168 | 328 | 1.95 |
鎌ヶ谷 | 192 | 516 | 2.69 |
柏南 | 216 | 546 | 2.53 |
柏中央 | 216 | 440 | 2.04 |
柏の葉 | 144 | 410 | 2.85 |
我孫子 | 192 | 296 | 1.54 |
柏陵 | 216 | 381 | 1.76 |
流山おおたかの森 | 192 | 393 | 2.05 |
市立柏 | 168 | 254 | 1.51 |
野田中央 | 192 | 338 | 1.76 |
流山南 | 192 | 260 | 1.35 |
鎌ヶ谷西 | 168 | 151 | 0.90 |
流山北 | 192 | 276 | 1.44 |
我孫子東 | 168 | 187 | 1.11 |
沼南 | 120 | 107 | 0.89 |
沼南高柳 | 144 | 186 | 1.29 |
関宿 | 108 | 55 | 0.51 |
第4学区
学校名 | 31年度前期選抜 | ||
定員 | 志願者 | 倍率 | |
佐倉 | 168 | 490 | 2.92 |
成田国際 | 120 | 363 | 3.03 |
成田北 | 168 | 291 | 1.73 |
四街道 | 192 | 425 | 2.21 |
印旛明誠 | 120 | 240 | 2.00 |
富里 | 144 | 229 | 1.59 |
佐倉東 | 96 | 177 | 1.84 |
佐倉南 | 96 | 102 | 1.06 |
四街道北 | 144 | 299 | 2.08 |
佐倉西 | 120 | 193 | 1.61 |
白井 | 144 | 216 | 1.50 |
第5学区
学校名 | 31年度前期選抜 | ||
定員 | 志願者 | 倍率 | |
佐原 | 144 | 268 | 1.86 |
市立銚子 | 192 | 314 | 1.64 |
匝瑳 | 144 | 207 | 1.44 |
佐原白楊 | 120 | 218 | 1.82 |
銚子 | 96 | 159 | 1.66 |
小見川 | 96 | 173 | 1.80 |
多古 | 48 | 65 | 1.35 |
第6学区
学校名 | 31年度前期選抜 | ||
定員 | 志願者 | 倍率 | |
成東 | 144 | 267 | 1.85 |
東金 | 96 | 209 | 2.18 |
松尾 | 96 | 132 | 1.38 |
九十九里 | 72 | 41 | 0.57 |
大網 | 48 | 66 | 1.38 |
第7学区
学校名 | 31年度前期選抜 | ||
定員 | 志願者 | 倍率 | |
長生 | 144 | 328 | 2.28 |
茂原 | 120 | 181 | 1.51 |
大多喜 | 96 | 132 | 1.38 |
第8学区
学校名 | 31年度前期選抜 | ||
定員 | 志願者 | 倍率 | |
安房 | 144 | 224 | 1.56 |
長狭 | 96 | 143 | 1.49 |
第9学区
学校名 | 31年度前期選抜 | ||
定員 | 志願者 | 倍率 | |
木更津 | 168 | 346 | 2.06 |
君津 | 144 | 306 | 2.13 |
袖ヶ浦 | 144 | 286 | 1.99 |
市原八幡 | 144 | 245 | 1.70 |
木更津東 | 72 | 152 | 2.11 |
京葉 | 96 | 150 | 1.56 |
姉崎 | 96 | 132 | 1.38 |
市原緑 | 72 | 138 | 1.92 |
天羽 | 96 | 83 | 0.86 |
市原 | 72 | 76 | 1.06 |
上総 | 48 | 41 | 0.85 |
2.2 専門学科
理数科・情報理数科
学校名 | 学科 | 31年度前期選抜 | ||
定員 | 志願者 | 倍率 | ||
船橋 | 理数 | 24 | 107 | 4.46 |
佐倉 | 理数 | 30 | 67 | 2.23 |
木 更 津 | 理数 | 40 | 51 | 1.28 |
長生 | 理数 | 32 | 41 | 1.28 |
市立千葉 | 理数 | 30 | 74 | 2.47 |
柏 | 理数 | 40 | 107 | 2.68 |
佐原 | 理数 | 40 | 44 | 1.10 |
成東 | 理数 | 32 | 43 | 1.34 |
匝瑳 | 理数 | 40 | 27 | 0.68 |
柏の葉 | 情報理数 | 40 | 70 | 1.75 |
英語科・国際系学科
学校名 | 学科 | 31年度前期選抜 | ||
定員 | 志願者 | 倍率 | ||
市立稲毛 | 国際教養 | 30 | 62 | 2.07 |
松戸国際 | 国際教養 | 96 | 162 | 1.69 |
成田国際 | 国際 | 120 | 247 | 2.06 |
東金 | 国際教養 | 40 | 53 | 1.33 |
市立松戸 | 国際人文 | 40 | 101 | 2.53 |
流山おおたかの森 | 国際C | 40 | 63 | 1.58 |
情報系学科
学校名 | 学科 | 31年度前期選抜 | ||
定員 | 志願者 | 倍率 | ||
袖ヶ浦 | 情報C | 40 | 66 | 1.65 |
総合学科
学校名 | 学科 | 31年度前期選抜 | ||
定員 | 志願者 | 倍率 | ||
幕張総合 | 総合 | 408 | 1005 | 2.46 |
小金 | 総合 | 192 | 560 | 2.92 |
八街 | 総合 | 160 | 175 | 1.09 |
大原 | 総合 | 200 | 136 | 0.68 |
安房拓心 | 総合 | 160 | 150 | 0.94 |
君津青葉 | 総合 | 128 | 90 | 0.70 |
その他専門学科
学校名 | 学科 | 31年度前期選抜 | ||
定員 | 志願者 | 倍率 | ||
千葉女子 | 家政 | 40 | 62 | 1.55 |
千葉商業 | 商業・情処 | 320 | 429 | 1.34 |
京葉工業 | 機械 | 80 | 87 | 1.09 |
電子工業 | 80 | 87 | 1.09 | |
設備システム | 40 | 46 | 1.15 | |
建設 | 40 | 47 | 1.18 | |
合計 | 240 | 267 | 1.11 | |
千葉工業 | 電子機械 | 80 | 83 | 1.04 |
電気 | 80 | 87 | 1.09 | |
情報技術 | 40 | 46 | 1.15 | |
工業化学 | 40 | 52 | 1.30 | |
理数工学 | 40 | 46 | 1.15 | |
合計 | 280 | 314 | 1.12 | |
幕張総合 | 看護 | 40 | 74 | 1.85 |
八千代 | 家政 | 40 | 56 | 1.40 |
体育 | 40 | 59 | 1.48 | |
合計 | 80 | 115 | 1.44 | |
薬園台 | 園芸 | 40 | 30 | 0.75 |
市立習志野 | 商業 | 64 | 113 | 1.77 |
市立船橋 | 商業 | 80 | 131 | 1.64 |
体育 | 80 | 85 | 1.06 | |
合計 | 160 | 216 | 1.35 | |
市川工業 | 機械 | 80 | 78 | 0.98 |
電気 | 80 | 73 | 0.91 | |
建築 | 80 | 75 | 0.94 | |
インテリア | 40 | 50 | 1.25 | |
合計 | 280 | 276 | 0.99 | |
松戸 | 芸術 | 40 | 77 | 1.93 |
松戸向陽 | 福祉教養 | 40 | 59 | 1.48 |
流山 | 園芸 | 120 | 116 | 0.97 |
商業・情処 | 80 | 88 | 1.10 | |
合計 | 200 | 204 | 1.02 | |
清水 | 食品科学 | 40 | 51 | 1.28 |
機・電・環 | 120 | 144 | 1.20 | |
合計 | 160 | 195 | 1.22 | |
市立柏 | スポーツ科学 | 40 | 43 | 1.08 |
成田西陵 | 園芸 | 80 | 73 | 0.91 |
土木造園 | 40 | 33 | 0.83 | |
食品科学 | 40 | 51 | 1.28 | |
情報処理 | 40 | 44 | 1.10 | |
合計 | 200 | 201 | 1.01 | |
佐倉東 | 調理国際 | 40 | 52 | 1.30 |
服飾デザイン | 40 | 33 | 0.83 | |
合計 | 80 | 85 | 1.06 | |
下総 | 園芸 | 80 | 54 | 0.68 |
自動車 | 40 | 33 | 0.83 | |
情報処理 | 30 | 28 | 0.93 | |
合計 | 150 | 115 | 0.77 | |
多古 | 園芸 | 40 | 42 | 1.05 |
銚子商業 | 商業・情処 | 200 | 207 | 1.04 |
海洋 | 80 | 37 | 0.46 | |
合計 | 280 | 244 | 0.87 | |
旭農業 | 畜産 | 40 | 29 | 0.73 |
園芸 | 80 | 72 | 0.90 | |
食品科学 | 40 | 41 | 1.03 | |
合計 | 160 | 142 | 0.89 | |
東総工業 | 電子機械 | 40 | 45 | 1.13 |
電気 | 40 | 36 | 0.90 | |
情報技術 | 40 | 42 | 1.05 | |
建設 | 40 | 31 | 0.78 | |
合計 | 160 | 154 | 0.96 | |
東金商業 | 商業・情処 | 160 | 202 | 1.26 |
大網 | 農業 | 40 | 56 | 1.40 |
生物工学 | 40 | 56 | 1.40 | |
食品科学 | 40 | 51 | 1.28 | |
合計 | 120 | 163 | 1.36 | |
茂原樟陽 | 農業 | 40 | 41 | 1.03 |
食品科学 | 40 | 46 | 1.15 | |
土木造園 | 40 | 42 | 1.05 | |
電子機械 | 40 | 33 | 0.83 | |
電気 | 40 | 37 | 0.93 | |
環境化学 | 40 | 36 | 0.90 | |
合計 | 240 | 235 | 0.98 | |
一宮商業 | 商業・情処 | 160 | 168 | 1.05 |
館山総合 | 工業 | 30 | 34 | 1.13 |
商業 | 30 | 30 | 1.00 | |
家政 | 30 | 32 | 1.07 | |
海洋 | 40 | 30 | 0.75 | |
合計 | 130 | 126 | 0.97 | |
君津商業 | 商業・情処 | 200 | 207 | 1.04 |
木更津東 | 家政 | 40 | 59 | 1.48 |
上総 | 園芸 | 28 | 31 | 1.11 |
市原 | 園芸 | 28 | 31 | 1.11 |
3. 千葉県公立高校入試情報の全まとめ
千葉県公立高校の入試情報は「千葉県公立高校の入試情報まとめ」の記事でまとめています。
時間割,合格発表日等はここから確認してください!
4. 千葉県公立高校入試の面接・作文・小論文の内容まとめ
下の記事で
- 「過去の面接の質問内容」
- 「過去の作文・小論文の課題内容」
をすべてまとめています!参考にしてください^ ^
過去の面接の質問内容はコチラから!
過去の作文・小論文の課題内容はコチラから!
5. 千葉県公立高校入試前期選抜解答・解説
2月12日(火)の試験当日の夕方に、いち早くこのサイト上で前期選抜試験の解答をアップします!
ぜひ確認してくださいね!
それでは千葉県の受験生!がんばってください!!!
こんにちは!高校受験ラボ管理人のやまだゆうすけです^ ^
「2019年度(平成31年度)の千葉県公立高校前期選抜の倍率」が発表されたので、掲載します!