※速報!!!
千葉県公立高校入試前期倍率2018が出ました!
↓ 下のリンクから確認してください ↓
↑ ↑ ↑

千葉県公立高校の入試情報はこちらの記事でまとめています。
過去の面接の質問内容はこちらの記事でまとめています。
過去の作文・小論文の課題内容はこちらの記事でまとめています。
1 倍率早見表
1.1 普通科
PDFファイル(平成30年度千葉県公立高校進路志望状況普通科.pdf)

1.2 専門学科
PDFファイル(平成30年度千葉県公立高校進路志望状況専門学科.pdf)

2 倍率一覧表
2.1 普通科
第1学区
学校名 | 前期選抜 | ||
定員 | 志望者 | 倍率 | |
千葉 | 144 | 511 | 3.55 |
千葉東 | 216 | 742 | 3.44 |
市立千葉 | 168 | 443 | 2.64 |
市立稲毛 | 120 | 311 | 2.59 |
幕張総合 | 432 | 1081 | 2.50 |
千葉西 | 216 | 520 | 2.41 |
検見川 | 216 | 559 | 2.59 |
千葉南 | 192 | 392 | 2.04 |
千葉女子 | 168 | 331 | 1.97 |
磯辺 | 192 | 348 | 1.81 |
千葉北 | 216 | 385 | 1.78 |
千城台 | 192 | 307 | 1.60 |
土気 | 192 | 301 | 1.57 |
若松 | 192 | 331 | 1.72 |
柏井 | 192 | 234 | 1.22 |
生浜 | 48 | 115 | 2.40 |
犢橋 | 168 | 260 | 1.55 |
泉 | 140 | 142 | 1.01 |
第2学区
学校名 | 前期選抜 | ||
定員 | 志望者 | 倍率 | |
船橋 | 192 | 771 | 4.02 |
薬園台 | 168 | 389 | 2.32 |
船橋東 | 192 | 346 | 1.80 |
八千代 | 168 | 501 | 2.98 |
国府台 | 192 | 442 | 2.30 |
松戸国際 | 144 | 405 | 2.81 |
津田沼 | 216 | 511 | 2.37 |
国分 | 192 | 528 | 2.75 |
市立習志野 | 144 | 264 | 1.83 |
船橋芝山 | 216 | 458 | 2.12 |
市川東 | 216 | 493 | 2.28 |
松戸六実 | 216 | 415 | 1.92 |
船橋啓明 | 192 | 329 | 1.71 |
松戸 | 120 | 255 | 2.13 |
市立船橋 | 144 | 348 | 2.42 |
市立松戸 | 192 | 467 | 2.43 |
八千代東 | 192 | 296 | 1.54 |
実籾 | 216 | 443 | 2.05 |
市川昴 | 192 | 434 | 2.26 |
船橋二和 | 192 | 301 | 1.57 |
市川南 | 192 | 311 | 1.62 |
浦安 | 144 | 165 | 1.15 |
松戸馬橋 | 192 | 310 | 1.61 |
船橋北 | 144 | 182 | 1.26 |
松戸向陽 | 144 | 188 | 1.31 |
船橋法典 | 144 | 281 | 1.95 |
船橋豊富 | 144 | 130 | 0.90 |
行徳 | 120 | 104 | 0.87 |
船橋古和釜 | 240 | 315 | 1.31 |
八千代西 | 120 | 121 | 1.01 |
浦安南 | 96 | 73 | 0.76 |
第3学区
学校名 | 前期選抜 | ||
定員 | 志望者 | 倍率 | |
東葛飾 | 192 | 616 | 3.21 |
柏 | 168 | 422 | 2.51 |
鎌ヶ谷 | 192 | 600 | 3.13 |
柏南 | 216 | 568 | 2.63 |
柏中央 | 216 | 415 | 1.92 |
柏の葉 | 144 | 473 | 3.28 |
我孫子 | 192 | 301 | 1.57 |
柏陵 | 216 | 398 | 1.84 |
流山おおたかの森 | 192 | 386 | 2.01 |
市立柏 | 168 | 251 | 1.49 |
野田中央 | 192 | 342 | 1.78 |
流山南 | 192 | 240 | 1.25 |
鎌ヶ谷西 | 168 | 196 | 1.17 |
流山北 | 192 | 196 | 1.02 |
我孫子東 | 168 | 227 | 1.35 |
沼南 | 120 | 104 | 0.87 |
沼南高柳 | 144 | 156 | 1.08 |
関宿 | 108 | 63 | 0.58 |
第4学区
学校名 | 前期選抜 | ||
定員 | 志望者 | 倍率 | |
佐倉 | 168 | 452 | 2.69 |
成田国際 | 120 | 422 | 3.52 |
成田北 | 168 | 268 | 1.60 |
四街道 | 192 | 435 | 2.27 |
印旛明誠 | 120 | 203 | 1.69 |
富里 | 144 | 220 | 1.53 |
佐倉東 | 96 | 175 | 1.82 |
佐倉南 | 120 | 117 | 0.98 |
四街道北 | 144 | 246 | 1.71 |
佐倉西 | 120 | 195 | 1.63 |
白井 | 144 | 225 | 1.56 |
第5学区
学校名 | 前期選抜 | ||
定員 | 志望者 | 倍率 | |
佐原 | 168 | 291 | 1.73 |
市立銚子 | 192 | 315 | 1.64 |
匝瑳 | 144 | 233 | 1.62 |
佐原白楊 | 120 | 282 | 2.35 |
銚子 | 96 | 164 | 1.71 |
小見川 | 96 | 150 | 1.56 |
多古 | 48 | 55 | 1.15 |
第6学区
学校名 | 前期選抜 | ||
定員 | 志望者 | 倍率 | |
成東 | 144 | 308 | 2.14 |
東金 | 96 | 188 | 1.96 |
松尾 | 96 | 156 | 1.63 |
九十九里 | 72 | 52 | 0.72 |
大網 | 48 | 57 | 1.19 |
第7学区
学校名 | 前期選抜 | ||
定員 | 志望者 | 倍率 | |
長生 | 168 | 320 | 1.90 |
茂原 | 120 | 165 | 1.38 |
大多喜 | 96 | 132 | 1.38 |
第8学区
学校名 | 前期選抜 | ||
定員 | 志望者 | 倍率 | |
安房 | 144 | 261 | 1.81 |
長狭 | 96 | 180 | 1.88 |
第9学区
学校名 | 前期選抜 | ||
定員 | 志望者 | 倍率 | |
木更津 | 168 | 388 | 2.31 |
君津 | 144 | 302 | 2.10 |
袖ヶ浦 | 144 | 369 | 2.56 |
市原八幡 | 144 | 288 | 2.00 |
木更津東 | 72 | 135 | 1.88 |
京葉 | 96 | 172 | 1.79 |
姉崎 | 96 | 142 | 1.48 |
市原緑 | 72 | 133 | 1.85 |
天羽 | 96 | 85 | 0.89 |
市原 | 72 | 63 | 0.88 |
上総 | 48 | 37 | 0.77 |
2.2 専門学科
理数科・情報理数科
学校名 | 学 科 | 前期選抜 | ||
定員 | 志望者 | 倍率 | ||
船橋 | 理数 | 24 | 53 | 2.21 |
佐倉 | 理数 | 30 | 51 | 1.70 |
*木 更 津 | 理数 | 40 | 25 | 0.63 |
長生 | 理数 | 32 | 35 | 1.09 |
市立千葉 | 理数 | 30 | 80 | 2.67 |
柏 | 理数 | 40 | 63 | 1.58 |
佐原 | 理数 | 40 | 41 | 1.03 |
成東 | 理数 | 32 | 45 | 1.41 |
匝瑳 | 理数 | 40 | 24 | 0.60 |
柏の葉 | 情報理数 | 40 | 62 | 1.55 |
英語科・国際系学科
学校名 | 学 科 | 前期選抜 | ||
定員 | 志望者 | 倍率 | ||
市立稲毛 | 国際教養 | 30 | 82 | 2.73 |
松戸国際 | 国際教養 | 96 | 193 | 2.01 |
成田国際 | 国際 | 120 | 209 | 1.74 |
東金 | 国際教養 | 40 | 46 | 1.15 |
市立松戸 | 国際人文 | 40 | 79 | 1.98 |
流山おおたかの森 | 国際C | 40 | 44 | 1.10 |
情報系学科
学校名 | 学 科 | 前期選抜 | ||
定員 | 志望者 | 倍率 | ||
袖ヶ浦 | 情報C | 40 | 42 | 1.05 |
総合学科
学校名 | 学 科 | 前期選抜 | ||
定員 | 志望者 | 倍率 | ||
小金 | 総合 | 192 | 612 | 3.19 |
八街 | 総合 | 160 | 215 | 1.34 |
大原 | 総合 | 240 | 124 | 0.52 |
安房拓心 | 総合 | 160 | 203 | 1.27 |
君津青葉 | 総合 | 128 | 89 | 0.70 |
その他専門学科
学校名 | 学 科 | 前期選抜 | ||
定員 | 志望者 | 倍率 | ||
千葉女子 | 家政 | 40 | 58 | 1.45 |
千葉商業 | 商業・情処 | 320 | 427 | 1.33 |
京葉工業 | 機械 | 80 | 87 | 1.09 |
電子工業 | 80 | 71 | 0.89 | |
設備システム | 40 | 40 | 1.00 | |
建設 | 40 | 51 | 1.28 | |
合計 | 240 | 249 | 1.04 | |
千葉工業 | 電子機械 | 80 | 111 | 1.39 |
電気 | 80 | 93 | 1.16 | |
情報技術 | 40 | 55 | 1.38 | |
工業化学 | 40 | 37 | 0.93 | |
理数工学 | 40 | 25 | 0.63 | |
合計 | 280 | 321 | 1.15 | |
幕張総合 | 看護 | 40 | 110 | 2.75 |
八千代 | 家政 | 40 | 47 | 1.18 |
体育 | 40 | 56 | 1.40 | |
合計 | 80 | 103 | 1.29 | |
薬園台 | 園芸 | 40 | 41 | 1.03 |
市立習志野 | 商業 | 64 | 99 | 1.55 |
市立船橋 | 商業 | 80 | 116 | 1.45 |
体育 | 80 | 60 | 0.75 | |
合計 | 160 | 176 | 1.10 | |
市川工業 | 機械 | 80 | 76 | 0.95 |
電気 | 80 | 81 | 1.01 | |
建築 | 80 | 66 | 0.83 | |
インテリア | 40 | 59 | 1.48 | |
合計 | 280 | 282 | 1.01 | |
松戸 | 芸術 | 40 | 68 | 1.70 |
松戸向陽 | 福祉教養 | 40 | 31 | 0.78 |
流山 | 園芸 | 120 | 132 | 1.10 |
商業・情処 | 80 | 118 | 1.48 | |
合計 | 200 | 250 | 1.25 | |
清水 | 食品科学 | 40 | 60 | 1.50 |
機・電・環 | 120 | 112 | 0.93 | |
合計 | 160 | 172 | 1.08 | |
市立柏 | スポーツ科学 | 40 | 36 | 0.90 |
成田西陵 | 園芸 | 80 | 67 | 0.84 |
土木造園 | 40 | 33 | 0.83 | |
食品科学 | 40 | 35 | 0.88 | |
情報処理 | 40 | 49 | 1.23 | |
合計 | 200 | 184 | 0.92 | |
佐倉東 | 調理国際 | 40 | 63 | 1.58 |
服飾デザイン | 40 | 51 | 1.28 | |
合計 | 80 | 114 | 1.43 | |
下総 | 園芸 | 80 | 55 | 0.69 |
自動車 | 40 | 45 | 1.13 | |
情報処理 | 30 | 21 | 0.70 | |
合計 | 150 | 121 | 0.81 | |
多古 | 園芸 | 40 | 16 | 0.40 |
銚子商業 | 商業・情処 | 200 | 212 | 1.06 |
海洋 | 80 | 56 | 0.70 | |
合計 | 280 | 268 | 0.96 | |
旭農業 | 畜産 | 40 | 27 | 0.68 |
園芸 | 80 | 53 | 0.66 | |
食品科学 | 40 | 45 | 1.13 | |
合計 | 160 | 125 | 0.78 | |
東総工業 | 電子機械 | 40 | 44 | 1.10 |
電気 | 40 | 36 | 0.90 | |
情報技術 | 40 | 35 | 0.88 | |
建設 | 40 | 52 | 1.30 | |
合計 | 160 | 167 | 1.04 | |
東金商業 | 商業・情処 | 160 | 142 | 0.89 |
大網 | 農業 | 40 | 46 | 1.15 |
生物工学 | 40 | 41 | 1.03 | |
食品科学 | 40 | 49 | 1.23 | |
合計 | 120 | 136 | 1.13 | |
茂原樟陽 | 農業 | 40 | 53 | 1.33 |
食品科学 | 40 | 42 | 1.05 | |
土木造園 | 40 | 37 | 0.93 | |
電子機械 | 40 | 46 | 1.15 | |
電気 | 40 | 39 | 0.98 | |
環境化学 | 40 | 39 | 0.98 | |
合計 | 240 | 256 | 1.07 | |
一宮商業 | 商業・情処 | 160 | 170 | 1.06 |
館山総合 | 工業 | 30 | 41 | 1.37 |
商業 | 30 | 29 | 0.97 | |
家政 | 30 | 33 | 1.10 | |
海洋 | 40 | 41 | 1.03 | |
合計 | 130 | 144 | 1.11 | |
君津商業 | 商業・情処 | 200 | 255 | 1.28 |
木更津東 | 家政 | 40 | 56 | 1.40 |
上総 | 園芸 | 28 | 18 | 0.64 |
鶴舞桜が丘 | 総合ビジネス | 28 | 17 | 0.61 |
園芸 | 56 | 31 | 0.55 | |
合計 | 84 | 48 | 0.57 |
こんにちは!高校受験ラボ管理人のやまだゆうすけです^ ^
「2018年度(平成30年度)1月時点での千葉県公立高校前期選抜の倍率(進路志望状況)」が発表されたので、掲載します!