千葉県公立高校入試前期解答と配点が出ました!
↓ 下のリンクから確認してください ↓

この記事の下のほうで
- 「千葉県公立高校の入試情報」
- 「全高校の過去の面接の質問内容」
- 「全高校の過去の作文・小論文の課題内容」
もまとめているので、そちらもぜひ参考にしてくださいね!
Contents
1 倍率早見表
1.1 普通科
PDFファイル(平成30年度 千葉県公立高校 前期選抜倍率 普通科.pdf)

1.2 専門学科
PDFファイル(平成30年度 千葉県公立高校 前期選抜倍率 専門学科.pdf)

2 倍率一覧表
2.1 普通科
第1学区
学校名 | 30年度前期選抜 | 前年度 | ||
定員 | 志願者 | 倍率 | 倍率 | |
千葉 | 144 | 432 | 3.00 | 3.29 |
千葉東 | 216 | 701 | 3.25 | 2.86 |
市立千葉 | 168 | 414 | 2.46 | 2.85 |
市立稲毛 | 120 | 310 | 2.58 | 2.26 |
幕張総合 | 432 | 990 | 2.29 | 2.59 |
千葉西 | 216 | 492 | 2.28 | 2.05 |
検見川 | 216 | 543 | 2.51 | 2.32 |
千葉南 | 192 | 375 | 1.95 | 1.80 |
千葉女子 | 168 | 356 | 2.12 | 1.51 |
磯辺 | 192 | 334 | 1.74 | 2.84 |
千葉北 | 216 | 381 | 1.76 | 1.85 |
千城台 | 192 | 327 | 1.70 | 1.61 |
土気 | 192 | 317 | 1.65 | 1.53 |
若松 | 192 | 344 | 1.79 | 1.93 |
柏井 | 192 | 241 | 1.26 | 1.38 |
生浜 | 48 | 107 | 2.23 | 2.35 |
犢橋 | 168 | 297 | 1.77 | 1.67 |
泉 | 140 | 150 | 1.07 | 1.40 |
第2学区
学校名 | 30年度前期選抜 | 前年度 | ||
定員 | 志願者 | 倍率 | 倍率 | |
船橋 | 192 | 672 | 3.50 | 3.40 |
薬園台 | 168 | 353 | 2.10 | 2.68 |
船橋東 | 192 | 349 | 1.82 | 2.30 |
八千代 | 168 | 436 | 2.60 | 2.26 |
国府台 | 192 | 420 | 2.19 | 2.09 |
松戸国際 | 144 | 350 | 2.43 | 2.87 |
津田沼 | 216 | 492 | 2.28 | 2.26 |
国分 | 192 | 508 | 2.65 | 2.42 |
市立習志野 | 144 | 243 | 1.69 | 2.08 |
船橋芝山 | 216 | 462 | 2.14 | 2.44 |
市川東 | 216 | 500 | 2.31 | 2.30 |
松戸六実 | 216 | 389 | 1.80 | 1.78 |
船橋啓明 | 192 | 330 | 1.72 | 1.54 |
松戸 | 120 | 255 | 2.13 | 2.48 |
市立船橋 | 144 | 266 | 1.85 | 2.31 |
市立松戸 | 192 | 422 | 2.20 | 1.91 |
八千代東 | 192 | 279 | 1.45 | 1.57 |
実籾 | 216 | 451 | 2.09 | 2.00 |
市川昴 | 192 | 440 | 2.29 | 2.18 |
船橋二和 | 192 | 313 | 1.63 | 1.81 |
市川南 | 192 | 320 | 1.67 | 1.76 |
浦安 | 144 | 185 | 1.28 | 1.55 |
松戸馬橋 | 192 | 351 | 1.83 | 1.73 |
船橋北 | 144 | 176 | 1.22 | 1.48 |
松戸向陽 | 144 | 210 | 1.46 | 1.23 |
船橋法典 | 144 | 293 | 2.03 | 1.91 |
船橋豊富 | 144 | 146 | 1.01 | 1.06 |
行徳 | 120 | 118 | 0.98 | 1.21 |
船橋古和釜 | 240 | 327 | 1.36 | 1.32 |
八千代西 | 120 | 139 | 1.16 | 1.38 |
浦安南 | 96 | 94 | 0.98 | 0.94 |
第3学区
学校名 | 30年度前期選抜 | 前年度 | ||
定員 | 志願者 | 倍率 | 倍率 | |
東葛飾 | 192 | 590 | 3.07 | 2.54 |
柏 | 168 | 396 | 2.36 | 2.05 |
鎌ヶ谷 | 192 | 559 | 2.91 | 2.38 |
柏南 | 216 | 564 | 2.61 | 2.27 |
柏中央 | 216 | 434 | 2.01 | 2.13 |
柏の葉 | 144 | 409 | 2.84 | 2.33 |
我孫子 | 192 | 341 | 1.78 | 1.84 |
柏陵 | 216 | 408 | 1.89 | 1.68 |
流山おおたかの森 | 192 | 372 | 1.94 | 2.33 |
市立柏 | 168 | 272 | 1.62 | 1.69 |
野田中央 | 192 | 381 | 1.98 | 1.71 |
流山南 | 192 | 271 | 1.41 | 1.21 |
鎌ヶ谷西 | 168 | 213 | 1.27 | 0.98 |
流山北 | 192 | 208 | 1.08 | 1.62 |
我孫子東 | 168 | 238 | 1.42 | 1.22 |
沼南 | 120 | 127 | 1.06 | 1.06 |
沼南高柳 | 144 | 187 | 1.30 | 1.71 |
関宿 | 108 | 73 | 0.68 | 0.53 |
第4学区
学校名 | 30年度前期選抜 | 前年度 | ||
定員 | 志願者 | 倍率 | 倍率 | |
佐倉 | 168 | 453 | 2.70 | 2.78 |
成田国際 | 120 | 339 | 2.83 | 2.29 |
成田北 | 168 | 263 | 1.57 | 1.43 |
四街道 | 192 | 419 | 2.18 | 2.32 |
印旛明誠 | 120 | 215 | 1.79 | 1.77 |
富里 | 144 | 232 | 1.61 | 1.58 |
佐倉東 | 96 | 158 | 1.65 | 2.16 |
佐倉南 | 120 | 137 | 1.14 | 1.36 |
四街道北 | 144 | 266 | 1.85 | 1.58 |
佐倉西 | 120 | 210 | 1.75 | 1.51 |
白井 | 144 | 242 | 1.68 | 1.82 |
第5学区
学校名 | 30年度前期選抜 | 前年度 | ||
定員 | 志願者 | 倍率 | 倍率 | |
佐原 | 168 | 270 | 1.61 | 1.76 |
*市立銚子 | 192 | 300 | 1.56 | 2.02 |
匝瑳 | 144 | 228 | 1.58 | 1.49 |
佐原白楊 | 120 | 249 | 2.08 | 2.01 |
銚子 | 96 | 156 | 1.63 | 1.53 |
小見川 | 96 | 160 | 1.67 | 1.71 |
多古 | 48 | 52 | 1.08 | 1.25 |
第6学区
学校名 | 30年度前期選抜 | 前年度 | ||
定員 | 志願者 | 倍率 | 倍率 | |
成東 | 144 | 290 | 2.01 | 1.94 |
東金 | 96 | 183 | 1.91 | 1.93 |
松尾 | 96 | 148 | 1.54 | 1.35 |
九十九里 | 72 | 59 | 0.82 | 1.15 |
大網 | 48 | 56 | 1.17 | 1.58 |
第7学区
学校名 | 30年度前期選抜 | 前年度 | ||
定員 | 志願者 | 倍率 | 倍率 | |
長生 | 168 | 315 | 1.88 | 2.02 |
茂原 | 120 | 164 | 1.37 | 1.59 |
大多喜 | 96 | 126 | 1.31 | 1.59 |
第8学区
学校名 | 30年度前期選抜 | 前年度 | ||
定員 | 志願者 | 倍率 | 倍率 | |
安房 | 144 | 255 | 1.77 | 1.97 |
長狭 | 96 | 180 | 1.88 | 1.57 |
第9学区
学校名 | 30年度前期選抜 | 前年度 | ||
定員 | 志願者 | 倍率 | 倍率 | |
木更津 | 168 | 372 | 2.21 | 2.05 |
君津 | 144 | 272 | 1.89 | 2.13 |
袖ヶ浦 | 144 | 328 | 2.28 | 2.25 |
市原八幡 | 144 | 292 | 2.03 | 1.69 |
木更津東 | 72 | 134 | 1.86 | 1.42 |
京葉 | 96 | 170 | 1.77 | 1.83 |
姉崎 | 96 | 151 | 1.57 | 1.80 |
市原緑 | 72 | 143 | 1.99 | 2.15 |
天羽 | 96 | 84 | 0.88 | 0.98 |
市原 | 72 | 69 | 0.96 | 0.93 |
上総 | 48 | 45 | 0.94 | 0.88 |
2.2 専門学科
理数科・情報理数科
学校名 | 学科 | 30年度前期選抜 | 前年度 | ||
定員 | 志願者 | 倍率 | 倍率 | ||
船橋 | 理数 | 24 | 72 | 3.00 | 3.25 |
佐倉 | 理数 | 30 | 67 | 2.23 | 1.73 |
木 更 津 | 理数 | 40 | 38 | 0.95 | 1.23 |
長生 | 理数 | 32 | 38 | 1.19 | 1.41 |
市立千葉 | 理数 | 30 | 79 | 2.63 | 2.67 |
柏 | 理数 | 40 | 88 | 2.20 | 1.75 |
佐原 | 理数 | 40 | 57 | 1.43 | 1.18 |
成東 | 理数 | 32 | 64 | 2.00 | 1.19 |
匝瑳 | 理数 | 40 | 29 | 0.73 | 0.90 |
柏の葉 | 情報理数 | 40 | 76 | 1.90 | 1.53 |
英語科・国際系学科
学校名 | 学科 | 30年度前期選抜 | 前年度 | ||
定員 | 志願者 | 倍率 | 倍率 | ||
市立稲毛 | 国際教養 | 30 | 82 | 2.73 | 2.30 |
松戸国際 | 国際教養 | 96 | 206 | 2.15 | 2.43 |
成田国際 | 国際 | 120 | 249 | 2.08 | 2.10 |
東金 | 国際教養 | 40 | 50 | 1.25 | 1.33 |
市立松戸 | 国際人文 | 40 | 86 | 2.15 | 1.68 |
流山おおたかの森 | 国際C | 40 | 53 | 1.33 | 1.48 |
情報系学科
学校名 | 学科 | 30年度前期選抜 | 前年度 | ||
定員 | 志願者 | 倍率 | 倍率 | ||
袖ヶ浦 | 情報C | 40 | 69 | 1.73 | 1.90 |
総合学科
学校名 | 学科 | 30年度前期選抜 | 前年度 | ||
定員 | 志願者 | 倍率 | 倍率 | ||
小金 | 総合 | 192 | 544 | 2.83 | 2.95 |
八街 | 総合 | 160 | 203 | 1.27 | 1.14 |
大原 | 総合 | 240 | 136 | 0.57 | 0.64 |
安房拓心 | 総合 | 160 | 204 | 1.28 | 1.03 |
君津青葉 | 総合 | 128 | 92 | 0.72 | 0.84 |
その他専門学科
学校名 | 学科 | 30年度前期選抜 | 前年度 | ||
定員 | 志願者 | 倍率 | 倍率 | ||
千葉女子 | 家政 | 40 | 69 | 1.73 | 1.38 |
千葉商業 | 商業・情処 | 320 | 438 | 1.37 | 1.47 |
京葉工業 | 機械 | 80 | 80 | 1.00 | 1.15 |
電子工業 | 80 | 88 | 1.10 | 0.91 | |
設備システム | 40 | 41 | 1.03 | 1.18 | |
建設 | 40 | 43 | 1.08 | 1.45 | |
合計 | 240 | 252 | 1.05 | 1.13 | |
千葉工業 | 電子機械 | 80 | 97 | 1.21 | 0.95 |
電気 | 80 | 95 | 1.19 | 1.46 | |
情報技術 | 40 | 50 | 1.25 | 1.18 | |
工業化学 | 40 | 43 | 1.08 | 1.18 | |
理数工学 | 40 | 32 | 0.80 | 0.65 | |
合計 | 280 | 317 | 1.13 | 1.12 | |
幕張総合 | 看護 | 40 | 99 | 2.48 | 2.15 |
八千代 | 家政 | 40 | 49 | 1.23 | 1.60 |
体育 | 40 | 60 | 1.50 | 1.48 | |
合計 | 80 | 109 | 1.36 | 1.54 | |
薬園台 | 園芸 | 40 | 42 | 1.05 | 1.08 |
市立習志野 | 商業 | 64 | 115 | 1.80 | 1.91 |
市立船橋 | 商業 | 80 | 154 | 1.93 | 2.16 |
体育 | 80 | 88 | 1.10 | 1.05 | |
合計 | 160 | 242 | 1.51 | 1.61 | |
市川工業 | 機械 | 80 | 73 | 0.91 | 1.33 |
電気 | 80 | 92 | 1.15 | 1.73 | |
建築 | 80 | 69 | 0.86 | 1.03 | |
インテリア | 40 | 59 | 1.48 | 0.83 | |
合計 | 280 | 293 | 1.05 | 1.21 | |
松戸 | 芸術 | 40 | 66 | 1.65 | 1.45 |
松戸向陽 | 福祉教養 | 40 | 33 | 0.83 | 1.15 |
流山 | 園芸 | 120 | 139 | 1.16 | 1.21 |
商業・情処 | 80 | 116 | 1.45 | 1.60 | |
合計 | 200 | 255 | 1.28 | 1.37 | |
清水 | 食品科学 | 40 | 58 | 1.45 | 0.73 |
機・電・環 | 120 | 115 | 0.96 | 1.14 | |
合計 | 160 | 173 | 1.08 | 1.04 | |
市立柏 | スポーツ科学 | 40 | 44 | 1.10 | 1.05 |
成田西陵 | 園芸 | 80 | 65 | 0.81 | 1.08 |
土木造園 | 40 | 39 | 0.98 | 0.70 | |
食品科学 | 40 | 56 | 1.40 | 1.25 | |
情報処理 | 40 | 54 | 1.35 | 1.43 | |
合計 | 200 | 214 | 1.07 | 1.11 | |
佐倉東 | 調理国際 | 40 | 58 | 1.45 | 1.93 |
服飾デザイン | 40 | 51 | 1.28 | 1.23 | |
合計 | 80 | 109 | 1.36 | 1.58 | |
下総 | 園芸 | 80 | 58 | 0.73 | 1.02 |
自動車 | 40 | 43 | 1.08 | 1.00 | |
情報処理 | 30 | 26 | 0.87 | 1.43 | |
合計 | 150 | 127 | 0.85 | 1.11 | |
多古 | 園芸 | 40 | 19 | 0.48 | 0.78 |
銚子商業 | 商業・情処 | 200 | 219 | 1.10 | 1.10 |
海洋 | 80 | 58 | 0.73 | 0.89 | |
合計 | 280 | 277 | 0.99 | 1.04 | |
旭農業 | 畜産 | 40 | 27 | 0.68 | 1.00 |
園芸 | 80 | 57 | 0.71 | 1.08 | |
食品科学 | 40 | 46 | 1.15 | 0.73 | |
合計 | 160 | 130 | 0.81 | 0.97 | |
東総工業 | 電子機械 | 40 | 38 | 0.95 | 1.10 |
電気 | 40 | 47 | 1.18 | 1.00 | |
情報技術 | 40 | 36 | 0.90 | 1.08 | |
建設 | 40 | 50 | 1.25 | 1.30 | |
合計 | 160 | 171 | 1.07 | 1.12 | |
東金商業 | 商業・情処 | 160 | 151 | 0.94 | 1.16 |
大網 | 農業 | 40 | 45 | 1.13 | 1.25 |
生物工学 | 40 | 50 | 1.25 | 1.20 | |
食品科学 | 40 | 52 | 1.30 | 1.03 | |
合計 | 120 | 147 | 1.23 | 1.18 | |
茂原樟陽 | 農業 | 40 | 47 | 1.18 | 1.08 |
食品科学 | 40 | 46 | 1.15 | 1.38 | |
土木造園 | 40 | 41 | 1.03 | 1.30 | |
電子機械 | 40 | 41 | 1.03 | 1.18 | |
電気 | 40 | 36 | 0.90 | 0.75 | |
環境化学 | 40 | 46 | 1.15 | 0.98 | |
合計 | 240 | 257 | 1.07 | 1.11 | |
一宮商業 | 商業・情処 | 160 | 173 | 1.08 | 1.05 |
館山総合 | 工業 | 30 | 38 | 1.27 | 0.88 |
商業 | 30 | 32 | 1.07 | 0.90 | |
家政 | 30 | 33 | 1.10 | 0.88 | |
海洋 | 40 | 43 | 1.08 | 0.36 | |
合計 | 130 | 146 | 1.12 | 0.68 | |
君津商業 | 商業・情処 | 200 | 258 | 1.29 | 1.21 |
木更津東 | 家政 | 40 | 61 | 1.53 | 1.65 |
上総 | 園芸 | 28 | 19 | 0.68 | 1.68 |
鶴舞桜が丘 | 総合ビジネス | 28 | 14 | 0.50 | 0.36 |
園芸 | 56 | 34 | 0.61 | 0.96 | |
合計 | 84 | 48 | 0.57 | 0.76 |
3 千葉県公立高校入試情報の全まとめ
千葉県公立高校の入試情報はこちらの記事でまとめています。
時間割,合格発表日等はここから確認してください!
4 千葉県公立高校入試の面接・作文・小論文の内容まとめ
下の記事で
- 「過去の面接の質問内容」
- 「過去の作文・小論文の課題内容」
をすべてまとめています!参考にしてください^ ^
過去の面接の質問内容はコチラから!
過去の作文・小論文の課題内容はコチラから!
5 千葉県公立高校入試前期選抜解答・解説
2月13日(火)の試験当日の夕方に、いち早くこのサイト上で前期選抜試験の解答をアップします!
ぜひ確認してくださいね!
それでは千葉県の受験生!がんばってください!!!
SPONSORED LINK
こんにちは!高校受験ラボ管理人のやまだゆうすけです^ ^
「2018年度(平成30年度)の千葉県公立高校前期選抜の倍率」が発表されたので、掲載します!