
後期の倍率はこちらから確認できます。
1 倍率早見表
1.1 普通科
PDFファイル(平成29年度 千葉県公立高校 前期選抜倍率 普通科.pdf)

1.2 専門学科
PDFファイル(平成29年度 千葉県公立高校 前期選抜倍率 専門学科.pdf)
2 倍率一覧表
※スマホの場合は画面を横にして見てみて下さい。
2.1 普通科
第1学区
学校名 | 全体 定員 |
29年度前期選抜 | 前年度参考 | ||||
募集枠 | 定員 | 志願者 | 倍率 | 志願者 | 倍率 | ||
千葉 | 240 | 60% | 144 | 474 | 3.29 | 471 | 3.27 |
千葉東 | 360 | 60% | 216 | 618 | 2.86 | 635 | 2.94 |
市立千葉 | 280 | 60% | 168 | 478 | 2.85 | 362 | 2.15 |
市立稲毛 | 200 | 60% | 120 | 271 | 2.26 | 320 | 2.67 |
幕張総合 | 720 | 60% | 432 | 1118 | 2.59 | 1069 | 2.47 |
千葉西 | 360 | 60% | 216 | 443 | 2.05 | 543 | 2.51 |
検見川 | 360 | 60% | 216 | 502 | 2.32 | 492 | 2.28 |
千葉南 | 320 | 60% | 192 | 345 | 1.80 | 378 | 1.97 |
千葉女子 | 280 | 60% | 168 | 254 | 1.51 | 262 | 1.56 |
磯辺 | 320 | 60% | 192 | 545 | 2.84 | 423 | 2.20 |
千葉北 | 360 | 60% | 216 | 400 | 1.85 | 427 | 1.98 |
千城台 | 320 | 60% | 192 | 309 | 1.61 | 309 | 1.61 |
土気 | 320 | 60% | 192 | 294 | 1.53 | 313 | 1.63 |
若松 | 320 | 60% | 192 | 370 | 1.93 | 389 | 2.03 |
柏井 | 360 | 60% | 216 | 298 | 1.38 | 294 | 1.36 |
生浜 | 80 | 60% | 48 | 113 | 2.35 | 84 | 1.75 |
犢橋 | 280 | 60% | 168 | 280 | 1.67 | 255 | 1.52 |
泉 | 200 | 70% | 140 | 196 | 1.40 | 161 | 1.15 |
第2学区
学校名 | 全体 定員 |
29年度前期選抜 | 前年度参考 | ||||
募集枠 | 定員 | 志願者 | 倍率 | 志願者 | 倍率 | ||
船橋 | 320 | 60% | 192 | 653 | 3.40 | 649 | 3.38 |
薬園台 | 280 | 60% | 168 | 451 | 2.68 | 406 | 2.42 |
船橋東 | 320 | 60% | 192 | 442 | 2.30 | 422 | 2.20 |
八千代 | 280 | 60% | 168 | 379 | 2.26 | 450 | 2.68 |
国府台 | 320 | 60% | 192 | 401 | 2.09 | 489 | 2.55 |
松戸国際 | 240 | 60% | 144 | 413 | 2.87 | 372 | 2.58 |
津田沼 | 360 | 60% | 216 | 489 | 2.26 | 442 | 2.05 |
国分 | 320 | 60% | 192 | 464 | 2.42 | 499 | 2.60 |
市立習志野 | 240 | 60% | 144 | 300 | 2.08 | 254 | 1.76 |
船橋芝山 | 320 | 60% | 192 | 469 | 2.44 | 410 | 2.14 |
市川東 | 360 | 60% | 216 | 496 | 2.30 | 564 | 2.61 |
松戸六実 | 360 | 60% | 216 | 385 | 1.78 | 408 | 1.89 |
船橋啓明 | 320 | 60% | 192 | 295 | 1.54 | 407 | 1.88 |
松戸 | 200 | 60% | 120 | 297 | 2.48 | 216 | 1.50 |
市立船橋 | 240 | 60% | 144 | 333 | 2.31 | 256 | 1.78 |
市立松戸 | 320 | 60% | 192 | 366 | 1.91 | 349 | 1.82 |
八千代東 | 360 | 60% | 216 | 339 | 1.57 | 293 | 1.36 |
実籾 | 360 | 60% | 216 | 432 | 2.00 | 445 | 2.06 |
市川昴 | 320 | 60% | 192 | 418 | 2.18 | 427 | 1.98 |
船橋二和 | 320 | 60% | 192 | 348 | 1.81 | 358 | 1.66 |
市川南 | 320 | 60% | 192 | 337 | 1.76 | 399 | 1.85 |
浦安 | 240 | 60% | 144 | 223 | 1.55 | 231 | 1.60 |
松戸馬橋 | 320 | 60% | 192 | 333 | 1.73 | 360 | 1.88 |
船橋北 | 240 | 60% | 144 | 213 | 1.48 | 235 | 1.63 |
松戸向陽 | 240 | 60% | 144 | 177 | 1.23 | 206 | 1.43 |
船橋法典 | 240 | 60% | 144 | 275 | 1.91 | 250 | 1.74 |
船橋豊富 | 240 | 60% | 144 | 152 | 1.06 | 146 | 1.01 |
行徳 | 200 | 60% | 120 | 145 | 1.21 | 160 | 1.33 |
船橋古和釜 | 240 | 100% | 240 | 316 | 1.32 | 309 | 1.61 |
八千代西 | 200 | 60% | 120 | 166 | 1.38 | 159 | 1.33 |
浦安南 | 160 | 60% | 96 | 90 | 0.94 | 75 | 0.78 |
第3学区
学校名 | 全体 定員 |
29年度前期選抜 | 前年度参考 | ||||
募集枠 | 定員 | 志願者 | 倍率 | 志願者 | 倍率 | ||
東葛飾 | 320 | 60% | 192 | 487 | 2.54 | 536 | 2.79 |
柏 | 280 | 60% | 168 | 344 | 2.05 | 358 | 2.13 |
鎌ヶ谷 | 320 | 60% | 192 | 457 | 2.38 | 482 | 2.51 |
柏南 | 360 | 60% | 216 | 490 | 2.27 | 529 | 2.45 |
柏中央 | 360 | 60% | 216 | 461 | 2.13 | 551 | 2.55 |
柏の葉 | 280 | 60% | 168 | 391 | 2.33 | 347 | 2.07 |
我孫子 | 320 | 60% | 192 | 354 | 1.84 | 377 | 1.96 |
柏陵 | 360 | 60% | 216 | 363 | 1.68 | 392 | 1.81 |
流山おおたかの森 | 320 | 60% | 192 | 447 | 2.33 | 359 | 1.87 |
市立柏 | 280 | 60% | 168 | 284 | 1.69 | 329 | 1.96 |
野田中央 | 360 | 60% | 216 | 369 | 1.71 | 337 | 1.76 |
流山南 | 320 | 60% | 192 | 232 | 1.21 | 266 | 1.39 |
鎌ヶ谷西 | 280 | 60% | 168 | 164 | 0.98 | 192 | 1.14 |
流山北 | 240 | 80% | 192 | 311 | 1.62 | 281 | 1.46 |
我孫子東 | 280 | 60% | 168 | 205 | 1.22 | 248 | 1.48 |
沼南 | 200 | 60% | 120 | 127 | 1.06 | 134 | 1.12 |
沼南高柳 | 240 | 60% | 144 | 246 | 1.71 | 231 | 1.60 |
関宿 | 120 | * 20% | 108 | 57 | 0.53 | 74 | 0.69 |
第4学区
学校名 | 全体 定員 |
29年度前期選抜 | 前年度参考 | ||||
募集枠 | 定員 | 志願者 | 倍率 | 志願者 | 倍率 | ||
佐倉 | 280 | 60% | 168 | 467 | 2.78 | 453 | 2.70 |
成田国際 | 200 | 60% | 120 | 275 | 2.29 | 292 | 2.43 |
成田北 | 320 | 60% | 192 | 274 | 1.43 | 294 | 1.75 |
四街道 | 320 | 60% | 192 | 446 | 2.32 | 391 | 2.04 |
印旛明誠 | 160 | 60% | 96 | 170 | 1.77 | 182 | 1.90 |
富里 | 240 | 60% | 144 | 227 | 1.58 | 226 | 1.57 |
佐倉東 | 160 | 60% | 96 | 207 | 2.16 | 182 | 1.90 |
佐倉南 | 200 | 60% | 120 | 163 | 1.36 | 143 | 1.19 |
四街道北 | 240 | 60% | 144 | 227 | 1.58 | 289 | 2.01 |
佐倉西 | 240 | 60% | 144 | 217 | 1.51 | 234 | 1.63 |
白井 | 240 | 60% | 144 | 262 | 1.82 | 205 | 1.42 |
第5学区
学校名 | 全体 定員 |
29年度前期選抜 | 前年度参考 | ||||
募集枠 | 定員 | 志願者 | 倍率 | 志願者 | 倍率 | ||
佐原 | 280 | 60% | 168 | 295 | 1.76 | 269 | 1.60 |
*市立銚子 | 320 | 60% | 192 | 388 | 2.02 | 312 | 1.63 |
匝瑳 | 240 | 60% | 144 | 214 | 1.49 | 205 | 1.42 |
佐原白楊 | 200 | 60% | 120 | 241 | 2.01 | 276 | 2.30 |
銚子 | 160 | 60% | 96 | 147 | 1.53 | 175 | 1.82 |
小見川 | 160 | 60% | 96 | 164 | 1.71 | 139 | 1.45 |
多古 | 80 | 60% | 48 | 60 | 1.25 | 65 | 1.35 |
第6学区
学校名 | 全体 定員 |
29年度前期選抜 | 前年度参考 | ||||
募集枠 | 定員 | 志願者 | 倍率 | 志願者 | 倍率 | ||
成東 | 240 | 60% | 144 | 280 | 1.94 | 281 | 1.95 |
東金 | 200 | 60% | 120 | 231 | 1.93 | 188 | 1.57 |
松尾 | 160 | 60% | 96 | 130 | 1.35 | 161 | 1.68 |
九十九里 | 120 | 60% | 72 | 83 | 1.15 | 101 | 1.40 |
大網 | 80 | 60% | 48 | 76 | 1.58 | 62 | 1.29 |
第7学区
学校名 | 全体 定員 |
29年度前期選抜 | 前年度参考 | ||||
募集枠 | 定員 | 志願者 | 倍率 | 志願者 | 倍率 | ||
長生 | 280 | 60% | 168 | 340 | 2.02 | 365 | 2.17 |
茂原 | 200 | 60% | 120 | 191 | 1.59 | 205 | 1.71 |
大多喜 | 160 | 60% | 96 | 153 | 1.59 | 136 | 1.42 |
第8学区
学校名 | 全体 定員 |
29年度前期選抜 | 前年度参考 | ||||
募集枠 | 定員 | 志願者 | 倍率 | 志願者 | 倍率 | ||
安房 | 240 | 60% | 144 | 283 | 1.97 | 244 | 1.69 |
長狭 | 160 | 60% | 96 | 151 | 1.57 | 172 | 1.79 |
第9学区
学校名 | 全体 定員 |
29年度前期選抜 | 前年度参考 | ||||
募集枠 | 定員 | 志願者 | 倍率 | 志願者 | 倍率 | ||
木更津 | 280 | 60% | 168 | 344 | 2.05 | 423 | 2.20 |
君津 | 280 | 60% | 168 | 358 | 2.13 | 329 | 1.96 |
袖ヶ浦 | 240 | 60% | 144 | 324 | 2.25 | 325 | 2.26 |
市原八幡 | 240 | 60% | 144 | 244 | 1.69 | 265 | 1.84 |
木更津東 | 120 | 60% | 72 | 102 | 1.42 | 138 | 1.92 |
京葉 | 160 | 60% | 96 | 176 | 1.83 | 222 | 2.31 |
姉崎 | 160 | 60% | 96 | 173 | 1.80 | 182 | 1.90 |
市原緑 | 120 | 60% | 72 | 155 | 2.15 | 170 | 2.36 |
天羽 | 120 | 80% | 96 | 94 | 0.98 | 116 | 1.21 |
市原 | 120 | 60% | 72 | 67 | 0.93 | 81 | 1.13 |
上総 | 80 | 60% | 48 | 42 | 0.88 | 54 | 1.13 |
2.2 専門学科
理数科・情報理数科
学校名 | 学 科 | 全体 定員 |
29年度前期選抜 | 前年度参考 | ||||
募集枠 | 定員 | 志願者 | 倍率 | 志願者 | 倍率 | |||
船橋 | 理数 | 40 | 60% | 24 | 78 | 3.25 | 68 | 2.83 |
佐倉 | 理数 | 40 | 75% | 30 | 52 | 1.73 | 63 | 2.10 |
*木 更 津 | 理数 | 40 | 75% | 30 | 37 | 1.23 | – | – |
長生 | 理数 | 40 | 80% | 32 | 45 | 1.41 | 33 | 1.03 |
市立千葉 | 理数 | 40 | 75% | 30 | 80 | 2.67 | 46 | 1.92 |
柏 | 理数 | 40 | 100% | 40 | 70 | 1.75 | 65 | 1.63 |
佐原 | 理数 | 40 | 100% | 40 | 47 | 1.18 | 38 | 0.95 |
成東 | 理数 | 40 | 80% | 32 | 38 | 1.19 | 42 | 1.05 |
匝瑳 | 理数 | 40 | 100% | 40 | 36 | 0.90 | 33 | 0.83 |
柏の葉 | 情報理数 | 40 | 100% | 40 | 61 | 1.53 | 62 | 1.55 |
英語科・国際系学科
学校名 | 学 科 | 全体 定員 |
29年度前期選抜 | 前年度参考 | ||||
募集枠 | 定員 | 志願者 | 倍率 | 志願者 | 倍率 | |||
市立稲毛 | 国際教養 | 40 | 75% | 30 | 69 | 2.30 | 89 | 2.97 |
松戸国際 | 国際教養 | 120 | 80% | 96 | 233 | 2.43 | 197 | 2.05 |
成田国際 | 国際 | 120 | 100% | 120 | 252 | 2.10 | 185 | 1.54 |
東金 | 国際教養 | 40 | 100% | 40 | 53 | 1.33 | 64 | 1.60 |
市立松戸 | 国際人文 | 40 | 100% | 40 | 67 | 1.68 | 82 | 2.05 |
流山おおたかの森 | 国際C | 40 | 100% | 40 | 59 | 1.48 | 55 | 1.38 |
情報系学科
学校名 | 学 科 | 全体 定員 |
29年度前期選抜 | 前年度参考 | ||||
募集枠 | 定員 | 志願者 | 倍率 | 志願者 | 倍率 | |||
袖ヶ浦 | 情報C | 40 | 100% | 40 | 76 | 1.90 | 79 | 1.98 |
総合学科
学校名 | 学 科 | 全体 定員 |
29年度前期選抜 | 前年度参考 | ||||
募集枠 | 定員 | 志願者 | 倍率 | 志願者 | 倍率 | |||
小金 | 総合 | 320 | 60% | 192 | 567 | 2.95 | 522 | 2.72 |
八街 | 総合 | 200 | 100% | 200 | 227 | 1.14 | 206 | 1.03 |
大原 | 総合 | 240 | 100% | 240 | 153 | 0.64 | 166 | 0.69 |
安房拓心 | 総合 | 160 | 100% | 160 | 164 | 1.03 | 163 | 1.02 |
君津青葉 | 総合 | 160 | 80% | 128 | 107 | 0.84 | 102 | 0.80 |
その他専門学科
学校名 | 学 科 | 全体 定員 |
29年度前期選抜 | 前年度参考 | ||||
募集枠 | 定員 | 志願者 | 倍率 | 志願者 | 倍率 | |||
千葉女子 | 家政 | 40 | 100% | 40 | 55 | 1.38 | 49 | 1.23 |
千葉商業 | 商業・情シス | 320 | 100% | 320 | 470 | 1.47 | 427 | 1.33 |
京葉工業 | 機械 | 80 | 100% | 80 | 92 | 1.15 | 88 | 1.10 |
電子工業 | 80 | 100% | 80 | 73 | 0.91 | 101 | 1.26 | |
設備システム | 40 | 100% | 40 | 47 | 1.18 | 42 | 1.05 | |
建設 | 40 | 100% | 40 | 58 | 1.45 | 52 | 1.30 | |
合計 | 240 | – | 240 | 270 | 1.13 | 283 | 1.18 | |
千葉工業 | 電子機械 | 80 | 100% | 80 | 76 | 0.95 | 89 | 1.11 |
電気 | 80 | 100% | 80 | 117 | 1.46 | 87 | 1.09 | |
情報技術 | 40 | 100% | 40 | 47 | 1.18 | 41 | 1.03 | |
工業化学 | 40 | 100% | 40 | 47 | 1.18 | 51 | 1.28 | |
理数工学 | 40 | 100% | 40 | 26 | 0.65 | 54 | 1.35 | |
合計 | 280 | – | 280 | 313 | 1.12 | 322 | 1.15 | |
幕張総合 | 看護 | 40 | 100% | 40 | 86 | 2.15 | 75 | 1.88 |
八千代 | 家政 | 40 | 100% | 40 | 64 | 1.60 | 52 | 1.30 |
体育 | 40 | 100% | 40 | 59 | 1.48 | 51 | 1.28 | |
合計 | 80 | – | 80 | 123 | 1.54 | 103 | 1.29 | |
薬園台 | 園芸 | 40 | 100% | 40 | 43 | 1.08 | 37 | 0.93 |
市立習志野 | 商業 | 80 | 80% | 64 | 122 | 1.91 | 107 | 1.67 |
市立船橋 | 商業 | 80 | 100% | 80 | 173 | 2.16 | 114 | 1.43 |
体育 | 80 | 100% | 80 | 84 | 1.05 | 83 | 1.04 | |
合計 | 160 | – | 160 | 257 | 1.61 | 197 | 1.23 | |
市川工業 | 機械 | 80 | 100% | 80 | 106 | 1.33 | 81 | 1.01 |
電気 | 40 | 100% | 40 | 69 | 1.73 | 53 | 1.33 | |
建築 | 80 | 100% | 80 | 82 | 1.03 | 102 | 1.28 | |
インテリア | 40 | 100% | 40 | 33 | 0.83 | 47 | 1.18 | |
合計 | 240 | – | 240 | 290 | 1.21 | 283 | 1.18 | |
松戸 | 芸術 | 40 | 100% | 40 | 58 | 1.45 | 61 | 1.53 |
松戸向陽 | 福祉教養 | 40 | 100% | 40 | 46 | 1.15 | 37 | 0.93 |
流山 | 園芸 | 80 | 100% | 80 | 88 | 1.10 | 78 | 0.98 |
生活科学 | 40 | 100% | 40 | 57 | 1.43 | 42 | 1.05 | |
会計・情処 | 80 | 100% | 80 | 128 | 1.60 | 84 | 1.05 | |
合計 | 200 | – | 200 | 273 | 1.37 | 204 | 1.02 | |
清水 | 食品科学 | 40 | 100% | 40 | 29 | 0.73 | 45 | 1.13 |
機・電・環 | 120 | 100% | 120 | 137 | 1.14 | 126 | 1.05 | |
合計 | 160 | – | 160 | 166 | 1.04 | 171 | 1.07 | |
市立柏 | スポーツ科学 | 40 | 100% | 40 | 42 | 1.05 | 45 | 1.13 |
成田西陵 | 生産技術 | 40 | 100% | 40 | 43 | 1.08 | 36 | 0.90 |
環境建設 | 40 | 100% | 40 | 28 | 0.70 | 50 | 1.25 | |
生産流通 | 40 | 100% | 40 | 50 | 1.25 | 47 | 1.18 | |
生活科学 | 40 | 100% | 40 | 43 | 1.08 | 42 | 1.05 | |
情報科学 | 40 | 100% | 40 | 57 | 1.43 | 31 | 0.78 | |
合計 | 200 | – | 200 | 221 | 1.11 | 206 | 1.03 | |
佐倉東 | 調理国際 | 40 | 100% | 40 | 77 | 1.93 | 64 | 1.60 |
服飾デザイン | 40 | 100% | 40 | 49 | 1.23 | 43 | 1.08 | |
合計 | 80 | – | 80 | 126 | 1.58 | 107 | 1.34 | |
下総 | 生産技術 | 80 | 75% | 60 | 61 | 1.02 | 88 | 1.47 |
航空車両整備 | 40 | 100% | 40 | 40 | 1.00 | 43 | 1.43 | |
情報ビジネス | 40 | 75% | 30 | 43 | 1.43 | 32 | 1.07 | |
合計 | 160 | – | 130 | 144 | 1.11 | 163 | 1.36 | |
多古 | 生産流通 | 40 | 100% | 40 | 31 | 0.78 | 48 | 1.20 |
銚子商業 | 商業・情処 | 200 | 100% | 200 | 220 | 1.10 | 213 | 1.07 |
海洋 | 80 | 100% | 80 | 71 | 0.89 | 49 | 0.61 | |
合計 | 280 | – | 280 | 291 | 1.04 | 262 | 0.94 | |
旭農業 | 畜産 | 40 | 100% | 40 | 40 | 1.00 | 45 | 1.13 |
生産技術 | 40 | 100% | 40 | 46 | 1.15 | 44 | 1.10 | |
食品流通 | 40 | 100% | 40 | 29 | 0.73 | 46 | 1.15 | |
生活科学 | 40 | 100% | 40 | 40 | 1.00 | 52 | 1.30 | |
合計 | 160 | – | 160 | 155 | 0.97 | 187 | 1.17 | |
東総工業 | 電子機械 | 40 | 100% | 40 | 44 | 1.10 | 58 | 1.45 |
電気 | 40 | 100% | 40 | 40 | 1.00 | 46 | 1.15 | |
情報技術 | 40 | 100% | 40 | 43 | 1.08 | 45 | 1.13 | |
建設 | 40 | 100% | 40 | 52 | 1.30 | 53 | 1.33 | |
合計 | 160 | – | 160 | 179 | 1.12 | 202 | 1.26 | |
東金商業 | 商業・情処 | 160 | 100% | 160 | 186 | 1.16 | 169 | 1.06 |
大網 | 生産技術 | 40 | 100% | 40 | 55 | 1.38 | 44 | 1.10 |
生物工学 | 40 | 100% | 40 | 48 | 1.20 | 56 | 1.40 | |
食品工業 | 40 | 100% | 40 | 41 | 1.03 | 52 | 1.30 | |
農業経済 | 40 | 100% | 40 | 45 | 1.13 | 49 | 1.23 | |
合計 | 160 | – | 160 | 189 | 1.18 | 201 | 1.26 | |
茂原樟陽 | 生産技術 | 40 | 100% | 40 | 43 | 1.08 | 47 | 1.18 |
生産流通 | 40 | 100% | 40 | 55 | 1.38 | 40 | 1.00 | |
緑地計画 | 40 | 100% | 40 | 52 | 1.30 | 45 | 1.13 | |
電子機械 | 40 | 100% | 40 | 47 | 1.18 | 34 | 0.85 | |
電気 | 40 | 100% | 40 | 30 | 0.75 | 38 | 0.95 | |
環境化学 | 40 | 100% | 40 | 39 | 0.98 | 34 | 0.85 | |
合計 | 240 | – | 240 | 266 | 1.11 | 238 | 0.99 | |
一宮商業 | 商業・情処 | 160 | 100% | 160 | 168 | 1.05 | 200 | 1.25 |
館山総合 | 工業 | 40 | 100% | 40 | 35 | 0.88 | 31 | 0.78 |
商業 | 40 | 100% | 40 | 36 | 0.90 | 37 | 0.93 | |
家政 | 40 | 100% | 40 | 35 | 0.88 | 39 | 0.98 | |
海洋 | 80 | 100% | 80 | 29 | 0.36 | 47 | 0.59 | |
合計 | 200 | – | 200 | 135 | 0.68 | 154 | 0.77 | |
君津商業 | 商業・情管 | 200 | 100% | 200 | 241 | 1.21 | 196 | 1.02 |
木更津東 | 家政 | 40 | 100% | 40 | 66 | 1.65 | 66 | 1.65 |
上総 | 園芸 | 40 | 70% | 28 | 47 | 1.68 | 38 | 1.19 |
鶴舞桜が丘 | 総合ビジネス | 40 | 70% | 28 | 10 | 0.36 | 24 | 0.86 |
食とみどり | 80 | 70% | 56 | 54 | 0.96 | 45 | 0.80 | |
合計 | 120 | – | 84 | 64 | 0.76 | 69 | 0.82 |
こんにちは!高校受験ラボ管理人のやまだゆうすけです^ ^
「千葉県公立高校前期選抜の倍率」が発表されたので、掲載します!